ワームの試練
2022-12-08 (木) 15:09:14

概要 [編集]
ワームの試練はDLC 3の配信と同時に無料アップデートとして追加された新しいゲームモード。プレイヤーは敵の強さや難易度といった退廃補正を設定してスコアの倍率を上げ、投票で選択した4つのマップをプレイし、最終的なスコアの高さをオンラインのリーダーボード上で競うことができる。
退廃補正 [編集]

マッチ開始時、プレイヤー全員でゲームの難易度に影響する様々な補正を増減させることができる。補正は難易度、リドゥン、大群、プレイヤーの4項目に分かれ、それぞれ最大15段階までランクを上げることができる。各補正のランクが高いほど、最終的なスコアにかかる倍率が高くなる。
最終的なボーナス倍率は画面左上にあるタイマーの横に表示される。全補正を最大にした場合の倍率はx51になる。
難易度 [編集]
全体的なゲームの難易度に関わる補正。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正値 | +0 | +0.15 | +0.15 | +0.75 | +0.35 | +0.35 | +1.5 | +0.75 | +0.75 | +3 | +1.25 | +1.25 | +4 | +1.5 | +1.75 | +2.5 |
難易度 | ビギナー | ビギナーII | ビギナーIII | ベテラン | ベテランII | ベテランIII | ナイトメア | ナイトメアII | ナイトメアIII | ノーホープ | ノーホープII | ノーホープIII | レジェンド | レジェンドII | レジェンドIII | レジェンドIV |
ボーナスステータス | 標準 | 標準 | 標準 | 低 | 低 | 低 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
外傷耐性 | 高 | 高 | 高 | 標準 | 標準 | 標準 | 低 | 低 | 低 | とても低い | とても低い | とても低い | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 |
リドゥンの強さ | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 高 | 高 | 高 | 非常に強い | 非常に強い | 非常に強い | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 |
イベント難易度 | 低 | 低 | 低 | 標準 | 標準 | 標準 | 難しい | 難しい | 難しい | 非常に難しい | 非常に難しい | 非常に難しい | 非常に難しい | 非常に難しい | 非常に難しい | 非常に難しい |
エクストラライフ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
誤射ダメージ | なし | なし | なし | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | 非常に高い | 非常に高い | 非常に高い | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 |
うろつくボス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リドゥン [編集]
リドゥンの強さに関わる補正。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正値 | +0 | +0.1 | +0.15 | +0.2 | +0.25 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +0.9 | +1.05 | +1.2 | +1.35 | +1.5 |
ダメージ | - | +5% | +5% | +5% | +5% | +10% | +10% | +10% | +10% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +30% |
変異体の近接速度 | - | - | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% |
コモンの攻撃から受ける速度低下 | - | - | - | +10% | +10% | +10% | +10% | +20% | +20% | +20% | +20% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% |
コモンの体力回復 | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
変異体の体力回復 | - | - | - | +15 | +15 | +15 | +15 | +30 | +30 | +30 | +30 | +45 | +45 | +45 | +45 | +45 |
炎への耐性 | - | - | - | - | +15% | +15% | +15% | +15% | +30% | +30% | +30% | +30% | +45% | +45% | +45% | +45% |
爆発への耐性 | - | - | - | - | +15% | +15% | +15% | +15% | +30% | +30% | +30% | +30% | +45% | +45% | +45% | +45% |
退廃カードの難易度 | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 最高 |
変異体がよろめき効果からより早く復帰する | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
コモンの攻撃を受けると最大体力が減少する | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
変異体の弱点ボーナスなし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
コモンに対してヘッドショットしか効かなくなる | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
大群 [編集]
大群の脅威度やボスの強さにかかわる補正。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正値 | +0 | +0.1 | +0.15 | +0.2 | +0.25 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +0.9 | +1.05 | +1.2 | +1.35 | +1.5 |
大群のコモン | - | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +15 | +15 | +15 | +15 | +20 | +20 | +20 |
変異体 | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
潜在的危険の密度レベル | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 最高 | 最高 | 最高 |
コモン属 | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
ボスの体力 | - | - | - | - | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
ボスのスタン耐性レベル | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 最高 | 最高 | 最高 |
ボス強化 | - | - | - | - | - | - | - | - | 凶暴 | 凶暴 | 凶暴 | 凶暴 | 恐るべき | 恐るべき | 恐るべき | 恐るべき |
一定確率でうろつくボス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 |
プレイヤー [編集]
プレイヤーのステータスにかかわる補正。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正値 | +0 | +0.1 | +0.15 | +0.2 | +0.25 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +0.9 | +1.05 | +1.2 | +1.35 | +1.5 |
弾薬容量 | - | -10% | -10% | -10% | -20% | -20% | -20% | -30% | -30% | -30% | -30% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% |
ベンダー価格 | - | +10% | +10% | +10% | +20% | +20% | +20% | +30% | +30% | +30% | +30% | +40% | +40% | +70% | +70% | +70% |
ダッシュ効率 | - | - | -10% | -10% | -10% | -20% | -20% | -20% | -40% | -40% | -40% | -40% | -70% | -70% | -70% | -70% |
射撃中の移動速度 | - | - | -10% | -10% | -10% | -20% | -20% | -20% | -40% | -40% | -40% | -40% | -70% | -70% | -70% | -70% |
環境から受けるダメージ | - | - | - | +25% | +25% | +25% | +50% | +50% | +50% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% |
壊れたアイテムの出現確率 | - | - | - | +10% | +10% | +10% | +20% | +20% | +20% | +30% | +30% | +30% | +30% | +40% | +40% | +40% |
素晴らしい記念品 | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
チームエクストラライフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
味方クリーナーのアウトライン表示なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
チームメイトのステータス表示なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
全てのアクセサリスロット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
マップ投票 [編集]

退廃補正を決定したら、次は一部を除くキャンペーンの全レベルと苗床以外のリドゥン深窟からランダムに選ばれた3つのマップの内どれをプレイするかを投票で決める。マップの投票は1つマップをクリアするごとに毎回行われ、最も投票数の多かったマップをプレイすることになる。
各マップにはそれぞれ個別に退廃カードも決定され、投票時に一覧が見られるようになっている。各マップでプレイされるカードの中にはワームの試練特有の「天恵」と「呪い」の2種のカードが含まれる。天恵はプレイヤーに有利な効果をもたらし、呪いは退廃カード同様プレイヤーに不利な効果をもたらす。プレイされるカードの難易度が高いほど、最終的なスコアは高くなる。
天恵 [編集]
- 通貨ボーナス
- 環境内に追加の銅貨が出現する
- ダメージボーナス
- リドゥンに与えるダメージがn%増加する
- ライフ&蘇生速度ボーナス
- すべてのクリーナーのエクストラライフ+1、さらに蘇生速度もn%上昇する
- インテルボーナス
- 環境内にさらにインテルが出現する
- 火炎放射器
- セーフルーム内に火炎放射器が出現し、環境に追加の燃料タンクが出現する
- レジェンドアクセサリ
- 保管庫でレジェンドアクセサリが見つかる
- レジェンドアタッチメント
- 保管庫でレジェンドアタッチメントが見つかる
- レジェンド武器
- 保管庫でレジェンド武器が見つかる
- 最大弾薬ボーナス
- 最大弾薬数がn%増加する
- 外傷回復
- 外傷が即座にn回復する
- 素早さボーナス
- 切り替え速度、照準を覗く速度、リロード速度がn%上昇する
- 外傷耐性ボーナス
- 外傷耐性がn%上昇する
呪い [編集]
- 「照準を覗く」無効
- 「照準を覗く」ことができなくなる
- 大量出血
- 行動不能状態時の出血速度がn%上昇する
- サポートスロット減少
- サポートスロットがn減少する
- ダッシュ無効
- ダッシュが無効になる
- 回復量ダウン
- 回復効率がn%減少する
- 被ダメージUp
- 受けるダメージがn%増加する
- ハイスピード外傷
- セーフルームのドアを開けるとクリーナーが外傷ダメージを受ける
- 弾薬上限ダウン
- 弾薬数の上限がn%減少する
- ノーマネー
- チャプター内で銅貨が出現しなくなる
- ノーエクストラライフ
- クリーナーがエクストラライフを持たずにスタートする
- 割引不可
- ベンダーがセール価格でアイテムを提供しなくなる
- オフェンススロット減少
- オフェンススロットがn減少する
- エクストラライフ削減
- クリーナーはエクストラライフを1つ失う
- スタミナダウン
- 最大スタミナとスタミナ回復がn%減少する
- 頑丈な施錠ドア
- 施錠ドアが破壊しにくくなる
- リドゥンよろめき耐性
- リドゥンのよろめき耐性がn%上昇する
- 素早さダウン
- 武器切り替え速度、照準を覗く速度、リロード速度がn%低下する
- 機動力ダウン
- 使用速度と近接速度がn%減少し、ダッシュコストがn%増加する
- クイックスロット減少
- クイックスロットがn減少する
- ベンダー永久停止
- ベンダーがこのミッションの最後まで利用できなくなる
- ベンダー無効
- ベンダーが利用できなくなる
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/ワームの試練