アタッチメント
アタッチメントは『Back 4 Blood』における装備品の1つ。
概要 [編集]
アタッチメントは各武器に装備することのできるアイテムで、その武器の性能を引き上げることができる。アタッチメントにはバレル、マガジン、オプティック、ストックの4つの種類があり、武器によって装備できる種類が違う。
武器と同様にレアリティによって性能が変動する。アタッチメントのレアリティはランダムに変化するが、各アタッチメントによって出現するレアリティの最低値が決まっている。固定でレジェンドのアタッチメント以外はエピックが最高値になる。レジェンド以外ではエピックが最も性能が高い。
奇怪な箱から入手可能なレジェンドのアタッチメントについてはレジェンドアタッチメントを参照。
アタッチメントの取り外し [編集]
基本的に一度装備したアタッチメントは取り外したりドロップしたりすることはできない。ただし、同じスロットに装備する他のアタッチメントを拾った場合、現在装備しているアタッチメントがその場にドロップする。また、セーフルーム内では
500を支払ってその武器に限り自由に取り外し可能になる。セーフルームのドアを開けるとアタッチメント取り外し銅貨支払いの選択肢が消える。但し武器職人のカードを有効化していると、セーフルーム外でも銅貨を支払ってアタッチメントの取り外しが可能になり、武器職人のカードをチームが複数デッキに所持しているほどに支払うべき銅貨が安くなる。
破損したアタッチメント [編集]
レベルに配置されている武器には赤いアタッチメントが装備されていることがある。このアタッチメントはマイナス効果を持っており、武器の性能を引き下げてしまう。そのスロットに他のアタッチメントを装備することでマイナス効果は取り除ける。
アタッチメント一覧 [編集]
銃のアタッチメント [編集]
バレルアタッチメント [編集]
| 名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|---|
| コンペンセイター Compensator | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| サプレッサー Suppressor | ![]() | アンコモン レア エピック | - |
|
| レーザーサイト Laser Sight | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| ロングバレル Long Barrel | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| レーザー/コンペンセイター Laser/Compensator | ![]() | レジェンド |
|
|
| 反り返ったバレル Warped Barrel | ![]() | 破損 |
|
|
| 曲がったバレル Bent Barrel | ![]() | 破損 |
|
|
オプティックアタッチメント [編集]
| 名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ACOG ACOG | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| ホロサイト Holo-Sight | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| リフレックスサイト Reflex Sight | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 高照準スコープ High Zoom Scope | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| ヘビーリフレックスサイト Heavy Reflex Sight | ![]() | 破損 |
|
|
マガジンアタッチメント [編集]
| 名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ホローポイント弾 HP Ammo | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 強装弾 +P Ammo | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 徹甲弾 AP Ammo | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 高速マガジン Fast Mag | ![]() | アンコモン レア エピック | - |
|
| 拡張マガジン Extend Mag | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 高速ホローポイントマガジン Fast HP Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
| 高速徹甲マガジン Fast AP Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
| 拡張ホローポイントマガジン Extend HP Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
| 拡張強装マガジン Extend +P Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
| 拡張徹甲マガジン Extend AP Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
| 拡張高速マガジン Extend Fast Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
| 腐食マガジン Corred Mag | ![]() | 破損 |
|
|
| ショートマガジン Short Mag | ![]() | 破損 |
|
|
| 粘着マガジン Sticky Mag | ![]() | 破損 |
|
|
ストックアタッチメント [編集]
| 名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量ストック Lightweight Stock | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| コンペティションストック Competition Stock | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| タクティカルストック Tactical Stock | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 軽量コンペティションストック Light Competition Stock | ![]() | レジェンド |
|
|
| 軽量タクティカルストック Light Tactical Stock | ![]() | レジェンド |
|
|
| かさばるストック Bulky Stock | ![]() | 破損 |
|
|
| ヘビーストック Heavy Stock | ![]() | 破損 |
|
|
近接武器のアタッチメント [編集]
DLC第3弾「ブラッド・リバー」の配信とともに追加された、近接武器と弓に装着できるアタッチメント。
素材 [編集]
| 名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|---|
| アルミニウムコア Aluminium Core | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 鋼鉄補強 Steel Reinforcement | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 金属共鳴 Resonant Metals | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
グリップ [編集]
| 名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|---|
| クイックドロー・ストラップ Quickdraw Lanyard | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| タクティカル・グリップ Tactical Grip | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| コンパクトデザイン Compact Redesign | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
ハンドガード [編集]
| 名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
|---|---|---|---|---|
| チタニウム・スパイク Titanium Spikes | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| 拡張ハンドル Extended Handle | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
| リード・カウンターウェイト Lead Counterweight | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
コメント [編集]
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
























