敵早見表
2019-12-12 (木) 06:28:26
敵早見表 [編集]
名前 | 派閥 | タイプ | アーマークラス | 人間サイズか |
---|---|---|---|---|
Skavenslave スケイヴンスレイブ | Skaven | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Clanrat クランラット | Skaven | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Fanatic ファナティック | Chaos | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Raider レイダー | Chaos | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Bulwark ブルウォーク | Chaos | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Plague Monk プラーグ・モンク | Skaven | Berserker | 全身Berserker | ✓ |
Savage サベージ | Chaos | Berserker | 全身Berserker | ✓ |
Stormvermin ストームヴァーミン | Skaven | Armored | 全身Armored | ✓ |
Mauler モーラー | Chaos | Infantry | 頭部HeavyArmored/頭部以外Infantry | ✓ |
Chaos Warrior ケイオス・ウォーリアー | Chaos | Armored | 全身HeavyArmored | |
Gutter Runner ガッター・ランナー | Skaven | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Poison Wind Globadier ポイズン・ウィンド・グローバディア | Skaven | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Packmaster パックマスター | Skaven | Monster | 全身Monster | ✓ |
Sack Rat サック・ラット | Skaven | Infantry | なし | ✓ |
Ratling Gunner ラトリング・ガンナー | Skaven | Armored | 全身Armored | ✓ |
Warpfire Thrower ワープファイア・スロワー | Skaven | Armored | 全身Armored | ✓ |
Blightstormer ブライトストーマー | Chaos | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Lifeleecher ライフリーチャー | Chaos | Infantry | 全身Infantry | ✓ |
Rat Ogre ラット・オーガ | Skaven | Monster | 全身Monster(ボス補正軽減あり) | |
Stormfiend ストームフィーンド | Skaven | Monster | 背中の生物(装甲無し)/頭部(装甲あり)/胴体(装甲無し)/腕(非常に固い装甲あり)(4部位全てボス補正軽減あり) | |
Chaos Spawn ケイオス・スポーン | Chaos | Monster | 全身Monster(ボス補正軽減あり) | |
Bile Troll バイル・トロール | Chaos | Monster | 全身Monster(ボス補正軽減あり) | |
Burblespue Halescourge | Chaos | Monster | なし | |
Skarrik Spinemanglr | Skaven | Armored | 胴体 | |
Bödvarr Ribspreader | Chaos | Armored | 全身 | |
Gatekeeper Naglfahr | Chaos | Armored | 全身 | |
Rasknitt | Skaven | Infantry | なし |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/敵早見表