- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- :config/plugin/tracker/build_swarm へ行く。
- 1 (2021-10-07 (木) 19:43:37)
- 2 (2021-10-07 (木) 19:47:02)
- 3 (2021-10-07 (木) 19:47:02)
- 4 (2021-10-07 (木) 19:47:02)
- 5 (2021-10-07 (木) 19:47:02)
- 6 (2021-10-07 (木) 19:47:02)
- 7 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 8 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 9 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 10 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 11 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 12 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 13 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 14 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 15 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 16 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 17 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 18 (2021-10-08 (金) 10:36:10)
- 19 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 20 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 21 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 22 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 23 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 24 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 25 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 26 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 27 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
- 28 (2021-10-08 (金) 12:32:35)
fields
| 項目名 | 見出し | タイプ | オプション | デフォルト |
| Tag | タグ | hidden | tag | |
| Vote | 投票 | hidden | votex | |
| Gallery | 参考画像 | hidden | gallery | |
| Mode | ゲームモード | hidden | スワームモード | |
| Category | カテゴリ | select | 射撃 | |
| Summary | 概要 | text | 80 | |
| Detail | 詳細 | textarea | 80,20 | |
| Counts | 評価数 | hidden | 0 | |
| Cleaner | クリーナー | select | エヴァンジェロ | |
| Weapon | 武器 | select | 指定なし | |
| Card_01 | カード 1 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_02 | カード 2 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_01 | カード 1 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_02 | カード 2 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_03 | カード 3 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_04 | カード 4 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_05 | カード 5 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_06 | カード 6 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_07 | カード 7 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_08 | カード 8 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_09 | カード 9 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_10 | カード 10 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_11 | カード 11 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_12 | カード 12 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_13 | カード 13 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_14 | カード 14 | select | -- 反射神経 -- | |
| Card_15 | カード 15 | select | -- 反射神経 -- |
Category
| 見出し | セルの書式 | 文字の書式 |
| 射撃 | %s | %s |
| 近接 | %s | %s |
| アクセサリー | %s | %s |
| サポート | %s | %s |
| 生存力 | %s | %s |
| 機動力 | %s | %s |
Cleaner
| 見出し | セルの書式 | 文字の書式 |
| ウォーカー | %s | %s |
| エヴァンジェロ | %s | %s |
| カーリー | %s | %s |
| ジム | %s | %s |
| ドク | %s | %s |
| ホフマン | %s | %s |
| ホリー | %s | %s |
| マム | %s | %s |
Weapon
| 見出し | セルの書式 | 文字の書式 |
| 指定なし | %s | %s |
| アサルトライフル | アサルトライフル | アサルトライフル |
| AK47 | AK47 | AK47 |
| M4 Carbine | M4 Carbine | M4 Carbine |
| M16 | M16 | M16 |
| Ranch Rifle | Ranch Rifle | Ranch Rifle |
| SCAR | SCAR | SCAR |
| サブマシンガン | サブマシンガン | サブマシンガン |
| MP5 | MP5 | MP5 |
| UMP45 | UMP45 | UMP45 |
| Uzi | Uzi | Uzi |
| Vector | Vector | Vector |
| ショットガン | ショットガン | ショットガン |
| 870 Express | 870 Express | 870 Express |
| AA12 | AA12 | AA12 |
| Super 90 | Super 90 | Super 90 |
| TAC14 | TAC14 | TAC14 |
| ライトマシンガン | ライトマシンガン | ライトマシンガン |
| M249 | M249 | M249 |
| RPK | RPK | RPK |
| スナイパーライフル | スナイパーライフル | スナイパーライフル |
| Barrett M95 | Barrett M95 | Barrett M95 |
| M1A | M1A | M1A |
| Phoenix 350L | Phoenix 350L | Phoenix 350L |
| サイドアーム | サイドアーム | サイドアーム |
| 357 Magnum | 357 Magnum | 357 Magnum |
| Beretta M9 | Beretta M9 | Beretta M9 |
| Beretta M9 Burst | Beretta M9 Burst | Beretta M9 Burst |
| Desert Eagle | Desert Eagle | Desert Eagle |
| Glock 23 | Glock 23 | Glock 23 |
| Glock 23 Auto | Glock 23 Auto | Glock 23 Auto |
| M1911 | M1911 | M1911 |
| TEC 9 | TEC 9 | TEC 9 |
| The Belgian | The Belgian | The Belgian |
| 近接武器 | 近接武器 | 近接武器 |
| バット | バット | バット |
| マチェーテ | マチェーテ | マチェーテ |
| 消防斧 | 消防斧 | 消防斧 |
| 片手斧 | 片手斧 | 片手斧 |