ハンドガン
2022-01-27 (木) 18:21:49
概要 [編集]
いわゆるサブウェポン
一度に一つだけ装備することができる。
ボスを倒した際に手に入れた素材でクラフトするいくつかの武器には専用の武器MODが装着されている。
武器MODのスロットが空いている場合は好きなMODを装着する事ができる。
武器MODはゲージが溜まった状態でF(PC)を押すと使用可能。
ハンドガン一覧 [編集]
( )内はアップグレード最大時の値
マグナムリボルバーは+2(75)、サブマシンガンは+1(7.7)の状態で手に入る為、
初期火力は強化時の火力の伸びから予測した値になります。
武器名 | 日本語版 | ダメージ | RPS | マガジン | 最大弾薬数 | 射程 (m) | Crit率 (%) | DLC | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse of the Jungle God | 緑神の呪縛 | 28(75) | 3.5 | 18 | 72 | 18 | 10 | - | Yaesha |
Defiler | ディファイラー | 52(156) | 2.0 | 6 | 36 | 10 | 5 | - | Rhom |
Hive Cannon | ハイヴキャノン | 70(171) | 1.8 | 3 | 27 | 16 | 5 | - | Corsus |
Hunting Pistol | ハンティングピストル | 105(315) | 2.0 | 1 | 19 | 22 | 10 | - | Earth |
Machine Pistol | マシンピストル | 8(24) | 18 | 24 | 240 | 18 | 5 | DLC2 SUBJECT2923 | Ward Prime |
Magnum Revolver | マグナムリボルバー | 63(195) | 1.4 | 6 | 30 | 18 | 5 | - | Ward 13 |
Pride of the Iskal | イスカルの誇り | 11(33) | 3.9 | 18 | 90 | 20 | 5 | DLC1 Swamps of Corsus | Corsus |
Repeater Pistol | リピーターピストル | 17(51) | 6.5 | 13 | 104 | 18 | 5 | - | Ward 13 |
Sawed-Off | ソードオフ | 125(375) | 3.5 | 21 | 21 | 5 | - | DLC2 SUBJECT2923 | Reisum |
Spitfire | スピットファイア | 12(36) | 8.5 | 24 | 144 | 15 | 5 | - | Earth |
Submachine Gun | サブマシンガン | 7(21) | 16 | 35 | 245 | 13 | 5 | - | Ward 13 |
Twin Shot | ツインショット | 60(180) | 7.5 | 2 | 34 | 16 | 15 | DLC2 SUBJECT2923 | Reisum |
コメント [編集]
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照