レッグアーマー
2022-01-27 (木) 18:44:50
レッグアーマー一覧 [編集]
名称 | セットボーナス | アーマー | 重量 | DLC | 入手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventurer Leggings | Treasure Hunter | 4 | 5 | -3 | -4 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | |
Akari Leggings | Opportunist | 37.8 | 7 | 3 | -5 | -8 | 4 | 0 | 0 | - | |
Bandit Trousers | Freeloader | 18.4 | 4 | 4 | -3 | 1 | -1 | 4 | -2 | - | |
Cultist Britches | Blood Pact | 7 | 7 | 0 | 2 | -1 | -3 | 1 | 3 | - | |
Drifter's Trousers | Wanderer | 7 | 9 | 4 | -3 | 1 | -1 | 4 | -2 | - | |
Elder Leggings | Believer | 50.8 | 6 | -3 | 2 | 0 | -3 | 0 | 3 | - | |
Hunter Pants | Sharpshooter | 6 | 6 | 1 | -1 | -3 | 2 | 2 | -2 | - | |
Osseous Kilt | Bloodlust | 35 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | -5 | -6 | - | |
Radiant Greaves | Momentum | 63.8 | 20 | 1 | 7 | -9 | -1 | -7 | 9 | - | |
Scrapper Workboots | Challenger | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | -3 | -3 | - | |
Slayer Boots | Assassin | 51.2 | 10 | 3 | -10 | 3 | 4 | 7 | 2 | - | |
Twisted Tassets | Regrowth | 8 | 9 | -3 | -7 | 8 | 0 | 4 | 1 | - | |
Void Greaves | Power Transfer | 48.2 | 21 | -5 | 3 | 1 | 8 | -10 | -5 | - | |
Warlord Boots | Deathwish | DLC2 SUBJECT 2923 |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/レッグアーマー