武器
2023-05-07 (日) 15:44:47
武器 [編集]
チーム別武器一覧 [編集]
リロード時間早見表 [編集]
単位(秒) ドラムマガジン装着時は例外
SMG
武器 | Sリロード | リロード | 撃ちきりSリロード | 撃ちきりリロード |
---|---|---|---|---|
MP7 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 4 |
MP5A5 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.3 |
GreaseGun | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 6 |
UZI | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.6 |
MP5A2 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.3 |
Sterling | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 6 |
AR
武器 | Sリロード | リロード | 撃ちきりSリロード | 撃ちきりリロード |
---|---|---|---|---|
M16A4 | 3 | 4.1 | 3.5 | 4.7 |
M4A1 | 3 | 4.1 | 3.5 | 4.7 |
G36K | 3.4 | 4 | 4 | 5.2 |
L85A2 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.4 |
Mk18 CQBR | 3 | 4.1 | 3.8 | 4.5 |
VHS-2 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 5.6 |
GALIL SAR | 3 | 3.6 | 4.3 | 5.4 |
HoneyBadger | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 4.4 |
AUG A3 | 3 | 4.6 | 4.5 | 6 |
AKM | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
M16A2 | 3 | 4.1 | 3.5 | 4.7 |
AK-74 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
AKS-74U | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
Alpha AK | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
QBZ-03 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 5.7 |
GALIL | 3 | 3.6 | 4.3 | 5.4 |
AS Val | 3 | 4 | 4.4 | 5.6 |
FAMAS | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 5.4 |
QBZ-97 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 5.5 |
QTS-11 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 |
バトルライフル
武器 | Sリロード | リロード | 撃ちきりSリロード | 撃ちきりリロード |
---|---|---|---|---|
G3A3 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 6.7 |
Mk 17 Mod 0 | 3 | 4 | 3.6 | 4.5 |
TAVOR 7 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 5.4 |
FAL | 3 | 3.8 | 4.1 | 5.2 |
ACE 52 | 3 | 3.8 | 4.2 | 5.1 |
LMG
武器 | Sリロード | リロード | 撃ちきりSリロード | 撃ちきりリロード |
---|---|---|---|---|
M249 | 7.2 | 9 | 9.3 | 11.3 |
M240B | 7.3 | 9 | 9.7 | 12 |
PKM | 8.7 | 9.7 | 10.5 | 12 |
MG3 | 7.6 | 9.3 | 9.7 | 12 |
ショットガン
武器 | 撃ちきりリロード | 1発のリロード | 1発のチャンバーへのリロード |
---|---|---|---|
M870 | 10.4 | 2.3 | 3 |
武器 | Sリロード | リロード | 撃ちきりSリロード | 撃ちきりリロード |
---|---|---|---|---|
M26 Mass | 3 | 3.4 | 3.4 | 4.3 |
武器 | 撃ちきりリロード | 1発のリロード | 1発のチャンバーへのリロード |
---|---|---|---|
TOZ-194 | 10.4 | 2.3 | 3 |
Masterkey | 7.7 | 2.3 | 3.6 |
スナイパーライフル
武器 | 全弾リロード | 1発のリロード |
---|---|---|
M24 | 9 | 5 |
武器 | 全弾リロード | 全弾リロード(クリップ使用) | 1発のリロード |
---|---|---|---|
Mosin-Nagant | 9 | 5.6 | 5.2 |
武器 | Sリロード | リロード | 撃ちきりSリロード | 撃ちきりリロード |
---|---|---|---|---|
Mk 14 EBR | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 5.5 |
M82A1CQ | 6.1 | 7.6 | 7.2 | 9.5 |
M110 SASS | 2.8 | 3.7 | 4 | 5.3 |
SVD | 4 | 5.1 | 4.6 | 5.6 |
SKS | 3.3 | 4 | 4.4 | 5.5 |
M99 | 6.1 | 7.4 | 7.5 | 9 |
M1 Garand | 5.8 | 7.1 | 3.6 | 4.6 |
ハンドガン
武器 | Sリロード | リロード | 撃ちきりSリロード | 撃ちきりリロード |
---|---|---|---|---|
Tariq | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 |
M45 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 |
L106A1 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 4.1 |
PF940 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4 |
Makarov | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
Welrod | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 5.2 |
Browning HP | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 3.7 |
M1911 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 |
M9 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/武器