クラス/Rifleman
2021-05-22 (土) 17:16:43
Rifleman [編集]
概要 [編集]
アサルトライフルやバトルライフル、カービンライフルなどを使えるスタンダードなクラス
人数制限がなく特別な役割なども無いため、慣れないうちはこのクラスで経験を積むのがいいと思われる
装備 [編集]
Security [編集]
メイン武器
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
M16A4 (2) | 30 発 | 5.56x45 mm | バースト/セミ |
AUG A3 (3) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
G36K (3) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/バースト/セミ |
G3A3 (4) | 20 発 | 7.62x51 mm | フル/セミ |
QTS-11 (4) | 30 発 | 5.8x42 mm | フル/セミ |
M4A1 (5) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
VHS-2 (5) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
セカンダリ
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
Tariq (1) | 8 発 | 9x19 mm | セミ |
M45 (2) | 7 発 | .45 ACP | セミ |
L106A1 (2) | 15 発 | 9x19 mm | セミ |
PF940 (3) | 17 発 | 9x19 mm | セミ |
MR 73 (4) | 6 発 | .357 Mugnum | セミ |
爆発物
名前 | コスト |
---|---|
M83 Smoke | 1 |
AN-M14 Incendiary | 2 |
M67 Frag | 2 |
弾薬キャリア
名前 | コスト |
---|---|
Light Carrier | 1 |
Heavy Carrier | 3 |
アーマー
名前 | コスト |
---|---|
Light Armor | 1 |
Heavy Armor | 3 |
アクセサリ
名前 | コスト |
---|---|
Gas Mask | 1 |
近接武器
名前 | コスト |
---|---|
Combat Knife | 0 |
Insurgents [編集]
メイン武器
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
M16A2 (1) | 30 発 | 5.56x45 mm | バースト/セミ |
AKM (3) | 30 発 | 7.62x39 mm | フル/セミ |
QBZ-97 (3) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
AK-74 (4) | 30 発 | 5.45x39 mm | フル/セミ |
QBZ-03 (4) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
FAL (5) | 20 発 | 7.62x51 mm | フル/セミ |
FAMAS F1 (6) | 25 発 | 5.56x45 mm | フル/バースト/セミ |
セカンダリ
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
Welrod (0) | 6 発 | 9x19 mm | ボルトアクション |
Makarov (0) | 8 発 | 9x19 mm | セミ |
Browning HP (1) | 13 発 | 9x19 mm | セミ |
M1911 (2) | 7 発 | .45 ACP | セミ |
M9 (2) | 15 発 | 9x19 mm | セミ |
Desert Eagle (5) | 7 発 | .50 Action Express | セミ |
爆発物
弾薬キャリア
名前 | コスト |
---|---|
Light Carrier | 1 |
Heavy Carrier | 3 |
アーマー
名前 | コスト |
---|---|
Light Armor | 1 |
Heavy Armor | 3 |
アクセサリ
名前 | コスト |
---|---|
Gas Mask | 0 |
近接武器
名前 | コスト |
---|---|
Kukuri | 0 |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/クラス/Rifleman