クラス/Breacher
2022-05-29 (日) 07:08:21
Breacher [編集]
概要 [編集]
サブマシンガンやショットガンを使う近距離特化のクラス
爆発物としてフラッシュバンを持つこともでき、名前の通り突入役に適任
ショットガンは弾薬をフレシェット弾やスラグ弾に変更可能
装備 [編集]
Security [編集]
メイン武器
コスト | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
GreaseGun (2) | 30 発 | .45 ACP | フル |
M870 (2) | 7+1 発 | 12 gage | ポンプアクション |
MP5A5 (3) | 30 発 | 9x19 mm | フル/バースト/セミ |
KSG (4) | 14+1 発 | 12 gage | ポンプアクション |
MP7 (4) | 30 発 | 4.6x30 mm | フル/セミ |
HoneyBadger (5) | 30 発 | 300 Blackout | フル/セミ |
セカンダリ
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
Tariq (1) | 8 発 | 9x19 mm | セミ |
M45 (2) | 7 発 | .45 ACP | セミ |
L106A1 (2) | 15 発 | 9x19 mm | セミ |
PF940 (3) | 17 発 | 9x19 mm | セミ |
MR 73 (4) | 6 発 | .357 Mugnum | セミ |
爆発物
弾薬キャリア
名前 | コスト |
---|---|
Light Carrier | 1 |
Heavy Carrier | 3 |
アーマー
名前 | コスト |
---|---|
Light Armor | 1 |
Heavy Armor | 3 |
アクセサリ
名前 | コスト |
---|---|
Gas Mask | 1 |
近接武器
名前 | コスト |
---|---|
Combat Knife | 0 |
Insurgents [編集]
メイン武器
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
Sterling (1) | 34 発 | 9x19 mm | フル |
KS-23 (2) | 3+1 発 | 4 Gage | ポンプアクション |
TOZ-194 (2) | 7+1 発 | 12 Gage | ポンプアクション |
UZI (2) | 25 発 | 9x19 mm | フル/セミ |
MP5A2 (3) | 30 発 | 9x19 mm | フル/セミ |
AS Val (6) | 20 発 | 9x39 mm | フル/セミ |
セカンダリ
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
Welrod (0) | 6 発 | 9x19 mm | ボルトアクション |
Makarov (0) | 8 発 | 9x19 mm | セミ |
Browning HP (1) | 13 発 | 9x19 mm | セミ |
M1911 (2) | 7 発 | .45 ACP | セミ |
M9 (2) | 15 発 | 9x19 mm | セミ |
Desert Eagle (5) | 7 発 | .50 Action Express | セミ |
爆発物
弾薬キャリア
名前 | コスト |
---|---|
Light Carrier | 1 |
Heavy Carrier | 3 |
アーマー
名前 | コスト |
---|---|
Light Armor | 1 |
Heavy Armor | 3 |
アクセサリ
名前 | コスト |
---|---|
Gas Mask | 0 |
近接武器
名前 | コスト |
---|---|
Kukuri | 0 |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/クラス/Breacher