クラス/Gunner
2021-05-22 (土) 17:24:26
Gunner [編集]
概要 [編集]
高い制圧力を誇るLMGを扱うクラス
LMGにはデフォルトでバイポッドが装着されている
バイポッド未使用時の反動は凄まじいので出来るだけCQBは避け、中距離からの弾幕を形成すると良い
装備 [編集]
Security [編集]

メイン武器
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
GALIL SAR (2) | 35 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
M249 (3) | 200 発 | 5.56x45 mm | フル |
M240B (4) | 50 発 | 7.62x51 mm AP | フル |
セカンダリ
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
Tariq (1) | 8 発 | 9x19 mm | セミ |
M45 (2) | 7 発 | .45 ACP | セミ |
L106A1 (2) | 15 発 | 9x19 mm | セミ |
PF940 (3) | 17 発 | 9x19 mm | セミ |
MR 73 (4) | 6 発 | .357 Mugnum | セミ |
爆発物
名前 | コスト |
---|---|
M19 Mine | 1 |
M83 Smoke | 1 |
AN-M14 Incendiary | 2 |
M67 Frag | 2 |
弾薬キャリア
名前 | コスト |
---|---|
Light Carrier | 1 |
Heavy Carrier | 3 |
アーマー
名前 | コスト |
---|---|
Light Armor | 1 |
Heavy Armor | 3 |
アクセサリ
名前 | コスト |
---|---|
Gas Mask | 1 |
近接武器
名前 | コスト |
---|---|
Combat Knife | 0 |
Insurgents [編集]

メイン武器
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
GALIL(2) | 35 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
PKM (3) | 100 発 | 7.62x54 mm R | フル |
MG3 (4) | 50 発 | 7.62x51 mm AP | フル |
セカンダリ
武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
---|---|---|---|
Welrod (0) | 6 発 | 9x19 mm | ボルトアクション |
Makarov (0) | 8 発 | 9x19 mm | セミ |
Browning HP (1) | 13 発 | 9x19 mm | セミ |
M1911 (2) | 7 発 | .45 ACP | セミ |
M9 (2) | 15 発 | 9x19 mm | セミ |
Desert Eagle (5) | 7 発 | .50 Action Express | セミ |
爆発物
名前 | コスト |
---|---|
M83 Smoke | 1 |
TM-62 Mine | 1 |
F1 Frag | 2 |
Moltov | 2 |
弾薬キャリア
名前 | コスト |
---|---|
Light Carrier | 1 |
Heavy Carrier | 3 |
アーマー
名前 | コスト |
---|---|
Light Armor | 1 |
Heavy Armor | 3 |
アクセサリ
名前 | コスト |
---|---|
Gas Mask | 0 |
近接武器
名前 | コスト |
---|---|
Kukuri | 0 |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/クラス/Gunner