
概要
グローブはプレイヤーが装備できるアーマーの部位の1つ。各グローブごとにアーマー値や重量、エレメント耐性、病害耐性の数値が異なる。
多くの場合は他の部位のアーマーに同じセットのものがある。
グローブ一覧
名称 | アーマー | 重量 | 出血 | 炎 | 電撃 | 腐食 | 病害 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 学者のグローブ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() ラビリンスのガントレット | 19 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
![]() 盗賊のグローブ | ||||||||
![]() カルティストのグローブ | ||||||||
![]() ブルーザーのグローブ | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() サバイバーのグローブ | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]() 年長者のグローブ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() レルムウォーカーのグローブ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() フェーの高貴な腕甲 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() 真昼の小手 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
![]() トレーナーの腕甲 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
![]() レト・マーク1グローブ | ||||||||
![]() レト・マーク2グローブ | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
![]() 軍医の手袋 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() 技巧家のグローブ | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
![]() スペースワーカーの手袋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() 煌めく腕甲 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() レッドウィドーの腕甲 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() 樹枝状の爪 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() もつれたグローブ | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() ナイト・ストーカーのグローブ | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
![]() 虚無のショール | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
コメント
コメントはありません。 コメント/グローブ