- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 難易度による違い へ行く。
  - 1 (2022-03-18 (金) 11:33:51)
- 2 (2022-03-18 (金) 13:15:47)
- 3 (2022-03-18 (金) 18:00:18)
- 4 (2022-04-09 (土) 00:56:35)
- 5 (2022-04-10 (日) 16:52:49)
- 6 (2022-04-10 (日) 16:52:49)
- 7 (2022-04-10 (日) 16:52:49)
- 8 (2022-04-17 (日) 05:10:25)
- 9 (2022-05-01 (日) 07:49:21)
- 10 (2022-05-01 (日) 07:49:21)
- 11 (2022-05-23 (月) 17:35:57)
- 12 (2022-06-06 (月) 10:48:16)
- 13 (2022-06-06 (月) 10:48:16)
- 14 (2022-06-06 (月) 10:48:16)
- 15 (2022-06-16 (木) 09:28:15)
- 16 (2022-06-16 (木) 09:28:15)
- 17 (2022-06-20 (月) 19:11:02)
- 18 (2022-06-21 (火) 04:08:00)
- 19 (2022-12-23 (金) 13:25:48)
- 20 (2023-07-19 (水) 12:54:51)
 
カテゴリ:ガイド TIPS
Back 4 Bloodには難易度による細かな、しかしゲーム内では一切説明されない違いが多数あります。物資ポイントの獲得総量だけが変化ではありません。初級プレイヤーが上位の難易度に挑戦する際に知っておきたいポイントを紹介します。以下はアクティブカードや焼失カードの未使用状態を想定して記述しています。
脚注
*=要検証
c=copper;銅貨のこと
ホード=大群の発生
無限ホード=ある地点を通過しない限り大群の発生が起き続ける地点のこと
ミューテーター一覧
| × | ビギナー(Recruit) | ベテラン(Veteran) | ナイトメア(Nightmare) | ノー・ホープ(No Hope) | 
|---|---|---|---|---|
| 物資ポイント | 100% | 175% | 250% | N/A | 
| 退廃カード | 通常 | 多い | 最大 | 最大* | 
| トレジャードア内の物資総量 | 多い* | 通常* | 少ない* | 少ない* | 
| リドゥンの最大凶暴性 | 凶暴な* | 恐るべき* | 恐るべき* | 恐るべき* | 
| リドゥンの最大速度 | ランナー* | スプリンター* | スプリンター* | スプリンター* | 
| 変異体の最大凶暴性 | 凶暴な* | 恐るべき* | 恐るべき* | 恐るべき* | 
| 変異体のアーマード | あり | あり | あり | あり* | 
| サブ目標・退廃カードのエリート・無傷・エキスパート・サバイバル系チャレンジ | なし | あり | あり | あり* | 
| 特定地点通過による"~の大群"時限系退廃カード追加 | 通常 | 通常 | 最大 | 最大* | 
| 特定スキン獲得 | 250回プレイ | 250回プレイ | 250回プレイ・ZWAT | N/A | 
| 拾得銅貨 | 多い* | 通常* | 少ない* | 少ない* | 
| 医療キャビネット:無料 | 4回 | 2回 | 1回 | 0回 | 
| 医療キャビネット:使用料 | 400c | 400c | 400c | 400c* | 
| 開始ポイント | 多い | 通常 | 少ない | 少ない* | 
| チェックポイント | 多い | 通常 | 少ない | 少ない* | 
| コンティニュー | 1回 | 1回 | 1回 | 1回* | 
| スリーパーによるホード | なし | なし | あり | あり* | 
| エクストラライフ | 1 | 1 | 0 | 0* | 
| ナイトメア以上だけの無限ホード地点 | なし | なし | あり | あり* | 
| 敵の体力上昇 | なし | 通常 | あり | あり* | 
| 敵の攻撃力上昇 | なし | 通常 | あり | あり* | 
| 敵の外傷ダメージ攻撃力上昇 | なし | 通常 | あり | あり* | 
| 特定地点のオーガ二体登場 | なし | なし | あり | あり* | 
| プレイヤーの基礎体力上昇 | あり | 通常 | なし | なし* | 
| プレイヤーの所持可能弾数上昇 | あり | 通常 | なし | なし* | 
| プレイヤーのセーフルーム間の体力回復・外傷回復 | 通常 | 少ない | なし | なし* | 
| プレイヤーダウンから蘇生時の外傷蓄積ダメージ | 20 | 20* | 20* | 20* | 
| プレイヤーのダメージ耐性 | あり* | なし* | なし* | なし* | 
| フレンドリーファイア | 無効 | 35% | 60% | 60%* | 
| ホード時の敵スポーン増加 | なし | あり* | あり* | あり* | 
| 最悪の状況及び本のムシによる窓の目張り板必要箇所 | 通常 | 多い* | 最大* | 最大* | 
| 特別配達及びダイナーの物資箱必要総量 | 通常 | 多い* | 最大* | 最大* | 
| T-5の「ドクター・ロジャーズの研究成果」物資箱必要総量 | 通常 | 多い* | 最大* | 最大* | 
| 死体の山のT-5グレネードクレートのデフォルト開封状態 | 開封済み | 開封済み | 封印 | 封印 | 
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
