- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器 へ行く。
  - 1 (2021-08-05 (木) 20:39:11)
- 2 (2021-08-05 (木) 20:52:06)
- 3 (2021-08-05 (木) 20:52:06)
- 4 (2021-08-05 (木) 20:52:06)
- 5 (2021-08-05 (木) 20:52:06)
- 6 (2021-08-05 (木) 20:52:06)
- 7 (2021-08-06 (金) 09:12:39)
- 8 (2021-08-06 (金) 09:12:39)
- 9 (2021-08-06 (金) 09:12:39)
- 10 (2021-08-06 (金) 09:12:39)
- 11 (2021-08-12 (木) 17:31:59)
- 12 (2021-08-12 (木) 17:37:34)
- 13 (2021-08-12 (木) 17:37:34)
- 14 (2021-10-05 (火) 00:11:28)
- 15 (2021-10-05 (火) 11:17:24)
- 16 (2021-10-05 (火) 15:18:08)
- 17 (2021-10-05 (火) 15:18:08)
- 18 (2021-10-14 (木) 19:48:30)
- 19 (2021-10-14 (木) 19:48:30)
- 20 (2021-10-18 (月) 14:10:01)
- 21 (2021-11-11 (木) 07:46:12)
- 22 (2022-03-20 (日) 13:03:07)
- 23 (2022-03-20 (日) 19:29:59)
- 24 (2022-03-22 (火) 14:30:04)
- 25 (2022-03-22 (火) 19:18:32)
- 26 (2022-03-24 (木) 00:09:56)
- 27 (2022-04-24 (日) 21:22:49)
- 28 (2022-04-24 (日) 21:40:34)
- 29 (2022-05-03 (火) 22:29:12)
- 30 (2022-05-03 (火) 22:29:39)
- 31 (2022-05-03 (火) 22:29:39)
- 32 (2022-05-08 (日) 06:36:44)
- 33 (2022-05-08 (日) 06:36:44)
- 34 (2022-05-08 (日) 06:36:44)
- 35 (2022-05-08 (日) 06:36:44)
- 36 (2022-07-10 (日) 17:56:08)
- 37 (2022-09-01 (木) 06:11:26)
- 38 (2022-09-01 (木) 06:25:49)
- 39 (2022-10-13 (木) 16:09:55)
- 40 (2022-10-13 (木) 16:09:55)
 
カテゴリ:装備 武器 一覧
 
    概要
『Back 4 Blood』では様々な武器が登場し、クリーナー達はメインとサブ、同時に2つの武器を所持することができる。各武器はそれぞれ武器種によって異なる弾を使用し、また、使用可能なアタッチメントも異なる。
キャンペーンではマップの各所に武器が配置してあり、プレイヤーは自由にそれを拾ったり現在の装備と交換したりすることができる。
武器のレアリティとレーティング値
武器やアタッチメントにはレアリティの概念があり、コモン (白) ・アンコモン (緑) ・レア (青) ・エピック (紫) の4段階が存在する。
同じ武器でもレアリティが高いほど基本ダメージが上昇する以外に、各武器によって異なる「レアリティ補正」があり、武器の種類によって反動軽減や取り回しの向上など独自の追加効果がある。この追加効果もレアリティが高いほど効果量が大きくなる。*1
また、武器ステータスの右上に表示される★マークの隣の数字はその武器のレーティング(強さの評価値)を表しており、その武器自体のレアリティの高さ・装着されているアタッチメントのレアリティや装着数が数値として反映されている。
数字の大きい武器ほど武器のレアリティが高い、または高品質なアタッチメントが複数装備されていることになる。
武器一覧
メイン武器
アサルトライフル
| 名称 | アイコン | 弾 | 射撃モード | 
|---|---|---|---|
| AK47 |  | ライフル弾 | フルオート | 
| M16 |  | ライフル弾 | 3点バースト | 
| M4 Carbine |  | ライフル弾 | フルオート | 
| Ranch Rifle |  | ライフル弾 | セミオート | 
| SCAR |  | ライフル弾 | フルオート | 
サブマシンガン
ショットガン
| 名称 | アイコン | 弾 | 射撃モード | 
|---|---|---|---|
| 870 Express |  | ショットガン弾 | ポンプアクション | 
| AA12 |  | ショットガン弾 | フルオート | 
| Super 90 |  | ショットガン弾 | セミオート | 
| TAC14 |  | ショットガン弾 | ポンプアクション | 
ライトマシンガン
スナイパーライフル
| 名称 | アイコン | 弾 | 射撃モード | 
|---|---|---|---|
| Barrett M95 |  | スナイパー弾 | ボルトアクション | 
| M1A |  | スナイパー弾 | セミオート | 
| Phoenix 350L |  | スナイパー弾 | ボルトアクション | 
サブ武器
サイドアーム
| 名称 | アイコン | 弾 | 射撃モード | 
|---|---|---|---|
| 357 Magnum |  | ライフル弾 | ダブルアクション | 
| Beretta M9 |  | ピストル/SMG弾 | セミオート | 
| Beretta M9 Burst |  | ピストル/SMG弾 | 3点バースト | 
| Desert Eagle |  | スナイパー弾 | セミオート | 
| Glock 23 |  | ピストル/SMG弾 | セミオート | 
| Glock 23 Auto |  | ピストル/SMG弾 | フルオート | 
| M1911 |  | ピストル/SMG弾 | セミオート | 
| TEC 9 |  | ピストル/SMG弾 | フルオート | 
| The Belgian |  | ショットガン弾 | 単発 | 
近接武器
全武器性能比較
ホープ要塞の射撃演習場で使用可能な武器 (エピック) を基にしている。
| No | 名称 | 武器種 | 弾薬 | 火力 | 射程 | 射撃精度 | 機動力 | 取り回し | マガジン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK47 | アサルトライフル | ライフル弾 | 85 | 95 | 65 | 60 | 65 | 20 | 
| 2 | M16 | アサルトライフル | ライフル弾 | 78 | 80 | 100 | 70 | 95 | 20 | 
| 3 | M4 Carbine | アサルトライフル | ライフル弾 | 78 | 80 | 95 | 70 | 95 | 25 | 
| 4 | Ranch Rifle | アサルトライフル | ライフル弾 | 88 | 85 | 105 | 86 | 70 | 15 | 
| 5 | SCAR | アサルトライフル | ライフル弾 | 87 | 90 | 75 | 60 | 70 | 20 | 
| 6 | MP5 | サブマシンガン | ピストル/SMG弾 | 72 | 60 | 82 | 115 | 90 | 25 | 
| 7 | UMP45 | サブマシンガン | ピストル/SMG弾 | 85 | 65 | 80 | 80 | 70 | 20 | 
| 8 | Uzi | サブマシンガン | ピストル/SMG弾 | 76 | 50 | 72 | 115 | 75 | 32 | 
| 9 | Vector | サブマシンガン | ピストル/SMG弾 | 80 | 60 | 85 | 90 | 100 | 19 | 
| 10 | 870 Express | ショットガン | ショットガン弾 | 65 | 40 | 55 | 70 | 80 | 8 | 
| 11 | AA12 | ショットガン | ショットガン弾 | 82 | 30 | 30 | 105 | 85 | 12 | 
| 12 | Super 90 | ショットガン | ショットガン弾 | 92 | 30 | 30 | 105 | 90 | 6 | 
| 13 | TAC14 | ショットガン | ショットガン弾 | 105 | 40 | 40 | 50 | 65 | 3 | 
| 14 | M249 | ライトマシンガン | ライフル弾 | 88 | 80 | 65 | 65 | 55 | 80 | 
| 15 | RPK | ライトマシンガン | ライフル弾 | 90 | 90 | 45 | 40 | 50 | 40 | 
| 16 | Barrett M95 | スナイパーライフル | スナイパー弾 | 145 | 100 | 100 | 40 | 30 | 5 | 
| 17 | M1A | スナイパーライフル | スナイパー弾 | 98 | 95 | 90 | 65 | 80 | 10 | 
| 18 | Phoenix 350L | スナイパーライフル | スナイパー弾 | 125 | 100 | 100 | 40 | 45 | 5 | 
| 19 | 357 Magnum | サイドアーム | ライフル弾 | 90 | 65 | 70 | 70 | 60 | 8 | 
| 20 | Beretta M9 | サイドアーム | ピストル/SMG弾 | 56 | 50 | 82 | 115 | 115 | 12 | 
| 21 | Beretta M9 Burst | サイドアーム | ピストル/SMG弾 | 56 | 50 | 82 | 115 | 115 | 12 | 
| 22 | Desert Eagle | サイドアーム | スナイパー弾 | 95 | 65 | 70 | 70 | 65 | 7 | 
| 23 | Glock 23 | サイドアーム | ピストル/SMG弾 | 68 | 55 | 80 | 80 | 105 | 15 | 
| 24 | Glock 23 Auto | サイドアーム | ピストル/SMG弾 | 62 | 55 | 80 | 80 | 80 | 15 | 
| 25 | M1911 | サイドアーム | ピストル/SMG弾 | 72 | 55 | 75 | 80 | 80 | 8 | 
| 26 | TEC 9 | サイドアーム | ピストル/SMG弾 | 68 | 50 | 66 | 115 | 85 | 20 | 
| 27 | The Belgian | サイドアーム | ショットガン弾 | 115 | 40 | 20 | 50 | 30 | 2 | 
| 28 | バット | 近接武器 | N/A | 58 | 40 | 20 | 90 | 30 | N/A | 
| 29 | 消防斧 | 近接武器 | N/A | 140 | 40 | 20 | 70 | 20 | N/A | 
| 30 | 片手斧 | 近接武器 | N/A | 125 | 30 | 20 | 100 | 30 | N/A | 
| 31 | マチェーテ | 近接武器 | N/A | 64 | 30 | 20 | 90 | 30 | N/A | 
実ダメージでの比較
ダメージ値はカカシで測定したが、表示されるダメージが色々と疑わしかったため参考程度に。
比較表を表示する
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
 
		









 )
) )
) )
) )
)