- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アタッチメント へ行く。
- 1 (2021-08-10 (火) 23:10:01)
- 2 (2021-08-10 (火) 23:10:01)
- 3 (2021-08-14 (土) 21:44:11)
- 4 (2021-08-17 (火) 07:38:40)
- 5 (2021-08-17 (火) 07:38:40)
- 6 (2021-10-04 (月) 11:21:27)
- 7 (2021-10-04 (月) 11:21:27)
- 8 (2021-11-04 (木) 13:22:53)
- 9 (2021-11-14 (日) 16:08:36)
- 10 (2021-11-14 (日) 16:08:36)
- 11 (2022-05-01 (日) 08:05:05)
- 12 (2022-05-01 (日) 08:05:05)
- 13 (2022-05-01 (日) 08:05:05)
- 14 (2022-12-08 (木) 18:41:39)
- 15 (2022-12-20 (火) 21:04:57)
- 16 (2022-12-20 (火) 21:21:18)
- 17 (2022-12-21 (水) 00:42:45)

アタッチメントは『Back 4 Blood』における装備品の1つ。
概要
アタッチメントは各武器に装備することのできるアイテムで、その武器の性能を引き上げることができる。アタッチメントにはバレル、マガジン、オプティック、ストックの4つの種類があり、武器によって装備できる種類が違う。
武器と同様にレアリティによって性能が変動する。アタッチメントのレアリティはランダムに変化するが、各アタッチメントによって出現するレアリティの最低値が決まっている。固定でレジェンドのアタッチメント以外はエピックが最高値になる。レジェンド以外ではエピックが最も性能が高い。
奇怪な箱から入手可能なレジェンドのアタッチメントについてはレジェンドアタッチメントを参照。
アタッチメントの取り外し
基本的に一度装備したアタッチメントは取り外したりドロップしたりすることはできない。ただし、同じスロットに装備する他のアタッチメントを拾った場合、現在装備しているアタッチメントがその場にドロップする。また、セーフルーム内では500を支払ってその武器に限り自由に取り外し可能になる。セーフルームのドアを開けるとアタッチメント取り外し銅貨支払いの選択肢が消える。但し武器職人のカードを有効化していると、セーフルーム外でも銅貨を支払ってアタッチメントの取り外しが可能になり、武器職人のカードをチームが複数デッキに所持しているほどに支払うべき銅貨が安くなる。
破損したアタッチメント
レベルに配置されている武器には赤いアタッチメントが装備されていることがある。このアタッチメントはマイナス効果を持っており、武器の性能を引き下げてしまう。そのスロットに他のアタッチメントを装備することでマイナス効果は取り除ける。
アタッチメント一覧
銃のアタッチメント
バレルアタッチメント
名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
---|---|---|---|---|
コンペンセイター Compensator | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
サプレッサー Suppressor | ![]() | アンコモン レア エピック | - |
|
レーザーサイト Laser Sight | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
ロングバレル Long Barrel | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
レーザー/コンペンセイター Laser/Compensator | ![]() | レジェンド |
|
|
反り返ったバレル Warped Barrel | ![]() | 破損 |
|
|
曲がったバレル Bent Barrel | ![]() | 破損 |
|
|
オプティックアタッチメント
名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
---|---|---|---|---|
ACOG ACOG | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
ホロサイト Holo-Sight | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
リフレックスサイト Reflex Sight | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
高倍率スコープ High Zoom Scope | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
ヘビーリフレックスサイト Heavy Reflex Sight | ![]() | 破損 |
|
|
マガジンアタッチメント
名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
---|---|---|---|---|
ホローポイント弾 HP Ammo | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
強装弾 +P Ammo | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
徹甲弾 AP Ammo | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
高速マガジン Fast Mag | ![]() | アンコモン レア エピック | - |
|
拡張マガジン Extend Mag | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
高速ホローポイントマガジン Fast HP Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
高速徹甲マガジン Fast AP Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
拡張ホローポイントマガジン Extend HP Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
拡張強装マガジン Extend +P Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
拡張徹甲マガジン Extend AP Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
拡張高速マガジン Extend Fast Mag | ![]() | レジェンド |
|
|
腐食マガジン Corred Mag | ![]() | 破損 |
|
|
ショートマガジン Short Mag | ![]() | 破損 |
|
|
粘着マガジン Sticky Mag | ![]() | 破損 |
|
|
ストックアタッチメント
名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
---|---|---|---|---|
軽量ストック Lightweight Stock | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
コンペティションストック Competition Stock | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
タクティカルストック Tactical Stock | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
軽量コンペティションストック Light Competition Stock | ![]() | レジェンド |
|
|
軽量タクティカルストック Light Tactical Stock | ![]() | レジェンド |
|
|
かさばるストック Bulky Stock | ![]() | 破損 |
|
|
ヘビーストック Heavy Stock | ![]() | 破損 |
|
|
近接武器のアタッチメント
DLC第3弾「ブラッド・リバー」の配信とともに追加された、近接武器と弓に装着できるアタッチメント。
素材
名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
---|---|---|---|---|
アルミニウムコア Aluminium Core | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
鋼鉄補強 Steel Reinforcement | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
金属共鳴 Resonant Metals | ![]() | アンコモン レア エピック |
|
|
グリップ
名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
---|---|---|---|---|
クイックドロー・ストラップ Quickdraw Lanyard | ![]() | アンコモン - |
|
|
タクティカル・グリップ Tactical Grip | ![]() | アンコモン - |
|
|
コンパクトデザイン Compact Redesign | ![]() | アンコモン - |
|
|
ハンドガード
名称 | アイコン | レアリティ | 効果 (ステータス) | 効果の詳細 |
---|---|---|---|---|
チタニウム・スパイク Titanium Spikes | ![]() | アンコモン - |
|
|
拡張ハンドル Extended Handle | ![]() | アンコモン - |
|
|
リード・カウンターウェイト Lead Counterweight | ![]() | アンコモン - |
|
|
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照