- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器モジュール へ行く。
- 1 (2021-03-12 (金) 13:46:12)
- 2 (2021-03-12 (金) 16:25:26)
- 3 (2021-03-12 (金) 16:56:35)
- 4 (2021-03-12 (金) 21:54:07)
- 5 (2021-03-14 (日) 23:22:59)
- 6 (2021-03-15 (月) 02:48:45)
- 7 (2021-03-15 (月) 09:13:37)
- 8 (2021-03-16 (火) 02:46:57)
- 9 (2021-03-16 (火) 02:46:57)
- 10 (2021-03-16 (火) 02:46:57)
- 11 (2021-03-18 (木) 02:28:29)
- 12 (2021-03-18 (木) 02:28:29)
- 13 (2021-03-19 (金) 09:59:45)
- 14 (2021-03-19 (金) 16:32:50)
- 15 (2021-03-22 (月) 11:23:25)
- 16 (2021-03-22 (月) 11:23:25)
- 17 (2021-03-22 (月) 11:23:25)
- 18 (2021-03-22 (月) 11:23:25)
- 19 (2021-03-22 (月) 11:23:25)
- 20 (2021-03-22 (月) 11:23:25)
- 21 (2021-04-04 (日) 11:08:07)
- 22 (2021-04-09 (金) 02:13:57)
- 23 (2021-04-09 (金) 02:13:57)
- 24 (2021-04-09 (金) 02:13:57)
- 25 (2021-04-09 (金) 02:13:57)
- 26 (2021-04-09 (金) 02:13:57)
概要
武器モジュールは、レア以上の武器にランダムに付与されている強化アイテム。また、レジェンダリーの武器には固有のティア3モジュールが付いている。1つの武器につき、モジュールは最大2つまで装着可能。
武器モジュールは主に敵に攻撃を当てた際や倒した後、もしくはリロード時などに効果が発動する。
ティア1の武器モジュール
アイコン | Mod名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | アッシュ・バレット |
攻撃が当たると敵に |
![]() | アノマリーサージ |
クリティカルヒット時にアノマリーのエネルギー爆発を発生させ、2メートルの範囲に [X] ダメージを与える。 |
![]() | アノマリー・エンチャント | |
![]() | ウィーケニング・バレット |
攻撃が当たると敵に |
![]() | ヴァンパイア |
敵を倒すと、スキルによる体力吸収量が5秒間15%上昇する。 |
![]() | エッセンス・シーフ |
敵を撃つと体力が回復する。 |
![]() | エンボマーズ・レイジ | #includex(): Page エンボマーズ・レイジ does not exist. |
![]() | キラーメディック |
敵を倒すと、標的から5メートルの範囲にいる味方の体力を回復する。クールダウンは7秒間。 |
![]() | クリップコンバスション |
武器のリロード時に衝撃波を起こし、5メートルの範囲にいる敵に [X] ダメージを与える。 |
![]() | クリップ・オブ・アマルティア |
クリティカルヒット時、50%の確率で弾薬を消費しない。 |
![]() | クリティカルポイント |
クリティカルヒットの発生率が20%上昇する。 |
![]() | シールドメイデン |
敵を撃つと、シールドが生成される。 |
![]() | スティフィン |
攻撃が当たると敵に |
![]() | ソウル・デバウアー |
敵を倒すと、体力が [X] 回復する。 |
![]() | トキシック・バレット |
攻撃が当たると敵に |
![]() | バネラビリティ・バレット |
攻撃が当たると敵に |
![]() | バーニング・バレット |
攻撃が当たると敵に |
![]() | ファースト・シングス・ファースト |
リロード後、最初の1発のアーマー貫通が30%上昇する。 |
![]() | ファイアワークス |
敵を撃つと爆発が発生し、6メートルの範囲にいる敵に [X] ダメージを与える。クールダウンは3秒間。 |
![]() | フュージョンブラスト |
敵を撃つと融合爆発が発生し、5メートルの範囲に [X] ダメージを与える。 |
![]() | フリージング・バレット |
攻撃が当たると敵に |
![]() | ブリーディング・バレット |
攻撃が当たると敵に |
![]() | プロリフェレイション | |
![]() | ホットブラッド |
体力が50%未満の敵に命中した弾丸が貫通し、5メートルの範囲にいる敵3体に跳弾が当たり |
![]() | ライフストック |
リロード時、直近のリロード以降に倒した敵1体につき体力が [X] 回復する (リロード後に武器を変更していた場合は無効) 。 |
![]() | リコシェイ |
敵に撃つと、標的から5メートル以内の敵1体に弾が跳弾する。クールダウンは1秒間。 |
![]() | ルーラー・オブ・リーチ |
敵を倒すと、武器による体力吸収が5秒間20%上昇する。 |
ティア2の武器モジュール
アイコン | Mod名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | アイスブレイカー |
|
![]() | アッシュ・バレット・プラス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ウィーケニング・バレット・プラス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | クリップローラー | マガジンの弾薬が50%以下になると、全ての武器をローリングで瞬時にリロードできる。 |
![]() | クレイモア | 攻撃が当たるとアノマリーの刃で敵を斬りつけ、Xダメージを与える。クールダウンは4秒間。 |
![]() | クレマトリアム | 敵を倒すと爆発が発生し、7メートルの範囲にいる敵に![]() |
![]() | ザ・サイクル | 自身の武器ダメージがX%上昇する。上昇幅は自身の体力回復量に比例する。 |
![]() | スティフィン・プラス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ストライガ | 敵に与えるクリティカルダメージの30%を自身の体力として吸収する。 |
![]() | ストームウィップ | 攻撃が当たると敵に稲妻を落とし、Xダメージを与える。クールダウンは2秒間。 |
![]() | スノースコール | 武器をリロードすると、それまでに同武器でダメージを与えた敵に![]() |
![]() | ダメージリンク | 敵を撃つと、最大2体の敵に攻撃が連鎖して、与えた武器ダメージの30%とアノマリーダメージの10%が共有される。クールダウンは4秒間。 |
![]() | デス・チェイン | 攻撃した敵に鎖が絡みつき、3秒間にわたりXダメージを与える。クールダウンは2秒間。 |
![]() | ドーム・オブ・プロテクション | 敵を倒すと、防弾性のドームが5秒間発生する。クールダウンは5秒間。 |
![]() | トキシック・バレット・プラス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | バネラビリティ・バレット・プラス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | バーニング・バレット・プラス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | パーパチュアム・モーボル | マガジンの弾薬が残り30%以下の状態で敵を倒すと、瞬時に弾薬が補充される。 |
![]() | フリージング・バレット・プラス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ブリーディング・バレット・プラス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ブレインイーター | クリティカルヒット時、弾薬を消費しない。 |
![]() | ボーンシュラプネル | 倒した敵の死体が木端微塵に吹き飛び、5メートルの範囲にいる敵にXダメージと![]() |
![]() | ボムズ・アヘッド | 倒した敵がアノマリー爆弾と化しXダメージを与える。クールダウンは3秒間。 |
![]() | ボルテックス・チャンバー | 武器をリロードすると、それまでに同武器でダメージを与えた敵に![]() |
![]() | マーク・オブ・ステイク | 武器をリロードすると、それまでに同武器でダメージを与えた敵に![]() |
![]() | マインフィールド | 武器で敵を倒すとその周囲に複数の爆発を発生させ、それぞれ3メートルの範囲にXダメージを与える。クールダウンは1秒間。 |
![]() | レジスタンス・ブレイカー | 攻撃が当たると敵の耐性が6秒間35%低下する。 |
ティア3の武器モジュール
アイコン | Mod名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | アッシュ・バレット・エクス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ウィークネス・トラップ | 敵を撃つと爆発を発生させ、その敵から5メートルの範囲にいる敵にXダメージを与え、![]() |
![]() | ウィーケニング・バレット・エクス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ウィンターブラスト |
クリティカルヒット時に氷結爆発を発生させ、4メートルの範囲にいる敵に |
![]() | ウェイトレスネス | 攻撃が当たると敵にタイムリフト効果を与える。タイムリフト状態になった敵は5秒間、宙に浮く。 |
![]() | キリングスプリー | 武器で敵を倒すと、30秒間、その武器のダメージを30%上昇させる。効果は時間経過と共に弱まる。また、5回まで重複可能。 |
![]() | ゴーレム・ライジング |
攻撃を当てると、3秒間ゴーレムの保護効果を得る。 |
![]() | サンドストーム | 敵を撃つと砂嵐を巻き起こし、X秒間にわたりXダメージを与える。クールダウンは4秒間。 |
![]() | ジャッジメント・エンフォーサー | 攻撃が当たると敵をマークする。リロード時、マークされた敵それぞれに武器ダメージの5倍のダメージを与える。武器を持ち替えるとマークは消える。 |
![]() | シンギュラリティ | 敵を倒すとアノマリーの特異点を発生させる。この特異点が破壊されると爆発が発生し、6.5メートルの範囲にいる敵にXダメージを与える。 |
![]() | スクラップグレネード | リロード後、最初の1発目がアノマリーの砲弾と化し、5メートルの範囲にXダメージを与える。 |
![]() | スティフィン・エクス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ストームウィップ・エクス | 攻撃が当たると敵に稲妻を落とし、Xダメージを与える。 |
![]() | ダメージリンク・エクス |
敵を撃つと、最大4体の敵に攻撃が連鎖して、与えた武器ダメージの40%とアノマリーダメージの20%が共有される。 |
![]() | トキシック・バレット・エクス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | バネラビリティ・バレット・エクス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | バースト・オブ・ディケイ | クリティカルヒット時に爆発を発生させ、4メートルの範囲にいる敵にXダメージと![]() |
![]() | バーニング・バレット・エクス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ピンボール | クリティカルヒット時、5メートルの範囲にいる4体の敵に跳弾が命中し、武器の基本ダメージの2倍のダメージを与える。 |
![]() | フリージング・バレット・エクス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ブリーディング・バレット・エクス | 攻撃が当たると敵に![]() |
![]() | ボーンシュラプネル・エクス | クリティカルヒット時に敵が木端微塵に吹き飛び、5メートルの範囲にいる敵にXダメージと![]() |
![]() | モウンニング・ウインド | リロード時に強力な突風を起こし、8メートルの範囲にいる敵にXダメージを与える。クールダウンは2秒間。 |
![]() | ラべネス・ローカスト | 敵を撃つとイナゴの群れを呼び寄せ、その敵から6メートルの範囲にいる敵へ15秒間にわたりXダメージを与え、![]() |
![]() | ラース・オブ・モロク | クリティカルヒット時に爆発を発生させ、Xメートルの範囲にいる敵にXダメージと![]() |
![]() | レジェンダリー・マインフィールド | クリティカルヒット時にその周囲に複数の爆発を発生させ、それぞれ3メートルの範囲にXダメージを与える。クールダウンは3秒間。 |
レジェンダリー武器と固有モジュール
レジェンダリー武器にはそれぞれ固有のモジュールが予め装着されている。
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照