- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Perk へ行く。
- 1 (2018-10-26 (金) 15:29:48)
- 2 (2018-10-26 (金) 15:39:22)
- 3 (2018-10-27 (土) 00:15:15)
- 4 (2018-10-27 (土) 14:02:18)
- 5 (2018-10-27 (土) 14:02:18)
- 6 (2018-10-31 (水) 18:03:40)
- 7 (2018-10-31 (水) 21:31:45)
- 8 (2018-11-01 (木) 01:58:41)
- 9 (2018-11-01 (木) 18:24:05)
- 10 (2018-11-02 (金) 02:52:53)
- 11 (2018-11-03 (土) 12:08:27)
- 12 (2018-11-03 (土) 12:08:27)
- 13 (2018-11-04 (日) 23:00:26)
- 14 (2018-11-05 (月) 00:01:50)
- 15 (2018-11-05 (月) 18:41:14)
- 16 (2018-11-06 (火) 02:05:13)
- 17 (2018-11-07 (水) 01:16:06)
- 18 (2018-11-07 (水) 01:16:06)
- 19 (2018-11-07 (水) 16:49:11)
- 20 (2018-11-09 (金) 22:03:54)
- 21 (2018-11-09 (金) 22:03:54)
- 22 (2018-11-15 (木) 01:08:33)
- 23 (2018-11-15 (木) 07:39:49)
- 24 (2018-11-15 (木) 08:56:29)
- 25 (2018-11-15 (木) 13:08:58)
- 26 (2018-11-15 (木) 21:24:28)
- 27 (2018-11-16 (金) 11:22:43)
- 28 (2018-11-18 (日) 11:58:21)
- 29 (2018-11-18 (日) 13:42:02)
- 30 (2018-11-19 (月) 08:30:00)
- 31 (2018-11-20 (火) 05:56:50)
- 32 (2018-11-22 (木) 17:22:08)
- 33 (2018-11-24 (土) 17:38:06)
- 34 (2018-11-25 (日) 17:02:14)
- 35 (2018-11-25 (日) 17:02:14)
- 36 (2018-11-29 (木) 10:13:16)
- 37 (2018-12-02 (日) 19:24:38)
- 38 (2018-12-03 (月) 22:36:00)
- 39 (2018-12-11 (火) 15:55:26)
- 40 (2019-01-23 (水) 11:16:50)
概要
|
今作ではPerkがコスト(ランク)式のカードになっている。 各カードには装備するのに要求レベルがあるものもある。 |
Perkカードの装備
Perkカードには装備する為のコストがある
SPECIALの各ステータスに割り振ったポイント分までしか装備することができない。
例:
STRが2 → コスト1のPerkカード*2 orコスト2のPerkカード*1
装備しているPerkはいつでも変更することが可能。
カードの合成
同じPerkカードを合成することでそのカードのランク★を上昇させることができる。
ただし、ランク = コストなので、高いランクのカードは効果が高くなる代わりにコストも高くなる。
また既存の装備していたカードを合成した場合一旦装備が外れてしまうので、再装備する必要がある
カードパック
|
ランダムなPerkカード4枚とガムが入ったお得なパック。 ガムの包み紙には格言のようなことが書かれている。
|
|
Perk一覧
Strength
| Perk | 要求 レベル | コスト (ランク) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Traveling Pharmacy | 3 | 1 | スティムパックを含む薬物の重量が30%軽くなる |
| 2 | スティムパックを含む薬物の重量が60%軽くなる | ||
| 3 | スティムパックを含む薬物の重量が90%軽くなる | ||
| Pack Rat | 7 | 1 | ジャンクアイテムの重量が25%軽くなる |
| 2 | ジャンクアイテムの重量が50%軽くなる | ||
| 3 | ジャンクアイテムの重量が75%軽くなる | ||
| Sturdy Frame | 13 | 1 | アーマーの重量が25%軽くなる |
| 2 | アーマーの重量が50%軽くなる | ||
| Martial Artist | 16 | 1 | 近接武器の重量が20%軽くなり、振る速度が10%早くなる |
| 2 | 近接武器の重量が40%軽くなり、振る速度が20%早くなる | ||
| 3 | 近接武器の重量が60%軽くなり、振る速度が30%早くなる | ||
| Scattershot | 18 | 1 | ショットガンの重量が30%軽くなり、リロードが10%早くなる |
| 2 | ショットガンの重量が60%軽くなり、リロードが20%早くなる | ||
| 3 | ショットガンの重量が90%軽くなり、リロードが30%早くなる | ||
| Bandolier | 22 | 1 | 弾道武器用の弾薬の重量が45%軽くなる |
| 2 | 弾道武器用の弾薬の重量が90%軽くなる | ||
| Ordinance Express | 31 | 1 | 爆発物の重量が30%軽くなる |
| 2 | 爆発物の重量が60%軽くなる | ||
| 3 | 爆発物の重量が90%軽くなる | ||
| Bear Arms | 35 | 1 | ヘビーガンの重量が30%減少する |
| 2 | ヘビーガンの重量が60%減少する | ||
| 3 | ヘビーガンの重量が90%減少する | ||
| Shotgunner | 10 | 1 | ショットガンのダメージが10%追加される |
| 2 | ショットガンのダメージが15%追加される | ||
| 3 | ショットガンのダメージが20%追加される | ||
| Expert Shotgunner | 23 | 1 | ショットガンのダメージが10%追加される |
| 2 | ショットガンのダメージが15%追加される | ||
| 3 | ショットガンのダメージが20%追加される | ||
| Master Shotgunner | 45 | 1 | ショットガンのダメージが10%追加される |
| 2 | ショットガンのダメージが15%追加される | ||
| 3 | ショットガンのダメージが20%追加される | ||
| Heavy Gunner | 30 | 1 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが10%追加される |
| 2 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが15%追加される | ||
| 3 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが20%追加される | ||
| Expert Heavy Gunner | 40 | 1 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが10%追加される |
| 2 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが15%追加される | ||
| 3 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが20%追加される | ||
| Master Heavy Gunner | 50 | 1 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが10%追加される |
| 2 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが15%追加される | ||
| 3 | 爆発属性でないヘビーガンのダメージが20%追加される | ||
| Gladiator | 2 | 1 | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
| 2 | 片手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
| 3 | 片手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
| Expert Gladiator | 20 | 1 | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
| 2 | 片手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
| 3 | 片手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
| Master Gladiator | 43 | 1 | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
| 2 | 片手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
| 3 | 片手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
| Slugger | 6 | 1 | 両手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
| 2 | 両手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
| 3 | 両手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
| Expert Slugger | 24 | 1 | 両手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
| 2 | 両手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
| 3 | 両手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
| Master Slugger | 48 | 1 | 両手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
| 2 | 両手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
| 3 | 両手持ちの近接武器のダメージが20%追加される | ||
| Iron Fist | 5 | 1 | パンチ攻撃のダメージが10%追加される |
| 2 | パンチ攻撃のダメージが15%追加される | ||
| 3 | パンチ攻撃のダメージが20%追加される | ||
| Expert Iron Fist | 1 | パンチ攻撃のダメージが10%追加される | |
| 2 | パンチ攻撃のダメージが15%追加される | ||
| 3 | パンチ攻撃のダメージが20%追加される | ||
| Master Iron Fist | 1 | パンチ攻撃のダメージが10%追加される | |
| 2 | パンチ攻撃のダメージが15%追加される | ||
| 3 | パンチ攻撃のダメージが20%追加される | ||
| Barbarian | 14 | 1 | Strengthごとにダメージ耐性が2追加される (パワーアーマー非装備時) |
| 2 | Strengthごとにダメージ耐性が3追加される (パワーアーマー非装備時) | ||
| 3 | Strengthごとにダメージ耐性が4追加される (パワーアーマー非装備時) | ||
| Bullet Shield | 39 | 1 | ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が10追加される |
| 2 | ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が20追加される | ||
| 3 | ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が30追加される | ||
| 4 | ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が40追加される | ||
| Basher | 11 | 1 | 銃のバッシュのダメージが25%追加され、5%の確率で相手の手足に重傷を負わせる |
| 2 | 銃のバッシュのダメージが50%追加され、10%の確率で相手の手足に重傷を負わせる | ||
| Blocker | 21 | 1 | 敵の近接攻撃のダメージを15%減少させる |
| 2 | 敵の近接攻撃のダメージを30%減少させる | ||
| 3 | 敵の近接攻撃のダメージを45%減少させる | ||
| Full Charge | 33 | 1 | パワーアーマーでダッシュした時に消費するフュージョンコアのエネルギーが半分になる |
| 2 | パワーアーマーでダッシュした時にフュージョンコアのエネルギーを消費しなくなる | ||
| Incisor | 34 | 1 | 近接攻撃が敵のアーマーを20%貫通する |
| 2 | 近接攻撃が敵のアーマーを25%貫通する | ||
| 3 | 近接攻撃が敵のアーマーを30%貫通する | ||
| Lock and Load | 37 | 1 | ヘビーガンのリロードが10%速くなる |
| 2 | ヘビーガンのリロードが20%速くなる | ||
| 3 | ヘビーガンのリロードが30%速くなる | ||
| Pain Train | 41 | 1 | パワーアーマー装着時にダッシュして敵に当たるとダメージを与え、よろめかせる |
| 2 | パワーアーマー装着時にダッシュして敵に当たると多くダメージを与える? | ||
| 3 | パワーアーマー装着時にダッシュして敵に当たるとより多くダメージを与える? | ||
| Strong Back | 26 | 1 | 総重量が10追加される |
| 2 | 総重量が20追加される | ||
| 3 | 総重量が30追加される | ||
| 3 | 総重量が40追加される | ||
Perception
| Perk | レベル | コスト (ランク) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Concentrated Fire | 2 | 1 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、攻撃ごとに命中率とダメージが上昇する |
| 2 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、攻撃ごとに命中率とダメージがさらに上昇する | ||
| 3 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、攻撃ごとに命中率とダメージがかなり上昇する | ||
| Penetrator | 1 | V.A.T.S.使用時に敵の胴体が隠れていても命中率が低下しなくなる | |
| Awareness | 27 | 2 | V.A.T.S.時に目標のダメージ耐性を確認できる |
| Crack Shot | 7 | 1 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が10%増え、命中率が上昇する |
| 2 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率がより上昇する | ||
| 3 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率がさらに上昇する | ||
| Long Shot | 37 | 1 | すべてのライフルは照準した時に、射程距離が10%増え、命中率が上昇する |
| 2 | すべてのライフルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率がより上昇する | ||
| 3 | すべてのライフルは照準した時に、射程距離が30%増え、命中率がさらに上昇する | ||
| Ground Pounder | 18 | 1 | オートマチックライフルのリロードが10%早くなり、腰だめ射撃の命中率が上昇する |
| 2 | オートマチックライフルのリロードが20%早くなり、腰だめ射撃の命中率がさらに上昇する | ||
| 3 | オートマチックライフルのリロードが30%早くなり、腰だめ射撃の命中率がかなり上昇する | ||
| Sniper | 28 | 1 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が25%長くなる |
| 2 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が50%長くなる | ||
| 3 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が75%長くなる | ||
| Skeet Shooter | 10 | 1 | ショットガンの命中率と拡散範囲が上昇する |
| 2 | ショットガンの命中率と拡散範囲がより上昇する | ||
| 3 | ショットガンの命中率と拡散範囲がより多く上昇する | ||
| Commando | 15 | 1 | オートマチックライフルのダメージが10%追加される |
| 2 | オートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
| 3 | オートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
| Expert Commando | 25 | 1 | オートマチックライフルのダメージが10%追加される |
| 2 | オートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
| 3 | オートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
| Master Commando | 45 | 1 | オートマチックライフルのダメージが10%追加される |
| 2 | オートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
| 3 | オートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
| Rifleman | 8 | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージが10%追加される |
| 2 | ノンオートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
| 3 | ノンオートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
| Expert Rifleman | 20 | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージが10%追加される |
| 2 | ノンオートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
| 3 | ノンオートマチックライフルのダメージが30%追加される | ||
| Master Rifleman | 42 | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージが10%追加される |
| 2 | ノンオートマチックライフルのダメージが20%追加される | ||
| 3 | ノンオートマチックライフルのダメージが30%追加される | ||
| Picklock | 5 | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
| Expert Picklock | 19 | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
| Master Picklock | 40 | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
| Fire in the Hole | 38 | 1 | 投擲武器を使用する際に予測線が見えるようになり、飛距離が15%伸びる |
| 2 | 投擲武器を使用する際に予測線が見えるようになり、飛距離が30%伸びる | ||
| 3 | 投擲武器を使用する際に予測線が見えるようになり、飛距離が45%伸びる | ||
| Tank Killer | 30 | 1 | ライフルがアーマーを12%貫通するようになり、3%の確率で敵をよろめかせる |
| 2 | ライフルがアーマーを24%貫通するようになり、6%の確率で敵をよろめかせる | ||
| 3 | ライフルがアーマーを36%貫通するようになり、9%の確率で敵をよろめかせる | ||
| Exterminator | 14 | 1 | 攻撃が昆虫のアーマーの25%を無視する |
| 2 | 攻撃が昆虫のアーマーの50%を無視する | ||
| 3 | 攻撃が昆虫のアーマーの75%を無視する | ||
| Glow Sight | 33 | 1 | 発光する敵に対するダメージが20%追加される |
| 2 | 発光する敵に対するダメージが40%追加される | ||
| 3 | 発光する敵に対するダメージが60%追加される | ||
| Grenadier | 35 | 1 | 爆発物の爆発範囲が50%大きくなる |
| 2 | 爆発物の爆発範囲が2倍になる | ||
| Night Eyes | 1 | 午後6時から午前6時の間はスニーキング中に暗視ができるようになる | |
| Night Person | 24 | 1 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが1上昇する |
| 2 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが2上昇する | ||
| 3 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが3上昇する | ||
| Pannapictagraphist | 12 | 1 | 雑誌が範囲内にあると、その方向から音楽が聞こえる |
| Percepti-Bobble | 16 | 1 | ボブルヘッドが範囲内にあると、その方向から音楽が聞こえる |
| Fortune Finder | 22 | 1 | キャップ箱が範囲内にあると、その方向から音楽が聞こえる |
| Refractor | 32 | 1 | エネルギー耐性が5追加される |
| 2 | エネルギー耐性が10追加される | ||
| 3 | エネルギー耐性が15追加される | ||
| 4 | エネルギー耐性が20追加される | ||
| Butcher's Bounty | 3 | 1 | 動物の死体を調べた時に、40%の確率で追加の肉を見つけられる |
| 2 | 動物の死体を調べた時に、60%の確率で追加の肉を見つけられる | ||
| 3 | 動物の死体を調べた時に、80%の確率で追加の肉を見つけられる | ||
| Green Thumb | 4 | 1 | 植物の収穫する時に収穫量が2倍になる |
Endurance
| Perk | レベル | コスト (ランク) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Good Doggy | 8 | 1 | 犬のエサを食べたときの有益な効果が3倍になる |
| Cola Nut | 14 | 1 | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が2倍になる |
| 2 | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が3倍になる | ||
| Adamantium Skelton | 21 | 1 | 手足へのダメージが30%減少する |
| 2 | 手足へのダメージが60%減少する | ||
| 3 | 手足へのダメージを完全に防ぐ | ||
| Aquaboy/Aquagirl | 26 | 1 | 水中でも呼吸ができ、泳いでも放射能ダメージを受けなくなる |
| Chem Resistant | 43 | 1 | 薬物を使用した時に中毒になる確率が半分になる |
| 2 | 薬物を使用しても中毒にならなくなる | ||
| Ghoulish | 36 | 1 | 放射能によって体力が回復するようになる |
| 2 | 放射能によって体力がより回復するようになる | ||
| 3 | 放射能によって体力がさらに回復するようになる | ||
| Homebody | 19 | 1 | キャンプやワークショップ内にいる時、体力が徐々に回復する |
| 2 | キャンプやワークショップ内にいる時、体力と四肢のダメージが回復する | ||
| Hydro Fix | 11 | 1 | 薬品の摂取による喉の渇きが50%少なくなる |
| 2 | 薬品の摂取で喉が渇かなくなる | ||
| Munchy Resistance | 17 | 1 | 薬品の摂取による飢えが50%少なくなる |
| 2 | 薬品の摂取で飢えなくなる | ||
| Ironclad | 30 | 1 | パワーアーマーを着ていない状態だとダメージ耐性とエネルギー耐性が10ずつ上昇する |
| 2 | パワーアーマーを着ていない状態だとダメージ耐性とエネルギー耐性が20ずつ上昇する | ||
| 3 | パワーアーマーを着ていない状態だとダメージ耐性とエネルギー耐性が30ずつ上昇する | ||
| 4 | パワーアーマーを着ていない状態だとダメージ耐性とエネルギー耐性が40ずつ上昇する | ||
| 5 | パワーアーマーを着ていない状態だとダメージ耐性とエネルギー耐性が50ずつ上昇する | ||
| Mystic Power | 15 | 1 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えを回復できる |
| 2 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えをさらに回復できる | ||
| 3 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えをより多く回復できる | ||
| Natural Resistance | 10 | 1 | 自然環境から病気になる確率が30%減少する |
| 2 | 自然環境から病気になる確率が60%減少する | ||
| 3 | 自然環境から病気になる確率が90%減少する | ||
| Nocturnal Fortitude | 29 | 1 | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が20上昇する |
| 2 | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が40上昇する | ||
| Solar Powered | 22 | 1 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが1上昇する |
| 2 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが2上昇する | ||
| 3 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが3上昇する | ||
| Sun Kissed | 45 | 1 | 午前6時から午後6時までの間はRADダメージがゆっくり回復する |
| 2 | 午前6時から午後6時までの間はRADダメージがすばやく回復する | ||
| Rad Sponge | 44 | 1 | 放射能に晒されたとき、近くのチームメイトの放射能を80除去する |
| 2 | 放射能に晒されたとき、近くのチームメイトの放射能を140除去する | ||
| 3 | 放射能に晒されたとき、近くのチームメイトの放射能を200除去する | ||
| Photosynthesis | 47 | 1 | 午前6時から午後6時までの間は体力が自然回復するようになる |
| Professional Drinker | 50 | 3 | アルコール中毒にならなくなる |
| Lifegiver | 50 | 2 | 体力の最大値が10%増加する(パワーアーマー非着用時) |
| 3 | 体力の最大値が15%増加する(パワーアーマー非着用時) | ||
| 4 | 体力の最大値が20%増加する(パワーアーマー非着用時) | ||
| Fireproof | 27 | 1 | 炎耐性が20上昇する |
| 2 | 炎耐性が40上昇する | ||
| 3 | 炎耐性が60上昇する | ||
| Rad Resistant | 34 | 1 | RAD耐性が10%増加する |
| 2 | RAD耐性が20%増加する | ||
| 3 | RAD耐性が30%増加する | ||
| 4 | RAD耐性が40%増加する | ||
| Radicool | 38 | 1 | RAD値が高くなるほどStrengthが上昇する!(最大+5 STR) |
| Rejuvenated | 12 | 1 | 十分な食事や十分な水分の効果が上昇する |
| 2 | 十分な食事や十分な水分の効果がかなり上昇する | ||
| Revenant | 32 | 1 | 他のプレイヤーによって蘇生されると、2分間与えるダメージが25%増加する |
| 2 | 他のプレイヤーによって蘇生されると、2分間与えるダメージが50%増加する | ||
| All Night Long | 41 | 1 | 空腹と渇きによる症状が20%軽減される |
| 2 | 空腹と渇きによる症状が40%軽減される | ||
| 3 | 空腹と渇きによる症状が60%軽減される | ||
| Slow Metabolizer | 5 | 1 | 食料を食べると飢えがさらに25%満たされる |
| 2 | 食料を食べると飢えがさらに50%満たされる | ||
| 3 | 食料を食べると飢えがさらに75%満たされる | ||
| Dromedary | 3 | 1 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに25%和らぐ |
| 2 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに50%和らぐ | ||
| 3 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに75%和らぐ | ||
| Chem Fiend | 23 | 1 | 薬品の効果が30%長くなる |
| 2 | 薬品の効果が60%長くなる | ||
| 3 | 薬品の効果が100%長くなる | ||
| Lead Belly | 2 | 1 | 飲食で受ける放射能が30%減少する |
| 2 | 飲食で受ける放射能が60%減少する | ||
| 3 | 飲食では放射能を受けなくなる | ||
| Iron Stomach | 4 | 1 | 食べ物をたべた時に病気になる確率が30%少なくなる |
| 2 | 食べ物をたべた時に病気になる確率が60%少なくなる | ||
| 3 | 食べ物をたべた時に病気になる確率が90%少なくなる | ||
| Thirst Quencher | 6 | 1 | 液体を飲んだ時に病気になる確率が30%少なくなる |
| 2 | 液体を飲んだ時に病気になる確率が60%少なくなる | ||
| 3 | 液体を飲んだ時に病気になる確率が90%少なくなる | ||
| Vaccinated | 16 | 1 | 生物から病気をもらう確率が30%少なくなる |
| 2 | 生物から病気をもらう確率が60%少なくなる | ||
| 3 | 生物から病気をもらう確率が90%少なくなる | ||
Charisma
| Perk | レベル | コスト (ランク) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Bodyguards | 5 | 1 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が6(最大18)上昇する |
| 2 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が8(最大24)上昇する | ||
| 3 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が10(最大30)上昇する | ||
| 4 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が12(最大36)上昇する | ||
| Bloodsucker | 11 | 1 | 血液パックが喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を50%多く回復するようになる |
| 2 | 血液パックがより喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を100%多く回復するようになる | ||
| 3 | 血液パックがさらに喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を150%多く回復するようになる | ||
| Anti-Epidemic | 34 | 1 | ディジーズキュアを使用すると50%の確率で近くにいるチームメイトの病気も治療される |
| 2 | ディジーズキュアを使用すると近くにいるチームメイトの病気も治療される | ||
| E.M.T. | 9 | 1 | あなたが復活させたプレイヤーは、15秒間、体力が回復する |
| 2 | あなたが復活させたプレイヤーは、30秒間、体力がより回復する | ||
| 3 | あなたが復活させたプレイヤーは、60秒間、体力がさらに回復する | ||
| Healing Hands | 28 | 1 | 復活させたプレイヤーは、すべての放射能ダメージが回復する |
| Spiritual Healer | 36 | 1 | 他のプレイヤーを蘇生すると自身の体力が5秒間自動回復する |
| 2 | 他のプレイヤーを蘇生すると自身の体力が10秒間自動回復する | ||
| 3 | 他のプレイヤーを蘇生すると自身の体力が15秒間自動回復する | ||
| Injector | 19 | 1 | 復活させたプレイヤーは、10分間アクションポイントの回復が6上昇する |
| 2 | 復活させたプレイヤーは、10分間アクションポイントの回復が12上昇する | ||
| 3 | 復活させたプレイヤーは、10分間アクションポイントの回復が18上昇する | ||
| Quack Surgeon | 22 | 1 | 他のプレイヤーを酒で復活させられる! |
| Field Surgeon | 15 | 2 | スティムパックとRADアウェイは素早く効果が表れるようになる |
| Friendly Fire | 48 | 1 | 武器でチームメイトを燃やすとそのチームメイトの体力が少し回復する (火炎瓶は除く) |
| 2 | 武器でチームメイトを燃やすとそのチームメイトの体力がさらに回復する (火炎瓶は除く) | ||
| 3 | 武器でチームメイトを燃やすとそのチームメイトの体力がより多く回復する (火炎瓶は除く) | ||
| Happy Camper | 3 | 1 | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えと渇きが40%遅くなる |
| 2 | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えと渇きが80%遅くなる | ||
| Happy-Go-Lucky | 17 | 1 | 飲酒中はLuckが2上昇する |
| 2 | 飲酒中はLuckが3上昇する | ||
| Hard Bargain | 7 | 1 | ベンダーとの売買の価格が良くなる |
| 2 | ベンダーとの売買の価格がより良くなる | ||
| 3 | ベンダーとの売買の価格がさらに良くなる | ||
| Inspirational | 2 | 1 | チームを組んでいる時、XPを5%多く得られる |
| 2 | チームを組んでいる時、XPを10%多く得られる | ||
| 3 | チームを組んでいる時、XPを15%多く得られる | ||
| Lavish Lender | 1 | Perkカードを共有できる時間が25%長くなる | |
| 2 | Perkカードを共有できる時間が50%長くなる | ||
| 3 | Perkカードを共有できる時間が75%長くなる | ||
| 4 | Perkカードを共有できる時間が2倍になる | ||
| Lone Wanderer | 4 | 2 | 1人で冒険する場合、受けるダメージが10%減少し、APの回復が10%上昇する |
| 3 | 1人で冒険する場合、受けるダメージが15%減少し、APの回復が20%上昇する | ||
| 4 | 1人で冒険する場合、受けるダメージが20%減少し、APの回復が30%上昇する | ||
| Magnetic Personality | 13 | 1 | チームメイト(自分を除く)ごとにCharismaが1上昇する |
| 2 | チームメイト(自分を除く)ごとにCharismaが2上昇する | ||
| Outlaw | 2 | 指名手配される時間が20%短くなる | |
| 3 | 指名手配される時間が40%短くなる | ||
| 4 | 指名手配される時間が60%短くなる | ||
| Overly Generous | 32 | 1 | RADが高いほど高い確率で近接攻撃時に相手に25のRADを与える |
| 2 | RADが高いほど高い確率で近接攻撃時に相手に50のRADを与える | ||
| Party Boy/Girl | 24 | 2 | アルコールの効果が2倍になる |
| 3 | アルコールの効果が3倍になる | ||
| Philanthropist | 39 | 1 | 飲食をするとチームメイトの空腹・渇きがある程度回復する |
| 2 | 飲食をするとチームメイトの空腹・渇きがさらに回復する | ||
| 3 | 飲食をするとチームメイトの空腹・渇きがかなり回復する | ||
| Squad Maneuvers | 37 | 1 | チームを組んでいると10%速く走れるようになる |
| 2 | チームを組んでいると20%速く走れるようになる | ||
| Strange in Numbers | 42 | 1 | チームメイトも変異している場合、ポジティブなミューテーションの効果が25%増加する |
| Suppressor | 40 | 1 | 敵に攻撃を当てると、2秒間その敵からのダメージが10%軽減される |
| 2 | 敵に攻撃を当てると、2秒間その敵からのダメージが20%軽減される | ||
| 3 | 敵に攻撃を当てると、2秒間その敵からのダメージが30%軽減される | ||
| Team Medic | 20 | 1 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを半分の効果で回復させる |
| 2 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを75%の効果で回復させる | ||
| 3 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを通常の効果で回復させる | ||
| Tenderizer | 46 | 1 | あなたの攻撃したターゲットは、5秒間5%多くダメージを受ける |
| 2 | あなたの攻撃したターゲットは、7秒間6%多くダメージを受ける | ||
| 3 | あなたの攻撃したターゲットは、10秒間7%多くダメージを受ける | ||
| The Weird | 1 | 変異している間、チームメイトに放射能耐性を10与えられる | |
| 2 | 変異している間、チームメイトに放射能耐性を20与えられる | ||
| 3 | 変異している間、チームメイトに放射能耐性を30与えられる | ||
| Travel Agent | 26 | 1 | ファスト・トラベルで払うキャップが30%減少する |
| Animal Friend | 30 | 1 | 自分よりレベルの低い動物を銃で狙うと、25%の確率で手懐けることができる |
| 2 | 自分よりレベルの低い動物を銃で狙うと、50%の確率で手懐けることができる | ||
| 3 | 自分よりレベルの低い動物を銃で狙うと、75%の確率で手懐けることができる | ||
| Wasteland Whisperer | 50 | 1 | 自分のよりもレベルの低いクリーチャーに銃の照準を合わせると、25%の確率でなだめることができる |
| 2 | 自分のよりもレベルの低いクリーチャーに銃の照準を合わせると、50%の確率でなだめることができる | ||
| 3 | 自分のよりもレベルの低いクリーチャーに銃の照準を合わせると、75%の確率でなだめることができる | ||
Intelligence
| Perk | レベル | コスト (ランク) | 説明 |
|---|---|---|---|
| Makeshift Warrior | 3 | 1 | 近接武器の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要) |
| 2 | 近接武器の耐久力減少が20%遅くなり、ランク2の近接武器が作成できるようになる(設計図が必要) | ||
| 3 | 近接武器の耐久力減少が30%遅くなり、ランク3の近接武器が作成できるようになる(設計図が必要) | ||
| 4 | 近接武器の耐久力減少が20%遅くなり、ランク4の近接武器が作成できるようになる(設計図が必要) | ||
| 5 | 近接武器の耐久力減少が30%遅くなり、ランク5の近接武器が作成できるようになる(設計図が必要) | ||
| Gunsmith | 11 | 1 | 銃の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の銃を作製できるようになる(設計図が必要) |
| 2 | 銃の耐久力減少が20%遅くなり、ランク2の銃を作製できるようになる(設計図が必要) | ||
| 3 | 銃の耐久力減少が30%遅くなり、ランク3の銃を作製できるようになる(設計図が必要) | ||
| 4 | 銃の耐久力減少が40%遅くなり、ランク4の銃を作製できるようになる(設計図が必要) | ||
