武器
2019-05-02 (木) 00:36:24
武器一覧 [編集]
アサルトライフル [編集]
武器名 | ダメージ | 装弾数 | スロット | 弾薬 | 射撃モード (ホップアップ装備時) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴体 | バレル | サイト | マガジン | ストック | ホップアップ | ||||
R-301カービン![]() | 28 | 14 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート | |
VK-47フラットライン![]() | 32 | 16 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート | ||
ヘムロックバーストAR![]() | 36 | 18 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | セミオート 3点バースト | |
ハボックアサルトライフル![]() | 36 | 18 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート (チャージショット) |
サブマシンガン [編集]
武器名 | ダメージ | 装弾数 | スロット | 弾薬 | 射撃モード (ホップアップ装備時) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴体 | バレル | サイト | マガジン | ストック | ホップアップ | ||||
オルタネーターSMG![]() | 19 | 13 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート | |
R-99 SMG![]() | 18 | 12 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート | |
プラウラーバーストPDW![]() | 21 | 14 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | 5点バースト (フルオート) |
ライトマシンガン [編集]
武器名 | ダメージ | 装弾数 | スロット | 弾薬 | 射撃モード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴体 | バレル | サイト | マガジン | ストック | ホップアップ | ||||
M600スピットファイア![]() | 36 | 18 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート | |
ディヴォーションLMG![]() | 34 | 17 | 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート | |
L-スター 画像を添付 | 42 | 21 | 60 | &ref(): File not found: "" at page "武器"; | フルオート |
スナイパーライフル [編集]
武器名 | ダメージ | 装弾数 | スロット | 弾薬 | 射撃モード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴体 | バレル | サイト | マガジン | ストック | ホップアップ | ||||
G7スカウト![]() | 60 | 30 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | セミオート | |
ロングボウDMR![]() | 110 | 55 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | セミオート |
トリプルテイク![]() | 138 | 69 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | セミオート | ||
クレーバー.50スナイパー![]() | 250 | 125 | 4 | ![]() | ボルトアクション |
ショットガン [編集]
武器名 | ダメージ | 装弾数 | スロット | 弾薬 | 射撃モード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴体 | バレル | サイト | ボルト | ストック | ホップアップ | ||||
EVA-8オート![]() | 10×9 (90) | 7×9 (63) | 8 | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート | |||
ピースキーパー![]() | 15×11 (165) | 10×11 (110) | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | レバーアクション | ||
マスティフショットガン![]() | 36×8 (288) | 18×8 (144) | 4 | ![]() | セミオート |
ピストル [編集]
武器名 | ダメージ | 装弾数 | スロット | 弾薬 | 射撃モード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴体 | バレル | サイト | マガジン | ストック | ホップアップ | ||||
P2020![]() | 18 | 12 | 10 | ✓ | ✓ | ![]() | セミオート | |||
RE-45オート![]() | 16 | 11 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | フルオート | ||
ウィングマン![]() | 90 | 45 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | セミオート | ||
モザンビークショットガン![]() | 22×3 (66) | 15×3 (45) | 3 | ✓ | ✓ | ![]() | セミオート |
スキンについて [編集]
各武器のスキンはクラフトメタルを使用してアンロックが可能。メインメニューの武器庫タブからすべてのスキンの閲覧・アンロックができる。
レアリティ | 必要なクラフトメタル |
---|---|
レジェンダリー | 1,200 |
スーパーレア | 400 |
レア | 60 |
ノーマル | 30 |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/武器