- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- チャレンジ へ行く。
- 1 (2025-09-12 (金) 00:07:55)
- 2 (2025-09-12 (金) 00:08:44)
- 3 (2025-11-03 (月) 16:15:11)
- 4 (2025-11-03 (月) 23:34:31)
- 5 (2025-11-05 (水) 01:52:30)
- 6 (2025-11-09 (日) 03:28:52)
- 7 (2025-11-09 (日) 12:51:27)
- 8 (2025-11-15 (土) 11:54:10)
- 9 (2025-11-15 (土) 15:08:26)
- 10 (2025-11-16 (日) 11:35:33)
- 11 (2025-11-23 (日) 16:01:56)
- 12 (2025-11-23 (日) 19:23:30)
概要
『ボーダーランズ4』では、ゲームを開始してすぐに様々なチャレンジ目標が提示され、目標を達成することで報酬を獲得することができる。チャレンジのカテゴリは戦闘から戦利品、キャラクター関連など多岐にわたる。
チャレンジ達成の報酬は、XP、
現金、
エリジウムなど。また、エンドゲームにおいてはUVHモードの進行に特定のチャレンジの達成が要求される。
各チャレンジには複数段階の達成目標が設定されている。
チャレンジ一覧
究極のヴォルト・ハンター
表示する
| 超!究極のヴォルト・ハンター |
|---|
| UVH 4でリリスのワイルドカード・ミッション「タイムキーパーのオーダー」を完了して UVH 5をアンロックする。 |
| いしずえ |
|---|
| UVH 4でリリスのワイルドカード・ミッション「原初のヴォルト:カルカディア・バーン」を完了して UVH 5をアンロックする (事前に「原初のヴォルト:カルカディア・バーン」の完了が必要)。 |
| ジ・オリジン |
|---|
| UVH 4でリリスのワイルドカード・ミッション「原初のヴォルト:ターミナス・レンジ」を完了して UVH 5をアンロックする (事前に「原初のヴォルト:ターミナス・レンジ」の完了が必要)。 |
| ジ・インセプション |
|---|
| UVH 4でリリスのワイルドカード・ミッション「原初のヴォルト:フェードフィールド」を完了して UVH 5をアンロックする (事前に「原初のヴォルト:フェードフィールド」の完了が必要)。 |
| さらに!究極のヴォルト・ハンター |
|---|
| UVH 3でリリスのワイルドカード・ミッション「炎の幻視」を完了して UVH 4をアンロックする。 |
| ガイコツ粉砕 |
|---|
| UVH 3でスカル・オーキッドを倒す (放棄された拡張族の鉱山、達人の砥石、カルカディア・バーン)。 |
| どこが不死身だ |
|---|
| UVH 3で不死身のボーンフェイスを倒す (リッパーの掘削現場、牙々洞の道、ターミナス・レンジ)。 |
| もっと!究極のヴォルト・ハンター |
|---|
| UVH 2でリリスのワイルドカード・ミッション「悪逆の聖所」を完了して UVH 3をアンロックする。 |
| ロックな気分 |
|---|
| UVH 2でロッケン・ローラーを倒す (放棄された拡張族の鉱山、ルインド・サンプランズ、カルカディア・バーン)。 |
| 剥ぎ取り成功 |
|---|
| UVH 2でシャドウペルトを倒す (放棄された拡張族の鉱山、牙々洞の道、ターミナス・レンジ)。 |
| 究極のヴォルト・ハンター |
|---|
| UVH 1でリリスのワイルドカード・ミッション「門に突撃せよ」を完了して UVH 2をアンロックする。 |
| そんな足で戦うから |
|---|
| UVH 1でシドニー・ポインティレッグを倒す (リッパーの掘削現場、飢えの平原、フェードフィールド)。 |
| オメガ排除 |
|---|
| UVH 1で生体装甲オメガ・スラッシャーを倒す (フェード地区、ドミニオン -事前にサイド・ミッション「ガス臭い問題」/「ゲロ臭い問題」の完了が必要)。 |
| 歌は終わり |
|---|
| UVH 1でブランブルソングを倒す (放棄された拡張族の鉱山、ストーンブラッドの森、ターミナス・レンジ)。 |
| ワイルドに行こう |
|---|
| リリスのワイルドカード・ミッションを完了して UVH 1をアンロックする。 |
| 見どころ満載 |
|---|
| モクシィのビッグ・アンコールのミッションを完了する。 |
| 恐竜印 |
|---|
| モーリスのブラックマーケット自動販売機のミッションを完了する |
| バッチリ決めて |
|---|
| ゼインのファームウェア・ミッションを完了する。 |
戦闘
表示する
| 血潮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 500 | 8,000 | |||
| バッドアスへの鎮魂歌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バッドアスを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 500 | |||
| ボン! | ||||
|---|---|---|---|---|
| クリティカル・ヒットで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ||||
| アドレノクロム・ラッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| リペアキットを使う。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 500 | |||
| 全身をドーンとパンチしてやった | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近接攻撃で敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1,000 | |||
| 愛のスラム | ||||
|---|---|---|---|---|
| グラウンド・スラムで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 25 | |||
| 盗塁だってお手の物 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スライディング中に敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 100 | |||
| 監獄殺人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ダッシュして2秒以内に敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 500 | |||
| 闘争?いや闘争本能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 滞空中に敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| ペッペッ! | ||||
|---|---|---|---|---|
| リペア・キットのライフ・スティールでライフを回復する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3,000 | 300,000 | |||
| 死神の美しき手から... | ||||
|---|---|---|---|---|
| ダウンした仲間を蘇生する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | ||||
| 地獄は満員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| セカンド・ウィンドを得る。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 200 | |||
キャラクター
表示する
ヴェックス
表示する
| ふたりはマブダチ |
|---|
| フェーズ・ファミリアを発動させ、終わるまでに10体以上敵を倒す。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 鬼に金棒、魔女に銃 | ||||
|---|---|---|---|---|
| フェーズ爆発かエルドリッチ・ブラストで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1000 | |||
| チューニング・タイム |
|---|
| 3つ以上の同調スキルを30秒以上同時に発動させる。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 見えない組みひも | ||||
|---|---|---|---|---|
| ヴェックスでレベル50に到達する。 | ||||
| 各ランクのレベル目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
ラファ
表示する
| ヘビー・アームズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| アークナイフで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1000 | |||
| 夜通しドライブ |
|---|
| オーバードライブを2分間発動し続ける。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 俺の相棒のランス | ||||
|---|---|---|---|---|
| アポフィス・ランスで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| 耐力ビーム |
|---|
| アポフィス・ランスを1回起動して10体以上の敵を倒す。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 平和を分かち合おう | ||||
|---|---|---|---|---|
| ピースブレイカー・キャノンで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1,000 | |||
| リング・トリック |
|---|
| グレネードを使用して2秒以内に敵を8体以上倒す。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 傭兵は二度死ぬ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラファでレベル50に到達する。 | ||||
| 各ランクのレベル目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
アモン
表示する
| 鬼神 |
|---|
| オンスローターを発動し、終わるまでに敵を10体倒す。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 我こそが嵐だ! |
|---|
| エレメンタル・シャード、エレメンタル・ボルト、フィッシャー*1をそれぞれ10秒間隔以内に使い、同じ敵にダメージを与える。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| ウォー・フォージ |
|---|
| 4つのフォージドローン・スキルを同時に発動させる。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 遍歴の騎士 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アモンでレベル50に到達する。 | ||||
| 各ランクのレベル目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
ハーロウ
表示する
| バタフライ・エフェクト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 量子もつれの共有ダメージで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| すべては繋がっている |
|---|
| 2秒以内に10体以上の敵を量子もつれ状態にする。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| バッチリ心得ました! | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゼロ・ポイントを使用して敵をスラムする。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 100 | |||
| 狙いを定めろ |
|---|
| ゼロ・ポイント・スラムを1回起動して10体以上の敵にダメージを与える。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| スピード・ラーニング | ||||
|---|---|---|---|---|
| クロマ加速器で敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 100 | |||
| 染色体激化 |
|---|
| クロマ加速器を1回起動して15体以上の敵にダメージを与える。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 機能美 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ハーロウでレベル50に到達する。 | ||||
| 各ランクのレベル目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
敵
表示する
| しっかり掴んで引っこ抜け | ||||
|---|---|---|---|---|
| リッパーを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 250 | 5,000 | |||
| マスクの下では偽の顔が微笑む | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイコを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1,500 | ||||
| 月に呼ばれし者たち | ||||
|---|---|---|---|---|
| リッパーの歩兵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50%オフ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スプライスを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | ||||
| ミート・キュート | ||||
|---|---|---|---|---|
| ミートヘッドを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 150 | 300 | ||
| ムキムキの近接 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ファランクスを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 125 | |||
| 強いヤツ募集中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クリーチャーを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150 | 2,000 | |||
| 猫ちゃん、あとにして | ||||
|---|---|---|---|---|
| マングラーを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 500 | |||
| 最後の羽ばたき | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラッチを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 300 | |||
| 巨大殺人動物 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ワイルドホーンを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 250 | |||
| オエーッ | ||||
|---|---|---|---|---|
| クリープを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 250 | 500 | ||
| かわいいんだけどね | ||||
|---|---|---|---|---|
| パンゴリンを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 400 | |||
| エルピスのワーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| スレッシャーを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 75 | |||
| タイムキーパーの手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スプライスを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150 | 2,500 | |||
| ウォッチリストから削除 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ウォッチマンを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 900 | |||
| アーマチュアキラー | ||||
|---|---|---|---|---|
| アーマチュアを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 900 | |||
| 奪われたエンジン | ||||
|---|---|---|---|---|
| エンジンを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 450 | |||
| いつでも見てる | ||||
|---|---|---|---|---|
| ウィットネスを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 150 | |||
| 無駄なごますり | ||||
|---|---|---|---|---|
| ワーデンを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 150 | |||
| ヘビー・メタル | ||||
|---|---|---|---|---|
| バルクヘッドを倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 200 | |||
| 地獄のプロトタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 悪逆系の敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | ||||
戦利品
表示する
| これは何だ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| コンテナを開ける。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 750 | |||
| 個人用資産 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤い宝箱を開ける。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 75 | |||
| 現金主義 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.000 | 3,000,000 | |||
| 紫色の薄明 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | 1,000 | 10.000 | ||
| セール・コーナーのウォーロード | ||||
|---|---|---|---|---|
| コモン・アイテムを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 100 | |||
| イイもの揃ってるよ | ||||
|---|---|---|---|---|
| アンコモン・アイテムを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ||||
| レアものばかり | ||||
|---|---|---|---|---|
| レア・アイテムを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 25 | |||
| エピック以外はなかったことに | ||||
|---|---|---|---|---|
| エピック・アイテムを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ||||
| 我こそが伝説 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レジェンダリー・アイテムを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | ||||
| 戦いを求めて祈れ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 銃を入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ||||
| 雷を呼べ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オードナンスを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| 弾薬中毒の治療法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シールドを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| 消毒したほうがいい | ||||
|---|---|---|---|---|
| リペアキットを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| どんな労働にも技術がいる | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス MOD を入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| ポッドキャスト広告のサプリよりはマシ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強化パーツを入手する。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
アクティビティ
表示する
収集物
表示する
| カイロスは語る |
|---|
| すべてのエコー・ログを収集する。 |
| 収集達成数 |
| 155 |
| 最後の言葉は? |
|---|
| 死者のボルトをすべて収集する。 |
| 収集達成数 |
| 39 |
| 行方知らずの姉妹 |
|---|
| 喚起の場をすべて起動する。 |
| 達成箇所数 |
| 6 |
| ヴォルトの伝説 |
|---|
| 隠されたヴォルトのシンボルをすべて見つける。 |
| 達成発見数 |
| 46 |
| もうしゃべるな |
|---|
| すべてのプロパガンダ・スピーカーを乗っ取る。 |
| 占拠達成数 |
| 27 |
| 大量の物資箱 |
|---|
| サバイバリストの物資箱をすべて見つけて使う。 |
| 達成発見数 |
| 10 |
| 自分探しの旅 |
|---|
| すべての神殿で瞑想する。 |
| 達成回数 |
| 10 |
| 誰かさんの進学資金 |
|---|
| すべてのエレクティの金庫を開ける。 |
| 達成発見数 |
| 13 |
| ガイドツアー |
|---|
| すべてのヴォルト・ハンター・ガイドログを収集。 |
| 収集達成数 |
| 12 |
ワールド
表示する
| 有能市民 |
|---|
| ドミニオン・シティのロケーションをすべて発見する。 |
| 達成発見数 |
| 21 |
| はるばるカルカディア |
|---|
| カルカディア・バーンのロケーションをすべて発見する。 |
| 達成発見数 |
| 47 |
| 山は与えん |
|---|
| ターミナス・レンジのロケーションをすべて発見する。 |
| 達成発見数 |
| 45 |
| グレートなりフェードフィールド |
|---|
| フェードフィールドのロケーションをすべて発見する。 |
| 達成発見数 |
| 54 |
| フリーランスは無料って意味じゃない |
|---|
| 依頼を80個完了する。 |
| 依頼達成数 |
| 80 |
| すべての覇者 |
|---|
| すべてのアクティビティを完了する。 |
| 達成完了数 |
| 53 |
| Catch-A-Ride |
|---|
| すべての個人用ビークルを収集する。 |
| 収集達成数 |
| 10 |
| 草の根運動の活動家 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイド・ミッションをすべてクリアする。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| 野外活動 | ||
|---|---|---|
| カイロスでレアな魚を捕まえる | ||
| 各ランクの回数目標 | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | ||
| 守るべきものはもうない |
|---|
| ガーディアンをすべて倒す。 |
| 達成個体数 |
| 3 |
| ルックス重視 |
|---|
| カスタマイズ・アイテムを60個収集する。 |
| 収集達成数 |
| 60 |
| 壊れないものはない |
|---|
| ミッション「タイムキーパーの秩序」を完了する。 |
| 達成回数 |
| 1 |
| みんなに愛されるマスコット |
|---|
| クラップトラップのミッションをすべてクリアする。 |
| 達成完了数 |
| 編集中 |
| スパイと金の問題 |
|---|
| エレクティのミッションをすべてクリアする。 |
| 達成完了数 |
| 3 |
| ボスは誰なんだ |
|---|
| 拡張族のミッションをすべてクリアする。 |
| 達成完了数 |
| 4 |
| ペイル・ブルーベリー・ドット |
|---|
| アウトバウンダーズのミッションをすべてクリアする。 |
| 達成完了数 |
| 編集中 |
| 逆アブダクション |
|---|
| ワールド・イベント「エアシップ」を完了する。 |
| 達成完了数 |
| 1 |
| 月を撃ち抜け |
|---|
| ワールド・イベント「クリープ・インパクト」を完了する。 |
| 達成完了数 |
| 1 |
| アリーナ・グランデ |
|---|
| ワールド・イベント「ゴアリーナ」を完了する。 |
| 達成完了数 |
| 1 |
エコノミー
表示する
| そこから先は何もかも簡単だった |
|---|
| 回数目標 |
| 1 |
| 金の懐は奥深くへ |
|---|
| 回数目標 |
| 1 |
| 自分の好みはわかってる |
|---|
| 1つのSDU アップグレードを最大までアップグレードする。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 弾薬最大、ストレージ満タン、所持品セル |
|---|
| すべてのSDU アップグレードを購入する。 |
| 回数目標 |
| 1 |
| 払い戻し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自動販売機でアイテムを売る。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ||||
| 製品のエコシステム |
|---|
| ファームウェアのセットをすべて装備する。 |
| 回数目標 |
| 1 |
エレメンタル
表示する
| 灰燼へ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | ||||
| ビビッと、どころではない | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | ||||
| ベタベタになれ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | ||||
| ゾウの足に蹴飛ばされて | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | ||||
| カチコチ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ||||
| エレメンタル・ブレイク |
|---|
| エレメンタル効果が2つ以上付与された敵を倒す。 |
| 回数目標 |
| 1 |
ピストル
表示する
サブマシンガン
表示する
アサルト・ライフル
表示する
ショットガン
表示する
| パンプ・ファクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショットガンで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | ||||
| ショットガン鼻整形手術 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショットガンでクリティカル・ヒットを成功させる。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | ||||
| 上だけ削ろう | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショットガンのクリティカル・ヒットで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | ||||
| ショットガンのそりに乗って | ||||
|---|---|---|---|---|
| スライディング中にショットガンで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| ちょっと失礼しますよ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ダッシュして2秒以内にショットガンで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | ||||
| 飛び散ってべったり | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4メートル以内の敵を2秒以内にショットガンで倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ||||
| デキる人はデキる | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショットガンを使用して30メートル以上離れた敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| 強気の数字 |
|---|
| ショットガン1発で25000ダメージを与える。 |
| 回数目標 |
| 1 |
スナイパー・ライフル
表示する
| リモート汚れ仕事 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー・ライフルで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | ||||
| 腰撃ち | ||||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー・ライフルを使用してセカンド・ウィンドを得る。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ||||
| 排気穴空け | ||||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー・ライフルでクリティカル・ヒットを成功させる。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150 | ||||
| 穿頭術の伝道師 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー・ライフルのクリティカル・ヒットで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ||||
| 視覚と手の協調 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー・ライフルを使用してスコープなしで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ||||
| プロフェッショナル | ||||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー・ライフルでこちらに気づいていない敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| コリオリ補正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー・ライフルを使用して50メートル以内離れたの敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 600 | 1000 | ||
| クリック・アンド・ダイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー・ライフル1発で敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| ウルティマ・レイシオ |
|---|
| \スナイパー・ライフル1発で25000ダメージを与える。 |
| 回数目標 |
| 1 |
グレネード
表示する
| 強肩マスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| グレネードで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | ||||
| スパゲティ・カンフェティ | ||||
|---|---|---|---|---|
| グレネードを使って、5秒間で5体の敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| MIRV に夢中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MIRV グレネードで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | ||||
| MIRV に夢中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MIRV グレネードで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | ||||
| 墓地直送 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アーティラーリー・グレネードで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ||||
| じっくり火を入れて | ||||
|---|---|---|---|---|
| 残存グレネードで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| 吸って、爆発して | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特異点型グレネードで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | ||||
| 爆発的複利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 増幅グレネードの効果を受けている敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
シールド
表示する
| 深く考えるな | ||||
|---|---|---|---|---|
| シールド・ダメージを受ける。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5,000 | ||||
| 最高の守り | ||||
|---|---|---|---|---|
| シールドによるダメージで敵を倒す。 | ||||
| 各ランクの回数目標 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ||||
| ママのお手伝いさん | ||||
|---|---|---|---|---|
