認可パーツ
2026-06-30 (火) 10:25:33
概要 [編集]
これまでのシリーズでは、武器を構成する各種パーツは単一のメーカー (ボディパーツのメーカー) のもので統一されていたが、今作では新たに認可パーツシステムが導入され、1つの武器に複数のメーカー製のパーツが付くようになった。
装着されている認可パーツは、強化パーツの効果の適用対象にもなる。例えば、ブラドフ製の武器のマガジンにトーグ製の認可パーツが使用されていた場合、ブラドフとトーグ両方を対象にした強化パーツの効果が適用される。
認可パーツが使用されている場合、その特性がアイテムカードに記載される。
ヴォルト・ハンターのレベルが20に到達すると、認可パーツ付きの銃の出現率が上がる。また、アトラス、チルドレン・オブ・ヴォルト、ハイペリオンの認可パーツはレベル25から出現する。
認可パーツの最大数 [編集]
1つの武器に使用される認可パーツの最大数は、レア度によって変わる。
- コモン:1個
- アンコモン:2個
- レア:3個
- エピック:4個
- レジェンダリー:アイテムごとに異なる
認可パーツの組み合わせ [編集]
といった法則がある。例えば同じメーカーの組み合わせであっても、以下のように存在するものとしないものがある。
認可パーツ一覧 [編集]
| パーツ名 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
アトラス社認可アンダーバレル | 敵をマーキングするトラッカー・ダーツを発射する。自分の投射物は10秒間マーキングされた敵を追尾する | |
アトラス社認可アンダーバレル | 敵をマーキングするトラッカー・グレネードを発射する。自分の投射物は8秒間マーキングされた敵を追尾する | |
![]() ジェイコブス社認可アクセサリ | クリティカル・ヒットが出ると投射物が跳弾し、近くの敵に向かって飛んでいく | |
![]() ダイダロス社認可マルチローダー | サブ射撃で別の武器の弾薬を消費する | |
![]() チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジン | マガジン・サイズは無限だが、銃のヒートアップが続くと、破損する | 破損 = クールダウン発生 |
![]() ティーディオール社認可アクセサリ | リロード時に銃を投擲する | |
![]() ティーディオール社認可アクセサリ - MIRV | 投擲された銃は着弾時にグレネードを4つ生成する | 他タイプとの複合あり |
![]() ティーディオール社認可アクセサリ - コンボ | 投擲された銃を撃つと爆発ダメージが増加する | 他タイプとの複合あり |
![]() ティーディオール社認可アクセサリ - ジャベリン | 投擲された銃に高速の前方推進が付く | 他タイプとの複合あり |
![]() ティーディオール社認可アクセサリ - シューティング | シューティング - 投擲された銃が弾切れまで敵を撃つようになる | 他タイプとの複合あり |
![]() ティーディオール社認可アクセサリ - レッグ | 投擲された銃に脚が生え、敵に向かって走っていく | 他タイプとの複合あり |
![]() ティーディオール社認可アクセサリ - 追尾 | 投擲した銃が近くの敵を追尾して爆発する | 他タイプとの複合あり |
![]() トーグ社認可粘着マガジン | リロード、またはモード切り替え時に爆発する粘着ジャイロジェットを発射する。粘着ジャイロジェットは1発発射するごとに爆発ダメージが+8%増加する | |
![]() トーグ社認可衝撃マガジン | ぶつかると爆発するジャイロジェットを発射する | |
![]() ハイペリオン社認可グリップ | 連続射撃をすると命中精度が上昇する | |
![]() ハイペリオン社認可シールド | ズームするとガン・シールドが有効になる | |
![]() ハイペリオン社認可吸収シールド | ガン・シールドがダメージを受けると、弾薬を吸収する | |
![]() ハイペリオン社認可増幅シールド | ガン・シールドがダメージを受けると、武器ダメージが強化される | |
![]() ハイペリオン社認可跳弾シールド | ガン・シールドへのダメージを敵に向かって跳ね返すことができる | |
![]() マリワン社認可アンダーバレル | 2つの属性を切り替えられる | |
![]() リッパー認可マガジン | チャージ後にフルオートで発砲する |
ダイダロス認可マルチローダーの詳細 [編集]
マルチローダーを使用して他の弾薬に変更した場合、武器の各種ステータスにも影響がある。
| 補正項目/弾薬 | アサルト・ライフル | サブマシンガン | ショットガン | スナイパー・ライフル |
|---|---|---|---|---|
| ダメージ | +21% | -1% | -34% | +43% |
| クリティカル・ダメージ | 0% | 0% | 0% | +35% |
| 発射速度 | -19% | +12.5% | -28% | -32.5% |
| リロード時間 | +20% | +20% | +20% | +20% |
| 拡散 | -1% | +37.5% | +120% | -34% |
| 最大精度 | -23.5% | -28% | -41.5% | -46% |
| 精度インパルス | ±0% | +25% | +10% | ±0% |
| 反動 | +5% | -20% | +25% | +40% |
| 構え時間 | +35% | +35% | +35% | +35% |
| 下ろし時間 | +35% | +35% | +35% | +35% |
| ズーム時間 | +35% | +35% | +35% | +35% |
| 同時発射数 | ±0% | ±0% | +200% | ±0% |
| 消費弾薬 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 補正項目/弾薬 | ピストル | サブマシンガン | ショットガン | スナイパー・ライフル |
|---|---|---|---|---|
| ダメージ | -14.5% | -19% | -46% | +17% |
| クリティカル・ダメージ | 0% | 0% | 0% | +35% |
| 発射速度 | +21% | +37.5% | -12% | -17.5% |
| リロード時間 | -15% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 拡散 | -1% | +37.5% | +120% | -34% |
| 最大精度 | +26.5% | -8% | -25.25% | -31% |
| 精度インパルス | ±0% | +25% | +10% | ±0% |
| 反動 | -5% | -24% | +18.75% | +33% |
| 構え時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 下ろし時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| ズーム時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 同時発射数 | ±0% | ±0% | +200% | ±0% |
| 消費弾薬 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 補正項目/弾薬 | ピストル | アサルト・ライフル | ショットガン | スナイパー・ライフル |
|---|---|---|---|---|
| ダメージ | +2.125% | +18.25% | -35.5% | +39.75% |
| クリティカル・ダメージ | 0% | 0% | 0% | +35% |
| 発射速度 | -12% | -28% | -36% | -40% |
| リロード時間 | -15% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 拡散 | -28% | -28% | +60% | -52% |
| 最大精度 | +37.5% | +6.25% | -18.75% | -25% |
| 精度インパルス | -20% | -20% | -12% | -20% |
| 反動 | +25% | +31.25% | +56.25% | +75% |
| 構え時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 下ろし時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| ズーム時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 同時発射数 | ±0% | ±0% | +200% | ±0% |
| 消費弾薬 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 補正項目/弾薬 | ピストル | アサルト・ライフル | サブマシンガン | スナイパー・ライフル |
|---|---|---|---|---|
| ダメージ | +66.25% | +92.5% | +57.5% | +127.5% |
| クリティカル・ダメージ | 0% | 0% | 0% | +35% |
| 発射速度 | +21% | -1% | +37.5% | -17.5% |
| リロード時間 | -15% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 拡散 | -55% | -55% | -37.5% | -70% |
| 最大精度 | +65% | +27.5% | +20% | -10% |
| 精度インパルス | -10% | -10% | +12.5% | -10% |
| 反動 | -20% | -16% | -36% | +12% |
| 構え時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 下ろし時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| ズーム時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 同時発射数 | -50% | -50% | -50% | -50% |
| 消費弾薬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正項目/弾薬 | ピストル | アサルト・ライフル | サブマシンガン | ショットガン |
|---|---|---|---|---|
| ダメージ | -21.625% | -9.25% | -25.75% | -50.5% |
| クリティカル・ダメージ | -35% | -35% | -35% | -35% |
| 発射速度 | +48.5% | +21.5% | +68.75% | +8% |
| リロード時間 | -15% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 拡散 | +48.5% | +48.5% | +106.25% | +230% |
| 最大精度 | +81.5% | +40.25% | +32% | +7.25% |
| 精度インパルス | ±0% | ±0% | +25% | +10% |
| 反動 | -30% | -26.5% | -44% | -12.5% |
| 構え時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 下ろし時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| ズーム時間 | -30% | ±0% | ±0% | ±0% |
| 同時発射数 | ±0% | ±0% | ±0% | +200% |
| 消費弾薬 | 0 | 0 | 0 | +1 |
備考 [編集]
- 認可パーツでのみ、アトラス、チルドレン・オブ・ヴォルト、ハイペリオンがメーカーとして登場する。
コメント [編集]
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照


















