- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Traits へ行く。
- 1 (2018-02-21 (水) 00:03:19)
- 2 (2018-02-22 (木) 06:40:25)
- 3 (2018-02-22 (木) 20:39:27)
- 4 (2018-06-06 (水) 01:24:21)
- 5 (2018-08-01 (水) 02:36:00)
- 6 (2018-08-01 (水) 15:04:30)
- 7 (2018-08-01 (水) 15:18:35)
- 8 (2018-08-18 (土) 23:39:10)
- 9 (2018-08-19 (日) 02:41:11)
- 10 (2018-08-19 (日) 06:02:29)
- 11 (2018-08-23 (木) 20:30:48)
- 12 (2018-09-01 (土) 11:39:48)
- 13 (2018-12-13 (木) 01:01:20)
- 14 (2019-03-13 (水) 02:38:59)
- 15 (2019-05-21 (火) 00:58:53)
- 16 (2019-05-21 (火) 09:01:45)
- 17 (2019-09-05 (木) 18:19:51)
- 18 (2019-09-18 (水) 23:21:32)
- 19 (2019-09-19 (木) 13:49:47)
- 20 (2020-02-15 (土) 22:02:57)
- 21 (2020-02-16 (日) 02:19:52)
- 22 (2020-03-09 (月) 03:33:57)
- 23 (2020-03-09 (月) 03:56:30)
- 24 (2020-04-15 (水) 10:51:47)
- 25 (2020-04-15 (水) 14:01:24)
- 26 (2021-04-01 (木) 14:56:18)
- 27 (2021-07-09 (金) 20:27:12)
- 28 (2022-04-05 (火) 18:47:38)
- 29 (2022-08-30 (火) 21:50:09)
- 30 (2022-08-31 (水) 03:20:33)
- 31 (2022-09-01 (木) 04:53:51)
- 32 (2022-09-01 (木) 20:54:17)
- 33 (2023-05-13 (土) 10:36:26)
- 34 (2023-05-13 (土) 11:38:40)
- 35 (2023-05-13 (土) 16:47:26)
- 36 (2023-12-31 (日) 16:15:57)
- 37 (2023-12-31 (日) 22:04:44)
- 38 (2024-02-14 (水) 14:34:39)
- 39 (2024-02-14 (水) 14:36:06)
- 40 (2025-11-26 (水) 23:19:49)
- 41 (2025-11-29 (土) 13:38:03)
- 42 (2025-12-27 (土) 17:44:28)
- 43 (2025-12-28 (日) 00:01:30)
- 44 (2025-12-28 (日) 01:37:29)
- 45 (2025-12-28 (日) 18:10:40)
Traits/トレイト
概要
Traitはキャラクターのアップグレードから獲得でき、それぞれのTraitを装備することでキャラクターに様々な能力を付加することができる
Traitは1人のキャラクターに複数つけることが可能
獲得するのに必要なポイント(アップグレードポイント)は、キャラクターのレベルが上がる毎にもらえる
また、マップ内の封筒から入手することも出来る
一覧
| Trait | 効果 | コスト | 解放 レベル |
|---|---|---|---|
| アドバイスなど | |||
| アドレナリン Adrenaline | 体力が危険な水準まで減少すると、弱いスタミナブーストを獲得します。 | 1 | 1 |
![]() | 蘇生直後はHP10、スタミナ0なので、有用な場面がある | ||
| クォーターマスター Quartermaster | 大スロット武器に加えて最大で中スロット武器を装備できます。 | 6 | 1 |
| 合計5スロットの武器持ち込みが可能になる | |||
| グール Ghoul | モンスターを殺すと体力が少量回復します。 | 3 | 1 |
![]() | 回復量は5。殺す以外に条件はなく近接でも銃撃でも可 | ||
| コレクター Magpie | 「バウンティトークン」を拾った時、「解毒」、「スタミナ」、『回復」の3種類の注射の効果を獲得します。 ソロ:獲得する暗視ブーストが2倍になります。 | 1 | 1 |
![]() | ソロ時の死体漁りの際のブースト回復量も倍になる | ||
| サルベスキン Salveskin | 火によるダメージと火傷延焼速度が25%減少 | 2 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ネクロマンサー Necromancer | 遠距離(25m)から暗視継続でダウンした味方を蘇生可能。 ソロプレイ時はダウンから5秒経過後任意のタイミングで体力全回復した状態で自己蘇生可能になる。 消耗特性 | 4 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ホーンスキン Hornskin | Blunt属性の近接攻撃で受けるダメージが25%減少 | 3 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ライトフット Lightfoot | 飛び越え、落下、梯子昇降時の音、ノイズトラップの上を歩く時の音を減少 | 5 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ラバ Packmule | 死体を漁るかアイテムボックスを開く際に追加の消耗品・ツールを入手 | 4 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 勇敢 Dauntless | 信管のある投擲物をインタラクトして無力化できる | 1 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 医者 Doctor | First Aid Kitでの体力回復量が2倍になる(50→100) | 9 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 決意 Determination | スタミナ回復開始までの時間短縮(近接/スプリント両方に適用,約1.7秒で回復開始) | 1 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 無血 Bloodless | 出血中のスリップダメージが半減する | 3 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 爆音の感覚 Blast Sense | 暗視中、銃声や爆発音などの大きな音が強調表示される。静音武器で亜音速弾を使用した際の銃声は視認できない。視認可能範囲は200m。 | 2 | 1 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 防壁 Bulwark | 爆発とボムランスの射撃ダメージが50%減少 ただし破片手榴弾の直撃による即死を防ぐことは出来ない | 2 | 1 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| グレイハウンド Greyhound | 最高速度でスプリントできる時間が長くなる(通常の約2倍) | 2 | 3 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 回復力 Resilience | 起こす仲間のヘルスを最大150回復した状態で蘇生出来る。 | 3 | 4 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| レベリング Levering | レバーアクション銃の、腰だめ射撃時の連射速度が上昇する | 7 | 6 |
![]() | 銃の説明にもあるが1865 Carbine系列には適用されないので注意 | ||
| 鉄の目 Iron Eyes | ボルトアクション、レバーアクション、ポンプアクション武器の射撃後、サイトを覗いた状態が維持され、照準時の連射速度が上昇する | 3 | 9 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 弾継ぎ早 Fast Fingers | 手に3発の弾薬を用意しておき、素早くリロードできるようになります。単発式ライフルのピストル派生以外に適応されます。 | 4 | 11 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| ファニング Fanning | シングルアクションリボルバーの、腰だめ射撃時の連射速度が上昇。 | 8 | 12 |
![]() | アップデートによって中スロットサイズのバリアントにも適応されるようになった。 | ||
| サーペント Serpent | 遠距離(25m)から暗視継続でリフト、追放、バウンティの獲得が可能に ソロプレイ時は射程が50mに強化 | 4 | 14 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 百の手 Hundred Hands | 狩猟弓を完全に引いた時のダメージが10%上昇する また、弓を完全に引いた時の揺れも減少する。近接攻撃時に矢を持つようになる | 2 | 16 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 襲撃者 Assailant | 投げナイフ、投げ斧の近接ダメージが増加。 | 1 | 18 |
![]() | ワールドで手に入る近接武器の投擲はアップデートにより襲撃者無しでも可能になった | ||
| 確固たる足取り Surefoot | 投てき物、救急箱、消耗品の注射器を使用しながらスプリントができる | 6 | 20 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| スコープスミス Scopesmith | 照準器で武器を使用しながら弾丸を発射した後、照準器ビューのままになる | 2 | 22 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ハゲタカ Vulture | 略奪時必ずハントドルを入手出来る | 2 | 24 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ブレットグラバー Bulletgrubber | 空になっていないクリップやマガジンをリロード時に飛び出る弾を専用アニメーションで回収する | 4 | 26 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 武道家 Martialiste | 「日本刀」で居合抜きを行い、初回攻撃時に追加ダメージを与えることが可能となります。 | 2 | 28 |
| 居合抜き後は、日本刀装備時に切り替えキー(デフォルトはX)を押すことで再び居合の構えを取り居合抜きが使用可能になる。 | |||
| 安定の照準 Steady Hand | 照準器、またはアパーチャーサイトを通して見ると、武器の揺れは徐々に小さくなり、動かなくなる | 2 | 30 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ボルト・スローワー Bolt Thrower | クロスボウ、ボムランチャー、ボムランスのリロード時間が減少 | 3 | 32 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 両手利き Ambidextrous | 二丁拳銃のリロード速度が上昇 | 3 | 34 |
![]() | 両銃一度にリロードされるため約2倍になる。Dolch 96の場合、25秒から専用モーションで7秒になる | ||
| 密猟者 Poacher | 罠の設置/解除時の音が静かになる | 1 | 36 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 警戒 Vigilant | 暗視で25m以内の罠とストーカービートルをハイライトする また、ビートル視点にも適用される。 「触媒」所持時、範囲が50mに拡大される。 触媒特性 | 1 | 36 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| コンジット Conduit | 痕跡(clue)、リフト、バウンティ取得で体力が50回復、5分間スタミナ剤の効果を得る (失ったチャンクは復活しない) ソロプレイ時、手がかりを調査した時の効果が2倍になる | 5 | 38 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ミトリダチズム Mithridatist | 毒の効果時間を半減させる | 3 | 40 |
![]() | 小ネタ:ミトリダテス6世は薄めた毒を定期接種して免疫を獲得した | ||
| ビーストフェイス Beastfac | 動物の反応範囲を減少させる (HELLHOUNDなどのモンスターには効かない) 「触媒」所持時、動物から一切気づかれなくなり枝を折らなくなる。 触媒特性 | 4 | 42 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 目撃 Witness | 暗視中、ハンターとモンスターの死体が強調表示されるようになる。またビートル視点にも適用される | 4 | 44 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 内科医 Physician | First Aid Kitを使用する時間が短くなる (約4.8秒→約3.2秒) | 5 | 45 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| フロンティアズマン Frontiersman | ツールの使用回数を1回分増やす。 「触媒」所持かつソロ時、さらにもう1回分追加される。触媒特性 | 5 | 47 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ウィスパー・スミス Whispersmith | 装備切り替え時の音を低減 | 1 | 49 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| カイトスキン Kiteskin | 落下ダメージを50%減少 ただし落下死までの上限が増えるわけではない。 「触媒」所持時、落下で死亡しなくなるがダメージは受けるので注意。 触媒特性 | 1 | 51 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| デコイ・サプライ Decoy Supply | 弾薬箱からDecoysを追加で補充できるようになる | 1 | 53 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ブレード・シーアー Blade Seer | 矢、ボルト、ハープーン、投げナイフ、投げ斧、投げ槍が暗視中にハイライトされる距離が75mに延長される。この効果はストーカービートル視点にも適用される | 1 | 54 |
![]() | アップデートにより旧効果がハンターのデフォルト能力になった。 (小ネタ:ミートヘッドに大量の矢が刺さっており、Traits無しでも一発でわかるというギャグになっている) | ||
| ゲイターレッグス Gator Legs | 水中でスプリントできる時間が長くなる 水中でしゃがむ音が減少する (スプリント可能時間約35秒→約65秒) | 3 | 56 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 活力 Vigor | 暗視中、ヘルスとスタミナの回復速度が2倍になる | 3 | 57 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 苦痛の感覚 Pain Sense | 暗視中、出血、毒、燃焼状態のプレイヤーがハイライト表示される(範囲150m)。またビートル視点にも適用される。 「触媒」所持時、スタミナが底をついたハンターも対象に含まれる 触媒特性 | 3 | 59 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| サイレントキラー Silent Killer | サイレントキラー 近接攻撃時にハンターが声を出さなくなる | 3 | 60 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ピッチャー Pitcher | エイムヘルパー(予測線)が出るアイテムの投擲距離が伸びる (約50%増加) | 4 | 61 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| ポルターガイスト Poltergeist | 暗視中、オブジェクトや動物の遠隔操作、接触、興奮させることができる(範囲50m)。また、ビートル視点にも適用される | 2 | 62 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 仁術 Remedy | 暗視中、範囲内の「特性骨棘」(MAP上にたまに落ちているトレイトを取得できるオブジェクト)と接触することで治癒効果を発動しチームメイトに付与する(25m)。また、ビートル視点にも適用される。 消耗特性、希有特性 | 無 | 無 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 堅忍 Relentless | ダウン時に体力塊を消失しなくなる。 消耗特性、希有特性 | 無 | 無 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 影 Shadow | モンスターに視認されず、襲われなくなる。音は聞かれるのでモンスターが近くに接近してくる。 希有特性 | 無 | 無 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 影の跳躍 Shadow Leap | 暗視中、範囲内のモンスターを強調表示することができ、範囲内の1体に対してインタラクトすることでその居場所まで跳躍しつつ即死させる。ターゲット、ウォーターデビル、バイルウィーバー、ミートヘッド、ブルートは除く(範囲50m) 希有特性 | 無 | 無 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 暴走 Rampage | 体力塊が1つ以上減っている状態で的ハンターを倒すと自分のハンターが回復する。 消耗特性、希有特性 | 無 | 無 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 死に後れ Death Cheat | 脱出に失敗してもハンターが失われなくなるが、装備品と欠けている体力塊は消失する。 消耗特性、希有特性 | 無 | 無 |
![]() | アドバイスなど加筆求む | ||
| 狂戦士 Berserker | すべての近接攻撃の威力が2倍になる。 希有特性 | 無 | 無 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
| 触媒 Catalyst | 「ビーストフェイス」、「カイトスキン」、「警戒」、「苦痛の感覚」、「フロンティアズマン」の条件付き特性効果をアンロックする。条件付き効果は、それぞれの基本特性を装備すると発動する。 希有特性 | 無 | 無 |
| アドバイスなど加筆求む | |||
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照










































