- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 有毒の下水道 へ行く。
  - 1 (2018-01-31 (水) 18:40:49)
- 2 (2018-02-03 (土) 04:31:23)
- 3 (2018-02-04 (日) 06:52:24)
- 4 (2018-02-04 (日) 17:33:10)
- 5 (2018-02-05 (月) 11:16:07)
- 6 (2018-02-12 (月) 02:25:53)
- 7 (2018-04-25 (水) 11:30:52)
- 8 (2018-04-28 (土) 02:54:38)
- 9 (2018-07-29 (日) 08:11:42)
- 10 (2018-08-14 (火) 04:36:01)
- 11 (2018-08-19 (日) 01:32:04)
- 12 (2018-08-27 (月) 18:43:39)
- 13 (2019-01-06 (日) 04:48:54)
- 14 (2019-05-03 (金) 00:31:09)
- 15 (2019-09-04 (水) 16:31:59)
- 16 (2019-09-14 (土) 15:57:34)
- 17 (2019-11-10 (日) 12:24:03)
- 18 (2020-02-20 (木) 21:34:29)
- 19 (2020-02-28 (金) 15:15:04)
- 20 (2020-04-01 (水) 00:40:55)
- 21 (2020-04-19 (日) 22:49:59)
- 22 (2020-05-30 (土) 01:23:46)
- 23 (2020-06-13 (土) 14:45:23)
- 24 (2020-08-01 (土) 17:01:28)
- 25 (2020-08-22 (土) 12:46:13)
- 26 (2021-03-20 (土) 06:37:49)
- 27 (2021-04-06 (火) 15:28:09)
- 28 (2021-04-22 (木) 15:36:16)
- 29 (2021-04-27 (火) 19:28:40)
- 30 (2021-09-01 (水) 16:00:45)
- 31 (2022-05-31 (火) 16:49:30)
 
The Toxic Sewers/有毒の下水道
トランジションレベル
| 項目 | 内容 | 
| 出現する装備の基本レベル | 2 | 
| チャレンジドア(到達時間) | 2m | 
| チャレンジドア(連続キル数) | 30 | 
| 1セルで回復の泉使用可能 | × | 
| 2セルで回復薬チャージ配置 | × | 
メインレベル
基本スペック
| 項目 | 内容 | 
| 出現する装備の基本レベル | 2 | 
| スクロール | 3 (3択:1、2択:2) | 
| エリート出現率 | 70% | 
| エリート部屋生成確率 | 5% | 
施設等
| 名称 | 内訳・内容 | 
| トレジャー | 2 | 
| ショップ | 1 | 
| 1セルドア | 宝箱 | 
| 2セルドア | 呪われた箱 | 
| 4セルドア | 宝箱 | 
敵キャラクター
| レベル | 脅威度 | 
| 0 | 3-5 | 
| 1 | 7-10 | 
| 2 | 10-12 | 
| 3 | 14-16 | 
| 4 | 19-21 | 
| 名称 | 画像 | 出現レベル | 
| スコーピオン |  | 0- | 
| アグリー・ワーム |  | 0- | 
| カミカゼ |  | 0- | 
| アンデッド・アーチャー |  | 0- | 
| ゾンビ |  | 0-3 | 
| グレネディア |  | 1-3 | 
| ボンバルディア |  | 4- | 
| ロッテン・ゾンビ(下水道) |  | 4- | 
エリア概要
罪人の道と同じバイオームIIのステージだが、あちらでツタのルーンを入手しないと到達できないためか、難度はかなり上。
接近すると地面から湧くスコーピオンやロッテン・ゾンビ(下水道)の存在により、敵を叩きに行くと挟撃されるといった事態が発生しやすい。常に伏兵がいるものと考えて行動したい。
ロッテン・ゾンビ(下水道)は倒すと小型雑魚を、アグリー・ワームは倒すと爆弾をバラ撒くので、無用の戦闘を避けることも重要になってくる。
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
