- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- フォールン・ヒーローズ へ行く。
- 1 (2021-03-31 (水) 19:20:15)
- 2 (2021-04-03 (土) 01:41:33)
- 3 (2021-04-09 (金) 04:29:51)
- 4 (2021-04-09 (金) 21:16:02)
- 5 (2021-04-10 (土) 12:48:16)
- 6 (2021-04-11 (日) 14:28:23)
- 7 (2021-04-12 (月) 10:22:00)
- 8 (2021-04-12 (月) 10:22:00)
- 9 (2021-04-17 (土) 15:11:46)
- 10 (2021-04-19 (月) 01:35:53)
- 11 (2021-04-26 (月) 12:04:58)
- 12 (2021-04-26 (月) 23:15:17)
- 13 (2021-04-28 (水) 23:39:34)
- 14 (2021-04-30 (金) 13:33:47)
- 15 (2021-05-01 (土) 09:56:58)
- 16 (2021-05-02 (日) 13:30:08)
- 17 (2021-05-03 (月) 01:36:25)
- 18 (2021-05-05 (水) 16:36:45)
- 19 (2021-05-06 (木) 10:34:43)
- 20 (2021-05-07 (金) 01:52:50)
- 21 (2021-05-07 (金) 11:48:30)
- 22 (2021-05-08 (土) 10:33:03)
- 23 (2021-05-09 (日) 10:54:57)
- 24 (2021-05-10 (月) 10:31:54)
- 25 (2021-05-15 (土) 01:40:18)
- 26 (2021-05-19 (水) 01:47:00)
- 27 (2021-05-20 (木) 10:47:33)
- 28 (2021-05-29 (土) 02:19:43)
- 29 (2021-06-02 (水) 03:17:14)
- 30 (2021-06-06 (日) 02:40:43)
- 31 (2021-06-16 (水) 02:15:47)
- 32 (2021-06-22 (火) 01:24:32)
- 33 (2021-06-25 (金) 08:21:29)
- 34 (2021-06-25 (金) 08:21:29)
- 35 (2021-06-25 (金) 08:21:29)
- 36 (2021-06-25 (金) 08:21:29)
- 37 (2021-06-25 (金) 08:21:29)
- 38 (2021-08-01 (日) 03:40:22)
- 39 (2021-08-06 (金) 03:36:20)
- 40 (2021-08-06 (金) 08:22:15)
- 41 (2021-09-22 (水) 02:22:51)
- 42 (2021-09-22 (水) 02:22:51)
- 43 (2021-11-30 (火) 09:23:33)
- 44 (2021-11-30 (火) 09:23:33)
カテゴリ:ヴォルトカード
概要
ヴォルトカード第1弾。このカードには以下の報酬が含まれている。
報酬はアカウント単位。スキン等は全キャラクター分アンロックされます
- 新たなレジェンダリー装備4種(スナイパー・ライフル、ショットガン、重火器、シールド)
- ヴォルト・ハンターの頭部4種
- ヴォルト・ハンター共通のスキン4種
- エコー端末スキン4種
- 武器スキン3種
- 武器アクセサリ4種
- エモート2種
- 部屋の装飾3種
チャレンジ内容
デイリー
デイリーは毎日午前1:00 (JST) に自動的に切り替わる。
| 目標 | 目標数 |
|---|---|
| アンタロープを倒す | 1 |
| ブラインディング・バンシーを倒す | 1 |
| スウォーム・ホストを倒す | 1 |
| チョンク・ストンプを倒す | 1 |
| チュパカブラッチを倒す | 1 |
| ラベンダー・クロウリーを倒す | 1 |
| ジャバーモグワイを倒す | 1 |
| マンヴァークを倒す | 1 |
| フェニックスを倒す | 1 |
| スクラックを倒す | 1 |
| ボーマン・ネイツを倒す | 1 |
| デモスキャッゴンを倒す | 1 |
| エル・ドラゴン Jrを倒す | 1 |
| パワー・トルーパーを倒す*1 | 5 |
| インド・タイラントを倒す | 1 |
| マキシトリリオンを倒す | 1 |
| グロガンの聖母を倒す | 1 |
| プリンセス・タランテラ2世を倒す | 1 |
| ラックマンを倒す | 1 |
| ブルード・マザーを倒す | 1 |
| レッド・ジャバーを倒す | 1 |
| ロード・ドッグを倒す | 1 |
| キャプテン・サンク & スロースを倒す | 1 |
| アンストッパブルを倒す | 1 |
| ウリスト・マックエンフォーサーを倒す | 1 |
| アゴナイザー9000を倒す | 1 |
| アナセマ・ザ・リレントレスを倒す | 1 |
| オーレリアを倒す | 1 |
| 聖別者ビリーを倒す | 1 |
| キャプテン・トラントを倒す | 1 |
| ジェニヴィを倒す | 1 |
| トラント将軍を倒す | 1 |
| ギガマインドを倒す | 1 |
| グレイブウォードを倒す | 1 |
| 無敵のヘモヴォラスを倒す | 1 |
| カタガワ・ボールを倒す | 1 |
| カタガワ Jr.を倒す | 1 |
| キラヴォルトを倒す | 1 |
| マウスピースを倒す | 1 |
| ランペイジャーを倒す | 1 |
| 無敵のスカージを倒す | 1 |
| シヴを倒す | 1 |
| トロイを倒す | 1 |
| タイリーン・ザ・デストロイヤーを倒す | 1 |
| ヴァルキリーを倒す*2 | 3 |
| ワーデンを倒す | 1 |
| オーディンを倒す | 1 |
| バッドアスな敵を倒す | 10/15/20 |
| エンフォーサーを倒す | 10/15/20 |
| ゴライアスを倒す | 5/10/15 |
| ハッグを倒す | 5/10/15 |
| ガーディアンを倒す | 10/15/20/25 |
| 用心棒*3を倒す | 10/15/20 |
| ジャバーを倒す | 10/15/20/25 |
| マリワン社のメカを倒す | 5/10/15 |
| ネクロバグを倒す | 10/15/20/25 |
| ノグを倒す | 10/15/20 |
| オーバースフィアを倒す | 10/15/20 |
| サイコを倒す | 10/15/20 |
| ラックを倒す | 10/15/20 |
| ラッチを倒す | 10/15/20/25 |
| ソリアンを倒す | 10/15/20/25 |
| サービス・ロボを倒す | 10/15/20 |
| スキャッグを倒す | 10/15/20/25 |
| ティンクを倒す | 10/15/20 |
| ヴァーキッドを倒す | 10/15/20/25 |
| スパイダーアントを倒す | 10/15/20/25 |
| スローター・シャフトをクリアする | 1 |
| シスターン・オブ・スローターをクリアする | 1 |
| スロータースター3000をクリアする | 1 |
| 生存の試練をクリアする | 1 |
| 狡猾の試練をクリアする | 1 |
| 抑制の試練をクリアする | 1 |
| 本能の試練をクリアする | 1 |
| 白熱の試練をクリアする | 1 |
| 覇権の試練をクリアする | 1 |
| アウトランナーで敵を倒す | 20/30 |
| テクニカルで敵を倒す | 20/30 |
| サイクロンで敵を倒す | 20/30 |
ウィークリー
ウィークリー・チャレンジは毎週金曜午前1:00 (JST) に自動的に切り替わる。
| 目標 | 目標数 |
|---|---|
| コロッシブ属性の武器で敵を倒す | 300 |
| クリオ属性の武器で敵を倒す | 300 |
| ファイアー属性の武器で敵を倒す | 300 |
| レディエーション属性の武器で敵を倒す | 300 |
| ショック属性の武器で敵を倒す | 300 |
| アクション・スキルで敵を倒す | 225 |
| チルドレン・オブ・ヴォルトを倒す | 300 |
| マリワン兵を倒す | 300 |
| ガーディアンを倒す | 300 |
| ボスを倒す | 100 |
| レイド・ボスを倒す | 7 |
| エデン-6のクリーチャーを倒す | 300 |
| ネクロタフェヨのクリーチャーを倒す | 300 |
| パンドラのクリーチャーを倒す | 300 |
| プロメティアのクリーチャーを倒す | 300 |
| アトラス社製武器で敵を倒す | 250 |
| チルドレン・オブ・ヴォルト武器で敵を倒す | 250 |
| ダール社製武器で敵を倒す | 250 |
| ジェイコブス社製武器で敵を倒す | 250 |
| マリワン社製武器で敵を倒す | 250 |
| ティーディオール社製武器で敵を倒す | 250 |
| トーグ社製武器で敵を倒す | 250 |
| ブラドフ社製武器で敵を倒す | 250 |
| アサルト・ライフルで敵を倒す | 250 |
| 重火器で敵を倒す | 250 |
| ピストルで敵を倒す | 250 |
| ショットガンで敵を倒す | 250 |
| サブマシンガンで敵を倒す | 250 |
| スナイパー・ライフルで敵を倒す | 250 |
| グレネードで敵を倒す | 250 |
報酬一覧
ヴォルトカードのLVが上がる毎に箱を開ける事が出来るが中はランダムで、鍵・エリジウム500個・景品などに分かれる。手っ取り早くLV上げをしたいのならば、テイクダウン・殺戮サークル等の大量の敵を相手にする場所が良い。
景品を選ぶ場合は、箱から出たヴォルトの鍵を対価にして選ぶことになる。
| 名称 | 鍵 | ジャンル |
|---|---|---|
| スーパー・ソルジャー | 5 | シールド |
| ガーディアン 4N631 | 5 | ショットガン |
| メカニック | 5 | 重火器 |
| バード・オブ・プレイ | 5 | スナイパー・ライフル |
| セイレーンのフード | 5 | セイレーン頭部 |
| クリムゾン・ブラッドセル | 1 | エコー端末 |
| ハッピーダンス | 3 | エモート |
| デ・レオンの鞭 | 2 | 武器アクセサリー |
| デプロイ・アンド・デストロイ | 2 | 武器アクセサリー |
| ステップ1 | 4 | スキン |
| グリフアップ・レシーバー | 1 | エコー端末 |
| クリムゾン・オペレーター | 5 | オペレーティブ頭部 |
| コール・ア・ライド | 1 | エコー端末 |
| ルーン文字のレリック | 2 | 武器スキン |
| ティンカーのアクセサリー | 2 | 武器アクセサリー |
| 撃って、奪って | 2 | 武器スキン |
| ルーンキーパー | 4 | スキン |
| ローランドとティナの写真 | 2 | 部屋の装飾 |
| キャッチ・ア・ライド | 5 | ビーストマスター頭部 |
| ローランドのセーター | 4 | スキン |
| インフレータブルダンス | 2 | エモート |
| アセンション | 2 | 武器アクセサリー |
| フェーズロック・アンド・ローテッド | 2 | 武器スキン |
| マヤの本 | 2 | 部屋の装飾 |
| ブラッドウィングの彫像 | 2 | 部屋の装飾 |
| タイフォンのレガシー | 5 | ガンナー頭部 |
| 穏やかなセイレーン | 4 | スキン |
| あの世からのエコー | 1 | エコー端末 |
チャレンジ攻略&TIPS
各チャレンジの攻略に役立つ情報をまとめて記述。
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照




