- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器モッド へ行く。
- 1 (2023-07-29 (土) 14:05:37)
- 2 (2023-07-29 (土) 14:06:10)
- 3 (2023-07-29 (土) 14:06:10)
- 4 (2023-08-12 (土) 12:15:25)
- 5 (2023-08-12 (土) 14:44:24)
- 6 (2023-08-14 (月) 15:45:52)
- 7 (2023-08-14 (月) 19:21:13)
- 8 (2023-08-19 (土) 04:19:58)
- 9 (2023-08-23 (水) 18:06:49)
- 10 (2023-08-23 (水) 18:06:49)
- 11 (2023-08-26 (土) 11:06:04)
- 12 (2023-08-26 (土) 11:06:04)
- 13 (2023-08-27 (日) 10:44:14)
- 14 (2023-08-28 (月) 08:49:35)
- 15 (2023-08-28 (月) 08:49:35)
- 16 (2023-08-28 (月) 08:49:35)
- 17 (2023-08-28 (月) 08:49:35)
- 18 (2023-11-20 (月) 13:28:52)
- 19 (2024-04-17 (水) 11:10:24)
- 20 (2024-04-30 (火) 06:52:44)
- 21 (2024-05-09 (木) 16:16:46)
- 22 (2024-05-10 (金) 03:24:42)
- 23 (2024-10-10 (木) 17:00:58)
- 24 (2024-10-17 (木) 00:08:57)

概要
武器モッドは主にロングガンやハンドガンの空きスロットに装着することの出来るアイテムで、銃ごとに使えるスキルのようなもの。
多くの武器には空のモッドスロットが備わっているが、一部の武器は固有のモッドが装着されていたり、あるいはモッドスロット自体がなかったりする。
武器モッドを装備すると、そのモッドによって武器の見た目が変わる。
モッドパワー
武器モッドは使用するにあたって「モッドパワー」というゲージを消費する。使用するのに必要なモッドパワーはモッドごとに異なる。
モッドパワーは主に武器を使用して敵にダメージを与えることで生成できるが、指輪やアミュレットなどの効果により、別の方法で生成することも出来る。
武器モッドの入手
武器モッドは主にボスを倒すことによって手に入る素材を使ってクラフトすることで入手できる。武器モッドのクラフトは、セクター13にいるマッケイブに話しかけると行える。
武器モッド一覧
名称 | 必要パワー | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|
![]() 星間爆発 | |||
![]() ジャベリン | |||
![]() アクセラレーター | |||
![]() [[]] | |||
![]() ベータレイ | |||
![]() ヴェールの向こう | |||
![]() ビッグバン | |||
![]() [[]] | |||
![]() [[]] | |||
![]() 血統 | |||
![]() [[]] | |||
![]() 掘削 | |||
![]() カオスドライバー | |||
![]() 浸とうショット | |||
![]() 腐食性弾薬 | 1250 | 20秒間銃弾に酸を付与し、クリティカル確率を15%上昇させる。 また浸食の状態異常を適用し10秒間nダメージを与える。 | |
![]() キューブシールド | |||
![]() デフラグ | |||
![]() ドレッドウォーカー | |||
![]() ドリームウェーブ | |||
![]() 死にゆく吐息 | |||
![]() エネルギーの壁 | 500 | 着弾点にバリアを展開する、味方の銃弾は素通りするが敵からの銃弾は500ダメージまで吸収される。 バリアは30秒持続し最大で1枚展開できる。 | |
![]() [[]] | |||
![]() 賛辞 | |||
![]() 爆発ショット | |||
![]() [[]] | |||
![]() ファーゲイザー | |||
![]() [[]] | |||
![]() [[]] | |||
![]() ファイアストーム | 1250 | 着弾点に炎の竜巻を15秒間発生させ、近くの敵を吸引する。燃焼を適用し10秒間ダメージを与える。竜巻の中心部は1秒間にn火ダメージを与える。 | |
![]() [[]] | |||
![]() 破砕 | |||
![]() [[]] | |||
![]() 守護者の呼び声 | |||
![]() ヒーリングショット | 600 | 自身もしくは味方に接触すると爆発する弾を発射し、爆発の範囲内に居た者の最大体力の35%を回復する。2発までチャージ可能。 誰にも接触しなかった場合は30秒まで待機状態になり徐々に回復力が低下する。 | |
![]() ヒートシンク | |||
![]() 螺旋 | |||
![]() [[]] | |||
![]() ホットショット | 1250 | 20秒間銃弾に火を付与し、射撃ダメージを15%上昇させる。 また燃焼の状態異常を適用し10秒間n火ダメージを与える。 | |
![]() クレルエッジ | |||
![]() 月光集中砲火 | |||
![]() [[]] | |||
![]() ウロボロス | |||
![]() オーバーフロー | 1250 | 20秒間銃弾に電撃を付与し、発射速度とリロード速度を15%上昇させる。 またオーバーロードの状態異常を適用し15秒間、5秒毎にn電撃ダメージを与える。 | |
![]() 旋風 | |||
![]() [[]] | |||
![]() ルートラッシュ | |||
![]() 腐食矢 | |||
![]() スクラップショット | |||
![]() [[]] | |||
![]() [[]] | |||
![]() 串刺し2.0 | |||
![]() イアフィールの歌 | 1000 | 着弾した位置に10m内の敵をよろめかせ、同範囲内を飛行中の敵にnダメージを与えるフィールドを形成する。 効果は15秒間継続し15m内の敵に減速を付与し、ダメージを15%を減少させる。 | |
![]() 魂縛 | 650 | 敵に付着する弾丸を発射し、nダメージを与える。付着された敵を射撃すると7mの範囲内にいる他の敵にも60%のダメージを与える。 | |
![]() [[]] | |||
![]() 宇宙カニ | |||
![]() [[]] | |||
![]() [[]] | |||
![]() 星の雨 | |||
![]() 停滞ビーム | 50 | 毎秒nダメージを与えるビームを発射し減速のデバフをかける。2秒間ビームを当て続けると停滞に変わり10秒間動きを完全に停止させる。30発までチャージ可能。 | |
![]() [[]] | |||
![]() タイムラプス | |||
![]() 微震 | |||
![]() 流電気の円 | |||
![]() 篝火 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照