- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 強化パーツ へ行く。
- 1 (2025-08-24 (日) 15:13:50)
- 2 (2025-08-25 (月) 08:47:08)
- 3 (2025-08-25 (月) 08:47:08)
- 4 (2025-08-25 (月) 08:47:08)
- 5 (2025-08-25 (月) 08:47:08)
- 6 (2025-08-25 (月) 08:47:08)
- 7 (2025-09-15 (月) 16:15:16)
- 8 (2025-09-18 (木) 15:51:58)
- 9 (2025-09-18 (木) 16:06:47)
- 10 (2025-09-18 (木) 20:21:28)
- 11 (2025-09-18 (木) 20:21:28)
- 12 (2025-09-18 (木) 20:21:28)
- 13 (2025-10-07 (火) 07:54:45)
- 14 (2025-10-07 (火) 07:54:45)
- 15 (2025-10-18 (土) 21:29:33)
- 16 (2025-10-19 (日) 15:08:59)
概要
強化パーツは『ボーダーランズ4』から追加された新たな装備品で、『ボーダーランズ3』における「アーティファクト」に代わるものとなっている。
強化パーツを装備すると、特定のメーカーの武器を強化することができる。
強化パーツ一覧
ユニーク
| 名称 | メーカー | 効果 |
|---|---|---|
| X-Y コンボ X-Y Combo | アトラス | トラウマ・ボンド - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中ダメージ+30% プロトラクター - アトラス社認可パーツを搭載した銃はターゲット・ロックの発動中、+50%の確率で弾薬を消費しない |
| X-イニシエーター X-Initiator | アトラス | トラウマ・ボンド - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中ダメージ+30% 確かな一発 - アトラス社認可パーツを搭載した銃から放たれた投射物が、25秒ごとに自動的にトラッカー・ダーツを取り付ける |
| Y-Z ネクサス Y-Z Nexus | アトラス | トラッカー・アンテナ - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中、射撃速度+40% プロトラクター - アトラス社認可パーツを搭載した銃はターゲット・ロックの発動中、+50%の確率で弾薬を消費しない |
| Y-イニシエーター Y-Initiator | アトラス | プロトラクター - アトラス社認可パーツを搭載した銃はターゲット・ロックの発動中、+50%の確率で弾薬を消費しない 確かな一発 - アトラス社認可パーツを搭載した銃から放たれた投射物が、25秒ごとに自動的にトラッカー・ダーツを取り付ける |
| Z-X ジャンクション Z-X Junction | アトラス | トラッカー・アンテナ - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中、射撃速度+40% トラウマ・ボンド - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中ダメージ+30% |
| Z-イニシエーター Z-Initiator | アトラス | トラッカー・アンテナ - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中、射撃速度+40% 確かな一発 - アトラス社認可パーツを搭載した銃から放たれた投射物が、25秒ごとに自動的にトラッカー・ダーツを取り付ける |
| ウロボロス Ouroboros | オーダー | アモ・ジェネレーター - オーダー認可パーツを搭載した銃は、構えている間徐々に予備弾薬から補充されていく パワーショット - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃つと+30%ダメージ増加する |
| エボルバー Evolver | オーダー | パワーショット - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃つと+30%ダメージ増加する マズル・ブレーキ - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時の命中精度が+50%、バースト射撃速度が+50%上昇する |
| エンタングラー Entangler | オーダー | フリーチャージャー - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時、30%の確率で次の1発のチャージ時間と弾薬消費が0になる マズル・ブレーキ - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時の命中精度が+50%、バースト射撃速度が+50%上昇する |
| パララクシス Parallaxis | オーダー | アモ・ジェネレーター - オーダー認可パーツを搭載した銃は、構えている間徐々に予備弾薬から補充されていく マズル・ブレーキ - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時の命中精度が+50%、バースト射撃速度が+50%上昇する |
| プリマディエム Primadiem | オーダー | パワーショット - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃つと+30%ダメージ増加する フリーチャージャー - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時、30%の確率で次の1発のチャージ時間と弾薬消費が0になる |
| ルーパー Looper | オーダー | アモ・ジェネレーター - オーダー認可パーツを搭載した銃は、構えている間徐々に予備弾薬から補充されていく フリーチャージャー - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時、30%の確率で次の1発のチャージ時間と弾薬消費が0になる |
| クウィンティン Quintain | ジェイコブス | ピアッサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、20%の確率でクリティカル・ヒットが発生する バウンス・パス - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃の跳弾可能数が1増加する |
| スキャターショット Scattershot | ジェイコブス | シーケンサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、連続でクリティカル・ヒットするたびに+5%ボーナス・ダメージがスタックする。最大スタック数は8 ジャンパー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、40%の確率で非クリティカル・ヒットの弾が跳弾する |
| ハット・トリック Hat Trick | ジェイコブス | シーケンサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、連続でクリティカル・ヒットするたびに+5%ボーナス・ダメージがスタックする。最大スタック数は8 バウンス・パス - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃の跳弾可能数が1増加する |
| ブラインドボックス Blind Box | ジェイコブス | secondary]ジャンパー; - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、40%の確率で非クリティカル・ヒットの弾が跳弾する バウンス・パス - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃の跳弾可能数が1増加する |
| マルチストライク Multistrike | ジェイコブス | シーケンサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、連続でクリティカル・ヒットするたびに+5%ボーナス・ダメージがスタックする。最大スタック数は8 ピアッサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、20%の確率でクリティカル・ヒットが発生する |
| レディーキラー Ladykiller | ジェイコブス | ジャンパー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、40%の確率で非クリティカル・ヒットの弾が跳弾する ピアッサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、20%の確率でクリティカル・ヒットが発生する |
| アキュムレーター Accumulator | ダイダロス | アクセラレーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、1発撃つごとに射撃速度+1%を獲得し、最大50スタック。これはリロード時にリセットされる バックアップ・プラン - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備していると徐々に予備弾薬を回復させる |
| ギャザラー Gatherer | ダイダロス | アクセラレーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、1発撃つごとに射撃速度+1%を獲得し、最大50スタック。これはリロード時にリセットされる ストックパイラー - リロード時、ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備中の銃の予備弾薬量に応じて+25%ダメージを獲得する |
| コレクター Collector | ダイダロス | ストックパイラー - リロード時、ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備中の銃の予備弾薬量に応じて+25%ダメージを獲得する バックアップ・プラン - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備していると徐々に予備弾薬を回復させる |
| サイオン Scion | ダイダロス | アクセラレーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、1発撃つごとに射撃速度+1%を獲得し、最大50スタック。これはリロード時にリセットされる バレット・ファブリケーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと40%の確率でマガジンが再補充される |
| ステュワード Steward | ダイダロス | バックアップ・プラン - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備していると徐々に予備弾薬を回復させる バレット・ファブリケーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと40%の確率でマガジンが再補充される |
| ヘパイスティアン Hephaestian | ダイダロス | ストックパイラー - リロード時、ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備中の銃の予備弾薬量に応じて+25%ダメージを獲得する バレット・ファブリケーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと40%の確率でマガジンが再補充される |
| クイックシルバー Quicksilver | チルドレン・オブ・ヴォルト | スメルター - チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジンを搭載した銃は発熱が50%を超えると射撃速度が+35%になる ダクトテープ - チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジンを搭載した銃はオーバーヒート時に100%の確率でクリティカル・ダメージを与える |
| グレイシャー Glacier | チルドレン・オブ・ヴォルト | コールド・オープン - チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジンを搭載した銃は、発熱が50%以下の時、ダメージが+20%増加する ベンチレーター - チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジンを搭載した銃は、25%の確率で発砲時の発熱が0となる |
| エクステンション Extension | ティーディオール | デジディバイダー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は50%の確率でリロード時に追加の投射物を生成する 大往生の友情 - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、投擲型タレットの持続時間が+50%増加する |
| ガミー Gummy | ティーディオール | バンガー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、+50%の最大弾薬数をもとに算出した投擲ダメージを与える 大往生の友情 - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、投擲型タレットの持続時間が+50%増加する |
| クエンチャー Quencher | ティーディオール | バンガー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、+50%の最大弾薬数をもとに算出した投擲ダメージを与える リサイクラー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、リロード時にマガジン内の弾薬を50%キープする |
| ハイドレーター Hydrator | ティーディオール | デジディバイダー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は50%の確率でリロード時に追加の投射物を生成する バンガー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、+50%の最大弾薬数をもとに算出した投擲ダメージを与える |
| バリューパルーザ Valuepalooza | ティーディオール | デジディバイダー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は50%の確率でリロード時に追加の投射物を生成する リサイクラー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、リロード時にマガジン内の弾薬を50%キープする |
| バリュー・アド Value-Add | ティーディオール | リサイクラー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、リロード時にマガジン内の弾薬を50%キープする 大往生の友情 - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、投擲型タレットの持続時間が+50%増加する |
| ジャックハンマー Jackhammer | トーグ | エクスプローセプション - トーグ社認可粘着マガジンを搭載した銃が、着弾時に射撃ダメージの+50%を与える エア・バースト - トーグ社認可パーツを搭載した銃が接近すると爆発する投射物を発射する |
| スタッドファインダー Studfinder | トーグ | エクスプローセプション - トーグ社認可粘着マガジンを搭載した銃が、着弾時に射撃ダメージの+50%を与える ヘッドリンガー - トーグ社認可パーツを搭載した銃はダメージ+25%、ダメージ範囲+100%となる |
| パンパー Pumper | トーグ | エア・バースト - トーグ社認可パーツを搭載した銃が接近すると爆発する投射物を発射する ヘッドリンガー - トーグ社認可パーツを搭載した銃はダメージ+25%、ダメージ範囲+100%となる |
| ビッグ・バンガー Big Banger | トーグ | ブームパピー - トーグ社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと50%の確率で近くの敵に対してミサイル掃射を発令する ヘッドリンガー - トーグ社認可パーツを搭載した銃はダメージ+25%、ダメージ範囲+100%となる |
| フラッシュパン Flashpan | トーグ | エア・バースト - トーグ社認可パーツを搭載した銃が接近すると爆発する投射物を発射する ブームパピー - トーグ社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと50%の確率で近くの敵に対してミサイル掃射を発令する |
| ボディカウンター Bodycounter | トーグ | エクスプローセプション - トーグ社認可粘着マガジンを搭載した銃が、着弾時に射撃ダメージの+50%を与える ブームパピー - トーグ社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと50%の確率で近くの敵に対してミサイル掃射を発令する |
| スタルウォート Stalwart | ハイペリオン | スタビライザー - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃の命中精度が+40%上昇する スティム・コンバータ - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃がガン・シールドに攻撃を受けると、最大10%HP回復する |
| チャンピオン Champion | ハイペリオン | スティム・コンバータ - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃がガン・シールドに攻撃を受けると、最大10%HP回復する ブルワーク - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃のガン・シールド最大値が+100%増加する |
| ディレクター Director | ハイペリオン | ショック・ガード - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃は、構えると スタビライザー - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃の命中精度が+40%上昇する |
| トルーパー Trooper | ハイペリオン | ショック・ガード - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃は、構えると ブルワーク - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃のガン・シールド最大値が+100%増加する |
| ビシージャー Besieger | ハイペリオン | スタビライザー - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃の命中精度が+40%上昇する ブルワーク - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃のガン・シールド最大値が+100%増加する |
| プリンシパル Principal | ハイペリオン | ショック・ガード - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃は、構えると スティム・コンバータ - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃がガン・シールドに攻撃を受けると、最大10%HP回復する |
| ドッグ・ムーブメント Dog Movement | ブラドフ | アンダードッグ - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃はアンダーバレル・ダメージが+50%増加する ボトム・フィーダー - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃はアンダーバレルのクールダウン時間が40%減少する |
| ヒーロー・オブ・バレット Hero of Bullet | ブラドフ | バレット・ホース - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃は1発撃つごとに30%の確率で追加の投射物を発射する ボックス・マガジン - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃が射撃速度+20%、マガジン・サイズ+20%を獲得する |
| アイコン Icon | マリワン | トランスファー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと発動中のステータス効果を近くの敵最大3体;に拡散させる プライムド・ポーテンシー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、リロード後最初の1発に100%のステータス効果発生率がつく |
| アシュート Assuit | マリワン | プライムド・ポーテンシー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、リロード後最初の1発に100%のステータス効果発生率がつく ミクソロジスト - マリワン社認可パーツを搭載した銃が、発動していないモードのエレメンタルのボーナス・ダメージを+10%与える |
| トワレ Toile | マリワン | トランスファー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと発動中のステータス効果を近くの敵最大3体;に拡散させる ミクソロジスト - マリワン社認可パーツを搭載した銃が、発動していないモードのエレメンタルのボーナス・ダメージを+10%与える |
| ファッショニスタ Fashionista | マリワン | シンセサイザ - マリワン社認可パーツを搭載した銃が+25%のステータス効果ダメージを与える トランスファー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと発動中のステータス効果を近くの敵最大3体;に拡散させる |
| マエストロ Maestro | マリワン | シンセサイザ - マリワン社認可パーツを搭載した銃が+25%のステータス効果ダメージを与える プライムド・ポーテンシー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、リロード後最初の1発に100%のステータス効果発生率がつく |
| ラメ Lamé | マリワン | シンセサイザ - マリワン社認可パーツを搭載した銃が+25%のステータス効果ダメージを与える ミクソロジスト - マリワン社認可パーツを搭載した銃が、発動していないモードのエレメンタルのボーナス・ダメージを+10%与える |
| エントロピック Entropic | リッパー | ハード・チャージャー - リッパー認可パーツを搭載した銃が+25%ダメージを獲得。ただしチャージ時間は+30%増加する フリーローダー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、マガジンが空になった時、30%の確率で即座に再補充される |
| オートカニバル Autocannibal | リッパー | ショート・サーキット - 空のマガジンをリロードすると、リッパー認可パーツを搭載した銃は30%の確率で次のマガジンの射撃速度が+100%上昇する フリーローダー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、マガジンが空になった時、30%の確率で即座に再補充される |
| スラッガー Slugger | リッパー | ハード・チャージャー - リッパー認可パーツを搭載した銃が+25%ダメージを獲得。ただしチャージ時間は+30%増加する ハイ・ローラー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、続けて撃つたびに射撃ダメージが1発につき+2%増加する。最大25スタック |
| ディスラプター Disruptor | リッパー | ハイ・ローラー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、続けて撃つたびに射撃ダメージが1発につき+2%増加する。最大25スタック フリーローダー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、マガジンが空になった時、30%の確率で即座に再補充される |
| デバウアラー Devourer | リッパー | ショート・サーキット - 空のマガジンをリロードすると、リッパー認可パーツを搭載した銃は30%の確率で次のマガジンの射撃速度が+100%上昇する ハード・チャージャー - リッパー認可パーツを搭載した銃が+25%ダメージを獲得。ただしチャージ時間は+30%増加する |
| ビンガー Binger | リッパー | ショート・サーキット - 空のマガジンをリロードすると、リッパー認可パーツを搭載した銃は30%の確率で次のマガジンの射撃速度が+100%上昇する ハイ・ローラー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、続けて撃つたびに射撃ダメージが1発につき+2%増加する。最大25スタック |
レジェンダリー
| 名称 | メーカー | 効果 |
|---|---|---|
| X-ターミナル X-Terminal | アトラス | トラウマ・ボンド - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中ダメージ+30% |
| Y-カートリッジ Y-Cartridge | アトラス | プロトラクター - アトラス社認可パーツを搭載した銃はターゲット・ロックの発動中、+50%の確率で弾薬を消費しない |
| Z-インターセプト Z-Intercept | アトラス | トラッカー・アンテナ - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中、射撃速度+40% |
| イニシエーター Initiator | アトラス | 確かな一発 - アトラス社認可パーツを搭載した銃から放たれた投射物が、25秒ごとに自動的にトラッカー・ダーツを取り付ける |
| エタニティ Eternity | オーダー | アモ・ジェネレーター - オーダー認可パーツを搭載した銃は、構えている間徐々に予備弾薬から補充されていく |
| ジェネシス Genesis | オーダー | パワーショット - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃つと+30%ダメージ増加する |
| セレリタス Celeritas | オーダー | マズル・ブレーキ - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時の命中精度が+50%、バースト射撃速度が+50%上昇する |
| リープ・イヤー Leap Year | オーダー | フリーチャージャー - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時、30%の確率で次の1発のチャージ時間と弾薬消費が0になる |
| ウィドウメーカー Widowmaker | ジェイコブス | ピアッサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、20%の確率でクリティカル・ヒットが発生する |
| サンプラー Sampler | ジェイコブス | ジャンパー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、40%の確率で非クリティカル・ヒットの弾が跳弾する |
| トリックショット Trickshot | ジェイコブス | バウンス・パス - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃の跳弾可能数が1増加する |
| ホークアイ Hawkeye | ジェイコブス | シーケンサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、連続でクリティカル・ヒットするたびに+5%ボーナス・ダメージがスタックする。最大スタック数は8 |
| アップティック Uptick | ダイダロス | アクセラレーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、1発撃つごとに射撃速度+1%を獲得し、最大50スタック。これはリロード時にリセットされる |
| インヘリター Inheritor | ダイダロス | バレット・ファブリケーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと40%の確率でマガジンが再補充される |
| ストックパイラー Stockpiler | ダイダロス | バックアップ・プラン - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備していると徐々に予備弾薬を回復させる |
| ホーダー Hoarder | ダイダロス | ストックパイラー - リロード時、ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備中の銃の予備弾薬量に応じて+25%ダメージを獲得する |
| ブリーザー Breezer | チルドレン・オブ・ヴォルト | コールド・オープン - チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジンを搭載した銃は、発熱が50%以下の時、ダメージが+20%増加する |
| ホール・パンチ Hole Punch | チルドレン・オブ・ヴォルト | ベンチレーター - チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジンを搭載した銃は、25%の確率で発砲時の発熱が0となる |
| ラピッド・ファイアー Rapid Fire | チルドレン・オブ・ヴォルト | スメルター - チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジンを搭載した銃は発熱が50%を超えると射撃速度が+35%になる |
| ラムシャックラー Ramshackler | チルドレン・オブ・ヴォルト | ダクトテープ - チルドレン・オブ・ヴォルト認可マガジンを搭載した銃はオーバーヒート時に100%の確率でクリティカル・ダメージを与える |
| 100%ジュース 100% Real Juice | ティーディオール | バンガー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、+50%の最大弾薬数をもとに算出した投擲ダメージを与える |
| ソーシャル・インテグレーション Social Integration | ティーディオール | 大往生の友情 - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、投擲型タレットの持続時間が+50%増加する |
| バリュー・マグ Value Mag | ティーディオール | リサイクラー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、リロード時にマガジン内の弾薬を50%キープする |
| ファミリーパック Family Pack | ティーディオール | デジディバイダー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は50%の確率でリロード時に追加の投射物を生成する |
| チェリーポッパー Cherry Popper | トーグ | エクスプローセプション - トーグ社認可粘着マガジンを搭載した銃が、着弾時に射撃ダメージの+50%を与える |
| バングギャンガー Bang Ganger | トーグ | ブームパピー - トーグ社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと50%の確率で近くの敵に対してミサイル掃射を発令する |
| パウンダー Pounder | トーグ | ヘッドリンガー - トーグ社認可パーツを搭載した銃はダメージ+25%、ダメージ範囲+100%となる |
| プリマチュア・デトネーター Premature Detonator | トーグ | エア・バースト - トーグ社認可パーツを搭載した銃が接近すると爆発する投射物を発射する |
| インシュランス Insurance | ハイペリオン | スティム・コンバータ - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃がガン・シールドに攻撃を受けると、最大10%HP回復する |
| コンフィダント Confidant | ハイペリオン | スタビライザー - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃の命中精度が+40%上昇する |
| ボルテージ・アクション Voltage Action | ハイペリオン | ショック・ガード - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃は、構えると |
| ヴァンガード Vanguard | ハイペリオン | ブルワーク - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃のガン・シールド最大値が+100%増加する |
| ウォードッグ Dog of War | ブラドフ | アンダードッグ - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃はアンダーバレル・ダメージが+50%増加する |
| グラスルーツ・ムーブメント Grassroots Movement | ブラドフ | ボトム・フィーダー - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃はアンダーバレルのクールダウン時間が40%減少する |
| ヒーロー・オブ・レイバー Hero of Labor | ブラドフ | ボックス・マガジン - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃が射撃速度+20%、マガジン・サイズ+20%を獲得する |
| リード・カーテン Lead Curtain | ブラドフ | バレット・ホース - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃は1発撃つごとに30%の確率で追加の投射物を発射する |
| オート・ショット Auto Shot | マリワン | シンセサイザ - マリワン社認可パーツを搭載した銃が+25%のステータス効果ダメージを与える |
| トレンドセッター Trendsetter | マリワン | トランスファー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと発動中のステータス効果を近くの敵最大3体に拡散させる |
| ハウンドトゥース Houndstooth | マリワン | ミクソロジスト - マリワン社認可パーツを搭載した銃が、発動していないモードのエレメンタルのボーナス・ダメージを+10%与える |
| プレミア Premiere | マリワン | プライムド・ポーテンシー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、リロード後最初の1発に100%のステータス効果発生率がつく |
| オートファージ Autophage | リッパー | フリーローダー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、マガジンが空になった時、30%の確率で即座に再補充される |
| グラトン Glutton | リッパー | ショート・サーキット - 空のマガジンをリロードすると、リッパー認可パーツを搭載した銃は30%の確率で次のマガジンの射撃速度が+100%上昇する |
| スラマー Slammer | リッパー | ハイ・ローラー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、続けて撃つたびに射撃ダメージが1発につき+2%増加する。最大25スタック |
| スレッジ Sledge | リッパー | ハード・チャージャー - リッパー認可パーツを搭載した銃が+25%ダメージを獲得。ただしチャージ時間は30%増加する |
一般
| 名称 | メーカー | 効果 |
|---|---|---|
| 100%ジュース 100% Real Juice | ティーディオール | バンガー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、+50%の最大弾薬数をもとに算出した投擲ダメージを与える |
| X-ターミナル X-Terminal | アトラス | トラウマ・ボンド - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中ダメージ+30% |
| Y-カートリッジ Y-Cartridge | アトラス | プロトラクター - アトラス社認可パーツを搭載した銃はターゲット・ロックの発動中、+50%の確率で弾薬を消費しない |
| Z-インターセプト Z-Intercept | アトラス | トラッカー・アンテナ - アトラス社認可パーツを搭載した銃は、ターゲット・ロック発動中、射撃速度+40% |
| アップティック Uptick | ダイダロス | アクセラレーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、1発撃つごとに射撃速度+1%を獲得し、最大50スタック。これはリロード時にリセットされる |
| イニシエーター Initiator | アトラス | 確かな一発 - アトラス社認可パーツを搭載した銃から放たれた投射物が、25秒ごとに自動的にトラッカー・ダーツを取り付ける |
| インシュランス Insurance | ハイペリオン | スティム・コンバータ - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃がガン・シールドに攻撃を受けると、最大10%HP回復する |
| インヘリター Inheritor | ダイダロス | バレット・ファブリケーター - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと40%の確率でマガジンが再補充される |
| ウィドウメーカー Widowmaker | ジェイコブス | ピアッサー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、20%の確率でクリティカル・ヒットが発生する |
| ウォードッグ Dog of War | ブラドフ | アンダードッグ - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃はアンダーバレル・ダメージが+50%増加する |
| エタニティ Eternity | オーダー | アモ・ジェネレーター - オーダー認可パーツを搭載した銃は、構えている間徐々に予備弾薬から補充されていく |
| オートファージ Autophage | リッパー | フリーローダー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、マガジンが空になった時、30%の確率で即座に再補充される |
| オート・ショット Auto Shot | マリワン | シンセサイザ - マリワン社認可パーツを搭載した銃が+25%のステータス効果ダメージを与える |
| グラスルーツ・ムーブメント Grassroots Movement | ブラドフ | ボトム・フィーダー - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃はアンダーバレルのクールダウン時間が40%減少する |
| グラトン Glutton | リッパー | ショート・サーキット - 空のマガジンをリロードすると、リッパー認可パーツを搭載した銃は30%の確率で次のマガジンの射撃速度が+100%上昇する |
| コンフィダント Confidant | ハイペリオン | スタビライザー - ハイペリオン社認可パーツを搭載した銃の命中精度が+40%上昇する |
| サンプラー Sampler | ジェイコブス | ジャンパー - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃は、40%の確率で非クリティカル・ヒットの弾が跳弾する |
| ジェネシス Genesis | オーダー | パワーショット - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃つと+30%ダメージ増加する |
| ストックパイラー Stockpiler | ダイダロス | バックアップ・プラン - ダイダロス社認可パーツを搭載した銃は、装備していると徐々に予備弾薬を回復させる |
| スラマー Slammer | リッパー | ハイ・ローラー - リッパー認可パーツを搭載した銃は、続けて撃つたびに射撃ダメージが1発につき+2%増加する。最大25スタック |
| スレッジ Sledge | リッパー | ハード・チャージャー - リッパー認可パーツを搭載した銃が+25%ダメージを獲得。ただしチャージ時間は30%増加する |
| セレリタス Celeritas | オーダー | マズル・ブレーキ - オーダー認可パーツを搭載した銃をフルチャージ状態で撃った時の命中精度が+50%、バースト射撃速度が+50%上昇する |
| ソーシャル・インテグレーション Social Integration | ティーディオール | 大往生の友情 - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、投擲型タレットの持続時間が+50%増加する |
| チェリーポッパー Cherry Popper | トーグ | エクスプローセプション - トーグ社認可粘着マガジンを搭載した銃が、着弾時に射撃ダメージの+50%を与える |
| トリックショット Trickshot | ジェイコブス | バウンス・パス - ジェイコブス社認可パーツを搭載した銃の跳弾可能数が1増加する |
| トレンドセッター Trendsetter | マリワン | トランスファー - マリワン社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと発動中のステータス効果を近くの敵最大3体に拡散させる |
| ハウンドトゥース Houndstooth | マリワン | ミクソロジスト - マリワン社認可パーツを搭載した銃が、発動していないモードのエレメンタルのボーナス・ダメージを+10%与える |
| バリュー・マグ Value Mag | ティーディオール | リサイクラー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は、リロード時にマガジン内の弾薬を50%キープする |
| バングギャンガー Bang Ganger | トーグ | ブームパピー - トーグ社認可パーツを搭載した銃は、敵を倒すと50%の確率で近くの敵に対してミサイル掃射を発令する |
| パウンダー Pounder | トーグ | ヘッドリンガー - トーグ社認可パーツを搭載した銃はダメージ+25%、ダメージ範囲+100%となる |
| ヒーロー・オブ・レイバー Hero of Labor | ブラドフ | ボックス・マガジン - ブラドフ社認可パーツを搭載した銃が射撃速度+20%、マガジン・サイズ+20%を獲得する |
| ファミリーパック Family Pack | ティーディオール | デジディバイダー - ティーディオール社認可パーツを搭載した銃は50%の確率でリロード時に追加の投射物を生成する |
