ボディアーマー一覧
名称 | セットボーナス | アーマー | 重量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventurer Tunic![]() | Treasure Hunter | 6 | 9 | -4 | -2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Akari Garb![]() | Opportunist | 44.3 | 12 | 5 | -3 | -2 | 2 | 0 | 1 |
Bandit Jacket![]() | Freeloader | 21.9 | 8 | 4 | -5 | 0 | -2 | 3 | -2 |
Cultist Duster![]() | Blood Pact | 10 | 12 | -2 | 3 | -2 | -2 | 0 | 3 |
Drifter's Overcoat![]() | Wanderer | 13 | 15 | -9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 3 |
コメント
コメントはありません。 コメント/ボディアーマー