#author("2021-07-08T11:13:38+09:00;2021-03-26T14:49:44+09:00","","")
#tag(クラスツリー,トリックスター)
#author("2022-05-20T05:54:48+09:00;2021-03-26T14:49:44+09:00","","")
&tag(クラスツリー,トリックスター);

#contentsx

*概要 [#eeb0e7ac]
[[リーヴァー]]は[[トリックスター]]のサブクラスの1つで、[[クラスツリー]]はアノマリーパワーに特化している。

*ノード一覧 [#n69051a5]
&attachref(Reaver_Portrait.png,nolink,リーヴァー);
&attachref(Reaver_Tree_Number.png,,リーヴァーのノード一覧);

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(|String|String,autonum){{
|~アイコン|~ノード名|~効果|h
|CENTER:100|BOLD:COLOR(#FFF):150|475|c
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|集中|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_s_leech.png,nolink);|生命力転送|[[スキル]]による体力吸収量が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_r_piercing.png,nolink);|混乱の弾丸|[[耐性貫通>ステータス]]が10%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|集中|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_r_piercing.png,nolink);|アノマリーの斬撃|&近接攻撃スキル;を発動すると、5秒間&アノマリーパワー;が30%上昇する。|
|&ref(AssaultMaster.png,nolink);|アサルト名人|#ul(&taglink(アサルト武器);によるダメージが20%上昇する。,&taglink(アサルト武器);のドロップ率が12%上昇する。,&taglink(アサルト武器);: [[サブマシンガン]]、[[アサルトライフル]]、[[ダブルガン]]、[[ライトマシンガン]])|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|集中|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_cooldown.png,nolink);|連撃|&taglink(攻撃);属性である[[スキル]]のクールダウンを15%短縮する。&br;影響を受けるスキル: &TemporalBlade; &TwistedRounds; &CycloneSlice;|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|集中|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(WitherScything.png,nolink);|弱体化の斬撃|[[クラス]]固有の&近接攻撃スキル;による攻撃時、命中した敵に&弱体化効果;を付与する。|
|&ref(クラスツリー/node_trick_2.png,nolink);|シールド増強|獲得できるシールド量が10%上昇する。|
|&ref(Countershield.png,nolink);|カウンターシールド|&taglink(策略);属性の[[スキル]]を発動すると、&アノマリーパワー;が10秒間50%増加する。&br;影響を受けるスキル: &SlowTrap; &VenatorsKnife; &TimeRift;|
|&ref(クラスツリー/node_health.png,nolink);|アノマリーの保護|&体力;が10%増加する。|
|&ref(クラスツリー/node_r_piercing.png,nolink);|混乱の弾丸|[[耐性貫通>ステータス]]が10%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|集中|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(CombatShieldsTimeline.png,nolink);|攻撃用シールドの展開|&taglink(移動);属性の[[スキル]]を発動すると、&アノマリーパワー;が10秒間50%増加する。&br;影響を受けるスキル: &HuntThePrey; &BorrowedTime;|
|&ref(クラスツリー/node_s_leech.png,nolink);|生命力転送|[[スキル]]による体力吸収量が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|集中|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|集中|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_cooldown.png,nolink);|連撃|&taglink(攻撃);属性である[[スキル]]のクールダウンを15%短縮する。&br;影響を受けるスキル: &TemporalBlade; &TwistedRounds; &CycloneSlice;|
|&ref(AnomalicAcceleration.png,nolink);|アノマリーの加速|&taglink(攻撃);属性である[[スキル]]の効果終了時、&アノマリーパワー;が10秒間50%上昇する。&br;影響を受けるスキル: &TemporalBlade; &TwistedRounds; &CycloneSlice;|
|&ref(クラスツリー/node_s_leech.png,nolink);|生命力転送|[[スキル]]による体力吸収量が6%上昇する。|
|&ref(LeapOfClincher.png,nolink);|とどめの一撃|&taglink(移動);属性の[[スキル]]を発動すると、[[耐性貫通>ステータス]]が10秒間15%増加する。&br;影響を受けるスキル: &HuntThePrey; &BorrowedTime;|
|&ref(ScionOfTheVoid.png,nolink);|虚無の末裔|&taglink(攻撃);属性である[[スキル]]の効果終了時に10秒間、[[アーマー貫通>ステータス]]が30%、また[[耐性貫通>ステータス]]が25%上昇する。&br;影響を受けるスキル: &TemporalBlade; &TwistedRounds; &CycloneSlice;|
|&ref(クラスツリー/node_w_damage.png,nolink);|影の抱擁|&アノマリーパワー;の15%分、&火力;が上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_trick_2.png,nolink);|シールド転化|[[短射程距離>ステータス]]で死亡した敵1体につき、&体力;の代わりにシールドが追加で20%上昇する。|
|&ref(AlteredExecutioner.png,nolink);|変異者の処刑人|[[短射程距離>ステータス]]の敵1体につき、&アノマリーパワー;が10%上昇する。|


}}
}}}

*コメント [#r4592545]
#pcomment(,10,above,reply)