#author("2021-07-08T11:13:38+09:00;2021-04-09T20:48:30+09:00","","")
#tag(クラスツリー,テクノマンサー)
#author("2022-05-20T05:54:48+09:00;2021-04-09T20:48:30+09:00","","")
&tag(クラスツリー,テクノマンサー);

#contentsx

*概要 [#x40f0ee7]
[[ペストレンス]]は[[テクノマンサー]]のサブクラスの1つで、[[クラスツリー]]は[[武器ダメージ>ステータス]]に特化している。

*ノード一覧 [#gb6c5110]
&attachref(Pestilence_Portrait.png,nolink,ペストレンス);
&attachref(Pestilence_Tree_Number.png,,ペストレンスのノード一覧);

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(|String|String,autonum){{
|~アイコン|~ノード名|~効果|h
|CENTER:100|BOLD:COLOR(#FFF):150|475|c
|&ref(クラスツリー/node_w_damage.png,nolink);|Br/8衝撃増幅器|[[武器ダメージ>ステータス]]が8%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_w_leech.png,nolink);|吸引装置|武器による体力吸収量が5%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_cooldown.png,nolink);|腐敗促進|&taglink(腐敗);属性である[[スキル]]のクールダウンを35%短縮する。&br;影響を受けるスキル: &BlightedRounds; &BlightedTurret;|
|&ref(クラスツリー/node_a_piercing.png,nolink);|貫通の弾丸|[[アーマー貫通>ステータス]]が15%上昇する。|
|&ref(SniperMaster.png,nolink);|スナイパー名人|#ul(&taglink(スナイパー武器);によるダメージが40%上昇する。,&taglink(スナイパー武器);のドロップ率が12%上昇する。,&taglink(スナイパー武器);: [[ライフル]]、[[ボルト式ライフル]]、[[自動式スナイパーライフル]])|
|&ref(クラスツリー/node_crit.png,nolink);|BL-STM攻撃システム|[[クリティカルダメージ>ステータス]]が15%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_w_handling.png,nolink);|窒素カプセル|長射程と見なされる距離が5メートル近くなる。|
|&ref(クラスツリー/node_effect.png,nolink);|毒物学者|敵が受ける&毒効果;の持続時間を50%延長する。|
|&ref(クラスツリー/node_w_damage.png,nolink);|Br/8衝撃増幅器|[[武器ダメージ>ステータス]]が8%上昇する。|
|&ref(Cannonade.png,nolink);|連続砲撃|&taglink(兵器);属性の[[スキル]]を発動すると、自分と味方の[[武器]]によるダメージが10秒間30%上昇する。&br;影響を受けるスキル: &Scrapnel; &PainLauncher; &ToolOfDestruction;|
|&ref(Blurscreen.png,nolink);|煙幕|体力回復量の上限が最大体力の20%分増加する。|
|&ref(クラスツリー/node_reload.png,nolink);|技術者|&taglink(砲塔);属性の[[スキル]]でタレットを作る際、耐久力減少が30%低下する。|
|&ref(クラスツリー/node_w_handling.png,nolink);|窒素カプセル|長射程と見なされる距離が5メートル近くなる。|
|&ref(クラスツリー/node_bonusdamage.png,nolink);|粛清|&毒状態;の敵の受けるダメージが10%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_w_damage.png,nolink);|Br/8衝撃増幅器|[[武器ダメージ>ステータス]]が8%上昇する。|
|&ref(AssaultMaster.png,nolink);|アサルト名人|#ul(&taglink(アサルト武器);によるダメージが20%上昇する。,&taglink(アサルト武器);のドロップ率が12%上昇する。,&taglink(アサルト武器);: [[サブマシンガン]]、[[アサルトライフル]]、[[ダブルガン]]、[[ライトマシンガン]])|
|&ref(クラスツリー/node_damage.png,nolink);|アサルト上手|&taglink(アサルト武器);によるダメージが12%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_damage.png,nolink);|スナイパー上手|&taglink(スナイパー武器);によるダメージが12%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_a_piercing.png,nolink);|貫通の弾丸|[[アーマー貫通>ステータス]]が15%上昇する。|
|&ref(TwoSidesOfThePower.png,nolink);|諸刃の剣|全ての被ダメージが15%、与ダメージが20%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_w_damage.png,nolink);|狙撃の名手|長射程武器のダメージが30%上昇する。|
|&ref(GrandAmplification.png,nolink);|大増幅|アンロック済みの&color(#FFF){''Br/8衝撃増幅器''};ノード1つにつき、&アノマリーパワー;が4%上昇する。|
|&ref(UT14Clip.png,nolink);|UT-14クリップ|[[武器]]のマガジンサイズが50%拡大する。|
|&ref(クラスツリー/node_damage.png,nolink);|一撃必殺|リロード後、最初の1発の[[武器ダメージ>ステータス]]が200%上昇する。5秒毎に発動可能。|
|&ref(クラスツリー/node_bonusdamage.png,nolink);|粛清|&毒状態;の敵の受けるダメージが15%上昇する。|
|&ref(EmpoweringAntena.png,nolink);|身体強化装置|&taglink(腐敗);属性の[[スキル]]を発動すると、自分と味方の[[武器ダメージ>ステータス]]が10秒間40%上昇する。&br;影響を受けるスキル: &BlightedRounds; &BlightedTurret;|

}}
}}}
*コメント [#i94b2be2]
#pcomment(,10,above,reply)