#author("2021-07-08T11:13:38+09:00;2021-03-25T17:54:06+09:00","","")
#tag(クラスツリー,テクノマンサー)
#author("2022-05-20T05:54:48+09:00;2021-03-25T17:54:06+09:00","","")
&tag(クラスツリー,テクノマンサー);

#contentsx

*概要 [#o4cf6820]
[[デモリッシャー]]は[[テクノマンサー]]のサブクラスの1つで、[[クラスツリー]]はアノマリーパワーに特化している。

*ノード一覧 [#mfde8999]
&attachref(Demolisher_Portrait.png,nolink,デモリッシャー);
&attachref(Demolisher_Tree_Number.png,,デモリッシャーのノード一覧);

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(|String|String,autonum){{
|~アイコン|~ノード名|~効果|h
|CENTER:100|BOLD:COLOR(#FFF):150|475|c
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|アノマリーの充填|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_cooldown.png,nolink);|兵器技術者|&taglink(兵器);属性である[[スキル]]のクールダウンを15%短縮する。&br;影響を受けるスキル: &Scrapnel; &PainLauncher; &ToolOfDestruction;|
|&ref(クラスツリー/node_r_piercing.png,nolink);|混乱の弾丸|[[耐性貫通>ステータス]]が15%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|アノマリーの充填|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_w_damage.png,nolink);|サイドアーム上手|[[ピストル]]および[[リボルバー]]によるダメージが12%上昇する。|
|&ref(BrainFreeze.png,nolink);|急速冷凍|[[クラス]]固有の&近接攻撃スキル;による攻撃時、命中した敵を&毒状態;にする。|
|&ref(クラスツリー/node_resistance.png,nolink);|A.N.E.T.A.プレート|[[耐性>ステータス]]が20%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_damage.png,nolink);|手荒い歓迎|リロード時、最初の1発の&火力;が&アノマリーパワー;の15%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|アノマリーの充填|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(WipeOut.png,nolink);|滅殺|&体力;が30%未満の敵に対するダメージが20%上昇する。|
|&ref(AdrenalingAntena.png,nolink);|身体覚醒装置|&taglink(腐敗);属性の[[スキル]]を発動すると、自分と味方の&アノマリーパワー;が10秒間30%上昇する。&br;影響を受けるスキル: &BlightedRounds; &BlightedTurret;|
|&ref(クラスツリー/node_cooldown.png,nolink);|兵器技術者|&taglink(兵器);属性である[[スキル]]のクールダウンを15%短縮する。&br;影響を受けるスキル: &Scrapnel; &PainLauncher; &ToolOfDestruction;|
|&ref(クラスツリー/node_effect.png,nolink);|毒物学者|敵が受ける&毒効果;の持続時間を30%延長する。|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|アノマリーの充填|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(HeavyAbsorption.png,nolink);|超吸収|&taglink(兵器);属性の[[スキル]]を発動すると、[[スキル]]による体力吸収量が7秒間15%上昇する。&br;影響を受けるスキル: &Scrapnel; &PainLauncher; &ToolOfDestruction;|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|アノマリーの充填|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_effect.png,nolink);|D-Kay毒素|&毒ダメージ;が20%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_r_piercing.png,nolink);|混乱の弾丸|[[耐性貫通>ステータス]]が15%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_s_leech.png,nolink);|生命力誘引|[[スキル]]による体力吸収量が6%上昇する。|
|&ref(ArmoredUnit.png,nolink);|装甲強化|&taglink(兵器);属性の[[スキル]]を発動すると、&アーマー;が15秒間50%上昇する。&br;影響を受けるスキル: &Scrapnel; &PainLauncher; &ToolOfDestruction;|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|アノマリーの充填|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(TeamPlayer.png,nolink);|チームプレイヤー|自分と味方が[[エリート]]から受けるダメージが10%低下する。|
|&ref(EmergencyTransfusion.png,nolink);|緊急輸血|体力が30%未満の時、[[スキル]]による体力吸収量が2倍になる。|
|&ref(クラスツリー/node_anomaly.png,nolink);|アノマリーの充填|&アノマリーパワー;が6%上昇する。|
|&ref(クラスツリー/node_effect.png,nolink);|D-Kay毒素|&毒ダメージ;が20%上昇する。|
|&ref(Techbond.png,nolink);|技術者の結束|&taglink(兵器);属性の[[スキル]]を発動すると、&アノマリーパワー;が10秒間50%上昇する。&br;影響を受けるスキル: &Scrapnel; &PainLauncher; &ToolOfDestruction;|

}}
}}}

*コメント [#j541d059]
#pcomment(,10,above,reply)