• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-03-14T02:17:44+09:00","","")
RIGHT:&tag(モジュール,防具モジュール,一覧);
#author("2022-07-03T12:04:16+09:00","","")
&tag(モジュール,防具モジュール,一覧);

#contentsx

*概要 [#k98f36c8]
#style(class=table_float_right table_compact){{
|CENTER:300|C
|&ref(ArmorModule.jpg,,300x0,防具モジュール);&br;モジュール付きのドロップは&レア;以上から|
}}
[[防具モジュール]]は、&レア;以上の[[防具]]にランダムに付与されている強化アイテム。[[防具]]は5つの部位に分かれており、部位によって付与されるモジュールが違う。1つの[[防具]]につき、モジュールは最大2つまで装着可能。
[[防具モジュール]]は、&レア;以上の[[防具]]にランダムに付与されている強化アイテム。[[防具]]は5つの部位に分かれており、部位によって付与されるモジュールが違う。ただし、&レジェンダリー;防具の場合は部位に関係なくモジュールが装着されていることがある。また、[[クラフト]]でレアリティを上げた際に選択肢として提示される3つのモジュールも、部位に関係なく完全にランダムなものが選ばれる。1つの[[防具]]につき、モジュールは最大2つまで装着可能。

[[防具モジュール]]には各[[クラス]]の[[スキル]]に影響を及ぼすものや、ステータスや基本的な動作に影響を及ぼすものがある。

*全[[クラス]]共通モジュール [#eb8c268d]
以下のモジュールは全ての[[クラス]]で使用できる。ティア2は&エピック;以上のランダムドロップ、ティア3は&レジェンダリー;の固有モジュールとして入手でき、複数の部位付く場合がある。
#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(Number||String|String|String,1){{
|~ティア|~アイコン|~モジュール名|~部位|~効果|h
|CENTER:|CENTER:40|150|CENTER:50|480|c
|2|&ref(アイストラップ/IceTrap.png,nolink,40x0,);|[[アイストラップ]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(アイストラップ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(アキレス・ヒール/AchillesHeel.png,nolink,40x0,);|[[アキレス・ヒール]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(アキレス・ヒール,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(アッシュクリーナー/AshenCleaner.png,nolink,40x0,);|[[アッシュクリーナー]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(アッシュクリーナー,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(アッシュ・ブースト/AshenBoost.png,nolink,40x0,);|[[アッシュ・ブースト]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(アッシュ・ブースト,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(アンテイムド・パワー/UntamedPower.png,nolink,40x0,);|[[アンテイムド・パワー]]|[[足>フットギア]]|#includex(アンテイムド・パワー,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(アドレナリン/Adrenaline.png,nolink,40x0,);|[[アドレナリン]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(アドレナリン,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(アームジャグラー/ArmsJuggler.png,nolink,40x0,);|[[アームジャグラー]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(アームジャグラー,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(イーブン・オッズ/EvenOdds.png,nolink,40x0,);|[[イーブン・オッズ]]|[[足>フットギア]]|#includex(イーブン・オッズ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ヴァンパイア・マグ/VampireMag.png,nolink,40x0,);|[[ヴァンパイア・マグ]]|[[手>グローブ]]|#includex(ヴァンパイア・マグ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ヴェイン・リッパー/VeinRipper.png,nolink,40x0,);|[[ヴェイン・リッパー]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(ヴェイン・リッパー,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(エクストラ・バレット/ExtraBullet.png,nolink,40x0,);|[[エクストラ・バレット]]|[[足>フットギア]]|#includex(エクストラ・バレット,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(エクスポージング・ストライク/ExposingStrike.png,nolink,40x0,);|[[エクスポージング・ストライク]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(エクスポージング・ストライク,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(エマージェンシー・スタンス/EmergencyStance.png,nolink,40x0,);|[[エマージェンシー・スタンス]]|[[足>フットギア]]|#includex(エマージェンシー・スタンス,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(オーラ・オブ・フォース/AuraOfForce.png,nolink,40x0,);|[[オーラ・オブ・フォース]]|[[手>グローブ]]|#includex(オーラ・オブ・フォース,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(クリットスタック/Critstack.png,nolink,40x0,);|[[クリットスタック]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(クリットスタック,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(サイズミック・インパルス/SeismicImpulse.png,nolink,40x0,);|[[サイズミック・インパルス]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(サイズミック・インパルス,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(サイドアーム・スペシャリスト/SidearmsSpecialist.png,nolink,40x0,);|[[サイドアーム・スペシャリスト]]|[[足>フットギア]]|#includex(サイドアーム・スペシャリスト,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(サースト・フォー・ブラッド/ThirstForBlood.png,nolink,40x0,);|[[サースト・フォー・ブラッド]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(サースト・フォー・ブラッド,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ザ・サイクル/TheCycle.png,nolink,40x0,);|[[ザ・サイクル]]|[[足>フットギア]]|#includex(ザ・サイクル,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(シャター/Shatter.png,nolink,40x0,);|[[シャター]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(シャター,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(シールドザップ/ShieldZap.png,nolink,40x0,);|[[シールドザップ]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(シールドザップ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(シールドブラスト/ShieldBlast.png,nolink,40x0,);|[[シールドブラスト]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(シールドブラスト,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(シールドリロード/ReloadShield.png,nolink,40x0,);|[[シールドリロード]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(シールドリロード,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(スタンド・トール/StandTall.png,nolink,40x0,);|[[スタンド・トール]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(スタンド・トール,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(セイバー・ザ・フィーブル/SavorTheFeeble.png,nolink,40x0,);|[[セイバー・ザ・フィーブル]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(セイバー・ザ・フィーブル,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ダイイング・ファイアブレス/DyingFirebreath.png,nolink,40x0,);|[[ダイイング・ファイアブレス]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(ダイイング・ファイアブレス,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ダムダム・バレット/DumDumBullets.png,nolink,40x0,);|[[ダムダム・バレット]]|[[手>グローブ]]|#includex(ダムダム・バレット,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ダメージ・アブソーバー/DamageAbsorber.png,nolink,40x0,);|[[ダメージ・アブソーバー]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(ダメージ・アブソーバー,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ディフューズ/Diffuse.png,nolink,40x0,);|[[ディフューズ]]|[[足>フットギア]]|#includex(ディフューズ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(トキシック・ピアサー/ToxicPiercer.png,nolink,40x0,);|[[トキシック・ピアサー]]|[[足>フットギア]]|#includex(トキシック・ピアサー,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(トキシック・リード/ToxicLead.png,nolink,40x0,);|[[トキシック・リード]]|[[足>フットギア]]|#includex(トキシック・リード,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(トランプル・ザ・ウィーク/TrampleTheWeak.png,nolink,40x0,);|[[トランプル・ザ・ウィーク]]|[[手>グローブ]]|#includex(トランプル・ザ・ウィーク,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(トワイス・アズ・ホット/TwiceAsHot.png,nolink,40x0,);|[[トワイス・アズ・ホット]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(トワイス・アズ・ホット,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ノーレジスト・フォーティファイ/NoResistanceAgainstTheFortified.png,nolink,40x0,);|[[ノーレジスト・フォーティファイ]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(ノーレジスト・フォーティファイ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ハイベロシティ・バレット/HighVelocityBullets.png,nolink,40x0,);|[[ハイベロシティ・バレット]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(ハイベロシティ・バレット,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(パワー・フロム・ザ・アッシュ/PowerFromTheAshes.png,nolink,40x0,);|[[パワー・フロム・ザ・アッシュ]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(パワー・フロム・ザ・アッシュ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(パラゴン/Paragon.png,nolink,40x0,);|[[パラゴン]]|[[足>フットギア]]|#includex(パラゴン,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(パラゴン・エクス/UltimateParagon.png,nolink,40x0,);|[[パラゴン・エクス]]|[[手>グローブ]]|#includex(パラゴン・エクス,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(パーサヴィランス・シールド/PerseveranceShield.png,nolink,40x0,);|[[パーサヴィランス・シールド]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(パーサヴィランス・シールド,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(パーサヴィランス・フィスト/PerseveranceFists.png,nolink,40x0,);|[[パーサヴィランス・フィスト]]|[[足>フットギア]]|#includex(パーサヴィランス・フィスト,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(パーサヴィランス・ミュニション/PerseveranceMunition.png,nolink,40x0,);|[[パーサヴィランス・ミュニション]]|[[足>フットギア]]|#includex(パーサヴィランス・ミュニション,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(パーソナルスペース/PersonalSpace.png,nolink,40x0,);|[[パーソナルスペース]]|[[手>グローブ]]|#includex(パーソナルスペース,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(バックショットシェル/BuckshotShells.png,nolink,40x0,);|[[バックショットシェル]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(バックショットシェル,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(バレットリサイクル/BulletRecycling.png,nolink,40x0,);|[[バレットリサイクル]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(バレットリサイクル,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(バレット・キンドリング/BulletKindling.png,nolink,40x0,);|[[バレット・キンドリング]]|[[手>グローブ]]|#includex(バレット・キンドリング,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(バレルロール/BarrelRoll.png,nolink,40x0,);|[[バレルロール]]|[[足>フットギア]]|#includex(バレルロール,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ヒドゥン・アンド・デンジャラス/HiddenAndDangerous.png,nolink,40x0,);|[[ヒドゥン・アンド・デンジャラス]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(ヒドゥン・アンド・デンジャラス,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ヒドゥン・メッドキット/HiddenMedKit.png,nolink,40x0,);|[[ヒドゥン・メッドキット]]|[[足>フットギア]]|#includex(ヒドゥン・メッドキット,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ファントムダッシュ/PhantomDash.png,nolink,40x0,);|[[ファントムダッシュ]]|[[足>フットギア]]|#includex(ファントムダッシュ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(フリーズ・ブースト/FreezeBoost.png,nolink,40x0,);|[[フリーズ・ブースト]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(フリーズ・ブースト,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(フレッシュ・マグ/FreshMag.png,nolink,40x0,);|[[フレッシュ・マグ]]|[[手>グローブ]]|#includex(フレッシュ・マグ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(プレート・ドッジ/PlateDodge.png,nolink,40x0,);|[[プレート・ドッジ]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(プレート・ドッジ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(プレート・ピアサー/PlatePiercer.png,nolink,40x0,);|[[プレート・ピアサー]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(プレート・ピアサー,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(プロテクション・オブ・フレイム/ProtectionOfTheFlames.png,nolink,40x0,);|[[プロテクション・オブ・フレイム]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(プロテクション・オブ・フレイム,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ブラッドラスト/Bloodlust.png,nolink,40x0,);|[[ブラッドラスト]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(ブラッドラスト,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ブラッド・ブースト/BloodBoost.png,nolink,40x0,);|[[ブラッド・ブースト]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(ブラッド・ブースト,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ブラッド・ポーション/BloodPotion.png,nolink,40x0,);|[[ブラッド・ポーション]]|[[足>フットギア]]|#includex(ブラッド・ポーション,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ブレイジング・イージス/BlazingAegis.png,nolink,40x0,);|[[ブレイジング・イージス]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(ブレイジング・イージス,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ブロウル/Brawl.png,nolink,40x0,);|[[ブロウル]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(ブロウル,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ヘッド・オブ・ウォード/HeadOfTheWard.png,nolink,40x0,);|[[ヘッド・オブ・ウォード]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(ヘッド・オブ・ウォード,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ホワット・ゴウズ・アラウンド/WhatGoesAround.png,nolink,40x0,);|[[ホワット・ゴウズ・アラウンド]]|[[手>グローブ]]|#includex(ホワット・ゴウズ・アラウンド,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(マーシャルアーツ/MartialArts.png,nolink,40x0,);|[[マーシャルアーツ]]|[[手>グローブ]]|#includex(マーシャルアーツ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ミティゲイション・フロム・デス/MitigationFromDeath.png,nolink,40x0,);|[[ミティゲイション・フロム・デス]]|[[頭>ヘッドギア]]|#includex(ミティゲイション・フロム・デス,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ムーブ・グルーヴ/MoveGroove.png,nolink,40x0,);|[[ムーブ・グルーヴ]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(ムーブ・グルーヴ,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(ラディカル・セラピー/RadicalTherapy.png,nolink,40x0,);|[[ラディカル・セラピー]]|[[手>グローブ]]|#includex(ラディカル・セラピー,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(リジュベネイション/Rejuvenation.png,nolink,40x0,);|[[リジュベネイション]]|[[腰>防具 (下半身)]]|#includex(リジュベネイション,section=(filter=概要),num=2)|
|2|&ref(リフォーシング・バレット/ReforgingBullets.png,nolink,40x0,);|[[リフォーシング・バレット]]|[[胴>防具 (上半身)]]|#includex(リフォーシング・バレット,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(アノマリー・エコー/AnomalyEcho.png,nolink,40x0,);|[[アノマリー・エコー]]|-|#includex(アノマリー・エコー,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(アンストッパブル・フォース/UnstoppableForce.png,nolink,40x0,);|[[アンストッパブル・フォース]]|-|#includex(アンストッパブル・フォース,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(アーム・アンド・アノマリー/ArmsAndAnomaly.png,nolink,40x0,);|[[アーム・アンド・アノマリー]]|-|#includex(アーム・アンド・アノマリー,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(イントロヴァート/Introvert.png,nolink,40x0,);|[[イントロヴァート]]|-|#includex(イントロヴァート,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(キャプテン・ハンター/CaptainHunter.png,nolink,40x0,);|[[キャプテン・ハンター]]|-|#includex(キャプテン・ハンター,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(キングスレイヤー/KingSlayer.png,nolink,40x0,);|[[キングスレイヤー]]|-|#includex(キングスレイヤー,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(クロー/Claws.png,nolink,40x0,);|[[クロー]]|-|#includex(クロー,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(サークル・オブ・パワー/CircleOfPower.png,nolink,40x0,);|[[サークル・オブ・パワー]]|-|#includex(サークル・オブ・パワー,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(シャープ・アイ/SharpEye.png,nolink,40x0,);|[[シャープ・アイ]]|-|#includex(シャープ・アイ,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(ステア・イントゥ・バレル/StareIntoTheBarrel.png,nolink,40x0,);|[[ステア・イントゥ・バレル]]|-|#includex(ステア・イントゥ・バレル,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(ティンテッド・ブラッド/TaintedBlood.png,nolink,40x0,);|[[ティンテッド・ブラッド]]|-|#includex(ティンテッド・ブラッド,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(デス・ドアー/DeathsDoor.png,nolink,40x0,);|[[デス・ドアー]]|-|#includex(デス・ドアー,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(ノット・インプレスド/NotImpressed.png,nolink,40x0,);|[[ノット・インプレスド]]|-|#includex(ノット・インプレスド,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(パワー・アシミレイション/PowerAssimilation.png,nolink,40x0,);|[[パワー・アシミレイション]]|-|#includex(パワー・アシミレイション,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(ピューリティ/Purity.png,nolink,40x0,);|[[ピューリティ]]|-|#includex(ピューリティ,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(ユーサナイザー/Eutheniser.png,nolink,40x0,);|[[ユーサナイザー]]|-|#includex(ユーサナイザー,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(ライフ・オブ・パーティー/LifeOfTheParty.png,nolink,40x0,);|[[ライフ・オブ・パーティー]]|-|#includex(ライフ・オブ・パーティー,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(ラストワン・スタンディング/LastOneStanding.png,nolink,40x0,);|[[ラストワン・スタンディング]]|-|#includex(ラストワン・スタンディング,section=(filter=概要),num=2)|
|3|&ref(レディ・フォー・エニシング/ReadyForAnything.png,nolink,40x0,);|[[レディ・フォー・エニシング]]|-|#includex(レディ・フォー・エニシング,section=(filter=概要),num=2)|

//|3|&ref(Mod_Noimg.png,nolink,40x0,);|[[]]|[[>]]||
}}
}}}

#clear
*[[テクノマンサー]]用モジュール [#n7161d35]
#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(Num||String|String|String){{
|~ティア|~アイコン|~Mod名|~部位|~効果|h
#sortabletable(Number||String|String|String,1){{
|~ティア|~アイコン|~モジュール名|~部位|~効果|h
|CENTER:|CENTER:40|150|CENTER:50|480|c
|2|&ref(Mod_Noimg.png,nolink,40x0,);|[[パワー・フロム・ザ・アッシュ]]|?|&灰燼状態;の敵を倒すと、自身のアノマリーパワーが20秒間X上昇する。効果は4回まで重複可能。|
|2|&ref(Mod_Noimg.png,nolink,40x0,);|[[ファントムダッシュ]]|?|戦闘中、通常のローリングが「ファントムダッシュ」に変化し、敵を素早くすり抜けることが出来るようになる。|
|2|&ref(Mod_Noimg.png,nolink,40x0,);|[[ホワット・ゴウズ・アラウンド]]|?|敵からの弾丸が20%の確率でその敵自身に跳ね返り、Xダメージを与える。|
|3|&ref(Mod_Noimg.png,nolink,40x0,);|[[シャープ・アイ]]|?|サイトで照準して敵を倒すと、自身の火力が20秒間X上昇する。効果は3回まで重複可能。|
|3|&ref(Mod_Noimg.png,nolink,40x0,);|[[ヘッド・オブ・ウォード]]|[[腰>防具 (下半身)]]|蘇生した味方の体力が全回復する。&note{:ゲーム内の説明は訳が怪しい。「味方1体を蘇生し、体力を全回復させる。 (Reviving an ally also fully restores their Health.)」};|
|1|&ref(Mod_Tech_1_T1.png,nolink,40x0,);|[[サプライ]]|?|[[スクラップネル]]: クールダウンが発生する前に設置できる地雷の数が1増加する。|
|1|&ref(Mod_Tech_1_T1.png,nolink,40x0,);|[[ファイン・チューンド]]|?|[[スクラップネル]]: 敵の検知範囲および爆発範囲が33%拡大する。|
|1|&ref(Mod_Tech_1_T1.png,nolink,40x0,);|[[モア・ダメージ]]|[[腰>防具 (下半身)]]|[[スクラップネル]]: このスキルによるダメージがX上昇する。|
|1|&ref(Mod_Tech_1_T1.png,nolink,40x0,);|[[モア・トラップ]]|[[頭>ヘッドギア]]|[[スクラップネル]]: クールダウンが発生する前に設置できる地雷の数が1増加する。|
|3|&ref(Mod_Tech_1_T3.png,nolink,40x0,);|[[トラップ・クラスター]]|[[胴>防具 (上半身)]]|[[スクラップネル]]: クールダウンが発生する前に設置できる地雷の数が2倍になる。|
|1|&ref(Mod_Tech_2_T1.png,nolink,40x0,);|[[アイスパック]]|[[足>フットギア]]|[[クライオ・タレット]]: このアビリティの効果終了時、タレットから4メートルの範囲にいる全ての味方の体力が30%回復する。|
|1|&ref(Mod_Tech_2_T1.png,nolink,40x0,);|[[インクリース・ダメージ]]|[[頭>ヘッドギア]]|[[クライオ・タレット]]: タレットのダメージがX上昇する。|
|1|&ref(Mod_Tech_2_T1.png,nolink,40x0,);|[[サプライズ]]|?|[[クライオ・タレット]]: タレットが破壊される際に爆発を起こし、6メートルの範囲にXダメージを与える。|
|1|&ref(Mod_Tech_2_T1.png,nolink,40x0,);|[[ヘイルショット]]|[[胴>防具 (上半身)]]|[[クライオ・タレット]]: 自身のステータスパワーに応じてタレットのダメージが上昇する。|
|1|&ref(Mod_Tech_2_T1.png,nolink,40x0,);|[[ボーナスタイム]]|[[足>フットギア]]|[[クライオ・タレット]]: タレットの持続時間を30%延長する。|
|?|&ref(Mod_Tech_2_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[クライオ・タレット]]: このスキルのクールダウンをX%短縮する。|
|?|&ref(Mod_Tech_2_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[クライオ・タレット]]: クールダウンが発生する前に、タレットを2台設置できるようになる。|
|1|&ref(Mod_Tech_3_T1.png,nolink,40x0,);|[[アドバンスド・ロケット]]|[[手>グローブ]]|[[ペインランチャー]]: ロケット弾のダメージがX上昇する。|
|1|&ref(Mod_Tech_3_T1.png,nolink,40x0,);|[[イニシャル・ブラスト]]|[[頭>ヘッドギア]]|[[ペインランチャー]]: このスキル発動時に小爆発を発生させ、5メートルの範囲にXダメージを与える。|
|1|&ref(Mod_Tech_3_T1.png,nolink,40x0,);|[[インクリースド・レンジ]]|[[足>フットギア]]|[[ペインランチャー]]: このスキルの効果範囲が67%拡大する。|
|1|&ref(Mod_Tech_3_T1.png,nolink,40x0,);|[[フリーズ・バレッジ]]|?|[[ペインランチャー]]: ロケット弾の爆発に巻き込まれた敵に&氷結効果;を与える。|
|1|&ref(Mod_Tech_3_T1.png,nolink,40x0,);|[[レイン・オブ・ペイン]]|[[足>フットギア]]|[[ペインランチャー]]: このスキルのクールダウンを34%短縮する。|
|3|&ref(Mod_Tech_3_T1.png,nolink,40x0,);|[[キャノネイド]]|[[胴>防具 (上半身)]]|[[ペインランチャー]]: 発射されるロケット弾の数が10増加する。|
|?|&ref(Mod_Tech_3_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[ペインランチャー]]: ロケット弾の有効範囲がX%拡大する。|
|1|&ref(Mod_Tech_4_T1.png,nolink,40x0,);|[[クリティカルアナリシス]]|?|[[ブライテッド・ラウンド]]: クリティカルダメージが30%上昇する。|
|1|&ref(Mod_Tech_4_T1.png,nolink,40x0,);|[[スペアマガジン]]|[[腰>防具 (下半身)]]|[[ブライテッド・ラウンド]]: このスキルの効果が2マガジンに適用され、その後クールダウンが発生する。|
|1|&ref(Mod_Tech_4_T1.png,nolink,40x0,);|[[ノーペイン・ノーゲイン]]|[[胴>防具 (上半身)]]|[[ブライテッド・ラウンド]]: マガジンの弾薬が尽きると、スキルによって与えたダメージの40%、自身と味方の体力が回復する。回復量は均等に分けられる。|
|1|&ref(Mod_Tech_4_T1.png,nolink,40x0,);|[[トリック・アップ・ザ・スリーブ]]|[[手>グローブ]]|[[ブライテッド・ラウンド]]: このスキルの発動中、敵を倒すと自身のマガジンの弾薬が30%補充される。|
|?|&ref(Mod_Tech_4_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[ブライテッド・ラウンド]]: 攻撃が当たるとスプラッシュ効果がX%上昇する。|
|?|&ref(Mod_Tech_4_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[ブライテッド・ラウンド]]: このスキルを発動すると、アノマリーパワーがX秒間X%上昇する。|
|1|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|[[アップグレード・ガン]]|[[頭>ヘッドギア]]|[[ディストラクション・ツール]]: ミニガンの発動時、20%の耐性貫通ボーナスを得る。|
|1|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|[[アンタッチャブル]]|[[足>フットギア]]|[[ディストラクション・ツール]]: ミニガンの発動時、15%の耐性ボーナスを得る。|
|1|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|[[デモリションマン]]|[[手>グローブ]]|[[ディストラクション・ツール]]: ロケット弾のダメージがX上昇する。|
|1|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|[[バン・フォー・ユアバック]]|[[胴>防具 (上半身)]]|[[ディストラクション・ツール]]: このスキルの発動時、選択したツールの弾薬容量が100%増加する。|
|1|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|[[フィードバック]]|?|[[ディストラクション・ツール]]: このアビリティ効果の終了後、ミニガンで与えたダメージのX%体力が回復する。|
|1|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|[[フォーティファイ]]|[[胴>防具 (上半身)]]|[[ディストラクション・ツール]]: ミニガンの発動時、Xのアーマーボーナスを得る。|
|1|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|[[ポータブル・アノマリー]]&note{:誤訳。正しくは「ポータブル・アーマリー (Portable Armory)」};|?|[[ディストラクション・ツール]]: 発射できるロケット弾の数が1発増加する。|
|1|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|[[マサカー]]|[[頭>ヘッドギア]]|[[ディストラクション・ツール]]: ミニガンで倒した敵1体につき、6秒間Xのアノマリーパワーボーナスを得る。|
|3|&ref(Mod_Tech_5_T3.png,nolink,40x0,);|[[ロケットマン]]|[[頭>ヘッドギア]]|[[ディストラクション・ツール]]: 発射できるロケット弾の数が3発増加する。|
|?|&ref(Mod_Tech_5_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[ディストラクション・ツール]]: ロケット弾の爆発範囲がX%拡大する。|
|1|&ref(Mod_Tech_6_T1.png,nolink,40x0,);|[[クレンジング・ウインド]]|[[胴>防具 (上半身)]]|[[フィクシング・ウェーブ]]: このスキルの発動時、味方のマイナス効果を打ち消し、その効果への耐性を5秒間与える。|
|3|&ref(Mod_Tech_6_T3.png,nolink,40x0,);|[[クォーターマスター]]|[[足>フットギア]]|[[フィクシング・ウェーブ]]: このスキルの発動時、味方全員のマガジン1つに弾薬が補充される。クールダウンは45秒間。|
|3|&ref(Mod_Tech_6_T3.png,nolink,40x0,);|[[ブレスイン]]|[[頭>ヘッドギア]]|[[フィクシング・ウェーブ]]: このスキルのクールダウンを20%短縮する。|
|?|&ref(Mod_Tech_6_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[フィクシング・ウェーブ]]: このスキルの発動時、X秒間、アーマーをX%、耐性をX%上昇させる。|
|?|&ref(Mod_Tech_6_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[フィクシング・ウェーブ]]: このスキルの発動時、体力回復量がX秒間、それぞれの最大体力のX%上昇する。|
|1|&ref(Mod_Tech_7_T1.png,nolink,40x0,);|[[コールド・ピュリフィケイション]]|?|[[コールド・スナップ]]: このスキルの発動時、自身と範囲内にいる味方全員のマイナス効果を除去し、さらに5秒間、マイナス効果を受けなくなる。|
|?|&ref(Mod_Tech_7_T1.png,nolink,40x0,);|名称不明|?|[[コールド・スナップ]]: このスキルの効果を受けている全ての敵にXダメージを与える。|
