- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ペストレンス へ行く。
- 1 (2021-03-25 (木) 04:47:07)
- 2 (2021-03-25 (木) 06:40:53)
- 3 (2021-03-25 (木) 11:45:55)
- 4 (2021-03-25 (木) 17:24:43)
- 5 (2021-03-25 (木) 17:24:43)
- 6 (2021-03-25 (木) 17:24:43)
- 7 (2021-03-25 (木) 17:24:43)
- 8 (2021-03-25 (木) 17:24:43)
- 9 (2021-04-09 (金) 20:48:30)
- 10 (2021-04-09 (金) 20:48:30)
- 11 (2021-04-09 (金) 20:48:30)
- 12 (2021-04-09 (金) 20:48:30)
カテゴリ:クラスツリー テクノマンサー
概要
ペストレンスはテクノマンサーのサブクラスの1つで、クラスツリーは武器ダメージに特化している。
ノード一覧
| No | アイコン | ノード名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | Br/8衝撃増幅器 | 武器ダメージが8%上昇する。 | |
| 2 | 吸引装置 | 武器による体力吸収量が5%上昇する。 | |
| 3 | 腐敗促進 | 腐敗属性であるスキルのクールダウンを35%短縮する。 影響を受けるスキル: | |
| 4 | 貫通の弾丸 | アーマー貫通が15%上昇する。 | |
| 5 | ![]() | スナイパー名人 | |
| 6 | BL-STM攻撃システム | クリティカルダメージが15%上昇する。 | |
| 7 | 窒素カプセル | 長射程と見なされる距離が5メートル近くなる。 | |
| 8 | 毒物学者 | 敵が受ける | |
| 9 | Br/8衝撃増幅器 | 武器ダメージが8%上昇する。 | |
| 10 | ![]() | 連続砲撃 | 兵器属性のスキルを発動すると、自分と味方の武器によるダメージが10秒間30%上昇する。 影響を受けるスキル: |
| 11 | ![]() | 煙幕 | 体力回復量の上限が最大体力の20%分増加する。 |
| 12 | 技術者 | 砲塔属性のスキルでタレットを作る際、耐久力減少が30%低下する。 | |
| 13 | 窒素カプセル | 長射程と見なされる距離が5メートル近くなる。 | |
| 14 | 粛清 | ||
| 15 | Br/8衝撃増幅器 | 武器ダメージが8%上昇する。 | |
| 16 | ![]() | アサルト名人 | |
| 17 | アサルト上手 | アサルト武器によるダメージが12%上昇する。 | |
| 18 | スナイパー上手 | スナイパー武器によるダメージが12%上昇する。 | |
| 19 | 貫通の弾丸 | アーマー貫通が15%上昇する。 | |
| 20 | ![]() | 諸刃の剣 | 全ての被ダメージが15%、与ダメージが20%上昇する。 |
| 21 | 狙撃の名手 | 長射程武器のダメージが30%上昇する。 | |
| 22 | ![]() | 大増幅 | アンロック済みのBr/8衝撃増幅器ノード1つにつき、 |
| 23 | ![]() | UT-14クリップ | 武器のマガジンサイズが50%拡大する。 |
| 24 | 一撃必殺 | リロード後、最初の1発の武器ダメージが200%上昇する。5秒毎に発動可能。 | |
| 25 | 粛清 | ||
| 26 | ![]() | 身体強化装置 | 腐敗属性のスキルを発動すると、自分と味方の武器ダメージが10秒間40%上昇する。 影響を受けるスキル: |
コメント
コメントはありません。 コメント/ペストレンス









