#author("2022-11-18T08:19:05+09:00","","")
#author("2023-05-07T15:44:47+09:00","","")
*武器 [#s6a87329]
**チーム別武器一覧 [#m029e258]
|~カテゴリ|~Security|~Insurgents|
|CENTER:BGCOLOR:|CENTER:300|CENTER:300|c
|SMG|[[MP7>SMG/MP7]]&br;[[MP5A5>SMG/MP5A5]]&br;[[GreaseGun>SMG/GreaseGun]]&br;[[Vector>SMG/Vector]]|[[UZI>SMG/UZI]]&br;[[MP5A2>SMG/MP5A2]]&br;[[Sterling>SMG/Sterling]]&br;[[P90>SMG/P90]]|
|アサルトライフル|[[M16A4>アサルトライフル/M16A4]]&br;[[M4A1>アサルトライフル/M4A1]]&br;[[G36K>アサルトライフル/G36K]]&br;[[L85A2>アサルトライフル/L85A2]]&br;[[Mk 18 CQBR>アサルトライフル/MK18CQBR]]&br;[[VHS-2>アサルトライフル/VHS-2]]&br;[[GALIL SAR>アサルトライフル/GALIL SAR]]&br;[[HoneyBadger>アサルトライフル/HoneyBadger]]&br;[[AUG A3>アサルトライフル/AUG A3]]&br;[[QTS-11>アサルトライフル/QTS-11]]|[[AKM>アサルトライフル/AKM]]&br;[[M16A2>アサルトライフル/M16A2]]&br;[[AK-74>アサルトライフル/AK-74]]&br;[[AKS-74U>アサルトライフル/AKS-74U]]&br;[[Alpha AK>アサルトライフル/Alpha AK]]&br;[[QBZ-03>アサルトライフル/QBZ-03]]&br;[[GALIL>アサルトライフル/GALIL]]&br;[[AS Val>アサルトライフル/AS Val]]&br;[[FAMAS F1>アサルトライフル/FAMAS F1]]&br;[[QBZ-97>アサルトライフル/QBZ-97]]|
|バトルライフル|[[G3A3>アサルトライフル/G3A3]]&br;[[Mk 17 Mod 0>アサルトライフル/Mk 17 Mod 0]]&br;[[TAVOR 7>アサルトライフル/TAVOR 7]]|[[FAL>アサルトライフル/FAL]]&br;[[ACE 52>アサルトライフル/ACE 52]]|
|アサルトライフル|[[M16A4>アサルトライフル/M16A4]]&br;[[M4A1>アサルトライフル/M4A1]]&br;[[G36K>アサルトライフル/G36K]]&br;[[L85A2>アサルトライフル/L85A2]]&br;[[Mk 18 CQBR>アサルトライフル/MK18CQBR]]&br;[[VHS-2>アサルトライフル/VHS-2]]&br;[[GALIL SAR>アサルトライフル/GALIL SAR]]&br;[[HoneyBadger>アサルトライフル/HoneyBadger]]&br;[[AUG A3>アサルトライフル/AUG A3]]&br;[[QTS-11>アサルトライフル/QTS-11]]|[[AKM>アサルトライフル/AKM]]&br;[[M16A2>アサルトライフル/M16A2]]&br;[[AK-74>アサルトライフル/AK-74]]&br;[[AKS-74U>アサルトライフル/AKS-74U]]&br;[[Alpha AK>アサルトライフル/Alpha AK]]&br;[[QBZ-03>アサルトライフル/QBZ-03]]&br;[[GALIL>アサルトライフル/GALIL]]&br;[[AS Val>アサルトライフル/AS Val]]&br;[[FAMAS F1>アサルトライフル/FAMAS F1]]&br;[[QBZ-97>アサルトライフル/QBZ-97]]&br;[[SG 552>アサルトライフル/SG 552]]|
|バトルライフル|[[G3A3>アサルトライフル/G3A3]]&br;[[Mk 17 Mod 0>アサルトライフル/Mk 17 Mod 0]]&br;[[TAVOR 7>アサルトライフル/TAVOR 7]]&br;[[MDR>アサルトライフル/MDR]]|[[FAL>アサルトライフル/FAL]]&br;[[ACE 52>アサルトライフル/ACE 52]]|
|LMG|[[M249>ライトマシンガン/M249]]&br;[[M240B>ライトマシンガン/M240B]]&br;[[M60E4>ライトマシンガン/M60E4]]|[[PKM>ライトマシンガン/PKM]]&br;[[MG3>ライトマシンガン/MG3]]&br;[[RPK-203>ライトマシンガン/RPK-203]]|
|ショットガン|[[M870>ショットガン/M870]]&br;[[KSG>ショットガン/KSG]]&br;[[M26 Mass>ショットガン/M26 Mass]]|[[TOZ-194>ショットガン/TOZ-194]]&br;[[KS-23>ショットガン/KS-23]]&br;[[Masterkey>ショットガン/Masterkey]]&br;[[Buckshot Launcher>ショットガン/Buckshot Launcher]]|
|スナイパーライフル|[[M24>スナイパーライフル/M24]]&br;[[Mk 14 EBR>スナイパーライフル/M14EBR]]&br;[[M82A1CQ>スナイパーライフル/M82A1CQ]]&br;[[M110 SASS>スナイパーライフル/M110 SASS]]|[[Mosin-Nagant>スナイパーライフル/Mosin-Nagant]]&br;[[SVD>スナイパーライフル/SVD]]&br;[[SKS>スナイパーライフル/SKS]]&br;[[M99>スナイパーライフル/M99]]&br;[[M1ガーランド>スナイパーライフル/M1ガーランド]]|
|ハンドガン|[[Tariq>ハンドガン/Tariq]]&br;[[M45>ハンドガン/M45]]&br;[[L106A1>ハンドガン/L106A1]]&br;[[PF940>ハンドガン/PF940]]&br;[[MR 73>ハンドガン/MR 73]]|[[Makarov>ハンドガン/Makarov]]&br;[[Welrod>ハンドガン/Welrod]]&br;[[Browning HP>ハンドガン/Browning HP]]&br;[[M1911>ハンドガン/M1911]]&br;[[M9>ハンドガン/M9]]&br;[[Desert Eagle>ハンドガン/Desert Eagle]]|
|近接武器|[[Combat Knife>近接武器/Combat Knife]]&br;[[Baton>近接武器/Baton]]|[[Kukuri>近接武器/Kukuri]]&br;[[Shiv>近接武器/Shiv]]|
|EXPLOSIVE|[[AT-4>EXPLOSIVE/AT-4]]&br;[[M3 MAAWS>EXPLOSIVE/M3 MAAWS]]|[[Panzerfaust 3>EXPLOSIVE/Panzerfaust 3]]&br;[[RPG-7>EXPLOSIVE/RPG-7]]|
|HMG|[[M2>EXPLOSIVE/M2]]|[[DShk>EXPLOSIVE/DShk]]|

#br
**リロード時間早見表 [#i5dfb61d]
単位(秒)   ドラムマガジン装着時は例外
SMG
|~武器|~Sリロード|~リロード|~撃ちきりSリロード|~撃ちきりリロード|
|MP7|2.3|3.3|3.2|4|
|MP5A5|3.2|3.5|4.6|5.3|
|GreaseGun|3.2|3.8|4.6|6|
|UZI|3.1|3.4|4.1|4.6|
|MP5A2|3.2|3.5|4.6|5.3|
|Sterling|3.5|4.2|4.7|6|


AR
|~武器|~Sリロード|~リロード|~撃ちきりSリロード|~撃ちきりリロード|
|M16A4|3|4.1|3.5|4.7|
|M4A1|3|4.1|3.5|4.7|
|G36K|3.4|4|4|5.2|
|L85A2|3.5|4.2|5|5.4|
|Mk18 CQBR|3|4.1|3.8|4.5|
|VHS-2|3.4|4.5|4.3|5.6|
|GALIL SAR|3|3.6|4.3|5.4|
|HoneyBadger|2.9|3.8|3.4|4.4|
|AUG A3|3|4.6|4.5|6|
|AKM|2.8|3.5|3.5|5.2|
|M16A2|3|4.1|3.5|4.7|
|AK-74|2.8|3.5|3.5|5.2|
|AKS-74U|2.8|3.5|3.5|5.2|
|Alpha AK|2.8|3.5|3.5|5.2|
|QBZ-03|3.3|4.5|4.4|5.7|
|GALIL|3|3.6|4.3|5.4|
|AS Val|3|4|4.4|5.6|
|FAMAS|3.5|4.3|4.5|5.4|
|QBZ-97|3.8|4.8|4.1|5.5|
|QTS-11|2.8|3.5|4|5.3|

バトルライフル
|~武器|~Sリロード|~リロード|~撃ちきりSリロード|~撃ちきりリロード|
|G3A3|3.3|4.2|5.3|6.7|
|Mk 17 Mod 0|3|4|3.6|4.5|
|TAVOR 7|3.3|4.1|4.1|5.4|
|FAL|3|3.8|4.1|5.2|
|ACE 52|3|3.8|4.2|5.1|


LMG 
|~武器|~Sリロード|~リロード|~撃ちきりSリロード|~撃ちきりリロード|
|M249|7.2|9|9.3|11.3|
|M240B|7.3|9|9.7|12|
|PKM|8.7|9.7|10.5|12|
|MG3|7.6|9.3|9.7|12|


ショットガン
|~武器|~撃ちきりリロード|~1発のリロード|~1発のチャンバーへのリロード|
|M870|10.4|2.3|3|
|~武器|~Sリロード|~リロード|~撃ちきりSリロード|~撃ちきりリロード|
|M26 Mass|3|3.4|3.4|4.3|
|~武器|~撃ちきりリロード|~1発のリロード|~1発のチャンバーへのリロード|
|TOZ-194|10.4|2.3|3|
|Masterkey|7.7|2.3|3.6|


スナイパーライフル
|~武器|~全弾リロード|~1発のリロード|
|M24|9|5|
|~武器|~全弾リロード|~全弾リロード(クリップ使用)|~1発のリロード|
|Mosin-Nagant|9|5.6|5.2|
|~武器|~Sリロード|~リロード|~撃ちきりSリロード|~撃ちきりリロード|
|Mk 14 EBR|3.3|4.1|4.3|5.5|
|M82A1CQ|6.1|7.6|7.2|9.5|
|M110 SASS|2.8|3.7|4|5.3|
|SVD|4|5.1|4.6|5.6|
|SKS|3.3|4|4.4|5.5|
|M99|6.1|7.4|7.5|9|
|M1 Garand|5.8|7.1|3.6|4.6|


ハンドガン
|~武器|~Sリロード|~リロード|~撃ちきりSリロード|~撃ちきりリロード|
|Tariq|2.7|3.2|3.1|3.5|
|M45|2.2|3.1|2.7|3.7|
|L106A1|2.2|3.2|3.1|4.1|
|PF940|2.2|3.1|3.1|4|
|Makarov|2.6|3.2|3.1|3.3|
|Welrod|2.7|3.5|4.1|5.2|
|Browning HP|2.2|3.1|2.8|3.7|
|M1911|2.2|3.1|2.7|3.7|
|M9|2.2|3.1|2.7|3.7|
**コメント [#he96a5b3]
#pcomment(,10,above,reply)