Two Handed/両手武器
概要
プライマリとして装備できる武器
基本的にはこれらが一番のダメージソースとなる
TraitのQuartermasterを装備するとセカンダリにも両手武器を装備できるようになる
両手武器にはライフルやショットガンなどいくつかの種類がある
セカンダリとの組み合わせを考え、遠近両方に対応できるよう装備を整えるのがベター
一覧
画像 | 名前 | 価格 | 解放 レベル | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|
Romero 77 | 4 | 1 | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Winfield M1873C | 15 | 1 | Compact Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Romero 77 Handcannon | 4 | 5 | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Romero 77 Talon | 15 | 11 | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Rending | ||||
Nagant M1895 Precision | 14 | 22 | Compact Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Sparks LRR | 249 | 25 | Long Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Romero 77 Hatchet | 29 | 27 | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Rending | ||||
Heavy Melee | Rending | ||||
Cardwell Rival 78 | 29 | 31 | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Winfield M1873 | 29 | 35 | Compact Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Cardwell Rival 78 Handcannon | 62 | 37 | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Winfield M1873 Talon | 39 | 41 | Compact Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Vetterli 71 Karabiner | 95 | 46 | Medium Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Specter 18821 | 75 | 55 | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Vetterli 71 Karabiner Bayonet | 105 | 58 | Medium Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Piercing | ||||
Winfield M1873 Swift | 49 | 64 | Compact Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Mosin-Nagant M1891 | 478 | 67 | Long Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Dolch 96 Precision | 280 | 71 | Medium Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Mosin-Nagant M1891 Obrez | 378 | 77 | Long Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Nitro Express Rifle | 785 | 83 | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Mosin-Nagant M1891 bayonet | 488 | 88 | Long Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Piercing | ||||
Mosin-Nagant M1891 Avtomat | 999 | 98 | Long Bulltes | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Crossbow | ? | ? | |||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Crown & King Auto-5 | ? | ? | Shotgun Bulltes | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
コメント
コメントはありません。 コメント/両手武器