- 履歴一覧
- ソース を表示
- 武器/Large は削除されています。
- 1 (2018-08-19 (日) 23:25:49)
- 2 (2018-08-20 (月) 00:41:18)
- 3 (2018-08-20 (月) 06:00:09)
Large Slot Weapons/大型武器
概要
ライフルやショットガンといった両手持ちの大きな武器
このカテゴリの武器を装備した場合、セカンダリには小型武器のみ装備可能となる
TraitのQuartermasterを装備すると中型武器を装備できるようになる
大型武器一覧
画像 | 名前 | 価格 | 解放 レベル | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Romero 77 | 4 | 1 | Shotshell | Rending |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Winfield M1873C | 22 | 2 | Compact Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Romero 77 Talon | 15 | 11 | Shotshell | Rending |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Rending | ||||
![]() | Winfield M1873 | 78 | 14 | Compact Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Sparks LRR | 179 | 25 | Long Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Winfield M1873 Aperture | 63 | 26 | Compact Bullet | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Caldwell Rival 78 | 62 | 31 | Shotshell | Rending |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Vetterli 71 Karabiner | 95 | 35 | Medium Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Winfield M1873C Marksman | 93 | 38 | Compact Bullet | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Winfield M1873 Talon | 118 | 41 | Compact Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Sparks LRR Sniper | 330 | 53 | Long Bullet | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Winfield M1873C Silencer | 100 | 54 | Compact Bullet | Silenced | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Specter 1882 | 75 | 55 | Shotshell | Rending |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Vetterli 71 Karabiner Bayonet | 165 | 58 | Medium Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Piercing | ||||
Specter 1882 Bayonet | 105 | 59 | Shotshell | Rending | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Piercing | ||||
![]() | Winfield M1873 Swift | 98 | 64 | Compact Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Vetterli 71 Karabiner Deadeye | 135 | 65 | Medium Bullet | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Mosin-Nagant M1891 | 450 | 67 | Long Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Crossbow | 280 | 70 | Bolt | Rending Silenced | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Sparks LRR Silencer | 260 | 74 | Long Bullet | Silenced | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Nitro Express Rifle | 785 | 83 | Special Nitro Bullet | Piercing |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Mosin-Nagant M1891 bayonet | 530 | 88 | Long Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Piercing | ||||
Crossbow Explosive | 350 | 90 | Bolt | Explosion | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
![]() | Crown & King Auto-5 | 266 | 92 | Shotshell | Rending |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
Mosin-Nagant M1891 Sniper | 650 | 95 | Long Bullet | ||
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
&ref(): File not found: "Mosin-Nagant_Avtomat.png" at page "武器"; | Mosin-Nagant M1891 Avtomat | 1800 | 98 | Long Bullet | |
Melee | Blunt | ||||
Heavy Melee | Blunt | ||||
コメント
コメントはありません。 コメント/武器/Large