#author("2024-04-26T21:08:21+09:00","","")
#author("2024-05-01T01:06:03+09:00","","")
&tag(冒険,システム,ゲームモード,シーズンモード);

#contentsx

*概要 [#zd17d4fb]
#style(class=infobox nozoom){{
|>|~&ruby(Arcane_Ascensions){ポテンシャル覚醒};|h
|COLOR(#FFF):100|150|c
|>|CENTER:&attachref(Arcane Ascensions_.jpg,,150x0,ポテンシャル覚醒);|
}}
#style(font-style:italic){{
稲妻が空を切り裂く、未知の力が散らばる、オカルトスクロールと同じ源から来たようだ。長い探求の末、この力を得るために三つのオカルトスクロールが見つかり、その力を吸収して目覚める。新たな扉はこれから開かれるのだ。
}}

[[シーズンモード]]のシーズン1。2024年1月12日に開始し、2024年4月26日に終了。


ゲーム開始時にサンダーステップ・エレメンタルパルス・棘の甲羅の中から1つを基本ポテンシャルとして選択し、選んだポテンシャルに応じて能力を得る。
選択の拒否はできず選択画面でEscを押してもランダムでどれか1つが選ばれる。

[[オカルトスクロール]]の[[サンダーステップ]]・[[棘の甲羅]]・[[燃えるフープ]]・[[磁気コイル]]・[[腐食の領域]]は出現しなくなる。

[[ボス]]を倒したり[[宝庫]]&vault;の[[宝箱]]でポテンシャル玉を入手し、基本ポテンシャルの専属能力を強化していく。

*ポテンシャル玉[#ArcaneJade]
ポテンシャル玉は&color(#7db4f7){通常};・&color(#ff7bf8){レア};・&color(#ffa927){伝説};の3種類が有り、レアリティが高い玉ほど強化の選択肢が多い。
&ref(Arcane Jade normal.jpg,nolink,40x18);&color(#7db4f7){通常:ランダムで提示される1つを選んで強化する};
&ref(Arcane Jade rare.jpg,nolink,40x18);&color(#ff7bf8){レア:ランダムで提示される2つの内1つを選んで強化する};
&ref(Arcane Jade legendary.jpg,nolink,40x18);&color(#ffa927){伝説:ランダムで提示される3つの内1つを選んで強化する};

[[緑の宝箱>宝箱#greenchest]]では[[オカルトスクロール]]の選択肢の内の1つがポテンシャル玉に置き換わって提示される。クリックした時点でポテンシャル玉を選んだ事になるので、強化の選択肢を見てから[[オカルトスクロール]]を選ぶ事はできない。
[[青の宝箱>宝箱#bluechest]]では出現しない。
[[妖気変異]]のクリスタルからは稀にドロップする。
これらは&color(#7db4f7){通常};か&color(#ff7bf8){レア};のポテンシャル玉が出現する。

[[ボス]]を倒すと確定で&color(#ffa927){伝説};のポテンシャル玉をドロップする。

[[無限夢路]]のループでは[[ボス]]のドロップ以外では出現しなくなる。
[[無窮の旅]]のループでは完全に出現しなくなる。

[[究極賭け>霊守り#UltimateGambler]]・[[人間万事塞翁が馬]]はポテンシャルの強化の選択には影響を与えない。
[[玉石混交]]の効果で強化が消滅する事も無い。

ポテンシャル玉は[[物品回収>タレント#exp8]]や分解はできず、[[マルチプレイ]]でチームメイトに譲渡する事もできない。


*基本ポテンシャル [#n3956853]
|150|180|250|250|c
|~画像|~名前|~効果|~備考|
|~&ref(サンダーステップ/ThunderStep.png,nolink,150x,サンダーステップ);|~&size(11){Thunder Step};&br;サンダーステップ|[[ダッシュ>スキル#dash]]を使用すると、15メートル内の最近の[[敵]]に雷を放ち、300電撃ダメージを与える。ポテンシャル玉1つあるごとに、基本ダメージ+300。160メートル移動するたびに、次の[[メインスキル>スキル#mainskill]]を強化する(3回まで)。さらに、[[敵]]を命中するたびに強力雷を放って、最終ダメージを400%上昇して2秒の拘束効果を与える|このポテンシャルの効果で発生した[[ダメージ]]は&color(#acf0e9){青色};で表示される。&br;[[ダッシュ>スキル#dash]]時の雷は同名の[[オカルトスクロール]]とは違い拘束効果は無い。&br;スタックは複数溜める事ができ、[[メインスキル>スキル#mainskill]]1回の使用に付き、1消費する。複数の[[敵]]に[[メインスキル>スキル#mainskill]]がヒットした場合は全ての[[敵]]に1回ずつ[[ダメージ]]が発生する。&br;[[二丁拳銃]]中は全てのショットで追加ダメージが発生する。1ショットごとに1体ずつに1回発生する。&br;[[潮汐の盾]]の発動中は[[衝拳]]では追加ダメージは発生しないが[[猛襲>潮汐の盾]]と盾解除時の攻撃では発生する。&br;強力雷のスタックが有る時は[[メインスキル>スキル#mainskill]]アイコンが電撃に包まれる。|
|~&ref(Elemental_Pulses.jpg,nolink,150x,エレメンタルパルス);|~&size(11){Elemental Pulses};&br;エレメンタルパルス|[[武器]]が命中した際、ランダムなエレメントタイプのエレメンタルパルスをターゲット位置で放ち、600のエレメンタルダメージを与え、30%の確率でエレメンタル効果を発動する(クールダウン10秒)。ポテンシャル玉を得るごとに基本ダメージ+600、エレメンタル効果確率+9%。エレメンタル効果を与える度にクールダウンは-0.2秒、この効果は0.5秒に1回まで発動できる。|発動は[[武器]]のヒットのみで[[サブスキル>スキル#subskill]]や[[メインスキル>スキル#mainskill]]では発動しない。&br;当たった[[敵]]からパルスが発生しその[[敵]]と周囲の[[敵]]に[[ダメージ]]と確率でエレメンタル効果が発生する。&br;[[同時発射数>武器#Projectile]]の多い[[武器]]でも1回の発動で発生するパルスは1回のみ。&br;[[影分身]]や[[潮汐の盾]]の解除時の攻撃でも発動する。&br;[[爆裂マガジン]]では発動しない。&br;「ポテンシャル玉を得るごとに基本ダメージ+600」とあるが玉毎に+60しか増加していない。|
|~&ref(棘の甲羅/ThornyCarapace.png,nolink,150x,棘の甲羅);|~&size(11){Thorny Carapace};&br;棘の甲羅|2秒ごとに1つの棘を生成し、ターゲットを狙ってオートロックで発射する。各棘は自分の生命値上限の腐食ダメージを与え、30%の確率で腐食効果を与える。ポテンシャル玉を得るごとに、基本ダメージ+(生命値上限*0.6) 。&br;棘の上限は10です|スタックの数だけ自キャラから一定範囲内の最も近い[[敵]]にホーミングする棘が自動発射される。&br;360度全方向にサーチするため、背後にいる相手にも発射出来る。&br;破壊出来るオブジェクトには当たるが破壊出来ない障害物は通過する。&br;弾速は遅め、1秒に2~3発程度の遅い連射速度だが無敵化以外で回避されることはほぼ無い。&br;一定距離内まで接近すると必ず発射するため[[不滅の強化モンスター>強化モンスター]]、[[妖気変異]]「遅延の死」等にも発射する。|

#clear
*ポテンシャルの強化 [#cdad2409]

|SIZE(17):CENTER:120|85|350|300|c
|>|>|>|~&size(12){''Thunder Step''};&br;&size(20){&ref(サンダーステップ/ThunderStep.png,nolink,25x18);''サンダーステップ''};|
|~画像|~名前|~効果|~備考|
|~&ref(Thunder Mastery.jpg,nolink,150x,駆雷策電);|~&size(12){''Thunder Mastery''};&br;駆雷策電|[[ダッシュ>スキル#dash]]のクールダウンを減少し、複数の雷を放たせる。&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;クールダウン時間を20%減少し、3つの雷を放つ&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;クールダウン時間を40%減少し、 4つの雷を放つ&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;クールダウン時間を40%減少し、4つの雷を放つ。20の雷を放った後、3秒間[[ダメージ]]のクールダウン時間が0になる||
|~&ref(Thunder Wrath.jpg,nolink,150x,雷罰化身);|~&size(12){''Thunder Wrath''};&br;雷罰化身|雷の拘束時間が4秒になり、拘束された[[敵]]に全ての[[ダメージ]]+80%||
|~&ref(Electric spark.jpg,nolink,150x,電光石火);|~&size(12){''Electric Spark''};&br;電光石火|雷を1つ放すと、10秒間、[[移動速度]]を増加する(最大25スタック)。1%の[[移動速度]]があるごとに、[[スキル]]ダメージを増加する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;[[移動速度]]+2%、[[スキル]]ダメージ1%&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;[[移動速度]]+3%、[[スキル]]ダメージ1.5%&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;[[移動速度]]+4%、[[スキル]]ダメージ2%||
|~&ref(Piercing lightning.jpg,nolink,150x,雷光破天);|~&size(12){''Piercing lightning''};&br;雷光破天|[[メインスキル>スキル#mainskill]]を強化する必要な移動距離を減少し、強化後の[[メインスキル>スキル#mainskill]]を使用すると、クールダウンを短縮する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;必要距離-20メートル、50%のクールダウン短縮&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;必要距離-30メートル、-70%のクールダウン短縮&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;必要距離-40メートル、90%のクールダウン短縮||
|~&ref(Thunderous Chain.jpg,nolink,150x,金虬雷鎖);|~&size(12){''Thunderous Chain''};&br;金虬雷鎖|強力雷を与えられた[[敵]]に[[ダメージ]]増加し、3秒間、周囲の[[敵]]を結んで[[ダメージ]]を共有する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;1つの[[敵]]を結んで40%の[[ダメージ]]を共有し、 [[ダメージ]]+30%&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;1つの[[敵]]を結んで50%の[[ダメージ]]を共有し、 [[ダメージ]]+40%&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;2つの[[敵]]を結んで60%の[[ダメージ]]を共有し、 [[ダメージ]]+50%||
|~&ref(Thunderous Arcanum.jpg,nolink,150x,雷の秘法);|~&size(12){''Thunderous Arcanum''};&br;雷の秘法|一部の[[敵]]生命値を超える[[ダメージ]]と普通の雷ダメージを保存する。強力雷を放つ時、保存した[[ダメージ]]を消費して[[確定ダメージ>ダメージ#truedamage]]として追加する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;超えるダメージの40%、普通雷ダメージの50%。&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;超えるダメージの50%、普通雷ダメージの100%。&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;超えるダメージの60%、普通雷ダメージの150%。|[[敵]]を倒した時、その[[敵]]のHPを超える余りダメージと[[ダッシュ>スキル#dash]]で発生した雷の[[ダメージ]]を保存して、[[メインスキル>スキル#mainskill]]使用時の強力雷に追加ダメージとして与える。|

|SIZE(17):CENTER:120|85|350|300|c
|>|>|>|~&size(12){''Elemental Pulses''};&br;&size(20){&ref(Elemental Pulses.jpg,nolink,25x18);''エレメンタルパルス''};|
|~画像|~名前|~効果|~備考|
|~&ref(Elemental Fusion.jpg,nolink,150x,エレメンタル融合);|~&size(12){''Elemental Fusion''};&br;エレメンタル融合|[[敵]]は基本エレメンタル効果が1つあるごとに、エレメンタルパルスが与える最終ダメージを上昇する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;最終ダメージが50%上昇する。同時に3つ存在する場合、最終ダメージはさらに50%上昇する&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;最終ダメージが80%上昇する。同時に3つ存在する場合、最終ダメージはさらに80%上昇する&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;最終ダメージが120%上昇する。同時に3つ存在する場合、最終ダメージはさらに120%上昇する||
|~&ref(Elemental Embryo.jpg,nolink,150x,エレメンタ霊胚);|~&size(12){''Elemental Embryo''};&br;エレメンタ霊胚|さまざまなエレメンタルパルスには特殊効果があり、 特殊効果の[[ダメージ]]はメイン武器のレベルに関連する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;火炎:4つ火玉を発射。電撃:6つの雷玉を発射。腐食:2つのブレードを発射&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;火炎:4つ火玉を発射。電撃:6つの雷玉を発射。腐食:2つのブレードを発射。特殊効果の最終ダメージを50%上昇する&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;火炎:6つ火玉を発射。電撃:9つの雷玉を発射。腐食:2つの大きいブレードを発射。特殊効果の最終ダメージを50%上昇する||
|~&ref(Elemental Ripple.jpg,nolink,150x,エレメンタル波紋);|~&size(12){''Elemental Ripple''};&br;エレメンタル波紋|エレメンタルパルスの基本ダメージを50%減少する。エレメンタルパルスを使用する時、80%の確率でもう1回追加発動、 20%の 確率で2回追加発動。追加発動のエレメンタルパルス+2メートル||
|~&ref(Arcane Saturation.jpg,nolink,150x,エネルギー満タン);|~&size(12){''Arcane Saturation''};&br;エネルギー満タン|エレメンタルパルスのクールダウンが減少する。エレメンタル効果を与える時さらに減少する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;クールダウン-3秒。エレメンタル効果を与える時、クールダウン追加で-0.1秒&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;クールダウン-5秒。エレメンタル効果を与える時、クールダウン追加で-0.2秒&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;クールダウン-7秒。エレメンタル効果を与える時、クールダウン追加で-0.3秒||
|~&ref(Elemental Affinity.jpg,nolink,150x,エレメンタル親和);|~&size(12){''Elemental Affinity''};&br;エレメンタル親和|エレメンタルパルスが[[ダメージ]]を与えるたびに、対応するエレメンタルダメージが増加する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;エレメンタルダメージ+10%、12秒間持続、最大30スタック&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;エレメンタルダメージ+15%、12秒間持続、最大30スタック&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;エレメンタルダメージ+20%、12秒間持続、最大30スタック。エレメンタルパルスのエレメンタルタイプがランダムでメインかサブ武器のエレメンタルタイプに変更する|スタックの持続時間は個別にカウントされる。|
|~&ref(Primordial Mastery.jpg,nolink,150x,混元霊術);|~&size(12){''Primordial Mastery''};&br;混元霊術|エレメンタルパルスに命中されたターゲットは、4秒間、受けた[[フュージョン効果>エレメント#fusion]]が追加ボーナスを受ける&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;爆発効果:最終ダメージを10%上昇。 瘴気効果:[[ダメージ]]発動頻度を20%上昇。 傀儡効果:受けた[[ダメージ]]を15%増加、与える[[ダメージ]]を100%上昇&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;爆発効果:最終ダメージを20%上昇。 瘴気効果:[[ダメージ]]発動頻度を40%上昇。 傀儡効果:受けた[[ダメージ]]を30%増加、与える[[ダメージ]]を200%上昇&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;爆発効果:最終ダメージを30%上昇。 瘴気効果:[[ダメージ]]発動頻度を60%上昇。 傀儡効果:受けた[[ダメージ]]を45%増加、与える[[ダメージ]]を350%上昇||

|SIZE(17):CENTER:120|85|350|300|c
|>|>|>|~&size(12){''Thorny Carapace''};&br;&size(20){&ref(棘の甲羅/ThornyCarapace.png,nolink,25x18);''棘の甲羅''};|
|~画像|~名前|~効果|~備考|
|~&ref(Luxuriant Growth.jpg,nolink,150x,生々流転);|~&size(12){''Luxuriant Growth''};&br;生々流転|棘の生成時間が短縮される。[[メインスキル>スキル#mainskill]]を使用した後、持続ボーナスを獲得する:生成時間短縮の効果を2倍にする&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;生成時間-0.3秒。ボーナス時間を6秒間持続する &br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;生成時間-0.5秒。ボーナス時間を8秒間持続する&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;生成時間-0.7秒。ボーナス時間を10秒間持続する。弾薬を10発消費するか、[[サブスキル>スキル#subskill]]を1回使用すると、持続時間が1秒回復する||
|~&ref(Spines Quiver.jpg,nolink,150x,棘の矢筒);|~&size(12){''Spines Quiver''};&br;棘の矢筒|棘の上限を増やす。[[サブスキル>スキル#subskill]]を使用するときに、確率で棘を生成する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;上限+5。20%の確率&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;上限+10。30%の確率&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;上限+15。40%の確率||
|~&ref(Toxic Spines.jpg,nolink,150x,毒棘);|~&size(12){''Toxic Spines''};&br;毒棘|所持している全種類の弾薬の数量の合計が総上限の60%を超えた場合、ランダムに2発のメイン武器以外の弾薬を消費して棘の最終ダメージを250%上昇させる||
|~&ref(Thorn Mastery.jpg,nolink,150x,棘化万術);|~&size(12){''Thorn Mastery''};&br;棘化万術|棘が当たったとき、ターゲットに[[サブスキル>スキル#subskill]]を確率で使用する。[[サブスキル>スキル#subskill]]の使用回数が上限の60%を超えると、確率を増加して[[サブスキル>スキル#subskill]]の消費と使用回数が増加する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;20%の確率。[[サブスキル>スキル#subskill]]の使用回数が上限の60%を超えた場合、確率は60%になる。&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;30%の確率。[[サブスキル>スキル#subskill]]の使用回数が上限の60%を超えた場合、確率は80%になる。&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;40%の確率。[[サブスキル>スキル#subskill]]の使用回数が上限の60%を超えた場合、確率は100%になる。|棘が命中した相手に対して[[サブスキル>スキル#subskill]]の使用判定が発生する。&br;普通に使用した時と同じく[[サブスキル>スキル#subskill]]使用が条件の要素が発動する。&br;|
|~&ref(Thorn Gear.jpg,nolink,150x,棘の武装);|~&size(12){''Thorn Gear''};&br;棘の武装|棘を生成するとき、 6秒間、最大HP増加、最大シールド/アーマー増加&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;最大HP+4、最大シールド/アーマー+4(1秒に最大4スタック)&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;[[ダメージ]]を受けた時にも発動できる。最大HP+7、最大シールド/アーマー+7(1秒に最大4スタック)&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;[[ダメージ]]を受けた時にも発動できる。最大HP+10、最大シールド/アーマー+10(1秒に最大5スタック)。[[ダメージ]]を受けると、 棘を1つ生成して攻撃者に発射する。|スタックの持続時間は個別にカウントされる。|
|~&ref(Harvest.jpg,nolink,150x,自業他得);|~&size(12){''Harvest''};&br;自業他得|一定数の棘を生成するごとに、6回[[サブスキル>スキル#subskill]]の使用回数を回復し、1回の臨時[[メインスキル>スキル#mainskill]]を獲得する&br;&br;&size(18){''レベル1''};&br;棘を24本生成するごとに&br;&br;&size(18){''レベル2''};&br;棘を20本生成するごとに&br;&br;&size(18){''レベル3''};&br;棘を16枚生成するごとに。 棘を生成するとき、5%の確率で追加で10%の[[サブスキル>スキル#subskill]]回数を回復する||




*シーズンチャレンジ [#taf3e0cb]
|~ |~内容|~報酬|~備考|
|SIZE(17):CENTER:70|500|70|400|c
|~1|20個の[[オカルトスクロール]]を回収する|&soul;50|[[タレント]]・[[霊玉]]どちらでも可能。|
|~2|30000の[[コイン]]を消費する|&soul;50||
|~3|3000の[[ソウルエッセンス]]を消費する|&soul;50||
|~4|10個の[[神秘の宝箱>宝箱#redchest]]を開ける|&soul;50||
|~5|[[武器]]を60回[[強化>職人#WeaponUpgrade]]する|&soul;50|[[職人]]での[[強化>職人#WeaponUpgrade]]のみ。[[赤い宝箱>宝箱#redchest]]など他の手段で[[武器レベル>武器#WeponupgLevel]]を上げてもカウントされない。&br;[[裏取引]]の効果で1度の[[強化>職人#WeaponUpgrade]]で2レベル上がってもカウントは1。|
|~6|一回のゲームで1500の弾薬を消費する|&soul;50||
|~7|5人の違う[[ヒーロー]]で任意難易度をクリアする|&soul;50||
|~8|30回救助する|&soul;50|[[鉄翼]]の救助もカウントされる。|
|~9|100のアイテムをシェアする|&soul;50||
|~10|一回のゲームで、[[クリティカル>クリティカルヒット]]で100個の[[敵]]を倒す|&soul;50||
|~11|一回のゲームで、[[スキル]]ダメージで150個の[[敵]]を倒す|&soul;50||
|~12|[[輪廻>冒険#reincarnation]]難易度に、[[スキルスティール]]によって入手した[[アセンション]]をレベル3にアップさせる|&soul;50||
|~13|[[マルチプレイ]]で、スタンプを発送する|&soul;50||
|~14|[[輪廻>冒険#reincarnation]]難易度に、一回のゲームで、[[禍福倚伏]]によって3個以上の[[呪いオカルトスクロール>オカルトスクロール#cursed]]を獲得する|&soul;50||
|~15|[[敵]]を300回拘束する|&soul;50|基本ポテンシャルのサンダーステップを取得して、強力雷時の[[メインスキル>スキル#mainskill]]使用での拘束がカウントされる。|
|~16|1000体の[[強化モンスター]]を倒す|&soul;100||
|~17|10体の[[ボス]]を倒す|&soul;100||
|~18|2000回エレメンタル効果を与える|&soul;50||
|~19|150個[[武器]]を回収する|&soul;100|[[タレント]]・[[霊玉]]どちらでも可能。|
|~20|100回[[サブスキル>スキル#subskill]]を使用する|&soul;100||
|~21|一回のゲームで、25000[[コイン]]を持っている|&soul;100||
|~22|一回のゲームで、50個以上の[[オカルトスクロール]]を持っている|&soul;100||
|~23|100億の[[ダメージ]]を与える|&soul;100||
|~24|倒される回数0でクリアする|&soul;100||
|~25|クリアした時、[[ダメージ]]が任意チームメイトより高い|&soul;100||
|~26|活発武器で50個[[敵]]を倒す/アシスト&br;活発武器とは:[[アンフィスバエナ]]、[[正義]]、[[火竜]]、[[地獄]]、[[タコ]]|&soul;100||
|~27|3つ以下の[[怪奇夢路]]のオプションを選んで[[輪廻>冒険#reincarnation]]をクリアする|&soul;100||
|~28|[[輪廻>冒険#reincarnation]]難易度に、一回のゲームで、[[霊気接続]]によって4つの組み合わせ効果を発動する|&soul;100||
|~29|[[輪廻>冒険#reincarnation]]難易度に、一回のゲームで、[[天命の試練]]によって合計8回のクエストを受ける|&soul;100||
|~30|合計30個のポテンシャル玉を獲得する|&soul;100||
|~31|一回の[[無窮の旅]]で[[極地妖王]]と[[空喰い]]を撃破する|&soul;100||
|~32|一回のゲームで30個以上の[[アセンション]]を持っている|&soul;100||
|~33|500の棘を発射する|&soul;100|基本ポテンシャルの棘の甲羅を取得して、棘を発射する|
|~34|100回のエレメンタルパルスを発動する|&soul;100|基本ポテンシャルのエレメンタルパルスを取得して、パルスを発射する|
|~35|[[陸吾]]が丘の上に上がらずに[[陸吾]]を撃破する|&soul;150||
|~36|光線の[[ダメージ]]を受けずに[[ゴーレム]]を撃破する|&soul;150||
|~37|衝撃波の[[ダメージ]]を受けずに[[魚竜後裔]]を撃破する|&soul;150||
|~38|竜巻の[[ダメージ]]を受けず[[アイオロス]]を撃破する|&soul;150||
|~39|砲撃の[[ダメージ]]を受けずに[[夜姫丸]]を撃破する|&soul;150||
|~40|噛みつきの[[ダメージ]]を受けずに[[蛟蛇]]を撃破する|&soul;150||
|~41|[[極地妖王]]の霊気ゲージが満タンの状態で[[極地妖王]]を撃破する|&soul;150||
|~42|吸収のダメージを受けずに[[空喰い]]を撃破する|&soul;150||
|~43|一回のゲームで、50レベル以上の[[武器]]を持っている|&soul;150||
|~44|一回のゲームで、4個レベル3の[[アセンション]]を獲得する|&soul;150||
|~45|25個違う[[霊守り]]を持って[[輪廻9層>冒険#reincarnation9]]をクリアする|&soul;150||
|~46|一回のゲームで、ダメージ耐性が80%以上になって、合計100秒持続する|&soul;150||
|~47|[[マルチプレイ]]でクリアする時、チーム内は2人以上のメガネをかける[[ヒーロー]]がいる|&soul;150|[[千歳]]&turtle;・[[紫梟]]&owl;・[[九九]]&panda;が該当する。|
|~48|[[輪廻>冒険#reincarnation]]難易度に、3つの[[専属特性>特性#exclusive]]がある[[武器]]を[[武器宝庫]]に預ける|&soul;150|その[[冒険]]で見つけた[[武器]]を[[武器宝庫]]に入れる必要が有る。&br;元から[[武器宝庫]]に有る[[武器]]を出し入れしても達成できない。|
|~49|一回のゲームで、150%の速度ボーナスを獲得する|&soul;150||
|~50|200体の[[エリート]]モンスターを倒す|&soul;150||



*報酬 [#qa45a6be]
|~レベル|>|~報酬|h
|CENTER:80|300|CENTER:150|c
|~5|ニヤニヤ([[ステッカー]])|&ref(ステッカー/Sly__.jpg,nolink,150x80,ニヤニヤ);|
|~10|雪のセイウチ([[アイコン]])|&ref(アイコン/Arctic Walrus.jpg,nolink,150x80,雪のセイウチ);|
|~15|泣く([[ステッカー]])|&ref(ステッカー/Cry_.jpg,nolink,150x80,泣く);|
|~20|マスター宝([[アイコン]])|&ref(アイコン/Uncle Bao.jpg,nolink,150x80,マスター宝);|
|~25|マジックスクロール([[待機モーション]])|&ref(待機モーション/Magic Scroll.jpg,nolink,150x);|
|~25|マジックスクロール([[待機モーション]])|&attachref(https://clan.akamai.steamstatic.com/images//37691618/ec69ea600181924b200861e51c5549768f3ac671.gif,nolink,150x,マジックスクロール);|
|~30|お願い([[ステッカー]])|&ref(ステッカー/Desire_.jpg,nolink,150x80,お願い);|
|~35|ポテンシャル覚醒([[フレーム]])|&ref(フレーム/Arcane Asensions.jpg,nolink,150x80,ポテンシャル覚醒);|
|~40|梦影([[スキン]])|&ref(ショットガン/Now Printing.gif,nolink,150x80,梦影);|
|~40|梦影([[スキン]])|&ref(スキン/Dream Star.jpg,nolink,150x80,梦影);|



#clear


*コメント [#h3d89cb5]
#pcomment(,10,above,reply)