• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-12-07T19:55:18+09:00","","")
#author("2022-12-08T02:41:01+09:00","","")
&tag(アイテム,武器,一覧);

#contentsx

*概要 [#tc4c8d34]
#style(class=table_float_right table_compact){{
|CENTER:300|c
|&ref(Armory.jpg,,300x0,武器庫);&br;武器性能やアンロック条件は&br;武器庫で確認できる|
}}

本作における武器は8つの武器種に分けられており、それぞれの武器で使用する弾薬や付与される[[特性]] (Inscription) が異なってくる。

各[[ヒーロー]]はアドベンチャー開始時に初期装備として固有の武器([[かまど]])を1つ所持している。
これらの初期武器は弾薬が無限になっているため、弾切れの心配はない。

武器は[[敵]]からランダムにドロップし、最大で2つまで同時に持ち運ぶことができる。

[[赤い宝箱>宝箱#redchest]]との取引で入手する事も可能。

[[ペドラー]]から購入する事もできる。

[[タレント]]の[[武器サポート>タレント#Weapon3]]を取得しているとスタート地点に有る[[宝箱]]を開ける事ができランダムに出てきた3つの武器の内の1つを入手できる。

[[タレント]]の[[武器ハンター>タレント#Weapon1]]を取得していると[[ボス]]と[[エリート]]のドロップする武器が1つ増える。

[[雷落]]&tiger;の[[タレント]]である[[ギフテッド>タレント#tiger2]] の選択肢の1つ【「先祖」のスナイパーを得る】を選ぶと、スタートからランダムで[[スナイパー]]を1つ入手できる。また[[雷落]]&tiger;は[[鋭い武器>タレント#tiger1]]を取得していると[[エリート]]と[[ボス]]が[[スナイパー]]を追加でドロップする。

[[行者]]&monkey;は[[宝庫>タレント#monkey1]]を取得すると、[[敵]]を50体キルするごとに&特別弾薬;&special;の武器を入手できる。

[[璃]]&fox;は[[紅炎法衣>タレント#fox4]]を取得すると、[[エリート]]と[[ボス]]が&火炎;&burn;属性の武器を追加でドロップする。

''物品回収''&size(12){([[タレント>タレント#exp8]]/[[霊玉>霊玉#SpiritualJades1x2]])};を取得していると、フィールドの不要武器をZキー長押しで換金できる。

[[輪廻モード>冒険#reincarnation]]と[[霊界狂瀾]]のみ[[強化武器>武器#Enhancedweapons]]が出現する。

*武器一覧 [#l184ef29]
#style(class=flex){{
CENTER:[[&ref(Icon_Rifle.png,nolink,125x0,ライフル);>ライフル]]
[[ライフル]]

CENTER:[[&ref(Icon_Submachine.png,nolink,125x0,サブマシンガン);>サブマシンガン]]
[[サブマシンガン]]

CENTER:[[&ref(Icon_Pistol.png,nolink,125x0,ピストル);>ピストル]]
[[ピストル]]

CENTER:[[&ref(Icon_Shotgun.png,nolink,125x0,ショットガン);>ショットガン]]
[[ショットガン]]

CENTER:[[&ref(Icon_Sniper.png,nolink,125x0,スナイパー);>スナイパー]]
[[スナイパー]]

CENTER:[[&ref(Icon_Launcher.png,nolink,125x0,ランチャー);>ランチャー]]
[[ランチャー]]

CENTER:[[&ref(Icon_Injector.png,nolink,125x0,インジェクター);>インジェクター]]
[[インジェクター]]

CENTER:[[&ref(Icon_Melee.png,nolink,125x0,近接武器);>近接武器]]
[[近接武器]]

}}

*用語 [#icc64803]
|180||c
|~クリティカルダメージ|[[クリティカルヒット]]時のダメージ倍率|
|~百秒発射数|100秒間撃ち続けた時に発射できる弾数。マガジン容量・リロード速度に影響を受ける|
|~射撃速度|弾丸を発射してから次の弾丸を発射するまでの速度、いわゆるファイヤーレート、攻撃速度も同じ|
|~精度|集弾率、高ければ高いほど弾丸がバラけにくくなり照準通りに飛ぶ|
|~安定性|射撃時の反動、高ければ高いほど撃った時に[[武器]]が揺れなくなる|
|~同時発射数|1回の射撃で発射される弾丸の数。確率+○%の場合は射撃ごとにその確率で同時発射数が1発増える。弾薬消費が増える[[特性]]が付いていなければ弾薬消費は増えない。詳細は[[同時発射数>武器#Projectile]]を参照|
|~貫通|貫通できる[[敵]]の数。元々貫通能力の無い[[武器]]の場合でも+1が付けば貫通できるようになる。盾も貫通できる。壁は貫通できない|
|~弾速|発射した弾丸の速度。高ければ高いほど速くなる|
|~射程距離|距離減衰が発生しない範囲|
|~リロード時間|リロードするのに掛かる時間|
|~エレメンタル効果の確率|1ヒットごとのエレメンタル効果が発生する確率|
|~ラッキーショット確率|1ヒットごとの[[ラッキーショット]]が発生する確率|

*弾薬の種類 [#Weponammo]
弾薬は初期武器用の「&color(#ffffff){無限弾薬}; &infinite;」の他に「&color(#33cc33){通常弾薬}; &normal;」「&color(#00ccff){大型弾薬}; &large;」「&color(#cccc00){特別弾薬}; &special;」の3種類があり、それぞれで最大所持数が違う。
基本的に右に行くほど1発のダメージが上がり、代わりに最大所持数が少なくなる。
スタート時の弾薬所持数は&通常弾薬;&normal;が30・&大型弾薬;&large;が10・&特別弾薬;&special;が4。
初期状態の最大所持数は&通常弾薬;&normal;が450・&大型弾薬;&large;が120・&特別弾薬;&special;30、そこから[[タレント]]の[[軍用カバン>タレント#bat2]]の取得で増やす事ができ、[[オボイ]]&dog;は[[弾薬庫強化>タレント#dog1]]を取得して更に増やす事ができる。またアドベンチャー中は[[オカルトスクロール]]の[[弾薬帯]]で増やす事ができる。
弾薬は[[敵]]のドロップ・オブジェクトの破壊・[[ペドラー]]からの購入・[[宝箱]]などで入手できる。

|~弾薬の種類|~武器|
|SIZE(10):CENTER:60||c
|&color(#ffffff){無限弾薬};&infinite;|[[かまど]]|
|&通常弾薬;&normal;|[[騎兵]]・[[赤目火鱗]]・[[ドラゴンチェイサー]]・[[ビッグヒッポ]]・[[レインボーアーチ]]・[[電鳴丸]]・[[スターイーター]]・[[炎魔の伝説]]・[[ステルス魔王]]・[[パープルライト]]・[[メス]]・[[アンフィスバエナ]]・[[虹]]・[[サンダー手袋]]・[[レーザー手袋]]・[[火竜]]・[[六方]]・[[曇織り]]・[[腐食手袋]]|
|&大型弾薬;&large;|[[火炎弾丸]]・[[オーロラ蠱毒]]・[[サンダー]]・[[プリズム]]・[[輝く火]]・[[如律令]]・[[サンダーストーム]]・[[青鳥]]・[[イリュージョン]]・[[ハリネズミ]]・[[ひとみ]]・[[キツツキ]]・[[スティング]]・[[流光]]・[[マッドシャーク]]・[[正義]]・[[鴆鬼]]・[[霧氷]]・[[弧光]]・[[ソーホイール]]|
|&特別弾薬;&special;|[[地獄]]・[[狩猟]]・[[貫日者]]・[[オオタカ]]・[[ジンリンロングボウ]]・[[バーストダブルスター]]・[[渦巻]]・[[ブラッディドリル]]・[[シャープガン]]・[[ブロンズカノン]]・[[ボーンドラゴン]]・[[滅妖]]・[[山崩れ鐘]]・[[サンダーシールド]]|

*[[特性]] [#a156246c]
武器にランダムで付与されるステータスボーナスや特殊効果のこと。
[[特性]]には汎用の「&color(#99ffaa){通常特性};」と「&color(#88ddff){レア特性};」、各武器専用で強力な「&color(#ffcc33){専属特性};」、そして所持している2つの武器に付くことで初めて効果を発揮する「&color(#cc99ff){ジェミニ特性};」の4種類がある。
[[特性]]の種類はテキストの色で区別することができる。

[[>>詳細を見る>特性]]

*武器レベル [#WeponupgLevel]
武器にはそれぞれ+のレベルが付いていて、レベルが1つ上がるごとに、基本ダメージが15%増加する。この補正は加算的で、初期値の15%を毎回加算する。
[[かまど]]以外の武器はダンジョン内にいる[[NPC]]「[[職人]]」に話しかけることで、コイン&coin;を支払って武器を[[強化>職人#WeaponUpgrade]]することができる。
[[かまど]]以外の武器はダンジョン内にいる[[NPC]]「[[職人]]」に話しかけることで、[[コイン]]&coin;を支払って武器を[[強化>職人#WeaponUpgrade]]することができる。
[[かまど]]は[[強化>職人#WeaponUpgrade]]できず、所持している武器の低い方のレベルと同じになる。
[[行者]]&monkey;は[[降魔の縄]]で一時的にレベルを上げる事ができ、[[如意棒>霊気接続#monkey]]・[[好運>霊界祝福#UltraLuck]]でも上げられる。

ダンジョン内で入手できる武器は拾えるステージによって武器レベルが決まっていて、後半になればなるほど武器レベルの高い武器になる。
[[雷落]]&tiger;の[[ギフテッド>タレント#tiger2]]での取得は[[ゲームモード]]を問わず+2の[[武器]]を入手する。
下記の表は[[敵]]のドロップ・[[鋭い武器>タレント#tiger1]]の追加ドロップ・[[赤い宝箱>宝箱#redchest]]・[[ペドラー]]・[[奇貨ペドラー]]からの入手全てを含む。

#expand(冒険){{
|~ステージ|~武器レベル|
|SIZE(16):CENTER:500|SIZE(16):CENTER:230|c
|[[龍陵墓穴]]入り口&br;([[武器サポート>タレント#Weapon3]]の効果で開ける[[宝箱]]の[[武器]])|0|
|[[龍陵墓穴]]1~[[龍陵墓穴]]2|1|
|[[龍陵墓穴]]3~[[龍陵墓穴]]ボスステージの[[ペドラー]]|2|
|[[龍陵墓穴]]の[[ボス]]のドロップ~[[安西砂漠]]1|3|
|[[安西砂漠]]2~[[安西砂漠]]の[[ペドラー]]|4|
|[[安西砂漠]]の[[ボス]]のドロップ~[[山海双嶼]]1|5|
|[[山海双嶼]]2~[[山海双嶼]]ボスステージの[[ペドラー]]|6|
|[[山海双嶼]]の[[ボス]]のドロップ~[[終北雪山]]クリアまで|10|
}}
#expand(霊界狂瀾){{
|~経過時間|~武器レベル|
|SIZE(16):CENTER:500|SIZE(16):CENTER:230|c
|スタート時の取得|0|
|00:00~01:00|1|
|01:00~06:00|2|
|06:00の[[ペドラー]]|3|
|06:00~10:00|4|
|10:00 [[エリート]]大量発生後~クリア|5|
|10:00~13:30|7|
|13:30~16:00の[[ペドラー]]|8|
|16:00~20:00|9|
|20:00 [[エリート]]大量発生後~クリア|10|
|20:00~24:15の[[ペドラー]]|12|
|24:15~最後まで|16|
}}
*武器のアンロック [#Weponunlock]
全ての武器が最初から手に入るわけではなく、多くの武器はある一定の条件をクリアしてアンロックした後に初めてアドベンチャーでドロップするようになる。
[[ペドラー]]&peddler;の扱う商品もアンロック済みの物に限られる。
各武器のアンロック状況やその進捗は、メニュー画面の「武器庫」から確認することができる。

-初期アンロック武器
--[[かまど]]([[ピストル]])
--[[オーロラ蠱毒]]([[ピストル]])
--[[火炎弾丸]]([[ピストル]])
--[[騎兵]]([[ライフル]])
--[[スターイーター]]([[サブマシンガン]])
--[[青鳥]]([[ショットガン]])
--[[狩猟]]([[ショットガン]])
--[[貫日者]]([[スナイパー]])
--[[マッドシャーク]]([[ランチャー]])

*移動速度と武器の関係 [#MovementSpeed]
[[ヒーロー]]の移動速度は使用中の武器の大きさによって変わる。
そのため、[[宝庫]]&vault;のアスレチックでは小型の武器に持ち替えたほうが有利になる。

移動速度は[[近接武器]]の[[流光]]や[[鴆鬼]]が最も速く、[[ブロンズカノン]]といった大型の[[ランチャー]]だと最も遅い。
同じ武器種でも武器ごとに速度は変わってくるため、例えば同じ[[ランチャー]]の中でも[[マッドシャーク]]や[[正義]]といった小型のものであれば、[[ピストル]]と同等の速度を維持することができる。

下記のリンクから個々の武器と[[ヒーロー]]の組み合わせの移動速度一覧を見る事ができる。
[[Gunfire reborn 移動速度一覧:https://docs.google.com/spreadsheets/d/177cSlg2HZ0PH7aVZMbYNhiBfqe7uHv8i/edit#gid=1475691717]]

#style(class=table_compact table_collapse){{
|~移動速度|~武器|
|SIZE(16):CENTER:65||c
|~+30%|[[流光]]・[[鴆鬼]]|
|~+20%|[[オーロラ蠱毒]]・[[かまど]]・[[輝く火]]・[[プリズム]]・[[火炎弾丸]]・[[サンダー]]・[[如律令]]・[[サンダーストーム]]・[[虹]]・[[霧氷]]・[[弧光]]・[[曇織り]]|
|~+10%|[[ドラゴンチェイサー]]・[[パープルライト]]・[[ステルス魔王]]・[[炎魔の伝説]]・[[アンフィスバエナ]]・[[メス]]・[[スターイーター]]・[[マッドシャーク]]・[[火竜]]・[[レーザー手袋]]・[[サンダー手袋]]・[[正義]]・[[滅妖]]・[[腐食手袋]]|
|~0%|[[赤目火鱗]]・[[騎兵]]・[[電鳴丸]]・[[レインボーアーチ]]・[[青鳥]]・[[地獄]]・[[イリュージョン]]・[[ハリネズミ]]・[[ひとみ]]・[[狩猟]]・[[ブラッディドリル]]・[[バーストダブルスター]]・[[ジンリンロングボウ]]・[[オオタカ]]・[[貫日者]]・[[スティング]]・[[渦巻]]・[[キツツキ]]・[[六方]]・[[サンダーシールド]]・[[ソーホイール]]|
|~-10%|[[ビッグヒッポ]]・[[ボーンドラゴン]]・[[シャープガン]]・[[ブロンズカノン]]・[[山崩れ鐘]]|
}}
*エレメンタル効果[#ElementalEffects]
全ての武器はエレメンタル効果の発生確率が設定されている。
デフォルトでは無属性の武器も[[特性]]などで[[エレメント]]が付与される事が有る。
|~エレメンタル効果発生確率|~武器|
|SIZE(16):CENTER:80||c
|~50%|[[流光]]・[[滅妖]]|
|~40%|[[貫日者]]・[[オーロラ蠱毒]]・[[サンダーシールド]]|
|~30%|[[キツツキ]]・[[ジンリンロングボウ]]・[[渦巻]]・[[プリズム]]・[[鴆鬼]]|
|~25%|[[オオタカ]]・[[ブラッディドリル]]・[[火炎弾丸]]・[[スティング]]|
|~20%|[[サンダー]]・[[バーストダブルスター]]・[[正義]]・[[火竜]]・[[電鳴丸]]・[[サンダーストーム]]・[[弧光]]|
|~14%|[[騎兵]]|
|~12%|[[青鳥]]・[[赤目火鱗]]|
|~10%|[[メス]]・[[かまど]]・[[マッドシャーク]]・[[ブロンズカノン]]・[[虹]]・[[ボーンドラゴン]]・[[炎魔の伝説]]・[[輝く火]]・[[スターイーター]]・[[ひとみ]]・[[ハリネズミ]] ・[[アンフィスバエナ]]・[[如律令]]・[[山崩れ鐘]]・[[霧氷]]・[[曇織り]]・[[六方]]|
|~8%|[[ドラゴンチェイサー]]・[[レインボーアーチ]]・[[パープルライト]]・[[狩猟]]・[[イリュージョン]]・[[地獄]]|
|~7%|[[ソーホイール]]|
|~5%|[[ビッグヒッポ]]・[[ステルス魔王]]・[[サンダー手袋]]・[[レーザー手袋]]・[[腐食手袋]]|

*クリティカル倍率 [#ac8f04d3]
#includex(クリティカルヒット,section=(num=2),num=3:,)

*武器スキル[#weaponskil]
一部の武器には固有の[[スキル]]が有り、右クリックで使用する事ができる。
[[オボイ]]&dog;の[[二丁拳銃]]時には使用できない。
|200|350|c
|~武器|~能力|
|&ref(ライフル/Icon_CrimsonFirescale.png,nolink,40x0,赤目火鱗);[[赤目火鱗]] |火鱗爆弾を発射する |
|&ref(ライフル/Icon_Dragonchaser.png,nolink,40x0,ドラゴンチェイサー);[[ドラゴンチェイサー]]|自動追尾するマークを発射する|
|&ref(ライフル/Icon_RainbowArch.png,nolink,40x0,レインボーアーチ);[[レインボーアーチ]]|チャージできる、チャージ時間が長いほど、ダメージは高くなる|
|&ref(ライフル/Icon_LightningBlast.png,nolink,40x0,電鳴丸);[[電鳴丸]]|フィールドを発射する。それを通過する弾丸のダメージと射程距離+50%、射程距離+100%|
|&ref(サブマシンガン/Icon_ConcealedAmmo.png,nolink,40x0,ステルス魔王);[[ステルス魔王]]|[[武器]]を投げて爆発させる|
|&ref(ピストル/Icon_AuraOfVenom.png,nolink,40x0,オーロラ蠱毒);[[オーロラ蠱毒]]|マガジンに残っているすべての弾薬を急速射撃する|
|&ref(ピストル/Icon_Talisman.png,nolink,40x0,如律令);[[如律令]]|5枚の護符を一気に発射できる|
|&ref(ピストル/Icon_ThunderStorm.png,nolink,40x0,サンダーストーム);[[サンダーストーム]]|チャージしてから射撃で爆発させる電撃ボールを発射、命中すると[[敵]]のシールドを無効にし、直接ダメージを与える|
|&ref(ショットガン/Icon_Porcupine.png,nolink,40x0,ハリネズミ);[[ハリネズミ]]|拡散の広い散弾を発射する|
|&ref(スナイパー/Icon_PiercingFlame.png,nolink,40x0,貫日者);[[貫日者]]|スコープ(倍率2.0 - 5.0)|
|&ref(スナイパー/Icon_Goshawk.png,nolink,40x0,オオタカ);[[オオタカ]]|スコープ(倍率2.0 - 4.0)|
|&ref(スナイパー/Icon_Woodpecker.png,nolink,40x0,キツツキ);[[キツツキ]]|スコープ(倍率2.0 - 6.0)|
|&ref(スナイパー/Icon_DoubleCaliber.png,nolink,40x0,バーストダブルスター);[[バーストダブルスター]]|スコープ(倍率2.0 - 4.0)|
|&ref(スナイパー/Icon_BloodyDrill.png,nolink,40x0,ブラッディドリル);[[ブラッディドリル]]|スコープ(倍率2.0 - 5.0)|
|&ref(ランチャー/Icon_Justice.png,nolink,40x0,正義);[[正義]]|一度に最大4つまでの榴弾を爆発させる|
|&ref(インジェクター/Icon_Rainbow.png,nolink,40x0,虹);[[虹]]|自動追尾するマークを発射する|
|&ref(近接武器/Icon_FlowingLight.png,nolink,40x0,流光);[[流光]]|短いチャージをしてから前方向に5回刺す|
|&ref(近接武器/Icon_PoisonousGhost.png,nolink,40x0,鴆鬼);[[鴆鬼]]|[[敵]]を貫く剣気を発射([[敵]]のHPに基づいて付加ダメージを与える)|
|&ref(近接武器/Icon_FireTower.png,nolink,40x0,滅妖);[[滅妖]]|前方向に火輪を発射|
|&ref(ランチャー/Icon_Deafening Mortar.png,nolink,40x0,山崩れ鐘);[[山崩れ鐘]]|チャージして3本の曲射砲を発射|
|&ref(ピストル/Icon_Icy Spear.png,nolink,40x0,霧氷);[[霧氷]]|すべての氷柱を回収する。回収期間に[[敵]]に命中した氷柱の次の攻撃は[[クリティカルヒット]]になる|
|&ref(ピストル/Icon_Arc_Light.png,nolink,40x0,弧光);[[弧光]]|苦無を発射し、命中した[[敵]]をマークする。苦無または稲妻がマークされた対象に命中すると、さらに稲妻が2回発動|
|&ref(ピストル/Icon_Cloud_Weaver.png,nolink,40x0,曇織り);[[曇織り]]|針を回収する|
|&ref(スナイパー/Icon_Lighting_Ksana.png,nolink,40x0,サンダーシールド);[[サンダーシールド]]|スコープ(倍率2.0 - 4.0)|
|&ref(ライフル/Icon_Hexagon.png,nolink,40x0,六方);[[六方]]|攻撃をブロックできるバリアを展開し、再度使用するとバリアを解除できる。バリアを解除する際に、[[敵]]を追尾する強力な弾丸を発射|
|&ref(ショットガン/Icon_Wheel_Saw.webp,nolink,40x0,ソーホイール);[[ソーホイール]]|前方に10回の[[武器]]ダメージを与え、リロードする|
|&ref(インジェクター/Icon_Radioactive_Gauntlet.webp,nolink,40x0,腐食手袋);[[腐食手袋]]|強化レーザーを発射できる|



*同時発射数[#Projectile]
武器によって1ショットでの弾丸の発射数が違ってくる。また消費数も様々で1発の弾丸で1発の消費とは限らず、[[ショットガン]]や[[スティング]]のように1発の消費で複数の弾丸を発射する武器も存在する。
また1クリックで複数の弾丸を発射するが、ゲームの処理上は1ショット扱いにならない武器も存在する([[騎兵]]・[[オーロラ蠱毒]]の[[武器スキル>武器#weaponskil]]・[[如律令]]の[[武器スキル>武器#weaponskil]])。これらは撃った弾数分がショット数になる。
[[特性]]の確率+○%や、武器画面の小数点以下の数字は射撃ごとにその確率で同時発射数が1発増える。

&size(13){''1ショットの同時発射数と消費数''};
|~武器|~同時発射数|~消費数|
|300|CENTER:100|CENTER:100|c
|&ref(ライフル/Icon_CrimsonFirescale.png,nolink,40x0,赤目火鱗);[[赤目火鱗]]|1|1|
|&ref(ライフル/Icon_Cavalry.png,nolink,40x0,騎兵);[[騎兵]]|1|1|
|&ref(ライフル/Icon_Dragonchaser.png,nolink,40x0,ドラゴンチェイサー);[[ドラゴンチェイサー]]|1|1|
|&ref(ライフル/Icon_BigHippo.png,nolink,40x0,ビッグヒッポ);[[ビッグヒッポ]]|1|1|
|&ref(ライフル/Icon_RainbowArch.png,nolink,40x0,レインボーアーチ);[[レインボーアーチ]](通常射撃)|1|1|
|&ref(ライフル/Icon_RainbowArch.png,nolink,40x0,レインボーアーチ);[[レインボーアーチ]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|1|1~8|
|&ref(ライフル/Icon_LightningBlast.png,nolink,40x0,電鳴丸);[[電鳴丸]]|1|1|
|&ref(ライフル/Icon_Hexagon.png,nolink,40x0,六方);[[六方]]|1|1|
|&ref(サブマシンガン/Icon_StarDevourer.png,nolink,40x0,スターイーター);[[スターイーター]]|1|1|
|&ref(サブマシンガン/Icon_Demonlore.png,nolink,40x0,炎魔の伝説);[[炎魔の伝説]]|1|1|
|&ref(サブマシンガン/Icon_ConcealedAmmo.png,nolink,40x0,ステルス魔王);[[ステルス魔王]](通常射撃)|1|1|
|&ref(サブマシンガン/Icon_ConcealedAmmo.png,nolink,40x0,ステルス魔王);[[ステルス魔王]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|1|マガジン全弾|
|&ref(サブマシンガン/Icon_AngelicAura.png,nolink,40x0,パープルライト);[[パープルライト]]|1|1|
|&ref(サブマシンガン/Icon_Scalpel.png,nolink,40x0,メス);[[メス]](シングルショット)|1|1|
|&ref(サブマシンガン/Icon_Scalpel.png,nolink,40x0,メス);[[メス]](ダブルショット)|2|2|
|&ref(サブマシンガン/Icon_DualFang.png,nolink,40x0,アンフィスバエナ);[[アンフィスバエナ]]|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_ScorchingRounds.png,nolink,40x0,火炎弾丸);[[火炎弾丸]]|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_Foundry.png,nolink,40x0,かまど);[[かまど]]|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_AuraOfVenom.png,nolink,40x0,オーロラ蠱毒);[[オーロラ蠱毒]](通常射撃)|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_AuraOfVenom.png,nolink,40x0,オーロラ蠱毒);[[オーロラ蠱毒]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_Sunder.png,nolink,40x0,サンダー);[[サンダー]]|1→3→9|1|
|&ref(ピストル/Icon_Prism.png,nolink,40x0,プリズム);[[プリズム]]|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_Glimmering.png,nolink,40x0,輝く火);[[輝く火]]|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_Talisman.png,nolink,40x0,如律令);[[如律令]](通常射撃)|2|2|
|&ref(ピストル/Icon_Talisman.png,nolink,40x0,如律令);[[如律令]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_ThunderStorm.png,nolink,40x0,サンダーストーム);[[サンダーストーム]](通常射撃)|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_ThunderStorm.png,nolink,40x0,サンダーストーム);[[サンダーストーム]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|1|2|
|&ref(ピストル/Icon_Icy Spear.png,nolink,40x0,霧氷);[[霧氷]]|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_Cloud_Weaver.png,nolink,40x0,曇織り);[[曇織り]](1ヒットが1ショット扱いになる)|1|1|
|&ref(ピストル/Icon_Arc_Light.png,nolink,40x0,弧光);[[弧光]]|1|1|
|&ref(ショットガン/Icon_Argus.png,nolink,40x0,青鳥);[[青鳥]]|13|1|
|&ref(ショットガン/Icon_WildHunt.png,nolink,40x0,狩猟);[[狩猟]]|12|1|
|&ref(ショットガン/Icon_Illusion.png,nolink,40x0,イリュージョン);[[イリュージョン]]|4~10|1|
|&ref(ショットガン/Icon_Porcupine.png,nolink,40x0,ハリネズミ);[[ハリネズミ]](通常射撃)|21|1|
|&ref(ショットガン/Icon_Porcupine.png,nolink,40x0,ハリネズミ);[[ハリネズミ]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|15|1|
|&ref(ショットガン/Icon_Pupil.png,nolink,40x0,ひとみ);[[ひとみ]]|10|1|
|&ref(ショットガン/Icon_Hell.png,nolink,40x0,地獄);[[地獄]]|14|1|
|&ref(ショットガン/Icon_Wheel_Saw.webp,nolink,40x0,ソーホイール);[[ソーホイール]](通常射撃)|10|1|
|&ref(ショットガン/Icon_Wheel_Saw.webp,nolink,40x0,ソーホイール);[[ソーホイール]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|12|0|
|&ref(スナイパー/Icon_PiercingFlame.png,nolink,40x0,貫日者);[[貫日者]]|1|1|
|&ref(スナイパー/Icon_Goshawk.png,nolink,40x0,オオタカ);[[オオタカ]]|1|1|
|&ref(スナイパー/Icon_Woodpecker.png,nolink,40x0,キツツキ);[[キツツキ]]|1|1|
|&ref(スナイパー/Icon_GoldenBow.png,nolink,40x0,ジンリンロングボウ);[[ジンリンロングボウ]]|1|1|
|&ref(スナイパー/Icon_DoubleCaliber.png,nolink,40x0,バーストダブルスター);[[バーストダブルスター]]|2|2|
|&ref(スナイパー/Icon_Sting.png,nolink,40x0,スティング);[[スティング]]|3→2→1|1|
|&ref(スナイパー/Icon_StrikeWing.png,nolink,40x0,渦巻);[[渦巻]]|1→3|1|
|&ref(スナイパー/Icon_BloodyDrill.png,nolink,40x0,ブラッディドリル);[[ブラッディドリル]]|1|1|
|&ref(スナイパー/Icon_Lighting_Ksana.png,nolink,40x0,サンダーシールド);[[サンダーシールド]]|1|1|
|&ref(ランチャー/Icon_FrenziedShark.png,nolink,40x0,マッドシャーク);[[マッドシャーク]]|1|1|
|&ref(ランチャー/Icon_Justice.png,nolink,40x0,正義);[[正義]]|1|1|
|&ref(ランチャー/Icon_Shrieker.png,nolink,40x0,シャープガン);[[シャープガン]]|1|1|
|&ref(ランチャー/Icon_TigerCannon.png,nolink,40x0,ブロンズカノン);[[ブロンズカノン]]|1|1|
|&ref(ランチャー/Icon_BoneDragon.png,nolink,40x0,ボーンドラゴン);[[ボーンドラゴン]]|1|1|
|&ref(ランチャー/Icon_Deafening Mortar.png,nolink,40x0,山崩れ鐘);[[山崩れ鐘]](通常射撃)|3|3|
|&ref(ランチャー/Icon_Deafening Mortar.png,nolink,40x0,山崩れ鐘);[[山崩れ鐘]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|3|3|
|&ref(インジェクター/Icon_Rainbow.png,nolink,40x0,虹);[[虹]]|1|1|
|&ref(インジェクター/Icon_FireDragon.png,nolink,40x0,火竜);[[火竜]]|1|1|
|&ref(インジェクター/Icon_ThunderclapGloves.png,nolink,40x0,サンダー手袋);[[サンダー手袋]]|1|1|
|&ref(インジェクター/Icon_LaserGloves.png,nolink,40x0,レーザー手袋);[[レーザー手袋]]|1|1|
|&ref(インジェクター/Icon_Radioactive_Gauntlet.webp,nolink,40x0,腐食手袋);[[腐食手袋]]|1|1|
|&ref(近接武器/Icon_FlowingLight.png,nolink,40x0,流光);[[流光]](通常攻撃)|1|0|
|&ref(近接武器/Icon_FlowingLight.png,nolink,40x0,流光);[[流光]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|5|5|
|&ref(近接武器/Icon_PoisonousGhost.png,nolink,40x0,鴆鬼);[[鴆鬼]]|1|1|
|&ref(近接武器/Icon_FireTower.png,nolink,40x0,滅妖);[[滅妖]](通常攻撃)|1|1|
|&ref(近接武器/Icon_FireTower.png,nolink,40x0,滅妖);[[滅妖]]([[武器スキル>武器#weaponskil]])|1|2|


*強化武器[#Enhancedweapons]
[[輪廻モード>冒険#reincarnation]]と[[霊界狂瀾]]でのみ入手できる、通常よりも強化された武器。
[[奇貨ペドラー]]からソウルエッセンス&soul;を消費して購入するか、[[霊守り]]の[[超高級装備>霊守り#UltimateFirearm]]か、[[霊玉]]の[[強化された武器>霊玉#SpiritualJades1x3]]を所持すると[[敵]]がドロップするようになる。
[[奇貨ペドラー]]から[[ソウルエッセンス]]&soul;を消費して購入するか、[[霊守り]]の[[超高級装備>霊守り#UltimateFirearm]]か、[[霊玉]]の[[強化された武器>霊玉#SpiritualJades1x3]]を所持すると[[敵]]がドロップするようになる。
[[特性]]とは別の要素で[[リメイク>職人#remake]]などを行っても、強化内容が変わる事は無い。
乗算の補正はデフォルトの値に対してで、[[タレント]]や[[特性]]などの同種の補正とは加算される。

|~強化名|~内容|~修正値|
|SIZE(16)|310|修正値|c
|多重|武器の同時発射数を増やす|+20%~+30%(元の数値に乗算する)|
|神速|武器の射撃速度を増やす|+20%~+30%|
|拡充|武器のマガジン容量を増やす|+40%~+60%(元の数値に乗算する)|
|クリティカルヒット|武器のクリティカルダメージを増やす|+0.8x~+1.1x|
|巧み|武器のリロード時間を減らす|-20%~-40%|
|猛攻|武器の基本ダメージを強化|+30%~+45%(武器レベルに対して加算的)|
|幸運|武器の[[ラッキーショット]]率を増やす|+40%~+60%|
|エレメント|エレメンタル武器のエレメンタル効果の確率を増やす|+60%~+80%(元の数値に乗算する)|

*コメント [#ifdb08ea]
#pcomment(,10,above,reply)

}}