- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 勢い当るべからず へ行く。
- 1 (2020-08-21 (金) 07:28:34)
- 2 (2020-08-21 (金) 07:28:34)
- 3 (2020-09-04 (金) 13:13:45)
- 4 (2021-02-08 (月) 16:27:00)
- 5 (2021-04-30 (金) 19:02:43)
- 6 (2021-04-30 (金) 22:07:23)
- 7 (2021-06-21 (月) 00:46:22)
- 8 (2021-06-21 (月) 00:46:22)
- 9 (2021-08-16 (月) 06:16:24)
- 10 (2021-08-20 (金) 17:42:53)
- 11 (2021-09-28 (火) 02:01:55)
- 12 (2021-10-20 (水) 22:37:38)
- 13 (2021-12-01 (水) 20:20:30)
- 14 (2022-01-29 (土) 06:12:06)
- 15 (2022-03-28 (月) 21:38:10)
- 16 (2022-04-30 (土) 21:55:05)
- 17 (2022-04-30 (土) 21:55:05)
- 18 (2022-07-30 (土) 09:26:47)
- 19 (2022-09-05 (月) 16:01:29)
- 20 (2022-10-01 (土) 04:05:20)
- 21 (2022-11-28 (月) 05:35:08)
概要
レベル 1 | 飛躍攻撃をエレメンタルダメージに変換し、50%の確率でエレメンタル効果を与える |
---|
選択時にランダムなエレメントが提示される。
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照