#author("2018-12-17T12:22:29+09:00","","")
#author("2019-01-09T11:02:49+09:00","","")
RIGHT:&tag(装備・アイテム,防具・衣服,一覧);
#contentsx
*アーマー [#w4b700c6]

**ウッドアーマー [#hb67e874]
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|ウッドアーマー:胴体|1| | | | | |
|ウッドアーマー:左腕|1| | | | | |
|ウッドアーマー:右腕|1| | | | | |
|ウッドアーマー:左脚|1| | | | | |
|ウッドアーマー:右脚|1| | | | | |
#br

**レイダーアーマー [#o7908982]
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|レイダーアーマー:胴体|1| | | | | |
|レイダーアーマー:左腕|1| | | | | |
|レイダーアーマー:右腕|1| | | | | |
|レイダーアーマー:左脚|1| | | | | |
|レイダーアーマー:右脚|1| | | | | |
#br

**レザーアーマー [#oc18bd97]
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|レザーアーマー:胴体|1| | | | | |
|レザーアーマー:左腕|1| | | | | |
|レザーアーマー:右腕|1| | | | | |
|レザーアーマー:左脚|1| | | | | |
|レザーアーマー:右脚|1| | | | | |
#br

**メタルアーマー [#i9955632]
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|メタルアーマー:胴体|10| | | | | |
|メタルアーマー:左腕|10| | | | | |
|メタルアーマー:右腕|10| | | | | |
|メタルアーマー:左脚|10| | | | | |
|メタルアーマー:右脚|10| | | | | |
#br

**ロボットアーマー [#k0c9fbea]
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|ロボットアーマー:胴体|10| | | | | |
|ロボットアーマー:左腕|10| | | | | |
|ロボットアーマー:右腕|10| | | | | |
|ロボットアーマー:左脚|10| | | | | |
|ロボットアーマー:右脚|10| | | | | |
#br

**トラッパーアーマー [#zb0554e8]
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|トラッパーアーマー:胴体|15| | | | | |
|トラッパーアーマー:左腕|15| | | | | |
|トラッパーアーマー:右腕|15| | | | | |
|トラッパーアーマー:左脚|15| | | |4.00| |
|トラッパーアーマー:右脚|15| | | |4.00| |
#br

**コンバットアーマー [#l37fd1ed]
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|コンバットアーマー:胴体| | | | | | |
|コンバットアーマー:左腕| | | | | | |
|コンバットアーマー:右腕| | | | | | |
|コンバットアーマー:左脚| | | | | | |
|コンバットアーマー:右脚| | | | | | |
#br

**マリーンアーマー [#id20d587]
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|マリーンアーマー:胴体|35| | | | | |
|マリーンアーマー:左腕|35| | | | | |
|マリーンアーマー:右腕|35| | | | | |
|マリーンアーマー:左脚|35|16|11|0|4.00| |
|マリーンアーマー:右脚|35|16|11|0|4.00| |
#br

**市街偵察用アーマー [#s1dc75b3]
エンクレイヴのベンダーからの購入、及びエンクレイヴイベントのクリア報酬で入手可能
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|市街偵察用アーマー:マスク|||||||
|市街偵察用アーマー:胴体|||||||
|市街偵察用アーマー:左腕|||||||
|市街偵察用アーマー:右腕|||||||
|市街偵察用アーマー:左脚|||||||
|市街偵察用アーマー:右脚|||||||
#br

**森林偵察用アーマー [#dfba2d13]
エンクレイヴのベンダーからの購入、及びエンクレイヴイベントのクリア報酬で入手可能
|~パーツ|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|森林偵察用アーマー:マスク|||||||
|森林偵察用アーマー:胴体|||||||
|森林偵察用アーマー:左腕|||||||
|森林偵察用アーマー:右腕|||||||
|森林偵察用アーマー:左脚|||||||
|森林偵察用アーマー:右脚|||||||
#br

**防護スーツ [#ja3703c0]
他のアーマーと併用できない全身装備

|~名前|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|破損した防護スーツ|10|0|0|500|5.00| |
|防護スーツ|10|0|0|1000|5.00|69|
|プロトタイプ防護スーツ|10|0|0|1000|5.00|69|
#br

**アンダーアーマー [#qf0fcec4]
衣装やアーマーの下に着込む下着という扱いのもの
裏地を改造することが可能で、設計図を入手して改造することでステータス上昇効果を追加することができる
種類によって上昇するステータスが異なる

|~名前|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|~|
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:250|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:250|c
|B.O.S.ナイトスーツ|1| | | |1.10|||
|Vault 76ジャンプスーツ|1| | | |1.10|22||
|ハーネス|1| | | |1.10|||
|マリーンウェットスーツ|1| | | |1.10|||
|レイダー・レザー|1| | | |1.10|||
|軍作業服|1| | | |1.10|||
|肌着上下|1| | | |1.10|||
#br
*衣服 [#x1a7abe9]
**頭 [#t06e6841]
***帽子・ヘルメット [#s35b1a17]
|~名前|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|~|
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:250|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:250|c
|キャンペーンハット|1| | | |0.10|15||
|コンバットアーマー・ヘルメット|1| | | |0.10|25||
|しわくちゃのフェドーラ帽|1| | | | | ||
|トリルビー帽|1| | | |0.10|5||
|パーティーハット|1| | | |0.10|15||
|ボーラー|1| | | |0.10|15||
|マイナーハット|1| | | |0.10|16||
|マイナーハットクリーン|1| | | |0.10|16||
|レンジャーの帽子|1| | | |0.10|10||
|ロシア帽|1| | | |0.10|15||
|探鉱者の帽子|1| | | |0.10|15||
|灰色のニット帽|1| | | |0.10|15||
|色あせたバイザー|1| | | |0.10|10||
|軍用ヘルメット|1| | | |0.10|20||
|警官の帽子|1| | | |0.10|15||
|野球帽|1| | | |0.10|15||
|釣り人の帽子|1| | | |0.10|5||
#br

***ゴーグル・メガネ [#ie1dc806]
|~名前|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|~|
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:250|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:250|c
|おしゃれなメガネ|1| | | |0.10|27||
|サングラス|1| | | |0.10|12||
|パトロールマンのサングラス|1| | | |0.10|17||
|ボトルキャップ・サングラス|1| | | |0.10|27||
|メガネ|1| | | |0.10|12||
|黒縁メガネ|1| | | |0.10|15||
|溶接用ゴーグル|1| | | |0.10|19||
#br
*衣服 [#sfd4c4ce]
[[衣服]]を参照

***マスク [#bb4c1876]
|~名前|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|~|
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:250|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:250|c
|赤いバンダナ||||||||
|迷彩柄のバンダナ||||||||
#br

***フルフェイス [#j231aee2]
ゴーグルや帽子との併用不可
|~名前|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|~|
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:250|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:250|c
|ガスマスク|1| | | |0.10|32||
#br

**胴体 [#ke2bf10b]
***衣装 [#x0aee94b]

着用するとアーマーや服が見えなくなる
|~名前|~Lvl|>|>|~ダメージ耐性|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|~|~|~|
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:250|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:250|c
|アミューズメントパーク労働者の衣装|1| | | |0.10|10||
|グリーサージャケット&ジーンズ|1| | | |0.10|20||
|流れ者の服|1| | | | | ||
|農場労働者の服|1| | | | | ||
|レスポンダー救急隊員のジャンプスーツ|1| | | | | ||
|レスポンダー警察の制服|1| | | |0.10|91||
#br
*コメント [#v7d6d33e]
#pcomment(,10,above,reply)