防具・衣服
2019-01-09 (水) 11:02:49
アーマー [編集]
ウッドアーマー [編集]
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドアーマー:胴体 | 1 | |||||
| ウッドアーマー:左腕 | 1 | |||||
| ウッドアーマー:右腕 | 1 | |||||
| ウッドアーマー:左脚 | 1 | |||||
| ウッドアーマー:右脚 | 1 | |||||
レイダーアーマー [編集]
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイダーアーマー:胴体 | 1 | |||||
| レイダーアーマー:左腕 | 1 | |||||
| レイダーアーマー:右腕 | 1 | |||||
| レイダーアーマー:左脚 | 1 | |||||
| レイダーアーマー:右脚 | 1 | |||||
レザーアーマー [編集]
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー:胴体 | 1 | |||||
| レザーアーマー:左腕 | 1 | |||||
| レザーアーマー:右腕 | 1 | |||||
| レザーアーマー:左脚 | 1 | |||||
| レザーアーマー:右脚 | 1 | |||||
メタルアーマー [編集]
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルアーマー:胴体 | 10 | |||||
| メタルアーマー:左腕 | 10 | |||||
| メタルアーマー:右腕 | 10 | |||||
| メタルアーマー:左脚 | 10 | |||||
| メタルアーマー:右脚 | 10 | |||||
ロボットアーマー [編集]
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロボットアーマー:胴体 | 10 | |||||
| ロボットアーマー:左腕 | 10 | |||||
| ロボットアーマー:右腕 | 10 | |||||
| ロボットアーマー:左脚 | 10 | |||||
| ロボットアーマー:右脚 | 10 | |||||
トラッパーアーマー [編集]
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラッパーアーマー:胴体 | 15 | |||||
| トラッパーアーマー:左腕 | 15 | |||||
| トラッパーアーマー:右腕 | 15 | |||||
| トラッパーアーマー:左脚 | 15 | 4.00 | ||||
| トラッパーアーマー:右脚 | 15 | 4.00 | ||||
コンバットアーマー [編集]
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンバットアーマー:胴体 | ||||||
| コンバットアーマー:左腕 | ||||||
| コンバットアーマー:右腕 | ||||||
| コンバットアーマー:左脚 | ||||||
| コンバットアーマー:右脚 | ||||||
マリーンアーマー [編集]
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリーンアーマー:胴体 | 35 | |||||
| マリーンアーマー:左腕 | 35 | |||||
| マリーンアーマー:右腕 | 35 | |||||
| マリーンアーマー:左脚 | 35 | 16 | 11 | 0 | 4.00 | |
| マリーンアーマー:右脚 | 35 | 16 | 11 | 0 | 4.00 | |
市街偵察用アーマー [編集]
エンクレイヴのベンダーからの購入、及びエンクレイヴイベントのクリア報酬で入手可能
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市街偵察用アーマー:マスク | ||||||
| 市街偵察用アーマー:胴体 | ||||||
| 市街偵察用アーマー:左腕 | ||||||
| 市街偵察用アーマー:右腕 | ||||||
| 市街偵察用アーマー:左脚 | ||||||
| 市街偵察用アーマー:右脚 | ||||||
森林偵察用アーマー [編集]
エンクレイヴのベンダーからの購入、及びエンクレイヴイベントのクリア報酬で入手可能
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林偵察用アーマー:マスク | ||||||
| 森林偵察用アーマー:胴体 | ||||||
| 森林偵察用アーマー:左腕 | ||||||
| 森林偵察用アーマー:右腕 | ||||||
| 森林偵察用アーマー:左脚 | ||||||
| 森林偵察用アーマー:右脚 | ||||||
防護スーツ [編集]
他のアーマーと併用できない全身装備
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破損した防護スーツ | 10 | 0 | 0 | 500 | 5.00 | |
| 防護スーツ | 10 | 0 | 0 | 1000 | 5.00 | 69 |
| プロトタイプ防護スーツ | 10 | 0 | 0 | 1000 | 5.00 | 69 |
アンダーアーマー [編集]
衣装やアーマーの下に着込む下着という扱いのもの
裏地を改造することが可能で、設計図を入手して改造することでステータス上昇効果を追加することができる
種類によって上昇するステータスが異なる
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.O.S.ナイトスーツ | 1 | 1.10 | |||||
| Vault 76ジャンプスーツ | 1 | 1.10 | 22 | ||||
| ハーネス | 1 | 1.10 | |||||
| マリーンウェットスーツ | 1 | 1.10 | |||||
| レイダー・レザー | 1 | 1.10 | |||||
| 軍作業服 | 1 | 1.10 | |||||
| 肌着上下 | 1 | 1.10 | |||||
衣服 [編集]
衣服を参照
コメント [編集]
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照