アーマー
ウッドアーマー
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| ウッドアーマー:胴体 | 1 | | | | | |
| ウッドアーマー:左腕 | 1 | | | | | |
| ウッドアーマー:右腕 | 1 | | | | | |
| ウッドアーマー:左脚 | 1 | | | | | |
| ウッドアーマー:右脚 | 1 | | | | | |
レイダーアーマー
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| レイダーアーマー:胴体 | 1 | | | | | |
| レイダーアーマー:左腕 | 1 | | | | | |
| レイダーアーマー:右腕 | 1 | | | | | |
| レイダーアーマー:左脚 | 1 | | | | | |
| レイダーアーマー:右脚 | 1 | | | | | |
レザーアーマー
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| レザーアーマー:胴体 | 1 | | | | | |
| レザーアーマー:左腕 | 1 | | | | | |
| レザーアーマー:右腕 | 1 | | | | | |
| レザーアーマー:左脚 | 1 | | | | | |
| レザーアーマー:右脚 | 1 | | | | | |
メタルアーマー
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| メタルアーマー:胴体 | 10 | | | | | |
| メタルアーマー:左腕 | 10 | | | | | |
| メタルアーマー:右腕 | 10 | | | | | |
| メタルアーマー:左脚 | 10 | | | | | |
| メタルアーマー:右脚 | 10 | | | | | |
ロボットアーマー
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| ロボットアーマー:胴体 | 10 | | | | | |
| ロボットアーマー:左腕 | 10 | | | | | |
| ロボットアーマー:右腕 | 10 | | | | | |
| ロボットアーマー:左脚 | 10 | | | | | |
| ロボットアーマー:右脚 | 10 | | | | | |
トラッパーアーマー
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| トラッパーアーマー:胴体 | 15 | | | | | |
| トラッパーアーマー:左腕 | 15 | | | | | |
| トラッパーアーマー:右腕 | 15 | | | | | |
| トラッパーアーマー:左脚 | 15 | | | | 4.00 | |
| トラッパーアーマー:右脚 | 15 | | | | 4.00 | |
コンバットアーマー
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| コンバットアーマー:胴体 | | | | | | |
| コンバットアーマー:左腕 | | | | | | |
| コンバットアーマー:右腕 | | | | | | |
| コンバットアーマー:左脚 | | | | | | |
| コンバットアーマー:右脚 | | | | | | |
マリーンアーマー
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| マリーンアーマー:胴体 | 35 | | | | | |
| マリーンアーマー:左腕 | 35 | | | | | |
| マリーンアーマー:右腕 | 35 | | | | | |
| マリーンアーマー:左脚 | 35 | 16 | 11 | 0 | 4.00 | |
| マリーンアーマー:右脚 | 35 | 16 | 11 | 0 | 4.00 | |
市街偵察用アーマー
エンクレイヴのベンダーからの購入、及びエンクレイヴイベントのクリア報酬で入手可能
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| 市街偵察用アーマー:マスク | | | | | | |
| 市街偵察用アーマー:胴体 | | | | | | |
| 市街偵察用アーマー:左腕 | | | | | | |
| 市街偵察用アーマー:右腕 | | | | | | |
| 市街偵察用アーマー:左脚 | | | | | | |
| 市街偵察用アーマー:右脚 | | | | | | |
森林偵察用アーマー
エンクレイヴのベンダーからの購入、及びエンクレイヴイベントのクリア報酬で入手可能
| パーツ | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| 森林偵察用アーマー:マスク | | | | | | |
| 森林偵察用アーマー:胴体 | | | | | | |
| 森林偵察用アーマー:左腕 | | | | | | |
| 森林偵察用アーマー:右腕 | | | | | | |
| 森林偵察用アーマー:左脚 | | | | | | |
| 森林偵察用アーマー:右脚 | | | | | | |
防護スーツ
他のアーマーと併用できない全身装備
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 |  |  |
 |  |  |
| 破損した防護スーツ | 10 | 0 | 0 | 500 | 5.00 | |
| 防護スーツ | 10 | 0 | 0 | 1000 | 5.00 | 69 |
| プロトタイプ防護スーツ | 10 | 0 | 0 | 1000 | 5.00 | 69 |
アンダーアーマー
衣装やアーマーの下に着る服
改造することでステータスを上昇させることができる
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 |  |  | 備考 |
 |  |  |
| Vault 76ジャンプスーツ | 1 | | | | 1.10 | 22 | |
| ハーネス | 1 | | | | 1.10 | | |
| マリーンウェットスーツ | 1 | | | | 1.10 | | |
| 軍作業服 | 1 | | | | 1.10 | | |
衣服
頭
帽子・ヘルメット
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 |  |  | 備考 |
 |  |  |
| キャンペーンハット | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| コンバットアーマー・ヘルメット | 1 | | | | 0.10 | 25 | |
| しわくちゃのフェドーラ帽 | 1 | | | | | | |
| トリルビー帽 | 1 | | | | 0.10 | 5 | |
| パーティーハット | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| ボーラー | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| マイナーハット | 1 | | | | 0.10 | 16 | |
| マイナーハットクリーン | 1 | | | | 0.10 | 16 | |
| レンジャーの帽子 | 1 | | | | 0.10 | 10 | |
| ロシア帽 | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| 探鉱者の帽子 | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| 灰色のニット帽 | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| 色あせたバイザー | 1 | | | | 0.10 | 10 | |
| 軍用ヘルメット | 1 | | | | 0.10 | 20 | |
| 警官の帽子 | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| 野球帽 | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| 釣り人の帽子 | 1 | | | | 0.10 | 5 | |
ゴーグル・メガネ
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 |  |  | 備考 |
 |  |  |
| おしゃれなメガネ | 1 | | | | 0.10 | 27 | |
| サングラス | 1 | | | | 0.10 | 12 | |
| パトロールマンのサングラス | 1 | | | | 0.10 | 17 | |
| ボトルキャップ・サングラス | 1 | | | | 0.10 | 27 | |
| メガネ | 1 | | | | 0.10 | 12 | |
| 黒縁メガネ | 1 | | | | 0.10 | 15 | |
| 溶接用ゴーグル | 1 | | | | 0.10 | 19 | |
マスク
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 |  |  | 備考 |
 |  |  |
| 赤いバンダナ | | | | | | | |
| 迷彩柄のバンダナ | | | | | | | |
フルフェイス
ゴーグルや帽子との併用不可
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 |  |  | 備考 |
 |  |  |
| ガスマスク | 1 | | | | 0.10 | 32 | |
胴体
衣装
着用するとアーマーや服が見えなくなる
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 |  |  | 備考 |
 |  |  |
| アミューズメントパーク労働者の衣装 | 1 | | | | 0.10 | 10 | |
| グリーサージャケット&ジーンズ | 1 | | | | 0.10 | 20 | |
| 流れ者の服 | 1 | | | | | | |
| 農場労働者の服 | 1 | | | | | | |
| レスポンダー救急隊員のジャンプスーツ | 1 | | | | | | |
| レスポンダー警察の制服 | 1 | | | | 0.10 | 91 | |
コメント