#author("2019-11-24T21:32:32+09:00","","")
RIGHT:&tag(アイテム,アーティファクト,一覧);

#contentsx

*概要 [#yb8e585f]
#style(class=table_float_right){{
|CENTER:250|c
|&attachref(Artifact.jpg,,250x0,アーティファクト);&br;[[アーティファクト]]の一例|
}}

-[[アーティファクト]]はストーリー後半でアンロックされる装備品の1つで、一度に1つのみ装備することができる。

-クラスMODと同様、装備することでキャラクターや武器のステータスを強化することができ、それに加えて様々な特殊効果を付与する強力なアイテム。

#clear

**レジェンダリーの効果について [#n4c359e2]
レジェンダリーの[[アーティファクト]]は、通常の[[アーティファクト]]の名称の''"後ろ"''に専用の名称が追加される。
そして、そのレジェンダリー専用の効果に加え、通常の[[アーティファクト]]の効果も付与される。

例えば、「アイス[[ブレイカー]] [[コズミック・クレーター]]」という[[アーティファクト]]があった場合、以下の効果が発揮される。

+通常の[[アーティファクト]]「アイス[[ブレイカー]]」の効果
--凍結状態の敵に対するダメージが上昇
--クリオ効率上昇
+レジェンダリー・アーティファクト「[[コズミック・クレーター]]」の効果
--スラム時にランダムな[[エレメンタル]]のパドルを発生させる。

**[[アーティファクト]]のアンロック [#i2d8b27f]
[[アーティファクト]]の装備スロットは初期状態だとロックされていて使えない。
これは[[メイン・ミッション]]のチャプター16「[[墓]]石のような冷たさ」で[[グレイブウォード]]を倒し、ヴォルトでエリディアン・シンクロナイザーを入手するとアンロックされる。
*[[アーティファクト]]一覧 [#lfdbcc98]

**レジェンダリー [#ldd5e037]

#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String){{
|~名称|~特殊効果|~入手|h
|COLOR(#d0d0d0):CENTER:150|400|200|c
|~[[コズミック・クレーター]]&br;Cosmic Crater|・スラム時にランダムなエレメンタル・パドルを5秒間発生させる。|ドロップ: [[トラント将軍]]&br;ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[デスレス]]&br;Deathless|・ライフが常に1になる。&br;・シールド容量+100%。&br;・シールド・リチャージ速度+25%。]]&br;・シールド・リチャージ・ディレイ-20%。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[エレキ・バンジョー]]&br;Electric Banjo|・20%の確率で着弾した弾が放電し、付近の敵にショック・ダメージを与える。|ドロップ: [[サイコビリーズ]]|
|~[[墓]]&br;Grave|・ライフが50%以下の時、近接攻撃ダメージ+100%。&br;・ライフが20%以下の時、射撃ダメージ+20%。]]&br;・ライフが5%以下の時、爆風ダメージ+15%。|ドロップ: [[[[グレイブウォード]]]]|
|~[[発射台]]&br;Lauch Pad|・スラム時に複数の追尾ロケットを発射する。|ドロップ: [[レッド・レイン]]&br;ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[ローデッド・ダイス]]&br;Loaded Dice|・ライフ最大値が75%減少し、運が上昇する。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[モクシィの寄付金]]&br;Moxxi's Endowment|・戦闘による経験値+8%。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[オットーの偶像]]&br;Otto Idol|・敵を倒すライフ最大値の+18%を回復する。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[フェニックスの涙]]&br;Phoenix Tears|・セカンド・ウィンド時にライフが100%の状態で復活する。|ドロップ: [[フェニックス]]|
|~[[コマンダー・プラネトイド]]&br;Commander Planetoid|・近接攻撃時に+69%の追加エレメンタル・ダメージを与える。]]&br;・エレメンタルの種類が5.0秒ごとに変化する。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[プル・アウト・メソッド]]&br;Pull Out Method|・スラム時に特異点をつくりだす。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[ロケット・ブーツ]]&br;Rocket Boots|・スライド時にファイアー・ダメージを与える追尾ロケットを発射する。|ドロップ: [[ブルー・ファイアー]]&br;ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[セーフガード]]&br;Safeguard|・スラム後5秒間、ダメージを57%軽減するシールドを展開する。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[スプラッター・ガン]]&br;Splatter Gun|・スライド中のショットガン・ダメージ+50%。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[スタティック・チャージ]]&br;Static Charge|・スライドすると電気をチャージし、次の近接攻撃時に追加のショック・ダメージを与え、付近の敵にも電撃が連鎖する。|ドロップ: [[アンタロープ]]&br;ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[アンリーシュ・ザ・ドラゴン]]&br;Unleash the Dragon|・近接攻撃、スライド、スラム時に100%の確率で敵に点火する。|ドロップ: [[エル・ドラゴン Jr]]|
|~[[ビクトリー・ラッシュ]]&br;Victory Rush|・バッドアスの敵を倒すと60秒間移動速度とダメージが上昇する。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
|~[[ホワイト・エレファント]]&br;White Elephant|・近接攻撃時に30%の確率でスティッキー・ボムを貼り付ける。|ドロップ: [[ワールドドロップ]]|
}}
}}}

**ユニーク [#mb2c3dfa]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String){{
|~名称|~通常効果|~入手|h
|COLOR(#d0d0d0):CENTER:150|400|200|c
|~[[ロード・ウォリアー]]&br;Road Warrior|・スライド時、1秒間に3つの丸ノコを発射する。&br;・丸ノコは地形で跳ね返り、しばらくすると爆発する|ミッション: [[ブラッド・ドライブ]]|
}}
}}}

**ノーマル (コモン~エピック) [#tba5dd9a]
#null{{{{
//効果量載せるver。ただ、効果が複数あって全ての効果の効果量が変化する場合だと、セルの高さが恐ろしいことになるため保留。できれば個別ページを作って記載したいところ。
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String){{
|~名称|~通常効果|~効果量|h
|COLOR(#d0d0d0):CENTER:150|400|200|c
|~エレメンタル・プロジェクター&br;Elemental Projector|・エレメンタル効果を受けている間、同じ[[エレメンタル]]で与えるダメージが増加する。|・&コモン;: &br;・&アンコモン;: &br;・&レア;&br;・&エピック;: &br;・&レジェンダリー;: +183%|
}}
}}}
}}}}

レジェンダリーの場合、若干名前が変化することもある。

#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|String){{
|~名称|~通常効果|h
|COLOR(#d0d0d0):CENTER:250|500|c
|~バーザーカー・ラッシュ&br;Berzerker Rush|・近接攻撃でエンレイジを発動する。&br;・エンレイジ中はダッシュ速度と発射速度が上昇する。|
|~バレット・ヴァンプ&br;Bullet Vamp|・近接攻撃でダメージを与えると弾薬が補充される。|
|~コ-スティック・コースト&br;Caustic Coast|・スライディングにコロッシブ属性を付与。&br;・スライド時に視点の方向に向かってコロッシブ・シャードを複数飛ばす。&br;・コロッシブ・シャードは接触時に爆発する。|
|~コロッシブ・ストーン&br;Corrosive Stone|・近接攻撃にコロッシブ属性を付与。&br;・近接攻撃時に追加のコロッシブ・ダメージを与える。|
|~クリオ・ストーン&br;Cryo Stone|・近接攻撃にクリオ属性を付与。&br;・近接攻撃時に追加のクリオ・ダメージを与える。|
|~エレクトリック・スライド&br;Electric Slide|・スライディングにショック属性を付与。&br;・スライド時に付近の敵に対してショック属性のビームを飛ばす。|
|~エレメンタル・プロジェクター&br;Elemental Projector|・エレメンタル効果を受けている間、同じ[[エレメンタル]]で与えるダメージが増加する。|
|~ファイアー・ストーン&br;Fire Stone|・近接攻撃にファイアー属性を付与する。&br;・近接攻撃時に追加のファイアー・ダメージを与える。|
|~フレッシュ・メルター&br;Flesh Melter|・コロッシブで敵を倒すと、短時間、与えるコロッシブ・ダメージが上昇する。&br;・この効果はスタックする。|
|~フルボディ・カータライザー&br;Fullbody Cauterizer|・スライドに発火効果を付与。&br;・スライドで追加のファイアー・ダメージを与える。|
|~&nop(ホット・ドロップ);&br;Hot Drop|・スラムに発火効果を付与。&br;・スラムのダメージとスラム半径が上昇する。&br;・スラム時にファイアー属性の発射物を複数放つ。&br;・発射物は着弾時にマグマ溜まりを作る。|
|~アイス・ブレイカー&br;Ice Breaker|・凍ったターゲットに対するダメージが上昇する。&br;・クリオ効率が上昇する。|
|~アイス・スパイカー&br;Ice Spiker|・スラムにクリオ属性を付与。&br;・スラムのダメージとスラム半径が上昇する。&br;・スラム時に敵にダメージを与えながら貫通するクリオ弾を3発撃つ。|
|~ナイフ・ドレイン&br;Knife Drain|・近接攻撃で与えたダメージの一部がライフとして還元される。|
|~ラスト・スタンド&br;Last Stand|・ライフが50%以下になると短時間無敵になる。クールダウン40秒。|
|~ルート・エキスパンダー&br;Loot Expander|・拾う現金・弾薬・ライフの量が増加する。|
|~マインド・メルト&br;Mind Melt|&br;・スラムにレディエーション属性を付与。&br;・スラムのダメージとスラム半径が上昇する。&br;・スラム発動により、短時間、付近の敵にダメージを与えるレディエーション・オーラが発生する。|
|~レディエーション・ストーン&br;Radiation Stone|・近接攻撃にレディエーション属性を付与。&br;・近接攻撃時に追加のレディエーション・ダメージを与える。|
|~ラジオデッド&br;Radiodead|・スライディングにレディエーション属性を付与。&br;・スライディングが追加のレディエーション・ダメージを与える。|
|~リア・エンダー&br;Rear Ender|・スラムのダメージ・半径・ノックバックが強化される。|
|~ショック・ストーン&br;Shock Stone|・近接攻撃にショック・ダメージを付与。&br;・近接攻撃時に追加のショック・ダメージを与える。|
|~スノードリフト&br;Snowdrift|・スライディングにクリオ属性を付与。&br;・スライディングが追加のクリオ・ダメージを与える。&br;・スライド速度が上昇する。スライド時にクリオ・ダメージを与える雪玉を放つ (&レア;以上のみ)。|
|~スパーク・プラグ&br;Spark Plug|・スラムにショック属性を付与。&br;・スラム時に付近の敵にショック・ダメージを与える電気コイルが設置される。|
|~トキシック・リベンジャー&br;Toxic Revenger|・スラムにコロッシブ属性を付与。&br;・スラムのダメージとスラム半径が上昇する。&br;・スラム接触時に、巨大なコロッシブ・パドルを発生させる。|
|~アトム・バーム&br;Atom Balm|・レディエーションのステータス効果オーラが強化され、効果範囲とダメージが強化される。|
}}
}}}
*オプション効果一覧 [#r14ee975]
-1つの[[アーティファクト]]に最大で3つまで付く、各種ステータスなどを強化する効果。
-一番上に付くオプション効果によって接頭辞が変化する。

#sortabletable(String|String){{{
#style(class=table_compact){{
|~オプション効果|~接頭辞|~最大値|h
|250|CENTER:150|CENTER:60|c
|~[[エレメンタル]]耐性|ラストラス|+23%|
|~ファイアー耐性|アスベスト|+29%|
|~ショック耐性|グラウンデッド|+29%|
|~コロッシブ耐性|デュラブル|+29%|
|~レディエーション耐性|レッドコーテッド|+29%|
|~クリオ耐性|インスピレーション|+29%|
|~ファイアー・ダメージ((ゲーム内では「ファイアー耐性」と表記されているがこれは誤訳))|スパイシー|+16%|
|~ショック・ダメージ|ザッピー|+16%|
|~コロッシブ・ダメージ|メルティ|+16%|
|~レディエーション・ダメージ|コンタミネーティッド|+16%|
|~クリオ・ダメージ|フローズン|+16%|
|~点火確率||+27%|
|~感電確率||+27%|
|~溶解確率||+27%|
|~レディエーション確率||+27%|
|~クリオ効率||+27%|
|~[[アサルト・ライフル]]のダメージ|ホロー・ポイント|+17%|
|~[[サブマシンガン]]のダメージ|グリーシー|+17%|
|~[[ショットガン]]のダメージ|ブリーチング|+17%|
|~[[スナイパー・ライフル]]のダメージ|ロングレンジ|+17%|
|~[[ピストル]]のダメージ|[[デッドアイ]]|+17%|
|~[[重火器]]のダメージ|ハルキング|+17%|
|~グレネード・ダメージ|グレネーディア|+30%|
|~範囲攻撃ダメージ|ラベジング|+33%|
|~近接攻撃ダメージ|ブロウラー|+25%|
|~武器の精度|プレシジョン|+26%|
|~武器リロード速度|クイックドロー|+14%|
|~マガジン・サイズ|ローデッド|+40%|
|~「戦って生き延びろ!」ダウン時間|アンイールディング|+40%|
|~「戦って生き延びろ!」状態の移動速度||+37%|
|~毎秒ライフ回復量||+149|
|~ライフ最大値|ヴィゴラス|+1487|
|~シールド容量|スタルウォート|+1666|
|~シールド・リチャージ・ディレイ||-30%|
|~シールド・リチャージ速度||+30%|
|~アクション・スキル・クールダウン速度|ロング・ラスティング|+21%|
|~戦闘で得られる経験値||+7%|
|~移動速度|ヘイスティ|+8%|
|~運|ラッキー|+12.67|
}}
}}}

*コメント [#uedc03cd]
#pcomment(,10,above,reply)