カテゴリ:ヴォルトカード ディレクターズ・カットでヒャッハーだ!
概要
ヴォルトカード第2弾。このカードには以下の報酬が含まれている。
- 新たなレジェンダリー装備4種(サブマシンガン2種、グレネード MOD、アーティファクト)
- ヴォルト・ハンターの頭部4種
- ヴォルト・ハンター共通のスキン4種
- エコー・テーマ4種
- 武器スキン1種
- 武器アクセサリ6種
- エモート2種
- 部屋の装飾2種
チャレンジ内容
デイリー・チャレンジ
デイリー・チャレンジは毎日午前1:00 (JST) に自動的に切り替わる。
| 目標 | 目標数 |
|---|---|
| アンタロープを倒す | 1 |
| ブラインディング・バンシーを倒す | 1 |
| ブルード・マザー*1を倒す | 1 |
| チョンク・ストンプを倒す | 1 |
| チュパカブラッチを倒す | 1 |
| ラベンダー・クロウリーを倒す | 1 |
| ジャバーモグワイを倒す | 1 |
| マンヴァークを倒す | 1 |
| フェニックスを倒す | 1 |
| スクラックを倒す | 1 |
| ボーマン・ネイツを倒す | 1 |
| デモスキャッゴンを倒す | 1 |
| エル・ドラゴン Jrを倒す | 1 |
| パワー・トルーパーを倒す*2 | 5 |
| インド・タイラントを倒す | 1 |
| マキシトリリオンを倒す | 1 |
| グロガンの聖母と手下のグロガンを倒す*3 | 4 |
| プリンセス・タランテラ2世を倒す | 1 |
| ラックマンを倒す | 1 |
| レッド・ジャバーを倒す | 1 |
| ロード・ドッグを倒す | 1 |
| サンク&スロースを倒す*4 | 2 |
| アンストッパブルを倒す | 1 |
| ウリスト・マックエンフォーサーを殺せ | 1 |
| アゴナイザー9000を倒す | 1 |
| アナセマ・ザ・リレントレスを倒す | 1 |
| オーレリアを倒す | 1 |
| 聖別者ビリーを倒す | 1 |
| キャプテン・トラントを倒す | 1 |
| ジェニヴィを倒す | 1 |
| トラント将軍を倒す | 1 |
| ギガマインドを倒す | 1 |
| グレイブウォードを倒す | 1 |
| 無敵のヘモヴォラスを倒す | 1 |
| カタガワ・ボールを倒す | 1 |
| カタガワ Jr.を倒す | 1 |
| キラヴォルトを倒す | 1 |
| マウスピースを倒す | 1 |
| ランペイジャーを倒す | 1 |
| 無敵のスカージを倒す | 1 |
| シヴを倒す | 1 |
| トロイ・カリプソを倒す | 1 |
| タイリーン・カリプソを倒す | 1 |
| ヴァルキリーを倒す*5 | 3 |
| ワーデンを倒す | 1 |
| オーディン・ザ・インビンシブルを倒す | 1 |
| バッドアスな敵を倒す | 10/15/20 |
| エンフォーサーを倒す | 10/15/20 |
| ゴライアスを倒す | 5/10/15 |
| ハッグを倒す | 5/10/15 |
| ガーディアンを倒す | 10/15/20/25 |
| 用心棒*6を倒す | 10/15/20 |
| ジャバーを倒す | 10/15/20/25 |
| マリワン社のメカを倒す | 5/10/15 |
| ネクロバグを倒す | 10/15/20/25 |
| ノグを倒す | 10/15/20 |
| オーバースフィアを倒す | 10/15/20 |
| サイコを倒す | 10/15/20 |
| ラックを倒す | 10/15/20 |
| ラッチを倒す | 10/15/20/25 |
| ソリアンを倒す | 10/15/20/25 |
| サービス・ロボを倒す | 10/15/20 |
| スキャッグを倒す | 10/15/20/25 |
| ティンクを倒す | 10/15/20 |
| ヴァーキッドを倒す | 10/15/20/25 |
| スパイダーアントを倒す | 10/15/20/25 |
| スローター・シャフトをクリアする | 1 |
| シスターン・オブ・スローターをクリアする | 1 |
| スロータースター3000をクリアする | 1 |
| 本能の試練をクリアする | 1 |
| 生存の試練をクリアする | 1 |
| 狡猾の試練をクリアする | 1 |
| 白熱の試練をクリアする | 1 |
| 抑制の試練をクリアする | 1 |
| 覇権の試練をクリアする | 1 |
| アウトランナーで敵を倒す | 20/30 |
| テクニカルで敵を倒す | 20/30 |
| サイクロンで敵を倒す | 20/30 |
ウィークリー・チャレンジ
ウィークリー・チャレンジは毎週金曜午前1:00 (JST) に自動的に切り替わる。
| 目標 | 目標数 |
|---|---|
| コロッシブ属性の武器で敵を倒す | 300 |
| クリオ属性の武器で敵を倒す | 300 |
| ファイアー属性の武器で敵を倒す | 300 |
| レディエーション属性の武器で敵を倒す | 300 |
| ショック属性の武器で敵を倒す | 300 |
| アクション・スキルで敵を倒す | 225 |
| チルドレン・オブ・ヴォルトを倒す | 300 |
| マリワン兵を倒す | 300 |
| ガーディアンを倒す | 300 |
| ボスを倒す | 100 |
| レイド・ボスを倒す | 7 |
| エデン-6のクリーチャーを倒す | 300 |
| ネクロタフェヨのクリーチャーを倒す | 300 |
| パンドラのクリーチャーを倒す | 300 |
| プロメティアのクリーチャーを倒す | 300 |
| アトラス社製武器で敵を倒す | 250 |
| チルドレン・オブ・ヴォルト武器で敵を倒す | 250 |
| ダール社製武器で敵を倒す | 250 |
| ジェイコブス社製武器で敵を倒す | 250 |
| マリワン社製武器で敵を倒す | 250 |
| ティーディオール社製武器で敵を倒す | 250 |
| トーグ社製武器で敵を倒す | 250 |
| ブラドフ社製武器で敵を倒す | 250 |
| アサルト・ライフルで敵を倒す | 250 |
| 重火器で敵を倒す | 250 |
| ピストルで敵を倒す | 250 |
| ショットガンで敵を倒す | 250 |
| サブマシンガンで敵を倒す | 250 |
| スナイパー・ライフルで敵を倒す | 250 |
| グレネードで敵を倒す | 250 |
| 赤い宝箱を開ける | 50 |
各ランクの目標数
| ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 10 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 225 | ||||
| 25 | 50 | 100 | 150 | 250 |
| 25 | 50 | 100 | 175 | 300 |
チャレンジ攻略&TIPS
フォールン・ヒーローズの項を参照。
報酬一覧
ヴォルトカードのLVが上がる毎に箱を開ける事が出来るが中はランダムで、鍵1~3個・エリジウム500個・景品などに分かれる。手っ取り早くLV上げをしたいのならば、テイクダウン・殺戮サークル等の大量の敵を相手にする場所が良い。
景品を選ぶ場合は、箱から出たヴォルトカードの鍵を対価にして選ぶことになる。
#card Error: Could not find any internal links.
| 名称 | 鍵 | ジャンル |
|---|---|---|
| シュロンスター | 5 | アーティファクト |
| パイロバースト | 5 | グレネード MOD |
| トラブルシューター | 5 | サブマシンガン |
| ゴールド・ラッシュ | 5 | サブマシンガン |
| ファイナル・デスティネーション | 1 | エコー端末 |
| オアシス・シック | 4 | スキン |
| ホームカミング | 2 | 武器アクセサリ |
| リラックストラップ | 2 | 武器アクセサリ |
| ガン・ブレージング | 3 | エモート |
| 死んだ魚 | 2 | 部屋の装飾 |
| ドライ・ヒート | 2 | 武器アクセサリ |
| ロッキーズ・トーキー | 1 | エコー端末 |
| シェーディ・キャラクター | 5 | オペレーティブ頭部 |
| チャーチキー | 2 | 武器アクセサリ |
| 高度なエイリアン技術 | 1 | エコー端末 |
| デリンジャーズ・ダッズ | 4 | スキン |
| シューター・シャトル | 2 | 武器アクセサリ |
| コン・マーシャル・アーティスト | 5 | セイレーン頭部 |
| タイニー・ヴォルト | 2 | 武器アクセサリ |
| クロー | 3 | エモート |
| クルック・ルック | 4 | スキン |
| ゴルティス・コネクション | 1 | エコー端末 |
| ローダー・ルック | 4 | スキン |
| ストレンジャー | 5 | ビーストマスター頭部 |
| サンド・ライン | 1 | エコー端末 |
| ウォーム・ウェルカム | 2 | 武器アクセサリ |
| ガーリッシュ・ガンナー | 5 | ガンナー頭部 |
| ファイヤーストーン | 2 | 部屋の装飾 |
ヴォルトカード一覧
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照


