- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ピストル へ行く。
- 1 (2022-03-25 (金) 22:15:04)
- 2 (2022-03-25 (金) 22:15:04)
- 3 (2022-03-28 (月) 21:50:04)
- 4 (2022-03-30 (水) 18:36:29)
- 5 (2022-03-31 (木) 23:28:40)
- 6 (2022-03-31 (木) 23:28:40)
- 7 (2022-03-31 (木) 23:28:40)
- 8 (2022-03-31 (木) 23:28:40)
- 9 (2022-04-15 (金) 17:57:43)
- 10 (2022-04-16 (土) 02:25:42)
- 11 (2022-04-16 (土) 02:25:42)
- 12 (2022-04-16 (土) 02:25:42)
- 13 (2022-04-16 (土) 02:25:42)
- 14 (2022-05-03 (火) 00:13:21)
- 15 (2022-05-03 (火) 00:13:21)
- 16 (2022-05-03 (火) 00:13:21)
- 17 (2022-07-28 (木) 22:53:35)
ピストルは『ワンダーランズ ~タイニー・ティナと魔法の世界』に登場する武器種の1つ。
概要
ピストルは基本的にダメージが高めで汎用性の高い武器種ではあるが、これと言って決まった性能をしておらず、メーカーやレア度によって使い心地が大きく異なってくる。
弾薬数はサブマシンガンに次いで多めに持てるため、連戦でも弾切れを起こしにくい。
ピストル一覧
ユニーク
レジェンダリー
| 名称 | メーカー | 属性 | 概要 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| リキッド・クーリング Liquid Cooling | スカルダッガー | 氷 | クリティカル・ヒットで銃が冷却される | |
| オートマジック.exe AUTOMAGIC.exe | ストーカー | 物炎雷毒氷闇 | アンダーバレルに切り替えるとトラッカー・ダーツを発射できる | |
| クイーンズ・コール Queen's Cry | ストーカー | 氷 | ヒット時に一定確率で敵の頭上に投射物を生成する | |
| エイペックス The Apex | ダリア | 闇 | 射撃時に自動追尾する小さなワイバーンを召喚する。 |
|
| パーシバー Perceiver | ダリア | 物炎雷毒氷闇 | クリティカル・ヒット6回ごとにマガジンの弾が回復する。一定確率で与えたダメージにクリティカル・ヒット時と同等の倍率がかかる | |
| ルビーズ・スパイト Rubies Spite | ダリア | 闇 | 敵を倒すと短時間大幅に連射速度が上がりホーミングする |
|
| メッセージ Message | トーグ | 毒 | 3回バウンドする魚を発射する。魚はバウンド時に爆発を起こす |
|
| グラトニー Gluttony | フェリオール | 闇 | ライフが50%以下になるとダメージが100%上昇する。投げた武器が特異点を発生させる | |
| ボニファセズ・ソウル Boniface's Soul | フェリオール | 炎雷毒氷闇 | 投げた武器がヒットすると結界が回復する |
|
| カタトゥンボ Catatumbo | ブラックパウダー | 雷 | クリティカル・ヒットで相手に雷を落とす |
|
| マスターワーク・ハンドボウ Masterwork Handbow | ブラックパウダー | 物 | クリティカル・ヒット時に6つのボルトが周囲に跳弾し、マガジンにボルトが補充される |
|
コモン
| 名称 | メーカー | 属性 | 概要 |
|---|---|---|---|
| スキャラワグ Scalawag | スカルダッガー | 物炎雷毒氷闇 | マジックミサイル (クロスボルト) を発射する |
| スキャンプ Scamp | スカルダッガー | 物炎雷毒氷闇 | ダメージが高くなりやすい |
| ラフィアン Ruffian | スカルダッガー | 物炎雷毒氷闇 | 連射速度が高くなりやすい |
| ラプスキャリオン Rapscallion | スカルダッガー | 物炎雷毒氷闇 | バランス型 |
| グリーンスパイン Greenspine | ダリア | 物炎雷毒氷闇 | 精度や反動制御に優れる |
| サムズベイン Thumbsbane | ダリア | 物炎雷毒氷闇 | クロスボルトを発射する |
| ソーン Thorn | ダリア | 物炎雷毒氷闇 | ダメージが高くなりやすい |
| バーブ Barb | ダリア | 物炎雷毒氷闇 | 連射速度が高くなりやすい |
| ティンタック Tintack | ブラックパウダー | 物 | 操作性に優れる |
| プッシュピン Pushpin | ブラックパウダー | 物 | 1発装填で高ダメージのクロスボルト |
| ホブネイル Hobnail | ブラックパウダー | 物 | バランス型 |
| リベッター Riveter | ブラックパウダー | 物 | 9発装填のクロスボルト |
| レールスパイク Railspike | ブラックパウダー | 物 | ダメージが高くなりやすい |
| ノウノット Knownot | フェリオール | 物炎雷毒氷闇 | 投げた武器がライトニング・ボルトになる |
| フィアーノット Fearnot | フェリオール | 物炎雷毒氷闇 | クロスボルトを発射する。多目標型モジュール、翼の生えた銃、ライトニング・ボルトのいずれかの特性を持つ |
| ワットノット Whatnot | フェリオール | 物炎雷毒氷闇 | 投げた武器が翼の生えた銃やピクシーになる |
| ワントノット Wantnot | フェリオール | 物炎雷毒氷闇 | 投げた武器がダガーストームや多頭ヒドラを発生させる (多目標型モジュール) |
| コクスコーム Coxcomb | トーグ | 物炎雷毒氷闇 | 弾速が高くなりやすい |
| ピーオン Peon | トーグ | 物炎雷毒氷闇 | エリアダメージ範囲が高くなりやすい |
| ルーダイト Lewdite | トーグ | 物炎雷毒氷闇 | クロスボルトを発射する。同時発射数が最大で3発になる |
| ロイターサック Loitersack | トーグ | 物炎雷毒氷闇 | ダメージが高くなりやすい |
| サキュバス Succubus | ストーカー | 物炎雷毒氷闇 | ダメージが高くなりやすい。精度に優れる |
| セダクトレス Seductress | ストーカー | 物炎雷毒氷闇 | バランス型 |
| ファミリア Familiar | ストーカー | 物炎雷毒氷闇 | 連射速度が高くなりやすい。初弾精度が低い |
| ヴァンプ Vamp | ストーカー | 物炎雷毒氷闇 | クロスボルトを発射する。同時発射数が2か3になる |
コメント
コメントはありません。 コメント/ピストル