#author("2026-04-30T13:25:41+09:00","","")
#author("2026-04-30T21:50:38+09:00;2026-04-30T13:25:41+09:00","","")
&tag(敵船,黒ひげの海賊,ブリッグ船);
#infobox(enemy){{
name_ja = 黒ひげの輸送船
name_en = Blackbeard Transport
image = BlackbeardTransport.webp
type = ブリッグ船
faction = 黒ひげの海賊
health = 45,000
health_sail = 7,000
crew = 9
}}
''黒ひげの輸送船''は、『Windrose / ウィンドローズ』に登場する[[敵船]]の一種。
#contentsx
*概要 [#overview]
黒ひげの海賊のブリッグ船。物資を大量に積んでおり、接舷攻撃成功時の報酬が大きい。
*ドロップアイテム [#loot]
レベル:&switch(select){2-5:7:8:10:12:13:15};
レベル:&switch(transport,select){2-5:7:8:10:12:13:15};
#switch(class=table_compact){{
#switch(transport,class=table_compact){{
[撃沈報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_Reputation_BlackbeardSign_02:48;|[[甲板員の記章]]|1-3|100.0%|
|&item:Loot_Reputation_BlackbeardSign_03:48;|[[ベテランの記章]]|1|100.0%|
|&item:Craft_CombatRepairKit:48;|[[戦闘用修理キット]]|1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|1|15.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|1|15.0%|
[接舷報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_T02_CoinPiastre_01:48;|[[ピアストル]]|80-120|100.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|0-1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|0-1|100.0%|
#-
[撃沈報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_Reputation_BlackbeardSign_03:48;|[[ベテランの記章]]|1-3|100.0%|
|&item:Craft_CombatRepairKit:48;|[[戦闘用修理キット]]|1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|1|25.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|1|25.0%|
[接舷報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_T02_CoinPiastre_01:48;|[[ピアストル]]|80-120|100.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|0-1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|0-1|100.0%|
|&item:Raw_Resource_Salt_T3:48;|[[塩]]|8-16|50.0%|
|&item:Craft_T02_Coffee_01:48;|[[コーヒー豆]]|8-16|50.0%|
#-
[撃沈報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_Reputation_BlackbeardSign_03:48;|[[ベテランの記章]]|1-3|100.0%|
|&item:Craft_CombatRepairKit:48;|[[戦闘用修理キット]]|1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|1|25.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|1|25.0%|
[接舷報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_T02_CoinPiastre_01:48;|[[ピアストル]]|130-170|100.0%|
|&item:TradeGoods_Contraband:48;|[[禁制品]]|0-1|100.0%|
|&item:Loot_TradeGoods_NavalSupplies:48;|[[船用品]]|0-1|100.0%|
|&item:Raw_Resource_Salt_T3:48;|[[塩]]|8-16|50.0%|
|&item:Craft_T02_Coffee_01:48;|[[コーヒー豆]]|8-16|50.0%|
#-
[撃沈報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_Reputation_BlackbeardSign_03:48;|[[ベテランの記章]]|1-3|100.0%|
|&item:Craft_CombatRepairKit:48;|[[戦闘用修理キット]]|1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|1|25.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|1|25.0%|
[接舷報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_T02_CoinPiastre_01:48;|[[ピアストル]]|200-300|100.0%|
|&item:TradeGoods_Contraband:48;|[[禁制品]]|0-1|100.0%|
|&item:Loot_TradeGoods_NavalSupplies:48;|[[船用品]]|0-1|100.0%|
|&item:Raw_Resource_Salt_T3:48;|[[塩]]|8-16|50.0%|
|&item:Craft_T02_Coffee_01:48;|[[コーヒー豆]]|8-16|50.0%|
#-
[撃沈報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_Reputation_BlackbeardSign_03:48;|[[ベテランの記章]]|2-4|100.0%|
|&item:Craft_CombatRepairKit:48;|[[戦闘用修理キット]]|1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|1|35.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|1|35.0%|
[接舷報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_T02_CoinPiastre_01:48;|[[ピアストル]]|200-300|100.0%|
|&item:TradeGoods_Contraband:48;|[[禁制品]]|0-1|100.0%|
|&item:Loot_TradeGoods_NavalSupplies:48;|[[船用品]]|0-1|100.0%|
|&item:Raw_Resource_Salt_T3:48;|[[塩]]|8-16|50.0%|
|&item:Craft_T02_Coffee_01:48;|[[コーヒー豆]]|8-16|50.0%|
#-
[撃沈報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_Reputation_BlackbeardSign_03:48;|[[ベテランの記章]]|2-4|100.0%|
|&item:Craft_CombatRepairKit:48;|[[戦闘用修理キット]]|1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|1|35.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|1|35.0%|
[接舷報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_T02_CoinPiastre_01:48;|[[ピアストル]]|250-350|100.0%|
|&item:TradeGoods_Contraband:48;|[[禁制品]]|0-1|100.0%|
|&item:Loot_TradeGoods_NavalSupplies:48;|[[船用品]]|0-1|100.0%|
|&item:Raw_Resource_Salt_T3:48;|[[塩]]|8-16|50.0%|
|&item:Craft_T02_Coffee_01:48;|[[コーヒー豆]]|8-16|50.0%|
#-
[撃沈報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_Reputation_BlackbeardSign_03:48;|[[ベテランの記章]]|2-4|100.0%|
|&item:Craft_CombatRepairKit:48;|[[戦闘用修理キット]]|1|100.0%|
|&item:TradeGoods_Medicine:48;|[[医薬品]]|1|35.0%|
|&item:TradeGoods_Munitions:48;|[[軍需品]]|1|35.0%|
[接舷報酬]
|~アイコン|~アイテム名|~個数|~確率|h
|CENTER:50|200|CENTER:80|RIGHT:80|c
|&item:Loot_T02_CoinPiastre_01:48;|[[ピアストル]]|200-300|100.0%|
|&item:TradeGoods_Luxuries:48;|[[贅沢品]]|0-1|100.0%|
|&item:Loot_TradeGoods_SpecializedTools:48;|[[専門道具]]|0-1|100.0%|
|&item:Raw_Resource_Salt_T3:48;|[[塩]]|8-16|50.0%|
|&item:Craft_T02_Coffee_01:48;|[[コーヒー豆]]|8-16|50.0%|
}}
*詳細・解説 [#details]
*備考 [#notes]
*コメント [#comment]
#mcomment