#author("2026-05-15T08:47:23+09:00","","")
#author("2026-05-15T08:48:22+09:00","","")
&tag(システム);
#fig(Talent.webp,300px)
#contentsx
*概要 [#overview]
キャラクターが一定のレベルに達すると&タレントポイント;を獲得でき、ポイントを割り振ることで様々な能力が強化される。割り振ったタレントポイントはいつでもリセットして振り直しが可能。
タレントは「フェンサー」 (上) 、「クラッシャー」 (右) 、「マークスマン」 (下) 、「タフガイ」 (左) 、の4グループに分かれており、同じグループに3ポイント振るごとに上位のティアのタレントが解放される。
*タレントポイントの獲得 [#point]
タレントポイントの獲得できるレベルは以下のレベル進捗表を参照。
#inc_section(経験値,進捗表,link)
*タレント一覧 [#list]
** フェンサー [#fencer]
|~名称|~ティア|~効果|h
|CENTER:BOLD:140|CENTER:60|580|c
|&ref(:image/talent/Fencer_SlashDamage.webp,nolink,80x);&br;ディープカット|1|「斬撃」ダメージが3/6/9%増加する。|
|&ref(:image/talent/Fencer_LessStaminaForDash.webp,nolink,80x);&br;俊敏|1|ダッシュとジャンプのスタミナ消費量が15/27.5/40%減少する。|
|&ref(:image/talent/Fencer_OneHandedMeleeCritChance.webp,nolink,80x);&br;クリティカルカット|1|片手近接武器のクリティカル率が3/6/9%増加する。|
|&ref(:image/talent/Fencer_OneHandedDamage.webp,nolink,80x);&br;迅速な一撃|2|片手武器のダメージが4/6/8%増加する。|
|&ref(:image/talent/Fencer_DamageForBlock.webp,nolink,80x);&br;完璧なカウンター|2|パーフェクトガード後、12秒間クリティカル率が5/8.75/12%増加する。|
|&ref(:image/talent/Fencer_DamageForSoloEnemy.webp,nolink,80x);&br;決闘者|2|10m以内に敵が1体のみの場合、近接攻撃で6/9/12%のボーナスダメージを与える。|
|&ref(:image/talent/Fencer_HealForKill.webp,nolink,80x);&br;処刑人の慈悲|3|敵を倒すと20秒間、一定間隔(1秒以下)ごとに体力を10/15/20回復する。|
|&ref(:image/talent/Fencer_PassiveReloadBoostForPerfectBlock.webp,nolink,80x);&br;守勢の妙手|3|パーフェクトガード時、現在のパッシブ銃リロードの進行度が15/25/35%回復する。|
|&ref(:image/talent/Fencer_ConsecutiveMeleeHitsBonus.webp,nolink,80x);&br;死のフィナーレ|3|連続して攻撃が命中するたびにダメージが3/4/5%増加し、5回目の命中で上限に達する。|
** クラッシャー [#crusher]
|~名称|~ティア|~効果|h
|CENTER:BOLD:140|CENTER:60|580|c
|&ref(:image/talent/Crusher_CrudeDamage.webp,nolink,80x);&br;ボーンクラッシャー|1|「猛撃」ダメージが3/6/9%増加する。|
|&ref(:image/talent/Crusher_TemporalHPHealBuff.webp,nolink,80x);&br;返礼|1|攻撃によって「一時体力」を通常の「体力」へ変換する効率が40/70/100%増加する。|
|&ref(:image/talent/Crusher_TwoHandedDamage.webp,nolink,80x);&br;剛力|2|両手武器のダメージが5/7.5/10%増加する。|
|&ref(:image/talent/Crusher_TwoHandedStaminaReduced.webp,nolink,80x);&br;熟達の構え|2|両手武器攻撃のスタミナ消費量が10/17.5/25%減少する。|
|&ref(:image/talent/Crusher_TwoHandedMeleeCritChance.webp,nolink,80x);&br;処刑人の一撃|2|両手近接武器のクリティカル率が4/8/12%増加する。|
|&ref(:image/talent/Crusher_Berserk.webp,nolink,80x);&br;狂戦士|3|体力を15%失うごとに、3/5/7%のボーナスダメージを与える効果の累積を獲得する。|
|&ref(:image/talent/Crusher_DamageForDeathNearby.webp,nolink,80x);&br;支配の威|3|8m以内で敵が死亡すると、60秒間6/12/18%のダメージボーナスを得る。|
|&ref(:image/talent/Crusher_DamageForMultipleTargets.webp,nolink,80x);&br;破竹の勢い|3|2体以上の敵に攻撃を命中させると効果の累積を獲得し、5/7/9%の追加ダメージを得る。命中した敵が2体未満の攻撃ごとに、効果の累積を1つ失う。上限は3累積。|
** マークスマン [#marksman]
|~名称|~ティア|~効果|h
|CENTER:BOLD:140|CENTER:60|580|c
|&ref(:image/talent/Marksman_PassiveReloadBonus.webp,nolink,80x);&br;用意周到|1|自動リロード速度が5/15/25%向上する。|
|&ref(:image/talent/Marksman_RangeArmorPenBonus.webp,nolink,80x);&br;刺突の妙|1|「刺突」ダメージが3/6/9%増加する。|
|&ref(:image/talent/Marksman_RangeCritDamageBonus.webp,nolink,80x);&br;ブルズアイ|1|急所に命中させると、5/12.5/20%のボーナスダメージを与える。|
|&ref(:image/talent/Marksman_RangeDamageBonus.webp,nolink,80x);&br;射撃訓練|2|遠距離ダメージが5/7.5/10%増加する。|
|&ref(:image/talent/Marksman_ActiveReloadSpeedBonus.webp,nolink,80x);&br;早業|2|手動リロード速度が10/17.5/25%向上する。|
|&ref(:image/talent/Marksman_DamageForPointBlank.webp,nolink,80x);&br;近接射撃|2|近距離(10m未満)での射撃で、4/12/20%のボーナスダメージを与える。|
|&ref(:image/talent/Marksman_ConsecutiveRangeHitsBonus.webp,nolink,80x);&br;バレットストーム|3|攻撃を外さずに遠隔攻撃を連続で命中させると、次の射撃に5/7/9%のダメージボーナスが累積され、4回目の命中で上限に達する。|
|&ref(:image/talent/Marksman_DamageForAimingState.webp,nolink,80x);&br;狙撃手の集中|3|エイム中、2秒ごとに3/5/7%のダメージボーナスを得る。累積上限:4。|
|&ref(:image/talent/Marksman_ReloadForKill.webp,nolink,80x);&br;死を呼ぶ狩人|3|敵を倒すと、15/25/35%の確率で武器が即座にリロードされる。|
|&ref(:image/talent/Marksman_Overpenetration.webp,nolink,80x);&br;貫通弾|3|射撃が敵を貫通するようになる。敵を貫通した後、弾丸のダメージは50/35/20%減少する。|
** タフガイ [#toughguy]
|~名称|~ティア|~効果|h
|CENTER:BOLD:140|CENTER:60|580|c
|&ref(:image/talent/Toughguy_HealEffectivness.webp,nolink,80x);&br;縫合とラム酒|1|受ける回復効果が10/17.5/25%増加する。|
|&ref(:image/talent/Toughguy_TempHPForDamageRecivedBonus.webp,nolink,80x);&br;応報の誓い|1|被ダメージの際に獲得する「一時体力」の量が25/50/75%増加する。|
|&ref(:image/talent/Toughguy_StaminaBonus.webp,nolink,80x);&br;マラソンランナー|1|スタミナが20/35/50増加する。|
|&ref(:image/talent/Toughguy_GlobalDamageResist.webp,nolink,80x);&br;大丈夫だ、問題ない|2|近接ダメージ耐性が6/9/12%増加する。|
|&ref(:image/talent/Toughguy_BlockPostureConsumptionBonus.webp,nolink,80x);&br;鉄壁の防御|2|ガード時の体幹消費量が-15/-25/-35%減少する。|
|&ref(:image/talent/Toughguy_BlockPostureConsumptionBonus.webp,nolink,80x);&br;鉄壁の防御|2|ガード時の体幹消費量が15/25/35%減少する。|
|&ref(:image/talent/Toughguy_ResistForManyEnemies.webp,nolink,80x);&br;劣勢の奮起|2|2体以上の敵が近くにいる場合、4/7/10%の近接ダメージボーナスを獲得する。|
|&ref(:image/talent/Toughguy_SaveOnLowHP.webp,nolink,80x);&br;死を拒む怒り|3|致命的な一撃を受けた際、即座に体力を30/50/70%回復する。クールダウン:16/13/10分。|
|&ref(:image/talent/Toughguy_ExtraHP.webp,nolink,80x);&br;スタウトボディ|3|最大体力が120/180/240増加する。|
*おすすめのタレント [#guide]
**スタミナ関連 [#stamina]
攻撃、回避、移動と、何かとスタミナを消費する機会が多いゲームなので、フェンサーの「''俊敏''」、タフガイの「''マラソンランナー''」といったスタミナ関連のタレントはビルドに関わらず採用しやすい。
どちらもティア1のタレントなので、ランク3まで取得しやすいのもポイント。
*コメント [#comment]
#mcomment