- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 敵のドロップ一覧 へ行く。
- 1 (2026-04-19 (日) 00:58:59)
- 2 (2026-04-19 (日) 01:23:58)
- 3 (2026-04-19 (日) 16:39:33)
- 4 (2026-04-19 (日) 21:46:53)
- 5 (2026-04-20 (月) 00:59:26)
カテゴリ:ガイド ドロップアイテム一覧
各バイオームで生物がドロップするアイテムの一覧です。海での敵船からのドロップに関しては敵船のドロップ一覧を参照。
海岸のジャングル
銃士
船乗り
軍曹
雌イノシシ
獰猛なイノシシ
突進するイノシシ
イノシシ
カニ
海岸ドードー
アズールドードー
武装した水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 2-3 | 100.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 50.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 50.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
トゲシオマネキ
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | カニ肉 | 1 | 100.0% |
![]() | アンデッドのエッセンス | 1 | 50.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 1-2 | 100.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 25.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 25.0% |
膨れ上がった水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 1-2 | 100.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 25.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 25.0% |
アンデッド
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | 木製タリスマン | 1 | 100.0% |
![]() | 薬草 | 1-2 | 30.0% |
![]() | アンデッドのエッセンス | 1 | 20.0% |
山麓
ボスオオカミ
擲弾兵
銃士
船乗り
軍曹
雌イノシシ
獰猛なイノシシ
突進するイノシシ
イノシシ
海岸ドードー
アズールドードー
武装した水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 2-3 | 100.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 50.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 50.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
トゲシオマネキ
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | カニ肉 | 1 | 100.0% |
![]() | アンデッドのエッセンス | 1 | 50.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 1-2 | 100.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 25.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 25.0% |
膨れ上がった水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 1-2 | 100.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 25.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 25.0% |
雌ヤギ
ヤギ
ヤギのリーダー
オオカミ
アンデッド
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | 木製タリスマン | 1 | 100.0% |
![]() | 薬草 | 1-2 | 30.0% |
![]() | アンデッドのエッセンス | 1 | 20.0% |
呪われた沼地
擲弾兵
銃士
船乗り
軍曹
雌イノシシ
獰猛なイノシシ
突進するイノシシ
イノシシ
疫病クロコダイル
クロコダイル
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | クロコダイルの尻尾 | 1 | 80.0% |
![]() | クロコダイル革の切れ端 | 1 | 60.0% |
![]() | クロコダイル革の切れ端 | 2 | 40.0% |
![]() | クロコダイルの頭 | 1 | 5.0% |
海岸ドードー
アズールドードー
武装した水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 2-3 | 100.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 50.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 50.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
トゲシオマネキ
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | カニ肉 | 1 | 100.0% |
![]() | アンデッドのエッセンス | 1 | 50.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 1-2 | 100.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 25.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 25.0% |
膨れ上がった水死体
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | アンデッドのエッセンス | 1-2 | 100.0% |
![]() | 真珠 | 1 | 30.0% |
![]() | 銀のスプーン | 1 | 25.0% |
![]() | 銀のボタン | 1 | 25.0% |
疫病クラッシャー
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | 悲しみの涙 | 5-7 | 100.0% |
![]() | 悲しみの涙 | 6-12 | 100.0% |
![]() | 古代の香炉 | 1 | 16.7% |
![]() | 古代の儀式杯 | 1 | 16.7% |
![]() | 黄金の角を持つ壺 | 1 | 16.7% |
![]() | 神官の黄金の仮面 | 1 | 16.7% |
![]() | 神殿の黄金の水差し | 1 | 16.7% |
![]() | 族長の黄金の花瓶 | 1 | 16.7% |
疫病の狩人
疫病の魔女
疫病の戦士
疫病の奴隷
アンデッド
| アイコン | アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() | 木製タリスマン | 1 | 100.0% |
![]() | 薬草 | 1-2 | 30.0% |
![]() | アンデッドのエッセンス | 1 | 20.0% |
クエスト関連
エディ・ロウ
リチャーズの副官
ハンズの副官
ハンズの副官
コメント
Loading comments…











































