#author("2025-08-18T22:06:04+09:00;2025-08-18T18:07:43+09:00","","")
#author("2025-08-18T22:16:06+09:00","","")
&tag(システム,ショップ,ETA0);

#fig(ETA0.webp,300px)

#contentsx

*概要 [#overview]
''ETA-0''は[[シーズン1]]の第2回コンテンツアップデート (1.1.4) で[[アルビオン]]に追加されたショップで、毎週金曜16時から翌週火曜16時まで利用することができる。

ETA-0では不要な[[メイン素材]]の売却と、専用通貨での様々なアイテムの購入を行うことができる。購入できるアイテムは、

-各種[[メイン素材]]
-[[コード解除装置]]/[[精密コード解除装置]]/[[超精密コード解除装置]]
-[[形態安定剤]]/[[高級形態安定剤]]
-倉庫・装備・継承者スロット
-共用ペイントおよびヘア染色剤
-継承者用スキン

など。

ショップの品揃えはローテーション式で、毎週入れ替わる。

*通貨 [#currency]
ETA-0では以下の3つの通貨を用いてアイテムの売買を行う。

:&eta-s;[[一般ETA交換券]]|スコア倍率400%の[[侵入作戦]]で指揮官を倒すと貰える通貨。「侵入作戦報酬を交換」からアクセスできるショップで利用可能。所持上限600枚。
:&eta-p;[[高価値ETA交換券]]|ETA-0で[[メイン素材]]を売却した際に獲得できる通貨。「物資を交換」からアクセスできるショップで利用可能。所持上限600枚。
:&eta-q;[[品質保証ETA交換券]]|[[ヴォイド深層部迎撃戦]]で[[巨神]]を倒すと貰える通貨。「迎撃戦報酬を交換」からアクセスできるショップで利用可能。所持上限1,500枚。

*ショップの品揃え一覧 [#list_item]
[[シーズン2エピソード2]]での各ショップの品揃えとローテーションは以下の通り。

**&eta-s;一般交換券のショップ [#list_a]
SIZE(14):COLOR(gray):'''※シーズン3からショップのローテーションに関するデータがローカル管理ではなくなったため、リストを作成することができなくなりました。'''

**&eta-p;高価値交換券のショップ [#list_b]
SIZE(14):COLOR(gray):'''※シーズン3からショップのローテーションに関するデータがローカル管理ではなくなったため、リストを作成することができなくなりました。'''

**&eta-q;品質保証交換券のショップ [#list_c]
コスメティックアイテムを除き、[[品質保証ETA交換券]]のショップにローテーションは無い。コスメティックアイテムは、[[シーズン]]毎に[[ヴォイド深層部迎撃戦]]のローテーションに応じて入れ替わる。

***消費アイテム [#consumable]
#flex(150,gap=32,left,class=small align-center){{
&ref(:image/research/Material_Common_Kernel_009_01.webp,nolink,120x);
[[量子培養基]] x200
&eta-q;6
#-
&ref(:image/research/Material_Common_General_026.webp,nolink,120x);
[[ヴォイド深層部の金属片]] x250
&eta-q;6
#-
&ref(:image/research/Material_Reactor_Enhancement_001.webp,nolink,120x);
[[イオン加速器]] x80
&eta-q;3
#-
&ref(:image/research/Material_Reactor_Enhancement_002.webp,nolink,120x);
[[精密イオン加速器]] x8
&eta-q;3
#-
&ref(:image/research/Material_Reactor_Degradation_003.webp,nolink,120x);
[[ナノ複合体]] x10,000
&eta-q;4
#-
&ref(:image/research/Material_Reactor_Degradation_004.webp,nolink,120x);
[[量子の結晶]] x13,000
&eta-q;4
#-
&ref(:image/currency/Gold.webp,nolink,120x);
ゴールド x300,000
&eta-q;2
#-
&ref(:image/currency/KuiperShard.webp,nolink,120x);
カイパーのかけら x30,000
&eta-q;2
}}

***コスメティック [#cosmetic]
#flex(150,gap=32,left,class=small align-center){{
&ref(ETA-0/RotationShop_C_StormHanger_Skin_M.webp,nolink,120x);
雷を抱くもの (男)
&eta-q;300
#-
&ref(RotationShop_C_StormHanger_Skin_F.webp,nolink,120x);
雷を抱くもの (女)
&eta-q;300
#-
&ref(RotationShop_C_StormHanger_Back.webp,nolink,120x);
コロトイズ「ストームハンガー」
&eta-q;300
}}

**過去の品揃え [#history]
#lsx


*図面の売却価格一覧 [#list_price]
[[マスタリーランク]]が10になると、不要になった研究図面 ([[メイン素材]]) を売却し、代わりに&eta-p;[[高価値ETA交換券]]を受け取ることができるようになる。

各図面の交換レートは以下の通り。






#datatable{{
|~図面|~カテゴリ|~レアリティ|~価格|h
|380|CENTER:120|CENTER:120|RIGHT:80|c
|[[レピックの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[レピックの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[レピックの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[エイジャックスの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[エイジャックスの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[エイジャックスの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|5|
|[[ビエッサーの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[ビエッサーの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[ビエッサーの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[レピックのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[エイジャックスのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[ビエッサーのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[ジェイバーの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|5|
|[[ジェイバーの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[ジェイバーの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|5|
|[[ジェイバーのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[グライの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[グライの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[グライの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[グライのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[スミザリーンズの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[スミザリーンズの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[スミザリーンズのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[スミザリーンズの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[グレッグズリバースフェイトの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[グレッグズリバースフェイトの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[グレッグズリバースフェイトのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[グレッグズリバースフェイトの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[ブルービートルの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ブルービートルの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ブルービートルのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ブルービートルの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[レストアードレリックの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[レストアードレリックの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[レストアードレリックのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[レストアードレリックの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[クレアボヤンスの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[クレアボヤンスの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[クレアボヤンスのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[クレアボヤンスの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|5|
|[[バルビーの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[バルビーの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[バルビーの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[バルビーのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[カイルの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|5|
|[[カイルの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[カイルの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|10|
|[[カイルのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[アルティメット・ビエッサーの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・ビエッサーの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・ビエッサーの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・ビエッサーのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[ネメシスの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ネメシスの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ネメシスのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ネメシスの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[アルティメット・グライの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・グライの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・グライの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[ルーナの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[ルーナの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[ルーナの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[ユジンの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|5|
|[[ユジンの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|10|
|[[ユジンの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|5|
|[[アルティメット・グライのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[ルーナのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[ユジンのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・バニーの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[アルティメット・バニーの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[アルティメット・バニーの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[アルティメット・バニーのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[エンゾの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[エンゾの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[エンゾの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[エンゾのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[アルティメット・バルビーの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[アルティメット・バルビーの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[アルティメット・バルビーの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[アルティメット・バルビーのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[ヘイリーの強化細胞のDNA]]|継承者素材|&レア;|1|
|[[ヘイリーの安定化装置の部品]]|継承者素材|&レア;|1|
|[[ヘイリーの螺旋触媒の輪]]|継承者素材|&レア;|1|
|[[ヘイリーのデータチップ]]|継承者素材|&アルティメット;|1|
|[[アルティメット・フレイナの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・フレイナの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・フレイナの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・フレイナのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[ハギオス・シープドッグのコード]]|バディ素材|&アルティメット;|10|
|[[ハギオス・シープドッグの強化細胞研究図面]]|バディ素材|&レア;|10|
|[[ハギオス・シープドッグの安定化装置研究図面]]|バディ素材|&レア;|10|
|[[ハギオス・シープドッグの螺旋触媒研究図面]]|バディ素材|&レア;|10|
|[[キーランの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[キーランの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[キーランの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[キーランのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・シャレンの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・シャレンの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[アルティメット・シャレンの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・シャレンのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[強化栄養剤研究図面]]|強化素材|&レア;|4|
|[[特殊合成カルシウム研究図面]]|強化素材|&レア;|6|
|[[究極タンパク質合成物研究図面]]|強化素材|&レア;|10|
|[[イネスの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[イネスの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[イネスの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[イネスのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[セレナの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[セレナの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[セレナの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[セレナのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[ベスパーズ・ハンティングドッグの強化細胞研究図面]]|バディ素材|&レア;|10|
|[[ベスパーズ・ハンティングドッグの安定化装置研究図面]]|バディ素材|&レア;|10|
|[[ベスパーズ・ハンティングドッグの螺旋触媒研究図面]]|バディ素材|&レア;|10|
|[[ベスパーズ・ハンティングドッグのコード]]|バディ素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・ブレアの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[アルティメット・ブレアの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・ブレアの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・ブレアのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[ネールの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[ネールの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[ネールの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|15|
|[[ネールのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・レピックの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|3|
|[[アルティメット・レピックの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|5|
|[[アルティメット・レピックの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・レピックのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[エシモの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&レア;|3|
|[[エシモの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&レア;|10|
|[[エシモの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&レア;|5|
|[[アルティメット・エイジャックスの強化細胞研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|10|
|[[アルティメット・エイジャックスの安定化装置研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・エイジャックスの螺旋触媒研究図面]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[アルティメット・エイジャックスのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[エシモのコード]]|継承者素材|&アルティメット;|15|
|[[ラストマスターピースの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ラストマスターピースの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ラストマスターピースのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ラストマスターピースの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[ナゼストラーディヴォーションの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ナゼストラーディヴォーションの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ナゼストラーディヴォーションのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ナゼストラーディヴォーションの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[ペネトレーターの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ペネトレーターの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ペネトレーターのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ペネトレーターの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|10|
|[[エグゼキュターの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[エグゼキュターの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[エグゼキュターのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[エグゼキュターの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[パイソンの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[パイソンの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[パイソンのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[パイソンの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[グレートレガシーの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|5|
|[[グレートレガシーの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[グレートレガシーのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[グレートレガシーの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|10|
|[[アルビオンカービンの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[アルビオンカービンの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[アルビオンカービンのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[アルビオンカービンの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[シークレットガーデンの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[シークレットガーデンの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[シークレットガーデンのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[シークレットガーデンの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[ライトウェーブの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ライトウェーブの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ライトウェーブのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ライトウェーブの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[アフターグロウソードの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[アフターグロウソードの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[アフターグロウソードのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|5|
|[[アフターグロウソードの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|5|
|[[ピアシングライトの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ピアシングライトの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ピアシングライトのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ピアシングライトの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[キングスガードランスの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[キングスガードランスの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[キングスガードランスのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[キングスガードランスの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[平和の仲裁者の高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[平和の仲裁者の合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[平和の仲裁者のナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[平和の仲裁者の研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[フロストウォッチャーの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[フロストウォッチャーの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[フロストウォッチャーのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[フロストウォッチャーの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|3|
|[[ハンマーとアンビルの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ハンマーとアンビルの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ハンマーとアンビルのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|3|
|[[ハンマーとアンビルの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|5|
|[[イかした火炎放射器の高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[イかした火炎放射器の合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[イかした火炎放射器のナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[イかした火炎放射器の研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|10|
|[[古の騎士の高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[古の騎士の合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[古の騎士のナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[古の騎士の研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|10|
|[[A-TAMSの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[A-TAMSの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[A-TAMSのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[A-TAMSの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|10|
|[[イレイザーの高分子融合体研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[イレイザーの合成光ファイバー研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[イレイザーのナノチューブ研究図面]]|武器素材|&レア;|10|
|[[イレイザーの研究図面]]|武器素材|&アルティメット;|10|
|[[オルカリフターの研究図面]]|乗り物素材|&アルティメット;|15|
|[[オルカエンジンの研究図面]]|乗り物素材|&アルティメット;|15|
|[[オルカコントローラーの研究図面]]|乗り物素材|&アルティメット;|15|
|[[オルカの研究図面]]|乗り物素材|&アルティメット;|15|
|[[ボルテックスリフターの研究図面]]|乗り物素材|&アルティメット;|15|
|[[ボルテックスエンジンの研究図面]]|乗り物素材|&アルティメット;|15|
|[[ボルテックスコントローラーの研究図面]]|乗り物素材|&アルティメット;|15|
|[[ボルテックスの研究図面]]|乗り物素材|&アルティメット;|15|
}}







*備考 [#notes]
-%%売却画面では重複した図面の自動選択ができるが、誤ってや[[結晶化の触媒の研究図面]]や[[エネルギー活性体の研究図面]]、アビリティ強化用の[[武器]]の図面などを売ってしまわないよう注意が必要。%%
--%%[[結晶化の触媒の研究図面]]や[[エネルギー活性体の研究図面]]を誤って売却してしまうことを防ぐため、Hotfix 1.1.4bで一時的に自動選択が使用できなくなった。今後のアップデートで改善して復活予定。%%
--Hotfix 1.1.5で各アイテムごとに一括で所持している分を選択できるようになった。また、[[結晶化の触媒の研究図面]]や[[エネルギー活性体の研究図面]]は選択できなくなった。

*コメント [#comment]
#pcomment(reply)