- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- シーズン2エピソード2 へ行く。
- 1 (2025-03-14 (金) 16:16:07)
- 2 (2025-03-14 (金) 17:05:20)
- 3 (2025-03-14 (金) 20:53:39)
- 4 (2025-04-21 (月) 15:26:20)
- 5 (2025-04-21 (月) 15:26:20)
シーズン2エピソード2:ヴォイドの向こうは2025年3月13日から開始される『The First Descendant』の第2シーズン延長戦。
概要
- 開始日:2025年3月13日
- 終了日:2025年6月19日
アップデートスケジュール
シーズン2エピソード2では2回のアップデートに分けてのコンテンツ追加が予定されている。
第1回:2025年3月13日
第2回:2025年4月17日
アップデート内容 (第1弾)
メインクエスト:シグマセクター
継承者の部隊が最初のアイアンハートを破壊した後の物語、メインクエスト<シグマセクター>が追加される。
シグマセクターはメインクエストの要塞をクリアすると進めることができる。
新コンテンツ:シグマセクター降下作戦
メインクエスト「責任と後悔、そして贖罪」をクリアすると、新コンテンツ「シグマセクター降下作戦」をプレイできるようになる。
新たなフィールド「シグマセクター」では嵐が吹き荒れており、[異常生産型]不滅の軍団モンスターが登場する。
シグマセクターには「破壊された境界」と「隔離された砂漠」の2つのエリアがあり、難易度は嵐の強度によってノーマルとハードの2段階構成となっている。
継承者:セレナ

翼を利用して空から敵を殲滅する遠距離アタッカー。
味方には守護の祝福を、敵には炎の審判を下す。
セレナの実装と同時に、専用のイクシードモジュール2種も追加される。
セレナの研究に必要な強化細胞、安定化装置、螺旋触媒の素材とコードは、「シグマセクター降下作戦」をクリアすることで入手できる。
新アルティメット武器
バトルパス武器を含め、新たに4つのアルティメット武器が追加される。
新アルティメット外装部品
シグマセクター降下作戦で入手可能な新たな外装部品4種が追加される。
新武器モジュール
武器のモジュールのグループに、新たに「多重ヒット倍率」と「多重ヒット率」がついかされ、その他にも多重ヒットに関連するモジュールが複数追加された。
これらのモジュールは、シグマセクター降下作戦やヴォイド迎撃戦ハード、ヴォイド深層部迎撃戦やモジュール合成によって入手できる。
多重ヒットが発生すると、多重ヒット倍率に応じた追加の銃器ダメージが発生する。
グレード | カテゴリ | グループ | 名称 | 効果 |
---|---|---|---|---|
レア | 通常弾 | 多重ヒット率 | 多重発射照準器 | 多重ヒット率+30%、銃器クリティカル倍率-120% |
レア | 通常弾 | 多重ヒット率 | 多重発射ライフリング | 多重ヒット率+40%、発射速度-30% |
レア | 通常弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通照準器 | 多重ヒット倍率+70%、銃器クリティカル倍率-120% |
レア | 通常弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通トリガー | 多重ヒット倍率+30%、多重ヒット率+10% |
アルティメット | 通常弾 | 特殊改造 | 多重ヒット誘導 | 弱点命中時、5秒間、多重ヒット率+5.7%(最大10スタック、弱点攻撃に失敗すると-2スタック) |
アルティメット | 通常弾 | 戦闘熟練 | 多重弾丸 | 多重ヒット命中時、3秒間、自分の多重ヒット倍率+5%(最大3スタック)、命中した相手に深い傷を付与する 深い傷は3秒間、一定時間ごとに銃器ダメージの3%分のダメージを与える(最大3スタック) |
アルティメット | 通常弾 | 戦闘熟練 | 多重スコープ | 特異スキル使用時、100%の確率で15秒間、銃器攻撃力+4%、融合スキル使用時、100%の確率で15秒間、多重ヒット倍率+14% (最大3スタック、これらの効果は重複可能) |
アルティメット | 通常弾 | 戦闘熟練 | 多重処理装置 | 次元スキル使用時、100%の確率で15秒間、弱点倍率+3%、工学スキル使用時、100%の確率で15秒間、銃器クリティカル倍率+8% (最大3スタック、これらの効果は重複可能) |
アルティメット | 通常弾・アサルトライフル専用 | 戦闘熟練 | 多重増幅 | デバフ付与時、15秒間、多重ヒット率+4%(最大3スタック) |
アルティメット | 通常弾・アサルトライフル専用 | 戦闘熟練 | 多重循環 | 味方にバフや回復を与えるたび15秒間、多重ヒット倍率+16.8%(最大5スタック) |
レア | 特殊弾 | 多重ヒット率 | 多重発射照準器 | 多重ヒット率+40%、銃器クリティカル倍率-90% |
レア | 特殊弾 | 多重ヒット率 | 多重発射ライフリング | 多重ヒット率+60%、発射速度-15% |
レア | 特殊弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通照準器 | 多重ヒット倍率+85%、銃器クリティカル倍率-90% |
レア | 特殊弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通トリガー | 多重ヒット倍率+30%、多重ヒット率+15% |
アルティメット | 特殊弾 | 特殊改造 | 多重ヒット誘導 | 弱点命中時、5秒間、多重ヒット率+5.7%(最大10スタック、弱点攻撃に失敗すると-2スタック) |
アルティメット | 特殊弾 | 戦闘熟練 | 多重弾丸 | 多重ヒット命中時、3秒間、自分の多重ヒット倍率+4%(最大3スタック)、命中した相手に深い傷を付与する 深い傷は3秒間、一定時間ごとに銃器ダメージの3%分のダメージを与える(最大3スタック) |
アルティメット | 特殊弾 | 戦闘熟練 | 多重スコープ | 特異スキル使用時、100%の確率で15秒間、銃器攻撃力+4%、融合スキル使用時、100%の確率で15秒間、多重ヒット倍率+12% (最大3スタック、これらの効果は重複可能) |
アルティメット | 特殊弾 | 戦闘熟練 | 多重処理装置 | 次元スキル使用時、100%の確率で15秒間、弱点倍率+3%、工学スキル使用時、100%の確率で15秒間、銃器クリティカル倍率+5% (最大3スタック、これらの効果は重複可能) |
アルティメット | 特殊弾 | 特殊改造 | 圧縮高熱弾 | 20m以上の距離で敵に銃器攻撃を連続3回命中時、炎属性攻撃力の78%分の追加ダメージを与える |
アルティメット | 特殊弾 | 特殊改造 | 圧縮高電圧弾 | 20m以上の距離で敵に銃器攻撃を連続3回命中時、雷属性攻撃力の78%分の追加ダメージを与える |
アルティメット | 特殊弾 | 特殊改造 | 圧縮猛毒弾 | 20m以上の距離で敵に銃器攻撃を連続3回命中時、毒属性攻撃力の78%分の追加ダメージを与える |
レア | ショック弾 | 多重ヒット率 | 多重発射照準器 | 多重ヒット率+25%、銃器クリティカル倍率-60% |
レア | ショック弾 | 多重ヒット率 | 多重発射ライフリング | 多重ヒット率+65%、発射速度-15% |
レア | ショック弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通照準器 | 多重ヒット倍率+65%、銃器クリティカル倍率-60% |
レア | ショック弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通トリガー | 多重ヒット倍率+20%、多重ヒット率+15% |
アルティメット | ショック弾 | 特殊改造 | 多重ヒット誘導 | 弱点命中時、5秒間、多重ヒット率+5.7%(最大10スタック、弱点攻撃に失敗すると-2スタック) |
アルティメット | ショック弾 | 戦闘熟練 | 多重弾丸 | 多重ヒット命中時、3秒間、自分の多重ヒット倍率+6%(最大3スタック)、命中した相手に深い傷を付与する 深い傷は3秒間、一定時間ごとに銃器ダメージの3%分のダメージを与える(最大3スタック) |
アルティメット | ショック弾 | 戦闘熟練 | 多重スコープ | 特異スキル使用時、100%の確率で15秒間、銃器攻撃力+4%、融合スキル使用時、100%の確率で15秒間、多重ヒット倍率+16% (最大3スタック、これらの効果は重複可能) |
アルティメット | ショック弾 | 戦闘熟練 | 多重処理装置 | 次元スキル使用時、100%の確率で15秒間、弱点倍率+3%、工学スキル使用時、100%の確率で15秒間、銃器クリティカル倍率+5% (最大3スタック、これらの効果は重複可能) |
レア | 高威力弾・ショットガン専用 | 多重ヒット率 | 多重発射照準器 | 多重ヒット率+50%、銃器クリティカル倍率-50% |
レア | 高威力弾・ショットガン専用 | 多重ヒット率 | 多重発射ライフリング | 多重ヒット率+55%、発射速度-15% |
レア | 高威力弾・ショットガン専用 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通照準器 | 多重ヒット倍率+120%、銃器クリティカル倍率-50% |
レア | 高威力弾・ショットガン専用 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通トリガー | 多重ヒット倍率+25%、多重ヒット率+15% |
レア | 高威力弾・スナイパーライフル専用 | 多重ヒット率 | 多重発射照準器 | 多重ヒット率+30%、銃器クリティカル倍率-50% |
レア | 高威力弾・スナイパーライフル専用 | 多重ヒット率 | 多重発射ライフリング | 多重ヒット率+55%、発射速度-15% |
レア | 高威力弾・スナイパーライフル専用 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通照準器 | 多重ヒット倍率+50%、銃器クリティカル倍率-50% |
レア | 高威力弾・スナイパーライフル専用 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通トリガー | 多重ヒット倍率+15%、多重ヒット率+10% |
レア | 高威力弾・ランチャー専用 | 多重ヒット率 | 多重発射照準器 | 多重ヒット率+40%、銃器クリティカル倍率-50% |
レア | 高威力弾・ランチャー専用 | 多重ヒット率 | 多重発射ライフリング | 多重ヒット率+60%、発射速度-15% |
レア | 高威力弾・ランチャー専用 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通照準器 | 多重ヒット倍率+100%、銃器クリティカル倍率-50% |
レア | 高威力弾・ランチャー専用 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通トリガー | 多重ヒット倍率+15%、多重ヒット率+10% |
アルティメット | 高威力弾 | 戦闘熟練 | 多重弾丸 | 多重ヒット命中時、3秒間、自分の多重ヒット倍率+5%(最大3スタック)、命中した相手に深い傷を付与する 深い傷は3秒間、一定時間ごとに銃器ダメージの3%分のダメージを与える(最大3スタック) |
アルティメット | 高威力弾 | 戦闘熟練 | 多重スコープ | 特異スキル使用時、100%の確率で15秒間、銃器攻撃力+4%、融合スキル使用時、100%の確率で15秒間、多重ヒット倍率+13% (最大3スタック、これらの効果は重複可能) |
アルティメット | 高威力弾 | 戦闘熟練 | 多重処理装置 | 次元スキル使用時、100%の確率で15秒間、弱点倍率+3%、工学スキル使用時、100%の確率で15秒間、銃器クリティカル倍率+4% (最大3スタック、これらの効果は重複可能) |
アルティメット | 高威力弾・スナイパーライフル専用 | 戦闘熟練 | 多重リロード | リロード後、初回発射の多重ヒット倍率+328%(クールダウン5秒) |
バディ:ベスパーズ・ハンティングドッグ

新たなバディとして「ベスパーズ・ハンティングドッグ」が追加された。
ベスパーズ・ハンティングドッグは基本的なアイテムの自動取得や分解といった能力に加え、定期的に継承者が使用している武器の弾薬を補給してくれる。
ベスパーズ・ハンティングドッグの素材はヴォイドベッセルの難易度ハードで入手可能。
また、今回のアップデートに伴い、既存のバディであるハギオス・シープドッグに継承者のHPを自動回復する能力が追加された。
ヴォイド深層部迎撃戦:トーメンター

ヴォイド深層部迎撃戦の巨神がトーメンターに変更された。
トーメンターの迎撃に参加するには、「マスタリーランク18」の到達に加え、クエスト「最強の巨神」をクリアする必要がある。
トーメンターは雷属性を持つ巨神で、毒属性が弱点となる。
逆流モードではサンダーストームを生成してフィールドを圧迫する。
モジュール設定の移植
イベントなどで入手可能な「光子刻印機」を使用すると、一般継承者に適用したモジュール設定 (使用したエネルギー活性体や結晶化した触媒) をアルティメット継承者に引き継ぐことができる。
光子刻印機使用後は、一般継承者で設定したソケットタイプの種類と位置がアルティメット継承者に受け継がれ、一般継承者のスロット設定や最大容量は初期化される。
ただし、移植の際に重複している分のエネルギー活性体や結晶化の触媒は返却される。
アルケー調律
シグマセクターのメインクエスト「嵐の中へ」をクリアすると、継承者の能力を強化できる新システム、「アルケー調律」が解放される。
アルケー調律のメニューにはインベントリや太古の手からアクセス可能。
アルケー調律は複数のノードによって構成され、各継承者グループ (同継承者の一般/ULT) ごとにレベルや進行状況が分かれている。
各ノードは獲得したアルケー調律ポイントを消費することで活性化することができ、同じ効果のノードでもグレードによって効果量が異なる。
最初に活性化できるノードはスタート地点に隣接したノードのみで、そこから活性化済みのノードに隣接した別のノードを活性化できるようになる。
アルケー調律ポイントはアルケー固有因子レベルを上げることによって獲得でき、レベルの上昇に必要なアルケー固有因子EXPは以下のアクティビティで入手できる。
- シグマセクター降下作戦
- シグマセクター降下作戦のデイリー報酬
- ヴォイド侵食浄化
- ヴォイドベッセル ハード
- 侵入作戦 400%
その他の追加要素
- 逆配列強化の更新
- 特殊作戦ハードのマップ変更
- ヴォイド深層部迎撃戦リーダーボード
- フォトモード
- カスタマイズのロードアウト
- 眉毛やヒゲのカラーリング機能
など
アップデート内容 (第2弾)
継承者:アルティメット・ブレア

ブレアのアルティメットバージョン、アルティメット・ブレアが追加された。
アルティメット・ブレアの素材は、既存のアモルファスから置き換えられた変種ADのアモルファスから獲得できる。
アルティメット専用のイクシードモジュール2種も追加された。
また、ブレア/アルティメット・ブレア専用クエストも追加されており、全てクリアすると、胸装飾「パイロマニアックオブジェ」を獲得できる。
新アルティメット外装部品
新たな外装部品5種が追加された。
名称 | セット | 効果説明 |
---|---|---|
炎烙印 | 2セット | スキルの効果範囲+6.5%[+] スキルの継続時間+6.5%[+] |
4セット | 移動速度-5%[x] 火傷関連効果を持つ敵に火属性スキル攻撃時、攻撃を受けた敵の火属性抵抗力-30%[x](継続時間10秒) | |
疫病 | 2セット | 工学スキル威力+5%[+] 特異スキル威力+5%[+] |
4セット | 銃器クリティカル率-24%[x] 銃器クリティカル倍率-36.8%[x] 毒属性スキル威力+43.2%[+] 専用リソース獲得時、毒属性スキル威力+21.6%[+](継続時間10秒) | |
覚醒した魔法使い | 2セット | スキル威力+6%[+] |
4セット | 銃器攻撃力-12%[x] 無属性スキル使用時、真理効果を1スタック獲得(最大3スタック、継続時間5秒) 真理効果は3スタック状態の時、無属性スキル威力+84%[+] | |
動く要塞 | 2セット | 防御力+25%[x] |
4セット | 銃器クリティカル率-8%[x] 銃器クリティカル倍率-12%[x] 現在防御力の0.012%[x]分の被ダメージ係数DOWN | |
殻ブレイカー | 2セット | 発射速度+5%[x] |
4セット | ヴォイド遮蔽幕にスキル攻撃時、スキル威力の1,218%[x]分の追加ダメージを与える アルケー遮断幕にスキル攻撃時、銃器ダメージの1,218%[x]分の追加ダメージを与える |
「炎烙印」、「疫病」、「覚醒した魔法使い」、「殻ブレイカー」はシグマセクター降下作戦、「動く要塞」はヴォイド深層部迎撃戦で獲得できる。
新モジュール
シグマセクター降下作戦やヴォイド迎撃戦ハードで獲得可能なモジュールが複数追加された。
分類 | グレード | カテゴリー | モジュールグループ | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
継承者 | アルティメット | 継承者 | - | 元素耐性装甲 | 防御力の0.005%[x]分をパーセントに変換して被ダメージ係数に追加適用 自分が属性ダメージを受けると、10秒間、防御力の0.4%[x]分を属性被ダメージの属性耐性として追加適用 (最大3スタック、この効果は重複適用なし) |
銃器 | アルティメット | 通常弾 | 戦闘 | 防壁分析装置 | 弱点攻撃成功時、5秒間全属性攻撃力+4.3%[x](最大10スタック、失敗すると-2) 銃器でヴォイド遮蔽幕攻撃時、銃器ダメージの1,500%[x]分の追加ダメージ 銃器でアルケー遮断幕攻撃時、銃器ダメージの1,500%[x]分の追加ダメージ |
銃器 | レア | 通常弾 | 多重ヒット率 | 連続弱点ヒット | 多重ヒット率+15.5%[+]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 通常弾 | 多重ヒット率 | 多重発射トリガー | 多重ヒット倍率+15.5%[+]、多重ヒット倍率+5%[x] |
銃器 | レア | 通常弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通ライフリング | 多重ヒット倍率+95%[x]、発射速度-10%[x] |
銃器 | レア | 通常弾 | 多重ヒット倍率 | 連鎖弱点ヒット | 多重ヒット倍率+30%[x]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 通常弾 | 攻撃力 | 特級狙撃手 | 銃器攻撃力+26%[x]、多重ヒット率+1%[+] |
銃器 | レア | 通常弾 | 攻撃力 | 連鎖照準射撃 | 銃器攻撃力+26%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | 通常弾 | 装弾数 | 多重発射補助弾 | 装弾数+30%[x]、多重ヒット率+1%[+] |
銃器 | レア | 通常弾 | 装弾数 | 多重貫通補助弾 | 装弾数+30%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | 通常弾 | 弱点ダメージ | 多重オーバーキル | 弱点倍率+20%[x]、多重ヒット率+1%[+] |
銃器 | レア | 通常弾 | 弱点ダメージ | 多重貫通オーバーキル | 弱点倍率+20%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | アルティメット | 特殊弾 | 戦闘熟練 | 防壁分析装置 | 弱点攻撃成功時、5秒間全属性攻撃力+4.3%[x](最大10スタック、失敗すると-2) 銃器でヴォイド遮蔽幕攻撃時、銃器ダメージの1,500%[x]分の追加ダメージ 銃器でアルケー遮断幕攻撃時、銃器ダメージの1,500%[x]分の追加ダメージ |
銃器 | レア | 特殊弾 | 多重ヒット率 | 連続弱点ヒット | 多重ヒット率+20%[+]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 多重ヒット率 | 多重発射トリガー | 多重ヒット率+20%[+]、多重ヒット倍率+5%[x] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通ライフリング | 多重ヒット倍率+80%[x]、発射速度-25%[x] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 多重ヒット倍率 | 連鎖弱点ヒット | 多重ヒット倍率+35%[x]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 攻撃力 | 特級狙撃手 | 銃器攻撃力+26%[x]、多重ヒット率+2%[+] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 攻撃力 | 連鎖照準射撃 | 銃器攻撃力+26%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 装弾数 | 多重発射補助弾 | 装弾数+30%[x]、多重ヒット率+2%[+] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 装弾数 | 多重貫通補助弾 | 装弾数+30%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 弱点ダメージ | 多重オーバーキル | 弱点倍率+20%[x]、多重ヒット率+2%[+] |
銃器 | レア | 特殊弾 | 弱点ダメージ | 多重貫通オーバーキル | 弱点倍率+20%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | アルティメット | ショック弾 | 戦闘熟練 | 防壁分析装置 | 弱点攻撃成功時、5秒間全属性攻撃力+4.3%[x](最大10スタック、失敗すると-2) 銃器でヴォイド遮蔽幕攻撃時、銃器ダメージの1,500%[x]分の追加ダメージ 銃器でアルケー遮断幕攻撃時、銃器ダメージの1,500%[x]分の追加ダメージ |
銃器 | レア | ショック弾 | 多重ヒット率 | 連続弱点ヒット | 多重ヒット率+17.5%[+]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | ショック弾 | 多重ヒット率 | 多重発射トリガー | 多重ヒット率+17.5%[+]、多重ヒット倍率+5%[x] |
銃器 | レア | ショック弾 | 多重ヒット倍率 | 多重貫通ライフリング | 多重ヒット倍率+55%[x]、発射速度-10%[x] |
銃器 | レア | ショック弾 | 多重ヒット倍率 | 連鎖弱点ヒット | 多重ヒット倍率+20%[x]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | ショック弾 | 攻撃力 | 特級狙撃手 | 銃器攻撃力+26%[x]、多重ヒット率+1%[+] |
銃器 | レア | ショック弾 | 攻撃力 | 連鎖照準射撃 | 銃器攻撃力+26%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | ショック弾 | 装弾数 | 多重発射補助弾 | 装弾数+30%[x]、多重ヒット率+1%[+] |
銃器 | レア | ショック弾 | 装弾数 | 多重貫通補助弾 | 装弾数+30%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | ショック弾 | 弱点ダメージ | 多重オーバーキル | 弱点倍率+20%[x]、多重ヒット率+1%[+] |
銃器 | レア | ショック弾 | 弱点ダメージ | 多重貫通オーバーキル | 弱点倍率+20%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | アルティメット | 高威力弾 | 戦闘熟練 | 防壁分析装置 | 弱点攻撃成功時、5秒間全属性攻撃力+4.3%[x](最大10スタック、失敗すると-2) 銃器でヴォイド遮蔽幕攻撃時、銃器ダメージの1,500%[x]分の追加ダメージ 銃器でアルケー遮断幕攻撃時、銃器ダメージの1,500%[x]分の追加ダメージ |
銃器 | レア | 高威力弾・スナイパーライフル | 多重ヒット率 | 連続弱点ヒット | 多重ヒット率+15%[+]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・スナイパーライフル | 多重ヒット率 | 多重発射トリガー | 多重ヒット率+15%[+]、多重ヒット倍率+5%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・スナイパーライフル | 多重ヒット倍率 | 多重貫通ライフリング | 多重ヒット倍率+40%[x]、発射速度-10%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・スナイパーライフル | 多重ヒット倍率 | 連鎖弱点ヒット | 多重ヒット倍率+15%[x]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・ショットガン | 多重ヒット率 | 連続弱点ヒット | 多重ヒット率+25%[+]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・ショットガン | 多重ヒット率 | 多重発射トリガー | 多重ヒット率+25%[+]、多重ヒット倍率+5%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・ショットガン | 多重ヒット倍率 | 多重貫通ライフリング | 多重ヒット倍率+45%[x]、発射速度-10%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・ショットガン | 多重ヒット倍率 | 連鎖弱点ヒット | 多重ヒット倍率+25%[x]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・ランチャー | 多重ヒット率 | 連続弱点ヒット | 多重ヒット率+20%[+]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・ランチャー | 多重ヒット率 | 多重発射トリガー | 多重ヒット率+20%[+]、多重ヒット倍率+5%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・ランチャー | 多重ヒット倍率 | 多重貫通ライフリング | 多重ヒット倍率+40%[x]、発射速度-10%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾・ランチャー | 多重ヒット倍率 | 連鎖弱点ヒット | 多重ヒット倍率+15%[x]、弱点倍率+2%[x] |
銃器 | レア | 高威力弾 | 攻撃力 | 特級狙撃手 | 銃器攻撃力+26%[x]、多重ヒット率+2%[+] |
銃器 | レア | 高威力弾 | 攻撃力 | 連鎖照準射撃 | 銃器攻撃力+26%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | 高威力弾・ランチャー | 攻撃力 | 特級狙撃手 | 爆発攻撃力+26%[x]、多重ヒット率+2%[+] |
銃器 | レア | 高威力弾・ランチャー | 攻撃力 | 連鎖照準射撃 | 爆発攻撃力+26%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | 高威力弾 | 装弾数 | 多重発射補助弾 | 装弾数+30%[x]、多重ヒット率+2%[+] |
銃器 | レア | 高威力弾 | 装弾数 | 多重貫通補助弾 | 装弾数+30%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
銃器 | レア | 高威力弾 | 弱点ダメージ | 多重オーバーキル | 弱点倍率+20%[x]、多重ヒット率+2%[+] |
銃器 | レア | 高威力弾 | 弱点ダメージ | 多重貫通オーバーキル | 弱点倍率+20%[x]、多重ヒット倍率+5%[+] |
ヴォイド侵食浄化:チャレンジ難易度
ヴォイド侵食浄化の30段階クリア後に解放されるチャレンジ難易度が追加された。
チャレンジ難易度は全5段階で構成されており、現状は非公開マッチメイキングでのみプレイ可能。基本的に報酬はなく、初回クリア時のみX段階の武器コアとコア増幅装置を獲得できる。経験値なども獲得できないため、純粋にリーダーボードでクリアタイムを競うコンテンツになっている。
チャレンジ難易度の侵食浄化段階はシーズンごとにリセットされ、リセット後は再び初回クリア報酬を獲得できる。
リアクター/外装部品オプション強化
作業台でリアクターや外装部品のオプションを最大値まで強化できるようになった。
強化時に増加する数値は各オプションごとに異なり、オプション強化の実行回数が増えるほど、必要な材料の量が増加する。ただし強化5回以上からは増加しない。
リアクターのオプション強化には「量子の結晶」と「ナノ複合体」、外装部品のオプション強化には「エネルギー制御核」が必要になる。
強化時に必要なリソースの量は以下の通り。なお、オプションを2つ強化する場合はリソースも2倍必要になる。
強化実行回数 | リアクター | 外装部品 |
---|---|---|
1回 | 5,000個 | 1,000個 |
2回 | 10,000個 | 2,000個 |
3回 | 15,000個 | 3,000個 |
4回 | 20,000個 | 4,000個 |
5回以上 | 25,000個 | 5,000個 |
勲章
プレイヤーのネームプレートに表示可能な勲章が追加された。
勲章は特定のアクティビティをこなすことで与えられる名誉報酬で、獲得したインベントリから装着することができる。勲章の確認と獲得はジャーナルから可能。
実績名 | 実績条件 | カウント | 実績ポイント | 獲得できる勲章 |
---|---|---|---|---|
模範功労記章 | 実績クリア | 430 | 300 | アルビオン名誉勲章 |
記録コレクト記章 | 記録を獲得 | 130 | 300 | |
継承者記章 | 継承者コレクト | 28 | 300 | レイリー伝承勲章 |
継承者モジュール記章 | モジュールのソケットタイプ設定60回の継承者コレクト | 20 | 300 | |
アルケー調律記章 | アルケー固有因子レベル40到達の継承者グループコレクト | 19 | 300 | |
武器モジュール記章 | モジュールのソケットタイプ{0}回設定のアルティメット武器所持(重複除外) | 30 | 300 | デスリオ特別勲章 |
固有アビリティ記章 | 固有アビリティが4段階に到達したアルティメット武器所持(重複除外) | 30 | 300 | |
核心武器記章 | アルティメット武器のコア開放 | 30 | 300 | |
アルティメットリアクター強化記章 | 強化5段階に到達したアルティメットリアクター所持 | 20 | 300 | マジスター議会勲章 |
アルティメットリアクター記章 | 最適化条件3個を満たしたアルティメットリアクター所持 | 20 | 300 | |
モジュール強化記章 | 10段階強化のモジュール所持 | 400 | 300 | |
ヴォイド侵食浄化記章 | ヴォイド侵食浄化:ノーマル<30段階>クリア | 1,000 | 300 | 作戦武功勲章 |
同じ勲章を繰り返し獲得すると勲章の段階が上がり、勲章の外観が変わる。
バトルパス
主な報酬:
戦闘補給品ショップ

主な報酬:
備考
- 元々はシーズン3となる予定だったが、次のシーズンがこれまでで最大規模のアップデートとなることから、そちらをシーズン3として扱うこととなり、本シーズンの名称は「シーズン2エピソード2」となった。アップデートの内容や規模としてはこれまでのシーズンアップデートと変わりない。
コメント
コメントはありません。 コメント/シーズン2エピソード2