- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ラストマスターピース へ行く。
- 1 (2024-08-22 (木) 23:41:43)
- 2 (2024-08-22 (木) 23:41:43)
- 3 (2024-08-22 (木) 23:41:43)
- 4 (2024-08-22 (木) 23:41:43)
- 5 (2024-08-26 (月) 02:07:23)
- 6 (2024-08-26 (月) 02:07:23)
- 7 (2024-10-30 (水) 19:18:10)
- 8 (2024-12-17 (火) 16:28:22)
- 9 (2025-01-21 (火) 22:40:41)
- 10 (2025-01-21 (火) 22:40:41)
- 11 (2025-01-21 (火) 22:40:41)
![]() | |
傑作の名に相応しい数々の有益な効果を使用者に付与する、芸術的な銃器。他の芸術作品と同様、使用者に予想外の喜びを与える。 | |
概要 | |
グレード | アルティメット |
クラス | ![]() |
武器種 | ピストル |
相性 | ![]() |
主要ステータス (Lv100) | |
銃器攻撃力 | 8,861 |
装弾数 | 20 |
発射速度 | 500 |
クリティカル率 | 20% |
クリティカル倍率 | 2x |
弱点倍率 | 1.5x |
属性状態効果の付与率 | 5.26% |
ラストマスターピースは『The First Descendant』で入手可能な武器の1つ。
記録
今は名前すら忘れられた、とある武器開発者の執念が造り上げたピストル。このピストルの他には何一つ開発できなかったと伝えられている。しかし、唯一開発に成功したこのピストルだけは、多くの継承者が認める逸品である。
マジスターたちは、このピストルの優れた性能は開発者の腕によるものではなく、偶然の産物でしかないと評している。それでも、偶然の一言で済ませるには、その優れた性能と優雅なフォルム、絶妙な重量バランスに至るまで非の打ち所が一切なく、まさに究極の武器と称するに相応しいと評価する継承者も少なくない。
マジスターたちの意見がどうであれ、「ラストマスターピース」が持つ審美的なフォルムと優れた性能は、後世に語り継がれるに値する。
詳細ステータス
銃器攻撃力 | 11,164 |
氷属性攻撃力 | 9,936 |
発射速度 | 500 |
弱点倍率 | 2.11x |
有効射程 (減少開始) | 15m |
有効射程 (減少終了) | 35m |
距離ごとの攻撃力減少率 | 0.3x |
最大射程 | 150m |
腰撃ちの正確度 | 72.22 |
照準射撃の正確度 | 77.77 |
装弾数 | 20 |
リロード時間 | 1.1秒 |
ダッシュ速度 | 800 |
移動速度 | 650 |
射撃中の移動速度 | 650 |
照準中の移動速度 | 650 |
貫通 | 10% |
銃器クリティカル率 | 20% |
銃器クリティカル倍率 | 2x |
属性状態効果の付与率 | 5.26% |
多重ヒット倍率 | 0.1x |
固有アビリティ:
リロード後、固有アビリティの効果3つのうち1つがランダムで付与される。
付与済みの効果と同じ効果を受けると段階がUPし、他の効果を受けると1段階にリセットされる。
優れた性能
美しい外見
素晴らしい機能
強化段階:
基本情報 | |
---|---|
リロード時間係数 | #switch Error: No Contents "-20:-15:-10:-5:0",transparent){perk};% |
優れた性能 | |
継続時間 | #switch Error: No Contents "5:6:7:8:9",transparent){perk};秒 |
1段階弱点倍率 | 9% |
2段階弱点倍率 | #switch Error: No Contents "13:15:16:18:27",transparent){perk};% |
3段階弱点倍率 | #switch Error: No Contents "18:23:29:36:82",transparent){perk};% |
美しい外見 | |
継続時間 | #switch Error: No Contents "5:6:7:8:9",transparent){perk};秒 |
1段階クリティカル率 | 17% |
2段階クリティカル率 | #switch Error: No Contents "24:28:31:34:38",transparent){perk};% |
3段階クリティカル率 | #switch Error: No Contents "34:44:56:68:83",transparent){perk};% |
素晴らしい機能 | |
継続時間 | #switch Error: No Contents "5:6:7:8:9",transparent){perk};秒 |
1段階発射速度 | 3% |
2段階発射速度 | #switch Error: No Contents "4:5:5:6:8",transparent){perk};% |
3段階発射速度 | #switch Error: No Contents "6:8:10:12:25",rtl,transparent){perk};% |
研究情報
中間製作物
研究素材の獲得情報
![]() ラストマスターピースの高分子融合体研究図面 |
|
![]() ラストマスターピースの合成光ファイバー研究図面 |
|
![]() ラストマスターピースのナノチューブ研究図面 |
|
![]() ラストマスターピースの研究図面 |
|
詳細・ビルド
コメント
コメントはありません。 コメント/ラストマスターピース