
概要
シーズン2エピソード2の第3回コンテンツアップデート (1.2.18) で追加された、アルケー調律に関連する新たな強化要素。アルケー調律の4隅にあるスロットに対応する変異細胞を装着することで、様々な追加効果が発揮される。
通常ノードと同様に活性化することができるが、活性化時にポイントは消費しない。
変異細胞スロットの開放

アルケー調律の各変異細胞スロットは、継承者グループごとに開放する必要がある。スロットの開放には「分裂促進剤」が100個必要。分裂促進剤はシグマセクター降下作戦で出現する指揮官がドロップする。各難易度でのドロップ数とドロップ確率は以下の通り。
ノーマル:
- 1~3個 (99%)
- 5~15個 (1%)
ハード:
- 3~5個 (99%)
- 15~25個 (1%)
変異細胞の獲得方法

変異細胞は、シグマセクター降下作戦や400%の侵入作戦をクリアした際に一定確率で獲得できる「戦利品箱」から入手できる。どの変異細胞を入手するかは、戦利品箱の開封時に選択可能。各ミッションでの戦利品箱の入手確率は以下の通り。
- ノーマル:2.5%
- ハード:5%
- 400%:0.5%
変異細胞の装着

獲得した変異細胞はアルケー調律内の「変異細胞保管箱」に保管され、開放したスロットに装着できるようになる。ただし、スロットと変異細胞にはそれぞれソケットタイプ (モジュールなどと同様) があり、両者のタイプが一致している場合のみ装着することができる。
装着した変異細胞は、他の変異細胞を使って上書きすることで変更できる。また、「ARC遺伝子編集酵素」を100個消費し、装着した変異細胞を回収することも可能。ARC遺伝子編集酵素はシグマセクター降下作戦で出現する指揮官がドロップする。各難易度でのドロップ数とドロップ確率は以下の通り。
ノーマル:
- 1~3個 (99%)
- 5~15個 (1%)
ハード:
- 3~5個 (99%)
- 15~25個 (1%)
変異細胞一覧
名称 | ソケット | 基本効果 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルケーオーバーシールド | ![]() | 残りのシールド量が最大シールド量を基準に一定割合以上の場合、スキルクリティカル倍率がUPする。最大シールド値が1の場合、この効果は適用されない。
| ||||||||||||||
![]() アルケーリロード | ![]() | リロード時、自分にアルケーリロード効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() アルケー効率強化 | ![]() | スキル命中時、自分にアルケー効率強化効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() アルケー強化シールド | ![]() | 残りのシールド量が最大シールド量を基準に一定割合以上の場合、スキル威力がUPする。最大シールド値が1の場合、この効果は適用されない。
| ||||||||||||||
![]() 中毒弱体 | ![]() | 中毒状態の敵を攻撃時、スキル威力が追加で適用される。
| ||||||||||||||
![]() 元素適応・毒 | ![]() | 敵から毒属性ダメージを受けると、自分に元素適応・毒効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 元素適応・氷 | ![]() | 敵から氷属性ダメージを受けると、自分に元素適応・氷効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 元素適応・炎 | ![]() | 敵から炎属性ダメージを受けると、自分に元素適応・炎効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 元素適応・雷 | ![]() | 敵から雷属性ダメージを受けると、自分に元素適応・雷効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 凍傷弱体 | ![]() | 凍傷状態の敵を攻撃時、スキル威力が追加で適用される。
| ||||||||||||||
![]() 工学次元チューニング | ![]() | 工学スキル使用時、自分に工学チューニング効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 感電弱体 | ![]() | 感電状態の敵を攻撃時、スキル威力が追加で適用される。
| ||||||||||||||
![]() 攻撃の無力化 | ![]() | HPが最大値の敵にスキル攻撃を命中時、対象に攻撃の無力化を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 最後の準備 | ![]() | 4番スキルで敵を攻撃時、自分に最後の準備効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 毒属性凝集 | ![]() | 敵を倒した時、一定の確率で自分に毒属性凝集効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 氷属性凝集 | ![]() | 敵を倒した時、一定の確率で自分に氷属性凝集効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 火傷弱体 | ![]() | 火傷状態の敵を攻撃時、スキル威力が追加で適用される。
| ||||||||||||||
![]() 炎属性凝集 | ![]() | 敵を倒した時、一定の確率で自分に炎属性凝集効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 無属性凝集 | ![]() | 敵を倒した時、一定の確率で自分に無属性凝集効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 特異工学チューニング | ![]() | 特異スキル使用時、自分に特異チューニング効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 特異次元チューニング | ![]() | 特異スキル使用時、自分に特異チューニング効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 特異融合チューニング | ![]() | 特異スキル使用時、自分に特異チューニング効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 融合工学チューニング | ![]() | 融合スキル使用時、自分に融合チューニング効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 融合次元チューニング | ![]() | 融合スキル使用時、自分に融合チューニング効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 装甲効率強化 | ![]() | スキル命中時、自分に装甲効率強化効果を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 防御の無力化 | ![]() | HPが最大値の敵にスキル攻撃を命中時、対象に防御の無力化を付与する。
| ||||||||||||||
![]() 雷属性凝集 | ![]() | 敵を倒した時、一定の確率で自分に雷属性凝集効果を付与する。
|
コメント
コメントはありません。 コメント/変異細胞