- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ファイヤーワーク へ行く。
- 1 (2024-09-02 (月) 16:44:17)
- 2 (2024-09-02 (月) 16:44:17)
![]() | |
| ある爆発マニアのために狂気のマジスターが考えた武器。 | |
| 概要 | |
| グレード | レア |
| クラス | |
| 武器種 | ショットガン |
| 相性 | |
| 主要ステータス (Lv100) | |
| 銃器攻撃力 | 22,570 |
| 装弾数 | 12 |
| 発射速度 | 67 |
| クリティカル率 | 1% |
| クリティカル倍率 | 1.15x |
| 弱点倍率 | 1x |
| 属性状態効果の付与率 | 5.56% |
ファイヤーワークは『The First Descendant』で入手可能な武器の1つ。
記録
武器製造の革新を夢見たマジスターの一人が考案したもので、爆発マニアのために作られた特別な武器。
詳細ステータス
| 銃器攻撃力 | 22,570 |
| 発射速度 | 67 |
| 散弾量 | 6 |
| 弱点倍率 | 1x |
| 有効射程 (減少開始) | 7m |
| 有効射程 (減少終了) | 20m |
| 距離ごとの攻撃力減少率 | 0.1x |
| 最大射程 | 150m |
| 腰撃ちの正確度 | 25 |
| 照準射撃の正確度 | 30 |
| 装弾数 | 12 |
| リロード時間 | 1.61秒 |
| ダッシュ速度 | 800 |
| 移動速度 | 530 |
| 射撃中の移動速度 | 350 |
| 照準中の移動速度 | 260 |
| 破裂 | 10% |
| 銃器クリティカル率 | 1% |
| 銃器クリティカル倍率 | 1.15x |
| 属性状態効果の付与率 | 5.56% |
| 多重ヒット倍率 | 0.14x |
獲得情報
詳細・ビルド
コメント
コメントはありません。 コメント/ファイヤーワーク
